ДОХОДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ С КРИПТОВАЛЮТОЙ
Эксклюзивный вебинар
ЕвроТранс АО
Скачать "Топ-5 облигаций на февраль 2023"
Финансовые показатели ЕвроТранс АО (РСБУ)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий | 3 кв. 2022 | 4 кв. 2021 | 3 кв. 2021 | 4 кв. 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) i | 0 | 0 | 49 042.52 | 0 | 36 032.29 |
Прибыль за год (скользящая) i | 0 | 0 | 378.39 | 0 | -361.81 |
Активы i | 42 665.44 | 42 665.44 | 29 482.48 | 0 | 25 742.35 |
Оборотные активы i | 14 296.04 | 14 296.04 | 10 638.86 | 0 | 7 322.55 |
Собственный капитал i | 11 985.82 | 11 985.82 | 107.12 | 0 | -271.27 |
Выручка (Отчет) i | 31 230.17 | 31 230.17 | 49 042.52 | 34 484.60 | 36 032.29 |
Выручка (Прошлый год) i | 34 484.60 | 34 484.60 | 36 032.29 | 0 | 33 961.70 |
Прибыль (Отчет) i | 1 876.49 | 1 876.49 | 378.39 | 39.23 | -361.81 |
Выручка (Квартальная) i | 0 | 0 | 14 557.92 | 0 | 0 |
Прибыль (Квартальная) i | 0 | 0 | 339.16 | 0 | 0 |
Темп прироста прибыли, % i | 0 | 0 | 204.58 | 0 | -616.84 |
Темп прироста выручки, % i | 0 | 0 | 36.11 | 0 | 6.10 |
Темп прироста активов, % i | 0 | 0 | 14.53 | 0 | 9.40 |
Рентабельность собственного капитала, % i | 0 | 0 | 353.24 | 0 | 0 |
Доля собственного капитала в активах, % i | 28.09 | 28.09 | 0.36 | 0 | -1.05 |
Прошлая капитализация i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEG i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 0 | 49 042.52 | 36 032.29 | 33 961.70 | 1 749.53 |
Прибыль за год (скользящая) | 0 | 378.39 | -361.81 | 70 | 3.26 |
Активы | 42 665.44 | 29 482.48 | 25 742.35 | 23 531.01 | 2 848.47 |
Оборотные активы | 14 296.04 | 10 638.86 | 7 322.55 | 6 530.98 | 2 846.95 |
Собственный капитал | 11 985.82 | 107.12 | -271.27 | 90.54 | 20.54 |
Выручка (Отчет) | 31 230.17 | 49 042.52 | 36 032.29 | 33 961.70 | 1 749.53 |
Выручка (Прошлый год) | 34 484.60 | 36 032.29 | 33 961.70 | 1 749.53 | 0 |
Прибыль (Отчет) | 1 876.49 | 378.39 | -361.81 | 70 | 3.26 |
Выручка (Квартальная) | 0 | 14 557.92 | 0 | 0 | 1 749.53 |
Прибыль (Квартальная) | 0 | 339.16 | 0 | 0 | 3.26 |
CAGR Прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAGR Выручки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Темп прироста прибыли, % | 0 | 204.58 | -616.84 | 2 050.63 | 0 |
Темп прироста выручки, % | 0 | 36.11 | 6.10 | 1 841.19 | 0 |
Темп прироста активов, % | 0 | 14.53 | 9.40 | 726.09 | 0 |
Рентабельность собственного капитала, % | 0 | 353.24 | 0 | 77.32 | 15.85 |
Доля собственного капитала в активах, % | 28.09 | 0.36 | -1.05 | 0.38 | 0.72 |
Прошлая капитализация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Список облигаций ЕвроТранс АО
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиОблигации с переменным купоном
В этой статье мы подробно рассмотрим облигации с переменным купоном. Разберем примеры и стратегии работы с ними.
16 июля 2018
Когда стоит фиксировать убытки
В статье мы разберемся, когда следует, а когда не следует продавать свои убыточные активы, и на что при этом стоит обращать внимание.
22 ноября 2022
О чем говорит кривая доходности ОФЗ
В данной статье мы расскажем, что такое кривая доходности ОФЗ и какое значение она имеет для инвестора
4 февраля 2022
Обсуждение ЕвроТранс АО