USD/RUB
EUR/RUB
CNY/RUB
Индекс ММВБ
BTC/USD
$
Список отраслей РФ
| Название отрасли | Капитализация, млн. | Выручка скользящая кв., млн. | Прибыль скользящая кв., млн. | Оборотные активы, млн. | Активы, млн. | Темп роста прибыли, % | Темп прироста выручки, % | Темп роста активов, % | РСК, % | Доля СК в активах, % | P/E | P/B | P/Equity | P/Sale | Див. дох-ть, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банковский сектор | 10,569,747.9 | 20,034,113.86 | 2,702,873.22 | 117,791,514.1 | 132,258,742.49 | 9.54 | 17.47 | 17.64 | 18.88 | 10.82 | 3.91 | 0.08 | 0.74 | 0.53 | 10.18 |
| Высокотехнологический сектор | 2,270,854.18 | 2,001,817.13 | 146,463.21 | 1,004,972.52 | 2,266,595.53 | 332.27 | 23.72 | 16.34 | 21.69 | 29.79 | 15.52 | 1 | 3.37 | 1.14 | 9.84 |
| Горнодобывающий сектор | 5,433,343.44 | 2,465,011.68 | 468,450.06 | 1,640,859.32 | 5,182,146.22 | 1.61 | 0.14 | 4.46 | 24.4 | 37.05 | 11.63 | 1.05 | 2.84 | 2.21 | 5.1 |
| Деревообрабатывающий сектор | 67,741.58 | 89,187 | -88,378 | 34,246 | 141,745 | 0 | -12.48 | -31.38 | -34,658.04 | 0.18 | -0.77 | 0.48 | 267.65 | 0.77 | 0 |
| Машиностроительный сектор | 989,594.13 | 1,654,626.76 | -2,800.56 | 2,815,925.85 | 4,235,370.46 | -105.63 | -4.8 | 3.94 | -0.5 | 13.36 | -353.55 | 0.23 | 1.75 | 0.6 | 2.67 |
| Медийный сектор | 3,307.13 | 10,665 | 569 | 8,430 | 16,379 | -28.96 | 32.4 | 14.17 | 10.3 | 33.71 | 5.81 | 0.2 | 0.6 | 0.31 | 0 |
| Металлургический сектор | 2,503,969.98 | 4,374,396.26 | -90,362.6 | 2,344,104.08 | 6,551,090.82 | -126.36 | -12.06 | -6.79 | -2.73 | 50.47 | -27.72 | 0.38 | 0.76 | 0.57 | 0 |
| Нефтегазовый сектор | 20,885,773.74 | 34,204,736.08 | 3,068,456.88 | 14,746,055.98 | 85,152,030.68 | -52.01 | -19.66 | -1.46 | 6.08 | 59.31 | 6.8 | 0.24 | 0.41 | 0.61 | 11.51 |
| Потребительский сектор | 430,073.94 | 971,667.49 | 52,319.84 | 579,195.25 | 1,255,311.53 | -28.99 | 10.76 | 9.16 | 9.9 | 42.11 | 8.22 | 0.34 | 0.81 | 0.44 | 5.59 |
| Ритейлерский сектор | 2,155,291.5 | 11,378,088.81 | 133,622.38 | 2,543,862.59 | 6,335,534.22 | 13.8 | 15.14 | 15.24 | 32.76 | 6.44 | 16.14 | 0.34 | 5.29 | 0.19 | 17.79 |
| Сектор здравоохранения | 380,995.72 | 149,233.87 | 31,121.58 | 105,328.64 | 322,610.03 | 7.9 | 32.2 | 21.17 | 17.09 | 56.46 | 12.23 | 1.18 | 2.09 | 2.55 | 4.3 |
| Строительный сектор | 611,363.91 | 1,662,663.33 | 64,179.28 | 3,794,207.44 | 4,297,492.14 | 10.61 | 14.02 | 17.94 | 9.77 | 15.28 | 9.54 | 0.14 | 0.93 | 0.37 | 0 |
| Телекоммуникационный сектор | 894,973.23 | 1,766,472.79 | 90,181.77 | 929,048.97 | 3,488,147.65 | 43.36 | 11.9 | 10.13 | 16.81 | 15.38 | 9.94 | 0.26 | 1.67 | 0.51 | 13.25 |
| Транспортный сектор | 820,860.69 | 1,386,504.29 | 89,690.89 | 592,168.03 | 2,330,959.52 | -39.17 | -1.62 | -5.94 | 11.05 | 34.81 | 9.14 | 0.35 | 1.01 | 0.59 | 11.12 |
| Финансовый сектор | 2,062,141.13 | 3,296,239.9 | -92,318.49 | 15,455,852.1 | 19,539,967.61 | -136.61 | 5.57 | 6.73 | -5.37 | 8.8 | -22.34 | 0.11 | 1.2 | 0.63 | 63.14 |
| Химический сектор | 1,928,178.38 | 1,273,173.49 | 179,310.44 | 514,070.2 | 2,201,375.32 | -14.47 | 0.41 | 11.41 | 16.72 | 48.71 | 10.76 | 0.88 | 1.8 | 1.52 | 4.39 |
| Электросетевой сектор | 833,210.17 | 3,443,768.6 | 344,493.06 | 1,053,922.03 | 6,072,913.12 | 848.46 | 20.4 | 16.55 | 11.93 | 47.55 | 2.42 | 0.14 | 0.29 | 0.24 | 3.57 |
| Энергогенерирующий сектор | 811,718.76 | 3,301,631.6 | 295,487.97 | 1,450,738.28 | 4,813,948.99 | 148.93 | 8.84 | 12.81 | 10.33 | 59.42 | 2.75 | 0.17 | 0.28 | 0.25 | 3.6 |
| Энергосбытовой сектор | 245,700.34 | 1,006,644.72 | 51,176.97 | 176,296.54 | 273,581.47 | 53.29 | 13.21 | 21.92 | 42.08 | 44.45 | 4.8 | 0.9 | 2.02 | 0.24 | 7.02 |
Суммарные показатели
Результаты поиска
- Активы
- Аналитика
- Блог