USD/RUB
EUR/RUB
CNY/RUB
Индекс ММВБ
BTC/USD
$
Список акций Мосбиржи
260 акций
Все
Дивидендные
Экспортеры
Нефтяные
Энергетика
Банки
Можно шортить
Можно с плечом
Строительные
Металлурги
Акции до 1000
Архив
| ★ | # | ⠿Название | ⠿Тикер | ⠿Цена | ⠿Изм. % | ⠿Объём | ⠿Капит. | ⠿P/E | ⠿P/S | ⠿Бэта | ⠿Аналитика от Fin-Plan | ⠿Качество | ⠿Просад,% | ⠿ДСК | ⠿Квалиф. инвестора | ⠿Темп роста приб. | ⠿Див. | ⠿Див.,% | ⠿Прирост(день) | ⠿Прирост(мес.) | ⠿Прирост(год) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Россети ФСК - Россети ПАО | FEES | 0,0644 | ⊘ | +29.63% | 248.4M | 148.1B | 0.6 | 0.1 | 0.8 | -53.42 | 52.93 | Нет | 307.22 | — | — | -9.75% | -22.86% | -2.05% | ||||
| 2 | Сургнфгз Сургутнефтегаз ОАО | SNGS | 18,19 | ⊘ | +14.80% | 646.8M | 967.1B | 0.7 | 0.4 | 0.9 | -47.22 | 88.14 | Нет | 312.44 | 0.85 | 4.67 | -7.42% | -12.89% | +12.42% | ||||
| 3 | Сургнфгз-п Сургутнефтегаз ОАО | SNGSP | 41,195 | ⊘ | +0.94% | 551.1M | 967.1B | 0.7 | 0.4 | 0.6 | -32.03 | 88.14 | Нет | 312.44 | 0.85 | 2.06 | -1.58% | -0.93% | -5.18% | ||||
| 4 | РуссНфт ао НК РуссНефть ПАО | RNFT | 94,75 | ⊘ | +10.37% | 823.9M | 27.9B | 1.0 | 0.1 | 1.0 | -46.63 | 42.17 | Нет | 3.19 | — | — | -3.69% | -9.39% | +1.64% | ||||
| 5 | OKEY-гдр O'KEY Group S.A. | OKEY | 58,00 | ⊘ | +16.12% | 2.4M | 0 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | -86.66 | 67.3 | Да | 418.36 | — | — | +1.26% | -13.88% | -48.40% | ||||
| 6 | РусГидро РусГидро ПАО | HYDR | 0,4695 | ⊘ | +22.14% | 343.3M | 208.8B | 1.4 | 0.3 | 0.6 | -59.53 | 40.48 | Нет | 274.94 | — | — | -4.41% | -18.13% | -17.81% | ||||
| 7 | ВТБ ао ВТБ ПАО | VTBR | 57,465 | ⊘ | +10.98% | 2.7B | 742.9B | 1.6 | 0.1 | 1.1 | -23.43 | 7.33 | Нет | -19.43 | 9.71 | 16.9 | -1.58% | -9.89% | +18.30% | ||||
| 8 | РСетиМР ао Россети Московский регион ПАО | MSRS | 1,823 | ⊘ | +12.84% | 12.3M | 88.8B | 1.8 | 0.3 | 0.7 | -39.66 | 44.56 | Нет | 197.66 | 0.19 | 10.23 | -3.57% | -11.38% | -31.40% | ||||
| 9 | ТГК-2 ТГК-2 ПАО | TGKB | 0,004895 | +1.77% | 2.6M | 7.3B | 1.8 | 0.1 | 0.9 | — | 37.35 | Нет | 1140.39 | — | — | -4.19% | -1.74% | +15.32% | |||||
| 10 | ТГК-2 ап ТГК-2 ПАО | TGKBP | 0,00768 | +7.11% | 381.8K | 7.3B | 1.8 | 0.1 | 0.6 | — | 37.35 | Нет | 1140.39 | — | — | -1.82% | -6.64% | +6.38% | |||||
| 11 | Юнипро ао Юнипро ПАО | UPRO | 1,1895 | +16.67% | 284.7M | 75.0B | 1.9 | 0.6 | 0.7 | -57.97 | 93.7 | Нет | 23.36 | — | — | -5.13% | -14.29% | +18.28% | |||||
| 12 | РСетиСЗ ао Россети Северо-Запад ПАО | MRKZ | 0,1435 | +10.60% | 13.3M | 13.7B | 1.9 | 0.1 | 0.7 | -93.03 | 31.02 | Нет | 562.53 | — | — | -4.29% | -9.58% | -37.80% | |||||
| 13 | МТС Банк МТС-Банк ПАО | MBNK | 940,50 | +1.18% | 44.5M | 35.3B | 1.9 | 0.2 | 0.0 | -40.14 | 18.22 | Нет | 125.72 | 96.12 | 10.22 | -1.12% | -1.17% | +26.79% | |||||
| 14 | ТНСэнрг ао ГК ТНС энерго ПАО | TNSE | 3 515,00 | -2.77% | 142.6K | 48.0B | 2.2 | 0.1 | 0.4 | -87.52 | 51.27 | Нет | 76.43 | — | — | -1.42% | +2.84% | -18.78% | |||||
| 15 | ГАЗПРОМ ао Газпром ПАО | GAZP | 114,36 | +11.46% | 11.9B | 2.7T | 2.2 | 0.3 | 1.0 | -42.46 | 60.11 | Нет | -0.83 | — | — | -3.57% | -10.28% | +3.01% | |||||
| 16 | ТКЗКК ап ТКЗ Красный котельщик ОАО | KRKOP | 13,16 | +1.23% | 33.7K | 935.0M | 2.3 | 0.5 | 0.4 | -61.7 | 50.48 | Нет | -2.59 | — | — | -2.13% | -1.22% | +0.46% | |||||
| 17 | РоссЦентр Россети Центр ПАО | MRKC | 0,8102 | +16.84% | 128.9M | 34.2B | 2.3 | 0.2 | 0.8 | -51.86 | 45.18 | Нет | 85.99 | 0.04 | 4.75 | -4.91% | -14.42% | -7.85% | |||||
| 18 | ВолгЭнСб Волгоградэнергосбыт ПАО | VGSB | 14,85 | -10.81% | 903.0K | 5.7B | 2.4 | 0.1 | 0.6 | -88.35 | 22.29 | Нет | 13.33 | — | — | -1.35% | +12.12% | -11.45% | |||||
| 19 | ВолгЭнСб-п Волгоградэнергосбыт ПАО | VGSBP | 11,50 | -1.71% | 1.1M | 5.7B | 2.4 | 0.1 | 0.7 | -93.13 | 22.29 | Нет | 13.33 | — | — | -1.74% | +1.74% | +5.22% | |||||
| 20 | ГАЗ ао ГАЗ ПАО | GAZA | 436,00 | +6.08% | 4.6M | 8.5B | 2.4 | 0.1 | 0.6 | -50.36 | 3.15 | Нет | 225.91 | — | — | -4.13% | -5.73% | +29.13% | |||||
| 21 | ГАЗ ап ГАЗ ПАО | GAZAP | 307,50 | -1.44% | 4.1M | 8.5B | 2.4 | 0.1 | 0.9 | -63.64 | 3.15 | Нет | 225.91 | — | — | -1.63% | +1.46% | +30.73% | |||||
| 22 | ИнтерРАОао Интер РАО ПАО | IRAO | 2,868 | +18.88% | 812.9M | 299.4B | 2.5 | 0.1 | 1.0 | -47.7 | 75.68 | Нет | -20.74 | 0.32 | 11.21 | -5.81% | -15.88% | -4.79% | |||||
| 23 | ЭсЭфАй ао ЭсЭфАй ПАО | SFIN | 630,40 | +10.56% | 140.8M | 30.7B | 2.5 | -1.1 | 0.4 | -73.03 | 99.84 | Нет | -11.17 | 1074 | 170.37 | -4.66% | -9.55% | +72.27% | |||||
| 24 | РСетиЦП ао Россети Центр и Приволжье ПАО | MRKP | 0,6022 | +15.50% | 32.3M | 67.9B | 2.5 | 0.4 | 0.8 | -36.9 | 57.51 | Нет | 50.2 | 0.07 | 12.04 | -3.27% | -13.42% | -25.27% | |||||
| 25 | ЭЛ5Энер ао ЭЛ5-Энерго ПАО | ELFV | 0,386 | +1.95% | 8.3M | 24.1B | 2.6 | 0.2 | 0.6 | -40.41 | 56.62 | Нет | 100.72 | — | — | -1.09% | -1.92% | +17.56% | |||||
| 26 | АстрЭнСб Астраханская ЭСК ПАО | ASSB | 2,81 | +8.49% | 1.5M | 2.2B | 2.7 | 0.1 | 0.6 | -86.12 | 33.85 | Нет | 579.89 | — | — | -5.16% | -7.83% | +8.54% | |||||
| 27 | МГКЛ МГКЛ ПАО | MGKL | 1,563 | -20.58% | 13.1M | 2.0B | 2.8 | 0.1 | 0.0 | -32.18 | 17.52 | Нет | 47.68 | 0.28 | 17.91 | +20.03% | +25.91% | +57.04% | |||||
| 28 | Совкомбанк Совкомбанк ПАО | SVCB | 10,44 | +7.91% | 549.6M | 235.1B | 2.9 | 0.3 | 0.0 | -31.03 | 10.04 | Нет | 44.43 | 0.35 | 3.35 | -2.87% | -7.33% | +18.34% | |||||
| 29 | ТНСэКубань ТНС энерго Кубань ПАО | KBSB | 925,00 | +7.06% | 652.4K | 16.5B | 3.0 | 0.2 | 0.3 | -91.67 | 50.84 | Нет | 68.95 | 62.29 | 6.73 | -1.19% | -6.59% | -26.54% | |||||
| 30 | РсетВол ао Россети Волга ПАО | MRKV | 0,2334 | +17.23% | 41.9M | 44.0B | 3.0 | 0.3 | 0.7 | -48.59 | 57.41 | Нет | 110.64 | 0.02 | 9.08 | -7.37% | -14.70% | -51.97% | |||||
| 31 | Россети Ур Россети Урал ПАО | MRKU | 0,7104 | +14.10% | 12.6M | 62.1B | 3.1 | 0.4 | 0.7 | -57.77 | 52.69 | Нет | 140.33 | 0.06 | 8.61 | -4.93% | -12.36% | -52.03% | |||||
| 32 | ЭН+ГРУП ао ЭН+ ГРУП МКПАО | ENPG | 334,50 | +9.10% | 99.6M | 213.7B | 3.2 | 0.1 | 0.9 | -41.79 | 44.32 | Нет | 11.46 | — | — | -5.08% | -8.34% | +16.08% | |||||
| 33 | НМТП ао НМТП ПАО | NMTP | 6,97 | +3.26% | 66.5M | 134.2B | 3.2 | 1.7 | 0.8 | -45.48 | 67.82 | Нет | 12.9 | 1.14 | 16.42 | -0.72% | -3.16% | +19.87% | |||||
| 34 | Транснф ап Транснефть ПАО | TRNFP | 1 066,80 | +3.92% | 547.0M | 759.9B | 3.2 | 0.5 | 0.8 | -24.35 | 79.87 | Нет | -18.15 | 204.17 | 19.14 | -1.50% | -3.77% | +16.80% | |||||
| 35 | ДЭК ао Дальневосточная энергетическая компания ПАО | DVEC | 1,637 | -5.16% | 236.5K | 28.2B | 3.2 | 0.1 | 0.7 | -74.34 | 39.32 | Нет | 344.97 | 0.1 | 6.36 | -1.22% | +5.44% | +3.24% | |||||
| 36 | ЕГП Ставропольэнергосбыт ПАО | STSB | 3,36 | -6.80% | 186.0K | 3.9B | 3.3 | 0.1 | 0.3 | -89.29 | 62.66 | Нет | -18.14 | — | — | -1.34% | +7.29% | +4.61% | |||||
| 37 | ЕГП ап Ставропольэнергосбыт ПАО | STSBP | 3,85 | -2.78% | 544.4K | 3.9B | 3.3 | 0.1 | 0.6 | -93.25 | 62.66 | Нет | -18.14 | — | — | -0.13% | +2.86% | +11.56% | |||||
| 38 | МТС-ао Мобильные ТелеСистемы ПАО | MTSS | 176,75 | +0.97% | 430.2M | 353.2B | 3.3 | 0.4 | 0.7 | -29 | 1.89 | Нет | 737.19 | 35 | 19.8 | -1.24% | -0.96% | +16.24% | |||||
| 39 | КМЗ Ковровский механический завод ПАО | KMEZ | 1 048,00 | -1.32% | 25.0K | 3.9B | 3.4 | 0.3 | 0.6 | -54.54 | 72.21 | Нет | 52.63 | — | — | -0.38% | +1.34% | +8.97% | |||||
| 40 | ТНСэнНН ао ТНС энерго НН ПАО | NNSB | 2 650,00 | -1.85% | 2.1M | 11.7B | 3.5 | 0.2 | 0.7 | -70.2 | 11.47 | Нет | 1871.4 | — | — | +0.38% | +1.89% | +31.32% | |||||
| 41 | ТНСэнНН ап ТНС энерго НН ПАО | NNSBP | 1 266,00 | +0.80% | 1.4M | 11.7B | 3.5 | 0.2 | 0.8 | -79.77 | 11.47 | Нет | 1871.4 | — | — | +2.69% | -0.79% | -1.11% | |||||
| 42 | Сбербанк Сбербанк ПАО | SBER | 296,00 | +5.44% | 6.2B | 6.7T | 3.5 | 0.6 | 1.0 | -25.68 | 12.34 | Нет | 14.96 | 37.64 | 12.72 | -1.62% | -5.16% | -1.42% | |||||
| 43 | Сбербанк-п Сбербанк ПАО | SBERP | 295,78 | +5.08% | 380.9M | 6.7T | 3.5 | 0.6 | 0.9 | -25.62 | 12.34 | Нет | 14.96 | 37.64 | 12.73 | -1.58% | -4.83% | -2.20% | |||||
| 44 | ДОМ.РФ ДОМ.РФ ПАО | DOMRF | 2 134,60 | +1.16% | 452.3M | 384.0B | 3.5 | 0.4 | 0.0 | -25.04 | 7.05 | Нет | 51.05 | 246.88 | 11.57 | -1.74% | -1.15% | — | |||||
| 45 | ЦМТ ао ЦМТ ПАО | WTCM | 15,18 | -0.39% | 49.7K | 18.5B | 3.6 | 1.8 | 0.4 | -65.15 | 82.63 | Нет | 37.46 | 0.96 | 6.35 | -0.53% | +0.40% | -13.44% | |||||
| 46 | ЦМТ ап ЦМТ ПАО | WTCMP | 12,70 | -2.46% | 337.2K | 18.5B | 3.6 | 1.8 | 0.4 | -65.83 | 82.63 | Нет | 37.46 | 0.96 | 7.59 | -0.31% | +2.52% | -11.02% | |||||
| 47 | Займер ао МФК ЗАЙМЕР ПАО | ZAYM | 126,40 | -1.13% | 2.1M | 12.6B | 3.7 | 0.6 | 0.0 | -32.75 | 70.01 | Нет | -17.52 | 27.2 | 21.52 | -0.63% | +1.15% | +8.50% | |||||
| 48 | iНПОНаука НПО Наука ОАО | NAUK | 448,50 | +7.94% | 103.0K | 5.3B | 3.8 | 0.9 | 0.8 | -84 | 36.99 | Нет | 70.58 | 20.08 | 4.48 | +0.11% | -7.36% | -2.56% | |||||
| 49 | БСП ао Банк Санкт-Петербург ПАО | BSPB | 259,70 | -0.99% | 96.9M | 114.7B | 3.8 | 0.6 | 0.8 | -26.84 | 16.13 | Нет | -41.89 | 45.4 | 17.48 | -2.24% | +1.00% | +30.75% | |||||
| 50 | БСП ап Банк Санкт-Петербург ПАО | BSPBP | 34,30 | +2.08% | 824.2K | 114.7B | 3.8 | 0.6 | 0.6 | -75.45 | 16.13 | Нет | -41.89 | 0.44 | 1.28 | -0.73% | -2.04% | +58.89% | |||||
| 51 | ЛЭСК ао ЛЭСК ОАО | LPSB | 47,60 | -3.74% | 9.8M | 7.4B | 3.8 | 0.5 | 0.6 | -91.6 | 75.49 | Нет | 222.87 | 0.55 | 1.16 | -2.52% | +3.89% | +34.45% | |||||
| 52 | Т-Техно ао Т-Технологии МКПАО | T | 273,82 | +5.18% | 4.1B | 734.6B | 3.9 | 0.5 | 1.0 | -30.61 | 13.86 | Нет | 19.14 | 17.4 | 6.35 | -1.80% | -4.92% | +7.88% | |||||
| 53 | РСетиЛЭ Россети Ленэнерго ПАО | LSNG | 14,29 | +4.38% | 9.6M | 156.8B | 3.9 | 1.0 | 0.9 | -37.02 | 71.04 | Нет | 72.96 | 0.54 | 3.76 | -2.38% | -4.20% | -4.83% | |||||
| 54 | РСетиЛЭ-п Россети Ленэнерго ПАО | LSNGP | 375,55 | +11.64% | 22.4M | 156.8B | 3.9 | 1.0 | 0.8 | -46.74 | 71.04 | Нет | 72.96 | 36.72 | 9.78 | -6.03% | -10.42% | -34.44% | |||||
| 55 | Сахэнер ао Сахалинэнерго ПАО | SLEN | 3,34 | +2.61% | 542.1K | 7.5B | 4.0 | 0.3 | 0.7 | -54.79 | 40.52 | Нет | 1012.5 | — | — | -2.84% | -2.54% | -4.49% | |||||
| 56 | ЧеркизГ-ао Группа Черкизово ПАО | GCHE | 3 542,00 | -0.62% | 5.2M | 149.6B | 4.0 | 0.5 | 0.5 | -37.04 | 43.18 | Нет | 244.02 | 349.56 | 9.87 | -0.90% | +0.62% | -12.48% | |||||
| 57 | Славн-ЯНОС Славнефть-ЯНОС ОАО | JNOS | 28,44 | +2.97% | 2.8M | 30.5B | 4.0 | 0.6 | 0.8 | -70.96 | 47.1 | Нет | 121.55 | — | — | -0.98% | -2.88% | -40.93% | |||||
| 58 | Слав-ЯНОСп Славнефть-ЯНОС ОАО | JNOSP | 12,88 | +5.92% | 1.1M | 30.5B | 4.0 | 0.6 | 0.9 | -56.21 | 47.1 | Нет | 121.55 | 0.01 | 0.08 | -4.97% | -5.59% | -24.07% | |||||
| 59 | Фикс Прайс Фикс Прайс ПАО | FIXR | 0,4156 | +4.98% | 42.3M | 41.6B | 4.1 | 0.1 | 0.7 | -23 | 38 | Нет | -39.1 | 0.11 | 26.47 | -2.84% | -4.74% | +51.66% | |||||
| 60 | МордЭнСб Мордовэнергосбыт ПАО | MRSB | 1,016 | +3.04% | 161.4K | 1.4B | 4.1 | 0.1 | 0.7 | -82.28 | 45.58 | Нет | 67.31 | 0.1 | 10.24 | -1.38% | -2.95% | -18.11% | |||||
| 61 | УрКузница Уралкуз ПАО | URKZ | 248,20 | +34.16% | 10.7M | 13.6B | 4.2 | 1.0 | 0.8 | -76.33 | 86.6 | Нет | -63.16 | — | — | +2.18% | -25.46% | +7.49% | |||||
| 62 | РоссЮг ао Россети Юг ПАО | MRKY | 0,0738 | +4.38% | 3.1M | 51.1B | 4.4 | 0.3 | 0.7 | -72.9 | 40.55 | Нет | 80.51 | — | 5.11 | -1.83% | -4.20% | -4.95% | |||||
| 63 | ГР Ростов Газпром газораспределение Ростов-на-Дону ПАО | RTGZ | 34 800,00 | +1.16% | 5.4M | 4.2B | 4.4 | 0.3 | 0.3 | -52 | 53.01 | Нет | 839.21 | — | — | +1.72% | -1.15% | +27.59% | |||||
| 64 | БашИнСв ап Башинформсвязь ПАО | BISVP | 10,25 | +2.91% | 158.6K | 370.0M | 4.4 | 1.4 | 0.5 | -60.1 | 85.13 | Нет | -5.02 | 1.07 | 10.48 | +0.00% | -2.83% | -11.12% | |||||
| 65 | КамчатЭ ао Камчатскэнерго ПАО | KCHE | 0,457 | -21.21% | 1.7M | 26.8B | 4.5 | 1.1 | 0.9 | -84.68 | 39.79 | Нет | 161.84 | — | — | -0.44% | +26.91% | -3.72% | |||||
| 66 | КамчатЭ ап Камчатскэнерго ПАО | KCHEP | 0,905 | -27.31% | 907.0K | 26.8B | 4.5 | 1.1 | 0.7 | -82.32 | 39.79 | Нет | 161.84 | — | — | +1.66% | +37.57% | -7.18% | |||||
| 67 | Аэрофлот Аэрофлот ПАО | AFLT | 35,99 | +9.03% | 745.8M | 143.1B | 4.7 | 0.2 | 0.8 | -52.76 | 2.64 | Нет | -64.81 | 5.29 | 14.7 | -1.78% | -8.28% | +45.29% | |||||
| 68 | Русагро Группа Русагро ПАО | RAGR | 74,80 | +6.77% | 296.4M | 71.7B | 4.7 | 0.2 | 0.8 | -51.07 | 46.56 | Нет | -55.34 | 16.48 | 22.03 | -3.61% | -6.34% | +50.05% | |||||
| 69 | Башнефт ао АНК Башнефть ПАО | BANE | 1 339,00 | +9.17% | 37.3M | 221.7B | 4.7 | 0.2 | 0.7 | -52.35 | 81.82 | Нет | -55.1 | 69.29 | 5.17 | -2.13% | -8.40% | +3.96% | |||||
| 70 | Башнефт ап АНК Башнефть ПАО | BANEP | 798,00 | +6.12% | 600.0M | 221.7B | 4.7 | 0.2 | 1.1 | -21.05 | 81.82 | Нет | -55.1 | 69.29 | 8.68 | +2.94% | -5.76% | +13.41% | |||||
| 71 | ГЛОРАКС ГЛОРАКС ПАО | GLRX | 39,76 | +6.14% | 28.9M | 11.2B | 4.8 | 0.2 | 0.0 | -50.96 | 7.39 | Нет | -19.55 | — | — | +1.79% | -5.78% | — | |||||
| 72 | РДБанк ао РосДорБанк ПАО | RDRB | 100,00 | +1.21% | 41.7K | 2.7B | 4.8 | 0.3 | 0.5 | -39.5 | 9.59 | Нет | -23.91 | 4.75 | 4.75 | -0.60% | -1.20% | +25.00% | |||||
| 73 | МГТС-5ао МГТС ПАО | MGTS | 1 396,00 | -7.06% | 116.9K | 129.9B | 4.9 | 2.6 | 0.5 | -60.4 | 82.24 | Нет | 6.01 | — | — | +0.86% | +7.59% | -26.22% | |||||
| 74 | МГТС-4ап МГТС ПАО | MGTSP | 1 202,00 | -3.53% | 885.4K | 129.9B | 4.9 | 2.6 | 1.0 | -66.8 | 82.24 | Нет | 6.01 | — | — | +0.83% | +3.66% | -42.43% | |||||
| 75 | Таттел. ао Таттелеком ПАО | TTLK | 0,619 | +6.72% | 5.5M | 12.9B | 5.1 | 0.9 | 0.8 | -56.38 | 81.06 | Нет | 15.71 | 0.06 | 9.25 | +2.83% | -6.30% | -4.20% | |||||
| 76 | СамарЭн-ао Самараэнерго ПАО | SAGO | 2,85 | +32.25% | 3.5M | 11.0B | 5.2 | 0.2 | 0.4 | -74.04 | 69.58 | Нет | 7.14 | — | — | -1.93% | -24.39% | -2.81% | |||||
| 77 | СамарЭн-ап Самараэнерго ПАО | SAGOP | 2,865 | +33.57% | 3.6M | 11.0B | 5.2 | 0.2 | 0.4 | -76.61 | 69.58 | Нет | 7.14 | — | — | -2.44% | -25.13% | -4.19% | |||||
| 78 | ЗИЛ ао Завод имени И.А. Лихачева ПАО | ZILL | 4 880,00 | +2.09% | 14.1K | 13.0B | 5.3 | 3.0 | 0.8 | -67.37 | 99.4 | Нет | 13.69 | — | — | -4.30% | -2.05% | -13.83% | |||||
| 79 | iИВА ИВА ПАО | IVAT | 66,20 | +0.30% | 23.0M | 6.6B | 5.4 | 2.1 | 0.0 | -60.91 | 72.75 | Нет | -29.56 | — | — | -1.59% | -0.30% | +142.22% | |||||
| 80 | МосБиржа Московская Биржа ПАО | MOEX | 157,62 | +4.68% | 423.5M | 358.8B | 5.5 | 2.4 | 0.6 | -20.7 | 1.96 | Нет | -5.81 | 19.57 | 12.42 | -2.24% | -4.47% | +6.36% | |||||
| 81 | БурЗолото Бурятзолото ПАО | BRZL | 1 200,00 | -6.98% | 200.3K | 8.4B | 5.5 | 0.0 | 0.6 | -56.67 | 99.49 | Нет | 8.95 | — | — | -0.17% | +7.50% | +26.00% | |||||
| 82 | ЕвроЭлтех Европейская Электротехника ПАО | EELT | 8,00 | +5.54% | 820.5K | 4.4B | 5.5 | 0.4 | 0.6 | -60.5 | 34.36 | Нет | 37.16 | 0.85 | 10.63 | -0.75% | -5.25% | +6.50% | |||||
| 83 | Татнфт 3ао Татнефть им. В.Д.Шашина ПАО | TATN | 638,90 | +0.06% | 2.0B | 1.5T | 5.6 | 0.8 | 0.9 | -45.22 | 64 | Нет | 24.34 | 52.62 | 8.24 | -3.05% | -0.06% | -11.49% | |||||
| 84 | Татнфт 3ап Татнефть им. В.Д.Шашина ПАО | TATNP | 620,20 | +1.71% | 400.6M | 1.5T | 5.6 | 0.8 | 0.9 | -46.79 | 64 | Нет | 24.34 | 52.62 | 8.48 | -3.21% | -1.68% | -15.43% | |||||
| 85 | iСофтлайн Софтлайн ПАО | SOFL | 52,00 | +6.51% | 31.3M | 20.8B | 5.7 | 0.2 | 0.0 | -63.27 | 29.43 | Нет | -31.56 | 0.18 | 0.35 | -5.00% | -6.12% | +58.62% | |||||
| 86 | ИНАРКТИКА ИНАРКТИКА ПАО | AQUA | 326,60 | +3.22% | 45.8M | 28.7B | 5.9 | 1.0 | 0.6 | -40.29 | 58.38 | Нет | 180.12 | 20 | 6.12 | -3.52% | -3.12% | +55.39% | |||||
| 87 | iВ2В-РТС В2В-РТС ПАО | BTBR | 123,28 | -2.10% | 17.5M | 22.0B | 6.0 | 2.8 | 0.0 | -32.93 | 28.33 | Нет | — | 9.8 | 7.95 | -0.25% | +2.15% | — | |||||
| 88 | ГМКНорНик ГМК Норильский никель ПАО | GMKN | 115,50 | -9.43% | 1.7B | 1.8T | 6.2 | 1.4 | 0.6 | -22.08 | 45.79 | Нет | 69.35 | 1.85 | 1.6 | -1.51% | +10.41% | +10.27% | |||||
| 89 | iАренадата Группа Аренадата ПАО | DATA | 94,68 | +8.11% | 41.2M | 22.0B | 6.2 | 2.2 | 0.0 | -47.19 | 61.05 | Нет | 759.9 | 6.43 | 6.79 | -1.52% | -7.50% | -1.61% | |||||
| 90 | УралСиб ао БАНК УРАЛСИБ ПАО | USBN | 0,1245 | +10.27% | 3.9M | 44.8B | 6.3 | 0.3 | 0.9 | -75.9 | 14.52 | Нет | 53.17 | 0.02 | 16.06 | -6.02% | -9.32% | -9.40% | |||||
| 91 | ТНСэнРст ТНС энерго Ростов-на-Дону ПАО | RTSB | 2,78 | -1.94% | 218.2K | 23.8B | 6.3 | 0.3 | 0.8 | -92.45 | 51.82 | Нет | 72.74 | 0.08 | 3.02 | -0.36% | +1.98% | +2.16% | |||||
| 92 | ТНСэнРст-п ТНС энерго Ростов-на-Дону ПАО | RTSBP | 1,344 | +11.44% | 1.7M | 23.8B | 6.3 | 0.3 | 0.8 | -85.86 | 51.82 | Нет | 72.74 | 0.13 | 9.88 | -0.74% | -10.27% | +6.40% | |||||
| 93 | РСТомск ао ТРК ПАО | TORS | 0,736 | -4.17% | 339.5K | 3.1B | 6.4 | 0.2 | 0.4 | — | 72.1 | Нет | 237.35 | 0.02 | 2.12 | -0.27% | +4.35% | -13.32% | |||||
| 94 | РСТомск ап ТРК ПАО | TORSP | 0,533 | +1.33% | 104.2K | 3.1B | 6.4 | 0.2 | 0.4 | -77.49 | 72.1 | Нет | 237.35 | 0.03 | 5.52 | -0.75% | -1.31% | -16.32% | |||||
| 95 | РязЭнСб РЭСК ПАО | RZSB | 34,64 | -0.86% | 782.7K | 7.2B | 6.4 | 0.4 | 0.5 | -73.64 | 41.56 | Нет | 26.37 | 4.23 | 12.21 | -0.87% | +0.87% | -4.62% | |||||
| 96 | Лента ао Лента МКПАО | LENT | 1 832,50 | +8.62% | 36.1M | 212.5B | 6.5 | 0.2 | 0.7 | -23.6 | 27.67 | Нет | 17.63 | — | — | -4.72% | -7.94% | -7.09% | |||||
| 97 | ХЭНДЕРСОН ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП ПАО | HNFG | 290,20 | +2.26% | 5.2M | 11.7B | 6.6 | 0.5 | 0.0 | -57.62 | 35.53 | Нет | -31.05 | 29 | 9.99 | -1.10% | -2.21% | +78.29% | |||||
| 98 | РсетСиб ао Россети Сибирь ПАО | MRKS | 0,4875 | +2.74% | 960.1K | 46.2B | 6.6 | 0.3 | 0.7 | -75.38 | 17.93 | Нет | 1109.86 | — | — | -0.51% | -2.67% | -13.44% | |||||
| 99 | ЮГК Южуралзолото Группа Компаний АО | UGLD | 0,7097 | -1.72% | 357.7M | 158.1B | 6.6 | 1.1 | 0.0 | -66.18 | 42.91 | Нет | 124.98 | — | — | +3.45% | +1.75% | -27.34% | |||||
| 100 | ТНСэнВорон ТНС энерго Воронеж ПАО | VRSB | 251,50 | +1.82% | 432.5K | 16.5B | 6.7 | 0.4 | 0.8 | -70.59 | 66.36 | Нет | 33.22 | 2.58 | 1.02 | -2.58% | -1.79% | +22.07% |
Показано 100 из 260 — прокрутите для загрузки
Результаты поиска
- Активы
- Аналитика
- Блог