Прогнозы по рынку на второй квартал 2024

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Газпром нефть - это вертикально интегрированная нефтяная компания. Основными её видами деятельности являются: геологоразведка, разработка, добыча и реализация нефти и газа, а так же производство и реализация нефтепродуктов. В том числе розничная продажа бензина и других нефтепродуктов через сеть собственных автозаправочных станций. Газпром нефть обладает сетью собственных заправок, флотом судов, нефтяными терминалами. Компания активно внедряет инновации при бурении скважин и переработке нефтепродуктов, проводит модернизацию и реконструкцию объектов.

Газпром нефть ПАО

Компания работает, как в РФ, так и в иных странах мира, также на арктическом шельфе. Компания преимущественно является экспортером, 30% продукции продается в РФ и странах СНГ, а 70% - экспорт.

Основную долю выручки компании составляет не добыча, а именно производство конечных продуктов Это: катализаторы, масла, топливо. Выручка от продажи сырой нефти компании составляет порядка 20%, 70% - реализация нефтепродуктов и 10% приходятся на реализацию газа и прочую выручку.

Основными конкурентами компании являются такие крупные, ведущие компании нефтяного сектора РФ, как Лукойл, Башнефть, Роснефть. Компании конкурируют друг с другом, как по реализации сырой нефти, так и на рынке конечных нефтепродуктов.

Основные преимущества компании заключаются в вертикальном интегрировании производства, в разработке перспективного района арктического шельфа, в модернизации заводов и внедрении инновационных технологий.

Акции компании обращаются на бирже с 2005 года. Так же компания является активным участником долгового рынка, регулярно размещая свои облигационные выпуски.

Основной акционер компании - это компания ПАО Газпром, ей принадлежит 95% акций, 5% акций находятся в свободном обращении на бирже.



Скачать "Топ-5 акций РФ на март 2024"

Финансовые показатели Газпром нефть ПАО (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 4 кв. 2023 2 кв. 2023 4 кв. 2022 2 кв. 2022
Выручка за год (скользящая)   i 3 519 959 3 519 959 3 146 764 3 412 129 3 548 460
Прибыль за год (скользящая)   i 637 516 637 516 558 470 758 285 802 006
Активы   i 6 053 578 6 053 578 5 174 844 5 128 816 0
Оборотные активы   i 1 508 736 1 508 736 965 969 1 137 033 0
Собственный капитал   i 2 993 731 2 993 731 3 051 870 2 735 653 0
Выручка (Отчет)   i 3 519 959 3 519 959 1 552 413 3 412 129 1 817 778
Выручка (Прошлый год)   i 3 412 129 3 412 129 1 817 778 3 068 442 1 337 760
Прибыль (Отчет)   i 637 516 637 516 305 998 758 285 505 813
Выручка (Квартальная)   i 0 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная)   i 0 0 0 0 0
Выручка полугодовая   i 1 967 546 1 967 546 1 552 413 1 594 351 1 817 778
Прибыль полугодовая   i 331 518 331 518 305 998 252 472 505 813
EBITDA   i 1 319 485 1 319 485 0 1 416 230 0
Темп прироста прибыли, %   i -15.93 -15.93 -30.37 46 138.23
Темп прироста выручки, %   i 3.16 3.16 -11.32 11.20 46.36
Темп прироста активов, %   i 18.03 18.03 0 3.39 0
Рентабельность собственного капитала, %   i 21.30 21.30 18.30 27.72 0
Доля собственного капитала в активах, %   i 49.45 49.45 58.98 53.34 0
DEBT/EBITDA   i 2.32 2.32 0 1.69 0
Прошлая капитализация   i 3 843 534.55 4 141 525.23 2 422 567.05 2 205 889.66 1 980 440.86
P/E   i 6.03 6.50 4.34 2.91 2.47
P/B   i 0.63 0.68 0.47 0.43 0
P/Equity   i 1.28 1.38 0.79 0.81 0
P/Sale   i 1.09 1.18 0.77 0.65 0.56
EV/EBITDA   i 5.23 5.46 0 3.25 0
PEG   i 0.06 0.07 0.04 0.03 0.03
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 0 95.10 85.78 85.78 40
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 0 0 21.71 15.99 9.03

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 3 519 959 3 412 129 3 068 442 1 999 620 2 485 308 2 489 292
Прибыль за год (скользящая) 637 516 758 285 519 363 120 633 422 088 400 993
Активы 6 053 578 5 128 816 4 960 473 4 259 174 3 825 483 3 520 926
Оборотные активы 1 508 736 1 137 033 1 215 535 762 094 767 848 663 129
Собственный капитал 2 993 731 2 735 653 2 538 193 2 262 447 2 213 197 1 991 819
Выручка (Отчет) 3 519 959 3 412 129 3 068 442 1 999 620 2 485 308 2 489 292
Выручка (Прошлый год) 3 412 129 3 068 442 1 999 620 2 485 308 2 489 292 1 857 931
Прибыль (Отчет) 637 516 758 285 519 363 120 633 422 088 400 993
Выручка (Квартальная) 0 0 906 892 550 046 613 870 661 999
Прибыль (Квартальная) 0 0 151 421 83 591 85 337 83 592
CAGR Прибыли 9.72 22.97 19.88 0.75 27.22 16.52
CAGR Выручки 7.17 12.93 14.70 6.38 12.03 14.45
Выручка полугодовая 1 967 546 1 594 351 1 730 682 1 086 787 1 270 634 1 351 556
Прибыль полугодовая 331 518 252 472 296 193 113 489 196 636 223 854
EBITDA 1 319 485 1 416 230 891 797 415 375 711 846 722 897
Темп прироста прибыли, % -15.93 46 330.53 -71.42 5.26 48.69
Темп прироста выручки, % 3.16 11.20 53.45 -19.54 -0.16 33.98
Темп прироста активов, % 18.03 3.39 16.47 11.34 8.65 20.17
Рентабельность собственного капитала, % 21.30 27.72 20.46 5.33 19.07 20.13
Доля собственного капитала в активах, % 49.45 53.34 51.17 53.12 57.85 56.57
DEBT/EBITDA 2.32 1.69 2.72 4.81 2.26 2.12
Прошлая капитализация 4 141 525.23 2 205 889.66 2 368 042.10 1 504 414.38 1 988 026.94 1 715 402.21
P/E 6.50 2.91 4.56 12.47 4.71 4.28
P/B 0.68 0.43 0.48 0.35 0.52 0.49
P/Equity 1.38 0.81 0.93 0.66 0.90 0.86
P/Sale 1.18 0.65 0.77 0.75 0.80 0.69
EV/EBITDA 5.46 3.25 5.37 8.43 5.06 4.49
PEG 0.07 0.03 0.04 0 0.16 0.11
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 95.10 85.78 50 24.82 26.09 27.05
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 0 15.99 0 0 0 0

Баланс (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2023 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021 1 кв 2021 4 кв 2020
Основные средства 3 199 827 3 036 122 2 973 099 2 913 777 2 882 774 2 847 377
Деловая репутация и прочие нематериальные активы 126 447 122 225 120 068 116 865 114 658 112 765
Активы в форме права пользования 141 833 73 425 73 180 68 450 70 522 72 794
Инвестиции в ассоциированные и совместно контролируемые компании 613 824 431 539 352 871 348 014 399 573 377 548
Долгосрочная дебиторская задолженность 2 545 2 050 2 017 223 435
Долгосрочные финансовые активы 43 200 7 012 6 445 8 388 7 515 5 885
Отложенные налоговые активы 18 761 18 809 24 838 30 455 36 923 33 427
Прочие внеоборотные активы 64 981 55 261 45 105 49 306 46 769 46 849
Внеоборотные активы 4 208 875 3 744 938 3 597 656 3 537 272 3 558 957 3 497 080
Запасы 256 568 229 900 297 378 270 770 249 675 217 414
Торговая и прочая дебиторская задолженность 330 202 185 062 181 960 186 873 156 842 159 270
Краткосрочные финансовые активы 30 072 1 103 5 987 34 590 33 909 1 003
Предоплата по налогу на прибыль 4 416 3 584 2 893 3 197 3 568 3 658
Прочие оборотные активы 129 007 222 465 197 856 169 793 164 071 143 738
Денежные средства и их эквиваленты 215 704 573 421 450 059 311 064 213 296 237 011
Оборотные активы 965 969 1 215 535 1 136 133 976 287 821 361 762 094
Активы, классифицированные как предназначенные для продажи 0 0 2 101 0 0 0
Итого активов 5 174 844 4 960 473 4 735 890 4 513 559 4 380 318 4 259 174
Уставной капитал 0 98 98 98 98 98
Выкупленные собственные акции 0 -1 170 -1 170 -1 170 -1 170 -1 170
Добавочный капитал 0 35 976 30 063 28 300 29 494 29 494
Прочие резервы 0 101 507 99 124 101 832 111 270 112 093
Нераспределенная прибыль 0 2 211 671 2 253 912 2 114 178 2 028 279 1 944 123
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 2 969 881 2 348 082 2 382 027 2 243 238 2 167 971 2 084 638
Неконтролируемая доля 81 989 190 111 184 389 172 775 176 427 177 809
Итого капитала 3 051 870 2 538 193 2 566 416 2 416 013 2 344 398 2 262 447
Долгосрочные кредиты и займы 641 668 553 342 553 366 663 165 743 003 738 530
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 182 006 148 094 83 520 80 453 102 290 101 820
Резервы предстоящих расходов и платежей 151 044 86 440 134 389 125 242 130 730 127 860
Отложенные налоговые обязательства 210 690 191 353 189 615 183 148 176 783 165 336
Прочие долгосрочные обязательства 5 140 79 266 65 765 62 098 68 502 76 958
Долгосрочные обязательства 1 190 548 1 058 495 1 026 655 1 114 106 1 221 308 1 210 504
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства 485 073 643 853 453 653 448 315 347 881 354 915
Налоги к уплате 177 829 168 740 173 926 164 790 154 366 105 648
Прочие краткосрочные обязательства 166 537 320 261 322 385 267 640 233 703 234 390
Краткосрочные резервы 38 397 27 265 28 657 21 559 23 534 30 797
Налог на прибыль к уплате 4 037 10 433 4 715 3 597 5 816 3 145
Обязательства по активам, предназначенным для продажи 0 0 0 0 0 0
Краткосрочные заемные средства и текущая часть долгосрочных заемных средств 60 553 193 233 158 914 77 539 49 312 57 328
Краткосрочные обязательства 932 426 1 363 785 1 142 250 983 440 814 612 786 223
Обязательства, непосредственно связанные с активами, классифицированными как предназначенные для продажи 0 0 569 0 0 0
Итого капитала и обязательств 5 174 844 4 960 473 4 735 890 4 513 559 4 380 318 4 259 174

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Основные средства 3 036 122 2 847 377 2 469 338 2 366 069 2 052 275 1 726 345
Деловая репутация и прочие нематериальные активы 122 225 112 765 88 620 80 139 74 187 70 151
Активы в форме права пользования 73 425 72 794 79 073 0 0 0
Инвестиции в ассоциированные и совместно контролируемые компании 431 539 377 548 341 115 328 937 256 758 201 548
Долгосрочная дебиторская задолженность 545 435 829 980 901 5 129
Долгосрочные финансовые активы 7 012 5 885 11 037 10 345 31 293 40 167
Отложенные налоговые активы 18 809 33 427 18 492 19 127 17 867 8 039
Прочие внеоборотные активы 55 261 46 849 49 131 52 200 74 140 101 100
Внеоборотные активы 3 744 938 3 497 080 3 057 635 2 857 797 2 507 421 2 152 479
Запасы 229 900 217 414 173 674 149 956 118 322 100 701
Торговая и прочая дебиторская задолженность 185 062 159 270 205 272 129 150 102 262 115 559
Краткосрочные финансовые активы 1 103 1 003 19 906 847 10 449 42 113
Предоплата по налогу на прибыль 3 584 3 658 6 622 3 179 2 540 10 353
Прочие оборотные активы 222 465 143 738 159 970 132 412 98 406 93 985
Денежные средства и их эквиваленты 573 421 237 011 202 404 247 585 90 608 33 621
Оборотные активы 1 215 535 762 094 767 848 663 129 422 587 396 332
Активы, классифицированные как предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 0
Итого активов 4 960 473 4 259 174 3 825 483 3 520 926 2 930 008 2 548 811
Уставной капитал 98 98 98 98 98 98
Выкупленные собственные акции -1 170 -1 170 -1 170 -1 170 -1 170 -1 170
Добавочный капитал 35 976 29 494 36 044 60 397 62 256 51 047
Прочие резервы 101 507 112 093 78 711 99 874 60 142 33 955
Нераспределенная прибыль 2 211 671 1 944 123 1 943 523 1 680 978 1 431 931 1 276 210
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 2 348 082 2 084 638 2 057 206 1 840 177 1 553 257 1 360 140
Неконтролируемая доля 190 111 177 809 155 991 151 642 105 876 84 027
Итого капитала 2 538 193 2 262 447 2 213 197 1 991 819 1 659 133 1 444 167
Долгосрочные кредиты и займы 553 342 738 530 685 030 684 530 548 654 596 221
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 148 094 101 820 99 372 68 511 69 395 89 744
Резервы предстоящих расходов и платежей 86 440 127 860 119 004 67 192 62 574 45 942
Отложенные налоговые обязательства 191 353 165 336 148 253 127 448 102 583 81 347
Прочие долгосрочные обязательства 79 266 76 958 49 933 19 104 8 334 1 938
Долгосрочные обязательства 1 058 495 1 210 504 1 101 592 966 785 791 540 815 192
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства 643 853 354 915 307 439 307 604 194 438 95 624
Налоги к уплате 168 740 105 648 96 401 99 085 84 833 67 259
Прочие краткосрочные обязательства 320 261 234 390 40 741 39 510 32 500 28 680
Краткосрочные резервы 27 265 30 797 23 741 20 043 29 873 15 406
Налог на прибыль к уплате 10 433 3 145 2 247 3 328 4 534 2 296
Обязательства по активам, предназначенным для продажи 0 0 0 0 0 0
Краткосрочные заемные средства и текущая часть долгосрочных заемных средств 193 233 57 328 40 125 92 752 133 157 80 187
Краткосрочные обязательства 1 363 785 786 223 510 694 562 322 479 335 289 452
Обязательства, непосредственно связанные с активами, классифицированными как предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 0
Итого капитала и обязательств 4 960 473 4 259 174 3 825 483 3 520 926 2 930 008 2 548 811

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 3 кв 2023 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021 1 кв 2021 4 кв 2020
Выручка 1 552 413 3 068 442 2 161 550 1 337 760 610 980 1 999 620
Продажи 1 552 413 3 068 442 2 161 550 1 337 760 610 980 1 999 620
Минус: экспортные пошлины и акцизы * 0 0 0 0 0 0
Себестоимость реализации -1 092 026 -2 374 777 -1 678 333 -1 043 015 -484 510 -1 738 517
Стоимость нефти, газа и нефтепродуктов -245 463 -883 747 -583 385 -326 973 -127 428 -498 315
Производственные и операционные расходы -190 365 -293 681 -205 983 -132 234 -63 407 -257 391
Транспортные расходы -149 300 -157 169 -114 902 -75 022 -36 528 -141 671
Износ, истощение и амортизация -155 898 -228 058 -170 575 -112 215 -54 949 -222 151
Налоги, за исключением налога на прибыль -336 251 -729 423 -548 467 -363 414 -187 930 -577 390
Расходы на геологоразведку -91 -435 -203 -140 -47 -994
Экспортные пошлины -14 658 -82 264 -54 818 -33 017 -14 221 -40 605
Валовая прибыль 460 387 693 665 483 217 294 745 126 470 261 103
Коммерческие расходы -70 512 -132 328 -94 368 -62 127 -29 756 -115 926
Прибыль от операционной деятельности 389 875 561 337 388 849 232 618 96 714 145 177
Прибыль/Убыток от курсовых разниц -31 650 4 765 7 984 7 224 -3 690 -23 654
Финансовые доходы 10 547 18 564 10 064 5 430 2 084 11 378
Финансовые расходы -17 196 -25 631 -19 895 -14 280 -7 642 -28 746
Доля в финансовых результатах ассоциированных предприятий 25 844 102 402 74 186 47 455 22 059 48 047
Прочие операционные доходы/расходы, нетто -7 378 -28 470 -15 105 -7 263 -4 322 -8 732
Прибыль/убыток до налогообложения 370 042 632 967 446 083 271 184 105 203 143 470
Расходы по текущему налогу -63 665 -67 917 -44 819 -26 938 -10 773 -22 835
Расходы по отложенному налогу -379 -45 687 -33 322 -21 076 -7 798 -2
Прибыль/убыток за отчетный период 305 998 519 363 367 942 223 170 86 632 120 633
Прибыль держателей неконтролирующих долей 1 694 6 939 1 899 -461 -1 347 29 421
Прибыль собственников компании 304 413 503 445 356 968 217 234 84 156 117 699
Эффект от хеджирования выручки валютными обязательствами 0 232 116 183 -2 324
Отложенный налог в отношении прибыли по инструментам хеджирования потоков денежных средств 0 0 0 0 0 0
Прочий совокупный доход 0 305 43 -5 -4 86
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте 43 614 -19 983 -22 203 -16 836 -4 640 59 948
Прочий совокупный доход за отчетный период 43 614 -19 446 -22 044 -16 658 -4 646 60 358
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 349 612 499 917 345 898 206 512 81 986 180 502
Переоценка чистого обязательства по вознагрождениям по окончании трудовой деятельности 0 0 0 0 0 -489
Собственников компании 347 918 492 859 343 999 206 973 83 333 151 081
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 64.50 106.70 75.70 46 17.80 25

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Выручка 3 068 442 1 999 620 2 485 308 2 489 292 1 857 931 1 545 608
Продажи 3 068 442 1 999 620 2 485 308 2 489 292 2 003 575 1 695 764
Минус: экспортные пошлины и акцизы * 0 0 0 0 -145 644 -150 156
Себестоимость реализации -2 374 777 -1 738 517 -1 913 148 -1 917 668 -1 448 779 -1 198 311
Стоимость нефти, газа и нефтепродуктов -883 747 -498 315 -663 068 -617 306 -456 037 -351 294
Производственные и операционные расходы -293 681 -257 391 -260 688 -228 618 -216 530 -201 862
Транспортные расходы -157 169 -141 671 -143 474 -147 182 -141 982 -132 984
Износ, истощение и амортизация -228 058 -222 151 -181 372 -175 451 -140 998 -129 845
Налоги, за исключением налога на прибыль -729 423 -577 390 -591 193 -652 784 -492 269 -381 131
Расходы на геологоразведку -435 -994 -1 752 -1 411 -963 -1 195
Экспортные пошлины -82 264 -40 605 -71 601 -94 916 0 0
Валовая прибыль 693 665 261 103 572 160 571 624 409 152 347 297
Коммерческие расходы -132 328 -115 926 -125 592 -114 882 -106 629 -108 981
Прибыль от операционной деятельности 561 337 145 177 446 568 456 742 302 523 238 316
Прибыль/Убыток от курсовых разниц 4 765 -23 654 10 518 -33 558 -241 28 300
Финансовые доходы 18 564 11 378 22 906 7 506 10 098 11 071
Финансовые расходы -25 631 -28 746 -32 772 -21 476 -25 127 -34 282
Доля в финансовых результатах ассоциированных предприятий 102 402 48 047 83 906 90 704 45 504 34 116
Прочие операционные доходы/расходы, нетто -28 470 -8 732 -23 292 -19 796 -7 557 -17 982
Прибыль/убыток до налогообложения 632 967 143 470 507 834 480 122 325 200 259 539
Расходы по текущему налогу -67 917 -22 835 -52 502 -59 585 -43 695 -21 290
Расходы по отложенному налогу -45 687 -2 -33 244 -19 544 -11 827 -28 524
Прибыль/убыток за отчетный период 519 363 120 633 422 088 400 993 269 678 209 725
Прибыль держателей неконтролирующих долей 6 939 29 421 10 965 36 256 24 282 -6 204
Прибыль собственников компании 503 445 117 699 400 201 376 667 253 274 200 179
Эффект от хеджирования выручки валютными обязательствами 232 324 319 14 630 18 434 31 501
Отложенный налог в отношении прибыли по инструментам хеджирования потоков денежных средств 0 0 0 0 0 0
Прочий совокупный доход 305 86 -319 95 28 -166
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте -19 983 59 948 -29 674 36 937 15 603 -48 319
Прочий совокупный доход за отчетный период -19 446 60 358 -29 674 51 662 34 065 -16 984
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 499 917 180 502 390 003 452 655 303 743 192 741
Переоценка чистого обязательства по вознагрождениям по окончании трудовой деятельности 0 -489 -2 411 0 0 0
Собственников компании 492 859 151 081 379 038 416 399 279 461 198 945
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 106 25 85 80 54 42

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2023 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021 1 кв 2021 4 кв 2020
Чистая прибыль 305 998 519 363 367 942 223 170 86 632 120 633
Амортизация 155 898 228 058 170 575 112 215 54 949 222 151
% амортизации от размера основных средств 4 7 5 3 1 7
ЧДП от операционной деятельность 461 896 747 421 538 517 335 385 141 581 342 784
Инвестиции 0 -484 859 -200 633 -200 633 -97 474 -448 067
% инвестиций от операционного потока 0 65 37 60 69 131
ЧДП (CF) 461 896 262 562 337 884 134 752 44 107 -105 283

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Чистая прибыль 519 363 120 633 422 088 400 993 269 678 209 725
Амортизация 228 058 222 151 181 372 175 451 140 998 129 845
% амортизации от размера основных средств 7 7 7 7 6 7
ЧДП от операционной деятельность 747 421 342 784 603 460 576 444 410 676 339 570
Инвестиции -484 859 -448 067 -463 318 -375 637 -365 435 -386 845
% инвестиций от операционного потока 65 131 77 65 89 114
ЧДП (CF) 262 562 -105 283 140 142 200 807 45 241 -47 275

Инвестиционный анализ

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Текущий Р/Е i
Справедливый Р/Е i
Прирост за счет недооценки i
Темп роста компании i
Прогнозные дивиденды i
Консенсус-прогноз i

Анализ денежных потоков

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Ставка дисконтирования i
Темп прироста основных средств i
Темп прироста чистого денежного потока через 5 лет i
Темп прироста чистой прибыли i

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год
Чистая прибыль
+ Амортизация
- Инвестиции
Чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток
Терминальная стоимость, млн. руб. 15,0%
Справедливая стоимость, млн. руб. 10,0%
Текущая капитализация, млн. руб.
Потенциал прироста 10,0%

Список акций Газпром нефть ПАО

Список облигаций Газпром нефть ПАО

Список еврооблигаций Газпром нефть ПАО

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Газпром нефть ПАО

Загрузка...

Прогнозы по рынку на второй квартал 2024

Бесплатный вебинар