ОБЛИГАЦИИ

Заработок на самых безопасных инвестинструментах 15-20% годовых в ₽ и $

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


News Corporation — это глобальная диверсифицированная медиа-и информационная компания, специализирующаяся на создании и распространении авторитетного и привлекательного контента для потребителей по всему миру. Компания основана в 1980 году, штаб-квартира News Corporation находится в Нью-Йорке.

News Corporation

Компания включает в себя предприятия по всему спектру средств массовой информации, включая: новостные и информационные услуги, книгоиздательство, цифровые услуги недвижимости, программирование кабельных сетей в Австралии и распространение платного телевидения в Австралии. News Corporation распространяет такие информационные продукты, как The Wall Street Journal, Factiva, Dow Jones Risk & Compliance, Dow Jones Newswires, Barron's и MarketWatch, через различные каналы СМИ, такие как газеты, новостные ленты, веб-сайты, приложения для мобильных устройств, информационные бюллетени, журналы, собственные базы данных. Компания издает художественную, научную, детскую и религиозную литературу; предоставляет спортивные, развлекательные и новостные видеоуслуги подписчикам платного телевидения и другим лицензиатам коммерческой деятельности.

Компания сталкивается со значительной конкуренцией со стороны других источников новостей, информации и развлечений, включая как традиционных, так и новых поставщиков контента. Эти поставщики включают IPTV и SVOD услуги, такие как Fetch TV, Netflix, Stan и Amazon Prime Video, потоковые услуги, предлагаемые через поставщиков цифровых медиа, таких как YouTube и Facebook, а также программистов и дистрибьюторов, таких как CBS, Disney и FTA networks, которые предоставляют контент непосредственно потребителям через интернет. Конкурентные преимущества: узнаваемость бренда, высококачественный дифференцированный контент, широкий спектр цифровых продуктов и услуг, инвестиции в новые стратегические инициативы и разработку новых продуктов и услуг.

Обыкновенные акции News Corporation класса А и класса В торгуются на фондовой бирже NASDAQ под тикерами NWSA и NWS соответственно.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Скачать "Топ-5 акций США на сентябрь 2023"

Финансовые показатели News Corporation

дата начала финансового года - 30 июня

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022 3 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 9 879 9 879 10 120 10 165 10 361
Прибыль за год (скользящая) 187 187 346 391 559
Активы 16 921 16 921 17 034 16 891 16 387
Оборотные активы 4 053 4 053 4 032 3 763 3 754
Собственный капитал 8 945 8 945 8 984 9 056 8 728
CAGR выручки 1.83 1.83 3.77 4.15 4.71
CAGR прибыли 2.47 2.47 4.26 14.96 15.25
Выручка (Квартальная) 2 433 2 433 2 447 2 521 2 478
Прибыль (Квартальная) -32 -32 59 94 66
Полугодовая выручка 4 880 4 880 0 4 999 0
Полугодовая прибыль 27 27 0 160 0
Темп прироста выручки, % -4.87 -4.87 -0.81 1.18 6.34
Темп прироста прибыли, % -75.39 -75.39 -44.01 -35.90 -8.21
Темп прироста активов, % -1.74 -1.74 -2.21 2.25 -0.19
Рентабельность собственного капитала, % 2.09 2.09 3.85 4.32 6.40
Доля собственного капитала в активах, % 52.86 52.86 52.74 53.61 53.26
Прошлая капитализация 11 428.03 11 468.74 10 136.93 10 584.74 8 787.66
P/E 61.11 61.33 29.30 27.07 15.72
P/B 0.68 0.68 0.60 0.63 0.54
P/Equity 1.28 1.28 1.13 1.17 1.01
P/Sale 1.16 1.16 1 1.04 0.85
PEG 24.79 24.88 6.88 1.81 1.03
Выручка (Отчет) 0 0 7 446 4 999 2 478
Прибыль (Отчет) 0 0 219 160 66

дата начала финансового года - 30 июня

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 10 165 10 046 8 720 9 742 9 937 8 296
Прибыль за год (скользящая) 391 610 -1 129 -127 -1 218 -388
Активы 16 891 16 520 15 094 16 282 16 227 14 359
Оборотные активы 3 763 4 599 3 596 3 718 4 429 3 718
Собственный капитал 9 056 9 347 9 074 10 127 10 434 11 158
Выручка (Отчет) 4 999 5 219 4 531 4 819 5 151 4 238
Прибыль (Отчет) 160 529 308 -108 247 21
CAGR выручки 4.15 4.64 0.35 2.30 -12.04 -22.61
CAGR прибыли 14.96 27.67 0 0 0 0
Выручка (Квартальная) 2 521 2 717 2 414 2 479 2 627 2 180
Прибыль (Квартальная) 94 262 261 103 119 -66
Полугодовая выручка 4 999 5 219 4 531 4 819 5 151 4 238
Полугодовая прибыль 160 529 308 -108 247 21
Темп прироста выручки, % 1.18 15.21 -10.49 -1.96 19.78 3.61
Темп прироста прибыли, % -35.90 54.03 0 0 0 0
Темп прироста активов, % 2.25 9.45 -7.30 0.34 13.01 -1.16
Рентабельность собственного капитала, % 4.32 6.53 -12.44 -1.25 -11.67 -3.48
Доля собственного капитала в активах, % 53.61 56.58 60.12 62.20 64.30 77.71
Прошлая капитализация 10 584.74 12 975.03 10 450.98 8 223.53 6 600.93 9 427.40
P/E 27.07 21.27 -9.26 -64.75 -5.42 -24.30
P/B 0.63 0.79 0.69 0.51 0.41 0.66
P/Equity 1.17 1.39 1.15 0.81 0.63 0.84
P/Sale 1.04 1.29 1.20 0.84 0.66 1.14
PEG 1.81 0.77 0 0 0 0

Список акций News Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение News Corporation

Загрузка...

ОБЛИГАЦИИ

Заработок на самых безопасных инвестинструментах 15-20% годовых в ₽ и $