ОБЛИГАЦИИ

Заработок на самых безопасных инвестинструментах 15-20% годовых в ₽ и $

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Список отраслей РФ

Отрасль рынка Капитализация, млн.руб. Прибыль скользящая кв., млн.руб. Выручка скользящая кв., млн.руб. Оборотные активы, млн.руб. Активы, млн.руб. Собственный капитал, млн.руб.
Банковский сектор 8003114.96 -242198.71 6084427.73 74075805.01 82540408.94 9033147.89
Высокотехнологический сектор 1456093.62 128810.91 905400.94 566044.77 1295687.29 492453.38
Горнодобывающий сектор 5529047.54 334543.16 2204349.79 1610089.4 4408628.46 1918954.95
Машиностроительный сектор 2069188.61 -9979.57 1393840.67 2162628.04 3061419.14 394399.76
Медийный сектор 2996.71 38 6632 3460 5821 -12309
Металлургический сектор 4592798.07 1075090.08 5304113.76 2720745.3 6069122.52 2953995.71
Нефтегазовый сектор 27447597.65 3184931.18 37057528.37 15636609.98 74419453.55 46038557.59
Потребительский сектор 926162.14 88939.95 651251.37 500251.54 1025519.82 434419.52
Ритейлерский сектор 2459970.79 81499.26 7158589.25 1602741.01 4254369.9 645828.85
Строительный сектор 1006440.17 128803.99 1040406.88 2398800.83 2753933.21 562822.68
Телекоммуникационный сектор 1182463.17 143044.25 1500934.6 793703.17 3573266.48 502301.2
Транспортный сектор 1331930.69 209257.74 1010222.58 626609.81 2277366.88 594807.6
Финансовый сектор 1717820.67 199966.73 2536206.75 9736130.73 13014015.23 1843071.33
Химический сектор 2338012.3 267252.32 1089102.55 477001.85 1586874.19 867828.61
Электросетевой сектор 1157890.13 142890.9 1457441.88 391687.26 2900158.98 1708123.04
Энергогенерирующий сектор 1441296.75 193017.38 2370122.97 1140180.89 3583659.35 2486069.11
Энергосбытовой сектор 388298.27 16889 776471.76 112806.63 187001.64 26839.6

Отрасль рынка Темп прироста прибыли, % Темп прироста выручки, % Темп прироста активов, % Рск, % Доля СК в активах, % P/E P/B P/Equity P/S Див. дох-ть, %
Банковский сектор -114.34 35.04 18.39 -2.68 10.94 -33.04 0.1 0.89 1.32 11.7
Высокотехнологический сектор 289.2 42.24 42.14 26.16 38.01 11.3 1.12 2.96 1.61 2.44
Горнодобывающий сектор -68.24 -14.77 30.01 17.43 43.53 16.53 1.25 2.88 2.51 0.01
Машиностроительный сектор 0 0.6 17.79 -2.53 12.88 -207.34 0.68 5.25 1.48 1.25
Медийный сектор -98.68 13.12 24.86 -0.31 -211.46 78.86 0.51 -0.24 0.45 0
Металлургический сектор -14.85 -1.5 17.07 36.39 48.67 4.27 0.76 1.55 0.87 8.87
Нефтегазовый сектор -59.4 -10.29 5.38 6.92 61.86 8.62 0.37 0.6 0.74 11.85
Потребительский сектор 38.85 4.41 22.68 20.47 42.36 10.41 0.9 2.13 1.42 6.67
Ритейлерский сектор 30 11.21 15.54 12.62 15.18 30.18 0.58 3.81 0.34 0
Строительный сектор -9.73 9.47 25.05 22.89 20.44 7.81 0.37 1.79 0.97 2.74
Телекоммуникационный сектор -1.55 17.17 11.45 28.48 14.06 8.27 0.33 2.35 0.79 12.17
Транспортный сектор 14.07 3.55 6.01 35.18 26.12 6.37 0.58 2.24 1.32 4.29
Финансовый сектор -42.11 4.15 21.47 10.85 14.16 8.59 0.13 0.93 0.68 4.36
Химический сектор -28.88 -11.07 28.75 30.8 54.69 8.75 1.47 2.69 2.15 36.76
Электросетевой сектор 97.49 10.86 3.57 8.37 58.9 8.1 0.4 0.68 0.79 1.94
Энергогенерирующий сектор 44.21 3.76 14.06 7.76 69.37 7.47 0.4 0.58 0.61 3.03
Энергосбытовой сектор 13.55 2.93 4.97 62.93 14.35 22.99 2.08 14.47 0.5 2.16

Суммарные показатели по всем отраслям РФ

Показатель Текущий 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022 3 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 74 902 692.25 73 260 782.01
Прибыль за год (скользящая) 8 481 850.46 13 210 973.61
Активы 189 917 968.16 180 785 775.72
Оборотные активы 104 201 397.62 98 440 990.24
Собственный капитал 62 797 540.18 62 709 892.59
Темп прироста прибыли, % -24.12 29.66
Темп прироста выручки, % 9.77 22.20
Темп прироста активов, % 3.71 3.70
Рентабельность собственного капитала, % 13.51 21.07
Доля собственного капитала в активах, % 33.07 34.69
Прошлая капитализация 40 533 335.31 37 174 710.35
P/E 4.78 2.81
P/B 0.21 0.21
P/Equity 0.65 0.59
P/Sale 0.54 0.51
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
Показатель 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 48 196 367.97 55 496 845.10 54 768 552.87
Прибыль за год (скользящая) 3 871 416.08 7 566 748.04 7 376 362.91
Активы 159 517 899 139 855 369.68 135 391 680.42
Оборотные активы 83 701 536.63 72 451 076.41 70 196 159.19
Собственный капитал 54 766 794.60 51 760 105.09 47 962 600.97
CAGR Прибыли 138.78 1 306.42 937.33
CAGR Выручки 130.27 1 746.69 906.97
Темп прироста прибыли, % -48.83 2.64 52.02
Темп прироста выручки, % -12.07 2.57 24.24
Темп прироста активов, % 14.21 3.43 14.76
Рентабельность собственного капитала, % 7.07 14.62 15.38
Доля собственного капитала в активах, % 34.33 37.01 35.43
Прошлая капитализация 52 346 144.75 48 610 937.06 41 144 224.14
P/E 13.52 6.42 5.58
P/B 0.33 0.35 0.30
P/Equity 0.96 0.94 0.86
P/Sale 1.09 0.88 0.75
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

ОБЛИГАЦИИ

Заработок на самых безопасных инвестинструментах 15-20% годовых в ₽ и $