USD/RUB
EUR/RUB
CNY/RUB
Индекс ММВБ
BTC/USD
$
Список федеральных облигаций на Московской бирже
На данной странице представлен список облигаций, эмитентами которых выступают государственные органы, т.е. гарантом возврата средств в данных выпусках является государство. Поэтому данный класс инструментов считается самым надежным.
98 облигаций
Все
Корпоративные
Федеральные
Муниципальные
Финансовые
Дефолтные
Структурные
Субординированные
Замещающие
Юаневые
Секьюритизированные
Архив
| ★ | # | ⠿Название | ⠿Тикер | ⠿Цена | ⠿Изм. % | ⠿Дата погашения | ⠿След. купон | ⠿Доходность | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОФЗ 29010 Министерство финансов Российской Федерации | SU29010RMFS4 | 103,792 | ... | 06.12.2034 | 16.12.2026 | 19.27% | |||
| 2 | Казахст11 Республика Казахстан | RU000A101RZ3 | 74,48 | ... | 11.09.2030 | 17.03.2027 | 16.72% | |||
| 3 | ОФЗ 26253 Министерство финансов Российской Федерации | SU26253RMFS3 | 84,14 | ... | 06.10.2038 | 21.04.2027 | 16.66% | |||
| 4 | ОФЗ 26245 Министерство финансов Российской Федерации | SU26245RMFS9 | 81,229 | ... | 26.09.2035 | 07.04.2027 | 16.66% | |||
| 5 | ОФЗ 26246 Министерство финансов Российской Федерации | SU26246RMFS7 | 80,777 | ... | 12.03.2036 | 24.03.2027 | 16.66% | |||
| 6 | Казахст12 Республика Казахстан | RU000A101S08 | 74,12 | ... | 16.06.2031 | 21.12.2026 | 16.66% | |||
| 7 | ОФЗ 26250 Министерство финансов Российской Федерации | SU26250RMFS9 | 79,769 | ... | 10.06.2037 | 23.12.2026 | 16.65% | |||
| 8 | Казахст13 Республика Казахстан | RU000A101S16 | 74,14 | ... | 16.06.2031 | 21.12.2026 | 16.65% | |||
| 9 | ОФЗ 29009 Министерство финансов Российской Федерации | SU29009RMFS6 | 103,445 | ... | 05.05.2032 | 11.11.2026 | 16.61% | |||
| 10 | ОФЗ 26254 Министерство финансов Российской Федерации | SU26254RMFS1 | 83,686 | ... | 03.10.2040 | 21.04.2027 | 16.59% | |||
| 11 | ОФЗ 26248 Министерство финансов Российской Федерации | SU26248RMFS3 | 79,647 | ... | 16.05.2040 | 02.12.2026 | 16.59% | |||
| 12 | ОФЗ 26247 Министерство финансов Российской Федерации | SU26247RMFS5 | 80,149 | ... | 11.05.2039 | 25.11.2026 | 16.59% | |||
| 13 | ОФЗ 26243 Министерство финансов Российской Федерации | SU26243RMFS4 | 67,94 | ... | 19.05.2038 | 02.12.2026 | 16.59% | |||
| 14 | ОФЗ 26244 Министерство финансов Российской Федерации | SU26244RMFS2 | 80,32 | ... | 15.03.2034 | 24.03.2027 | 16.49% | |||
| 15 | ОФЗ 26252 Министерство финансов Российской Федерации | SU26252RMFS5 | 86,199 | ... | 12.10.2033 | 21.04.2027 | 16.47% | |||
| 16 | ОФЗ 29028 Министерство финансов Российской Федерации | SU29028RMFS6 | 93,997 | ... | 22.10.2039 | 22.01.2027 | 16.42% | |||
| 17 | ОФЗ 29029 Министерство финансов Российской Федерации | SU29029RMFS4 | 93,819 | ... | 22.10.2041 | 22.01.2027 | 16.41% | |||
| 18 | ОФЗ 26225 Министерство финансов Российской Федерации | SU26225RMFS1 | 63,219 | ... | 10.05.2034 | 18.11.2026 | 16.36% | |||
| 19 | ОФЗ 26230 Министерство финансов Российской Федерации | SU26230RMFS1 | 56,74 | ... | 16.03.2039 | 31.03.2027 | 16.35% | |||
| 20 | ОФЗ 29027 Министерство финансов Российской Федерации | SU29027RMFS8 | 94,90 | ... | 11.09.2036 | 11.12.2026 | 16.32% | |||
| 21 | ОФЗ 29024 Министерство финансов Российской Федерации | SU29024RMFS5 | 95,113 | ... | 18.04.2035 | 28.10.2026 | 16.18% | |||
| 22 | ОФЗ 26238 Министерство финансов Российской Федерации | SU26238RMFS4 | 51,707 | ... | 15.05.2041 | 02.12.2026 | 16.17% | |||
| 23 | ОФЗ 26240 Министерство финансов Российской Федерации | SU26240RMFS0 | 57,72 | ... | 30.07.2036 | 10.02.2027 | 16.15% | |||
| 24 | ОФЗ 29031 Министерство финансов Российской Федерации | SU29031RMFS0 | 93,17 | ... | 29.07.2042 | 29.10.2026 | 16.14% | |||
| 25 | ОФЗ 29025 Министерство финансов Российской Федерации | SU29025RMFS2 | 94,087 | ... | 12.08.2037 | 25.11.2026 | 16.12% | |||
| 26 | ОФЗ 26221 Министерство финансов Российской Федерации | SU26221RMFS0 | 69,056 | ... | 23.03.2033 | 31.03.2027 | 16.07% | |||
| 27 | ОФЗ 26249 Министерство финансов Российской Федерации | SU26249RMFS1 | 83,56 | ... | 16.06.2032 | 23.12.2026 | 16.05% | |||
| 28 | ОФЗ 29026 Министерство финансов Российской Федерации | SU29026RMFS0 | 95,995 | ... | 04.09.2038 | 04.12.2026 | 16.04% | |||
| 29 | ОФЗ 26241 Министерство финансов Российской Федерации | SU26241RMFS8 | 77,149 | ... | 17.11.2032 | 25.11.2026 | 16.02% | |||
| 30 | ОФЗ 26233 Министерство финансов Российской Федерации | SU26233RMFS5 | 56,457 | ... | 18.07.2035 | 27.01.2027 | 15.87% | |||
| 31 | ОФЗ 29022 Министерство финансов Российской Федерации | SU29022RMFS9 | 97,05 | ... | 20.07.2033 | 28.10.2026 | 15.81% | |||
| 32 | ОФЗ 29023 Министерство финансов Российской Федерации | SU29023RMFS7 | 96,101 | ... | 23.08.2034 | 02.12.2026 | 15.78% | |||
| 33 | ОФЗ 46020 Министерство финансов Российской Федерации | SU46020RMFS2 | 61,247 | ... | 06.02.2036 | 10.02.2027 | 15.71% | |||
| 34 | ОФЗ 26235 Министерство финансов Российской Федерации | SU26235RMFS0 | 71,279 | ... | 12.03.2031 | 17.03.2027 | 15.65% | |||
| 35 | ОФЗ 26251 Министерство финансов Российской Федерации | SU26251RMFS7 | 84,125 | ... | 28.08.2030 | 03.03.2027 | 15.64% | |||
| 36 | ОФЗ 26218 Министерство финансов Российской Федерации | SU26218RMFS6 | 77,794 | ... | 17.09.2031 | 24.03.2027 | 15.63% | |||
| 37 | ОФЗ 29018 Министерство финансов Российской Федерации | SU29018RMFS7 | 97,495 | ... | 26.11.2031 | 02.12.2026 | 15.62% | |||
| 38 | ОФЗ 29017 Министерство финансов Российской Федерации | SU29017RMFS9 | 97,358 | ... | 25.08.2032 | 02.12.2026 | 15.59% | |||
| 39 | РесБел 331 Республика Беларусь | BYM000001818 | 95,3478 | ... | 29.06.2027 | 29.12.2026 | 15.56% | |||
| 40 | ОФЗ 29021 Министерство финансов Российской Федерации | SU29021RMFS1 | 98,102 | ... | 27.11.2030 | 02.12.2026 | 15.53% | |||
| 41 | BLR-30 Республика Беларусь | XS1760804184 | 77,50 | ... | 28.02.2030 | 28.02.2027 | 15.51% | |||
| 42 | ОФЗ 26239 Министерство финансов Российской Федерации | SU26239RMFS2 | 73,395 | ... | 23.07.2031 | 27.01.2027 | 15.46% | |||
| 43 | ОФЗ 29013 Министерство финансов Российской Федерации | SU29013RMFS8 | 98,20 | ... | 18.09.2030 | 23.12.2026 | 15.46% | |||
| 44 | ОФЗ 29015 Министерство финансов Российской Федерации | SU29015RMFS3 | 99,468 | ... | 18.10.2028 | 20.01.2027 | 15.33% | |||
| 45 | ОФЗ 29008 Министерство финансов Российской Федерации | SU29008RMFS8 | 101,75 | ... | 03.10.2029 | 07.04.2027 | 15.32% | |||
| 46 | ОФЗ 26228 Министерство финансов Российской Федерации | SU26228RMFS5 | 81,272 | ... | 10.04.2030 | 14.04.2027 | 15.29% | |||
| 47 | ОФЗ 29019 Министерство финансов Российской Федерации | SU29019RMFS5 | 99,437 | ... | 18.07.2029 | 20.01.2027 | 15.27% | |||
| 48 | Казахст08 Республика Казахстан | RU000A101RW0 | 90,33 | ... | 19.06.2028 | 21.12.2026 | 14.96% | |||
| 49 | ОФЗ 26242 Министерство финансов Российской Федерации | SU26242RMFS6 | 87,632 | ... | 29.08.2029 | 03.03.2027 | 14.95% | |||
| 50 | ОФЗ 26237 Министерство финансов Российской Федерации | SU26237RMFS6 | 84,857 | ... | 14.03.2029 | 17.03.2027 | 14.92% | |||
| 51 | Казахст07 Республика Казахстан | RU000A101RV2 | 93,64 | ... | 15.09.2027 | 17.03.2027 | 14.86% | |||
| 52 | ОФЗ 26224 Министерство финансов Российской Федерации | SU26224RMFS4 | 84,402 | ... | 23.05.2029 | 25.11.2026 | 14.84% | |||
| 53 | ОФЗ 29007 Министерство финансов Российской Федерации | SU29007RMFS0 | 100,425 | ... | 03.03.2027 | 03.03.2027 | 14.72% | |||
| 54 | ОФЗ 29020 Министерство финансов Российской Федерации | SU29020RMFS3 | 100,086 | ... | 22.09.2027 | 23.12.2026 | 14.66% | |||
| 55 | ОФЗ 29016 Министерство финансов Российской Федерации | SU29016RMFS1 | 100,022 | ... | 23.12.2026 | 23.12.2026 | 14.57% | |||
| 56 | ОФЗ 26236 Министерство финансов Российской Федерации | SU26236RMFS8 | 88,667 | ... | 17.05.2028 | 18.11.2026 | 14.48% | |||
| 57 | BLR-31 Республика Беларусь | XS2120882183 | 76,00 | ... | 24.02.2031 | 24.02.2027 | 14.36% | |||
| 58 | ОФЗ 26212 Министерство финансов Российской Федерации | SU26212RMFS9 | 92,801 | ... | 19.01.2028 | 20.01.2027 | 13.98% | |||
| 59 | ОФЗ 26207 Министерство финансов Российской Федерации | SU26207RMFS9 | 98,615 | ... | 03.02.2027 | 03.02.2027 | 13.63% | |||
| 60 | ОФЗ 26232 Министерство финансов Российской Федерации | SU26232RMFS7 | 94,143 | ... | 06.10.2027 | 07.04.2027 | 13.11% | |||
| 61 | BLR-27 Республика Беларусь | XS1634369224 | 97,1203 | ... | 29.06.2027 | 29.12.2026 | 12.44% | |||
| 62 | РФ ЗО 27 Д Министерство финансов Российской Федерации | RU000A10A851 | 97,00 | ... | 23.06.2027 | 23.12.2026 | 9.96% | |||
| 63 | RUS-27 Министерство финансов Российской Федерации | RU000A0JXTS9 | 96,60 | ... | 23.06.2027 | 23.12.2026 | 9.73% | |||
| 64 | РФ ЗО 42 Д Министерство финансов Российской Федерации | RU000A10A802 | 69,15 | ... | 04.04.2042 | 04.04.2027 | 9.68% | |||
| 65 | РФ ЗО 47 Д Министерство финансов Российской Федерации | RU000A10A844 | 62,1543 | ... | 23.06.2047 | 23.12.2026 | 9.67% | |||
| 66 | РФ ЗО 32 Е Министерство финансов Российской Федерации | RU000A10A836 | 67,0612 | ... | 20.11.2032 | 20.11.2026 | 9.63% | |||
| 67 | РФ ЗО 43 Д Министерство финансов Российской Федерации | RU000A10A877 | 70,79 | ... | 16.09.2043 | 16.03.2027 | 9.56% | |||
| 68 | RUS-47 Министерство финансов Российской Федерации | RU000A0JXU14 | 63,18 | ... | 23.06.2047 | 23.12.2026 | 9.38% | |||
| 69 | РФ ЗО 35 Д Министерство финансов Российской Федерации | RU000A10A7Y8 | 77,0531 | ... | 28.03.2035 | 28.03.2027 | 9.25% | |||
| 70 | RUS-35 Министерство финансов Российской Федерации | RU000A1006S9 | 77,4666 | ... | 28.03.2035 | 28.03.2027 | 9.07% | |||
| 71 | РФ ЗО 36 Е Министерство финансов Российской Федерации | RU000A10A893 | 59,89 | ... | 27.05.2036 | 27.05.2027 | 9.05% | |||
| 72 | RUS-27 EUR Министерство финансов Российской Федерации | RU000A102CK5 | 93,25 | ... | 20.11.2027 | 20.11.2026 | 9.00% | |||
| 73 | РФ ЗО 27 Е Министерство финансов Российской Федерации | RU000A10A828 | 93,4199 | ... | 20.11.2027 | 20.11.2026 | 8.81% | |||
| 74 | РФ ЗО 29 Д Министерство финансов Российской Федерации | RU000A10A8A6 | 91,00 | ... | 21.03.2029 | 21.03.2027 | 8.75% | |||
| 75 | RUS-28 Министерство финансов Российской Федерации | XS0088543193 | 106,011 | ... | 24.06.2028 | 24.12.2026 | 8.75% | |||
| 76 | ОФЗ 36 CNY Министерство финансов Российской Федерации | RU000A10FAK6 | 95,4001 | ... | 21.05.2036 | 02.12.2026 | 8.53% | |||
| 77 | RUS-29 Министерство финансов Российской Федерации | RU000A0ZYYN4 | 91,36 | ... | 21.03.2029 | 21.03.2027 | 8.50% | |||
| 78 | РФ ЗО 28 Д Министерство финансов Российской Федерации | RU000A10A869 | 107,282 | ... | 24.06.2028 | 24.12.2026 | 8.16% | |||
| 79 | РесБел 355 Республика Беларусь | BYM000003053 | 99,7501 | ... | 29.06.2027 | 29.12.2026 | 8.11% | |||
| 80 | ОФЗ 33 CNY Министерство финансов Российской Федерации | RU000A10DQA8 | 95,2758 | ... | 01.06.2033 | 09.12.2026 | 8.09% | |||
| 81 | РесБел 340 Республика Беларусь | BYM000002154 | 99,90 | ... | 29.06.2027 | 29.12.2026 | 7.87% | |||
| 82 | ОФЗ 52002 Министерство финансов Российской Федерации | SU52002RMFS1 | 92,658 | ... | 02.02.2028 | 03.02.2027 | 7.73% | |||
| 83 | ОФЗ 46012 Министерство финансов Российской Федерации | SU46012RMFS9 | 91,682 | ... | 05.09.2029 | 08.09.2027 | 7.68% | |||
| 84 | RUS-36 EUR Министерство финансов Российской Федерации | RU000A1034K8 | 67,50 | ... | 27.05.2036 | 27.05.2027 | 7.49% | |||
| 85 | РФ ЗО 30 Д Министерство финансов Российской Федерации | RU000A10A8E8 | 100,547 | ... | 31.03.2030 | 31.03.2027 | 7.31% | |||
| 86 | РесБел 336 Республика Беларусь | BYM000001941 | 97,4868 | ... | 28.02.2030 | 28.02.2027 | 7.17% | |||
| 87 | ОФЗ 29 CNY Министерство финансов Российской Федерации | RU000A10DQB6 | 97,9163 | ... | 28.02.2029 | 03.03.2027 | 7.09% | |||
| 88 | RUS-30 Министерство финансов Российской Федерации | XS0114288789 | 101,174 | ... | 31.03.2030 | 31.03.2027 | 6.83% | |||
| 89 | РесБел 346 Республика Беларусь | BYM000002469 | 100,00 | ... | 28.02.2030 | 28.02.2027 | 6.29% | |||
| 90 | ОФЗ 52003 Министерство финансов Российской Федерации | SU52003RMFS9 | 86,697 | ... | 17.07.2030 | 20.01.2027 | 6.29% | |||
| 91 | RUS-32 EUR Министерство финансов Российской Федерации | RU000A102CL3 | 80,00 | ... | 20.11.2032 | 20.11.2026 | 6.24% | |||
| 92 | ОФЗ 52004 Министерство финансов Российской Федерации | SU52004RMFS7 | 83,108 | ... | 17.03.2032 | 24.03.2027 | 6.22% | |||
| 93 | RUS-43 Министерство финансов Российской Федерации | XS0971721963 | 96,80 | ... | 16.09.2043 | 16.03.2027 | 6.19% | |||
| 94 | RUS-42 Министерство финансов Российской Федерации | XS0767473852 | 95,00 | ... | 04.04.2042 | 04.04.2027 | 6.14% | |||
| 95 | РесБел 344 Республика Беларусь | BYM000002410 | 103,00 | ... | 24.02.2031 | 24.02.2027 | 5.66% | |||
| 96 | ОФЗ 52005 Министерство финансов Российской Федерации | SU52005RMFS4 | 82,245 | ... | 11.05.2033 | 18.11.2026 | 5.66% | |||
| 97 | РесБел 335 Республика Беларусь | BYM000001925 | 104,50 | ... | 24.02.2031 | 24.02.2027 | 5.27% | |||
| 98 | ОФЗ 26231 Министерство финансов Российской Федерации | SU26231RMFS9 | 0,00 | ... | 20.07.2044 | 10.02.2027 | — |
Результаты поиска
- Активы
- Аналитика
- Блог