USD/RUB
EUR/RUB
CNY/RUB
Индекс ММВБ
BTC/USD
$
Список акций российских компаний, которые можно шортить на Московской бирже
На данной странице представлен полный перечень акций, торгующихся на Московской бирже, в которых можно открывать короткие позиции (шорт). Шорт – это когда трейдер может заработать на падении акции.
Данные скринера акций
| Тикер | Название | Цена | Изменение % | Объём | Капитализация | P/E | Дивиденды % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEES | Россети | 0.05848 | -11.85 | 193507000 | 134226.92 | 0.6 | — |
| SNGS | Сургнфгз | 19.44 | -1.24 | 451244000 | 1025415.77 | 0.75 | 4.37 |
| SNGSP | Сургнфгз-п | 42.93 | 2.41 | 1596500000 | 1025415.77 | 0.75 | 1.98 |
| RNFT | РуссНфт ао | 98.6 | -10 | 735205000 | 29014.94 | 1.21 | — |
| HYDR | РусГидро | 0.3917 | -0.58 | 70543400 | 174136.61 | 1.27 | — |
| ELFV | ЭЛ5Энер ао | 0.4498 | -5.38 | 3991960 | 15917.35 | 1.43 | — |
| SFIN | ЭсЭфАй ао | 694 | -31.71 | 78394400 | 33743.94 | 1.86 | 154.76 |
| UPRO | Юнипро ао | 1.277 | -6.92 | 530001000 | 80355.58 | 1.98 | — |
| MSRS | РСетиМР ао | 1.873 | -5.69 | 48079600 | 91252.74 | 1.99 | 9.96 |
| VTBR | ВТБ ао | 77.85 | -14.73 | 4800940000 | 1006943.73 | 2.03 | 12.47 |
| EUTR | ЕвроТранс | 66.65 | -19.75 | 309717000 | 10615.22 | 2.18 | 26.03 |
| MRKC | РоссЦентр | 0.685 | -20.77 | 279186000 | 28910.85 | 2.31 | 5.62 |
| MRKZ | РСетиСЗ ао | 0.1572 | 44.62 | 52349400 | 15024.02 | 2.32 | — |
| IRAO | ИнтерРАОао | 3.229 | 2.18 | 566044000 | 337159.8 | 2.51 | 9.91 |
| MRKP | РСетиЦП ао | 0.6115 | -2.91 | 83838600 | 68847.1 | 2.64 | 11.86 |
| GAZP | ГАЗПРОМ ао | 117.93 | -2.04 | 4698790000 | 2790396.97 | 2.66 | — |
| AFLT | Аэрофлот | 47.45 | 0.85 | 1747620000 | 188570.83 | 2.82 | 11.15 |
| MBNK | МТС Банк | 1218.5 | -4.8 | 26361000 | 45782.5 | 2.84 | 7.89 |
| MRKV | РсетВол ао | 0.2116 | 10.99 | 372191000 | 39845.96 | 3.12 | 10.02 |
| MRKU | Россети Ур | 0.6118 | -4.38 | 44921900 | 53647.35 | 3.16 | 10 |
| ZAYM | Займер ао | 144.6 | 3.66 | 49688800 | 14455 | 3.73 | 18.72 |
| SBER | Сбербанк | 326.49 | 1.84 | 6087770000 | 7371710.48 | 4.09 | 11.53 |
| SBERP | Сбербанк-п | 326.95 | 1.89 | 527743000 | 7371710.48 | 4.09 | 11.51 |
| NMTP | НМТП ао | 8.76 | 4.16 | 133529000 | 168715.98 | 4.11 | 13.01 |
| BSPB | БСП ао | 306.82 | -9.84 | 92429500 | 137630.86 | 4.13 | 13.96 |
| T | Т-Техно ао | 307.14 | 0.64 | 3158940000 | 823818.21 | 4.18 | 5.27 |
| TRNFP | Транснф ап | 1413.6 | 3.06 | 781563000 | 1006852.87 | 4.26 | 14.02 |
| RENI | Ренессанс | 86.08 | -0.21 | 58082800 | 47964.77 | 4.26 | 12.2 |
| DOMRF | ДОМ.РФ | 2439.1 | 8.95 | 382081000 | 438496.74 | 4.28 | 10.12 |
| NKNCP | НКНХ ап | 48.18 | -5.23 | 3775360 | 119815.69 | 4.34 | 1.72 |
| MGKL | МГКЛ | 2.491 | 1.18 | 4810210 | 3158.68 | 4.34 | 11.24 |
| FIXR | Фикс Прайс | 0.5042 | -24.55 | 224652000 | 50450 | 4.36 | 21.82 |
| SVCB | Совкомбанк | 12.095 | 1.21 | 633541000 | 272333.79 | 4.43 | 2.89 |
| GCHE | ЧеркизГ-ао | 3340 | -1.56 | 6202250 | 141021.62 | 4.66 | 6.87 |
| LSNGP | РСетиЛЭ-п | 373.35 | 3.84 | 210858000 | 166105.18 | 4.68 | 9.84 |
| RAGR | Русагро | 105.7 | 1.83 | 815650000 | 101435.71 | 4.83 | — |
| ALRS | АЛРОСА ао | 25.85 | -8.04 | 1163110000 | 190384.36 | 5.01 | — |
| BANE | Башнефт ао | 1389 | -3.34 | 11569900 | 235548.38 | 5.07 | 4.99 |
| BANEP | Башнефт ап | 1010.5 | 1.25 | 59250600 | 235548.38 | 5.07 | 6.86 |
| PIKK | ПИК ао | 544.4 | 1.55 | 148152000 | 359178.46 | 5.22 | — |
| LENT | Лента ао | 1803 | -9.35 | 49710400 | 208483.39 | 5.64 | — |
| LSRG | ЛСР ао | 661.4 | 5.96 | 35384800 | 68123.58 | 6.17 | 11.79 |
| SVAV | СОЛЛЕРС | 459 | 1.32 | 39907200 | 14452.07 | 6.29 | 5.56 |
| MOEX | МосБиржа | 179.84 | 6.91 | 1533400000 | 409388.04 | 6.38 | 10.88 |
| BTBR | В2В-РТС | 133.32 | 3.59 | 32572700 | 23837.21 | 6.39 | — |
| DIAS | iДиасофт | 1138.5 | -18.85 | 74952200 | 11975.25 | 6.7 | 10.54 |
| IVAT | iИВА | 100.3 | -18.88 | 213111000 | 10000 | 6.78 | — |
| HNFG | ХЭНДЕРСОН | 393.6 | -1.94 | 11288900 | 15927.02 | 6.92 | 7.37 |
| DATA | iАренадата | 95.06 | -2.6 | 69741700 | 20712.01 | 6.98 | 6.76 |
| POSI | iПозитив | 891.8 | -11.12 | 279113000 | 63508.65 | 7.2 | 3.15 |
| HEAD | Хэдхантер | 2871 | -3.43 | 325698000 | 135420.71 | 7.33 | 16.23 |
| NLMK | НЛМК ао | 80.08 | -7.76 | 590788000 | 479578.04 | 7.49 | — |
| BELU | НоваБев ао | 319.2 | -13.45 | 86206000 | 40321.6 | 7.66 | 9.4 |
| VSEH | ВИ.ру | 72 | -1.41 | 15478900 | 36000 | 7.82 | 9.72 |
| UGLD | ЮГК | 0.6196 | -18.59 | 361687000 | 138167.44 | 7.86 | — |
| ABRD | АбрауДюрсо | 139.2 | -5.05 | 2637960 | 15135.59 | 7.87 | 3.6 |
| NKHP | НКХП ао | 499 | 4.07 | 5630200 | 33798.5 | 8.45 | 5.13 |
| MDMG | MDMG-ао | 1315.4 | -1.53 | 98530200 | 98564.01 | 8.75 | 6.77 |
| X5 | КЦ ИКС 5 | 2479.5 | 5.78 | 1182740000 | 672957.58 | 8.76 | 24.72 |
| PLZL | Полюс | 2114.6 | 0.38 | 1351890000 | 2875418.56 | 8.94 | 9.11 |
| RTKM | Ростел -ао | 51.54 | -4.17 | 385360000 | 180237.92 | 9.02 | 5.26 |
| RTKMP | Ростел -ап | 52.8 | -6.55 | 59410900 | 180237.92 | 9.02 | 5.13 |
| OZPH | iОзонФарм | 47.6 | -0.92 | 58482400 | 55617.1 | 9.05 | 2.23 |
| GMKN | ГМКНорНик | 133.32 | 3.38 | 1767690000 | 2037363.36 | 9.26 | — |
| TATN | Татнфт 3ао | 611.9 | 6.03 | 1217930000 | 1417725.61 | 9.26 | 5.57 |
| TATNP | Татнфт 3ап | 575.3 | 5.54 | 188007000 | 1417725.61 | 9.26 | 5.93 |
| SIBN | Газпрнефть | 512.1 | 0.41 | 347721000 | 2428730.74 | 9.29 | 8.87 |
| SOFL | iСофтлайн | 55.66 | -16.83 | 43920400 | 22216.11 | 9.64 | 0.32 |
| ROSN | Роснефть | 398.65 | -5.75 | 1900930000 | 4222843.95 | 9.68 | 3.47 |
| ASTR | iАстра ао | 227.7 | -20.16 | 3940940000 | 49035 | 10.08 | 2.06 |
| MSNG | +МосЭнерго | 1.8395 | -6.79 | 55502000 | 73039.45 | 10.67 | — |
| GEMC | МКПАО ЮМГ | 761.6 | -4.01 | 10254500 | 68715 | 10.69 | — |
| MTSS | МТС-ао | 230.3 | 4.52 | 712601000 | 460027.44 | 11.03 | 15.2 |
| CBOM | МКБ ао | 7.586 | 18.72 | 392269000 | 253664.64 | 11.16 | — |
| PHOR | ФосАгро ао | 6268 | -7.51 | 2009470000 | 811317.5 | 11.71 | 4.36 |
| PRMD | iПРОМОМЕД | 399.95 | -0.81 | 32917600 | 84968.12 | 11.89 | 2 |
| YDEX | ЯНДЕКС | 4096 | 0.99 | 1313000000 | 1616998.65 | 13.28 | 4.64 |
| CNRU | iЦиан | 639.8 | 6.14 | 109096000 | 49709.11 | 13.58 | 24.54 |
| ENPG | ЭН+ГРУП ао | 394.35 | -4.57 | 153185000 | 251291.21 | 14.18 | — |
| LEAS | Европлан | 662.6 | 7.6 | 40820000 | 79512 | 14.2 | 8.75 |
| TGKA | ТГК-1 | 0.00588 | -1.74 | 13391300 | 22632.69 | 14.49 | — |
| NVTK | Новатэк ао | 1119.6 | -1.29 | 2029550000 | 3397322.78 | 17.64 | 7.39 |
| AKRN | Акрон | 17952 | -9.93 | 5500210 | 659864.46 | 23.79 | 4.03 |
| TGKN | ТГК-14 | 0.00483 | -8.7 | 27009400 | 6640.35 | 27.07 | — |
| UNAC | iАвиастКао | 0.361 | -11.08 | 104065000 | 372873.09 | 38.22 | — |
| SPBE | СПБ Биржа | 201.8 | 1.36 | 574837000 | 26821.18 | 41.24 | — |
| ABIO | iАРТГЕН ао | 48.4 | -16.81 | 18314100 | 4480.33 | 41.44 | 2.48 |
| MSTT | Мостотрест | 96.7 | -6.97 | 8105390 | 27403.13 | 41.88 | — |
| IRKT | Яковлев-3 | 20.64 | -6.01 | 64815200 | 248738.41 | 45.59 | — |
| CHMF | СевСт-ао | 707.4 | -6.8 | 708640000 | 591764.46 | 52.83 | — |
| OZON | Озон | 4055.5 | -2.58 | 1108410000 | 876692.03 | 75.3 | 5.27 |
| OZON | Ozon Holdings PLC | 3128 | 26865.52 | - | 382.8 | 75.3 | — |
| APTK | Аптеки36и6 | 6.422 | -9.04 | 3493780 | 48911.08 | 1098.98 | — |
| VSMO | ВСМПО-АВСМ | 24680 | -0.88 | 27643200 | 284549 | 1396.9 | — |
| FESH | ДВМП ао | 72.12 | -0.52 | 809777000 | 212608.05 | -65.92 | — |
| ELMT | iЭлемент | 0.1121 | -22.21 | 10571500 | 52656.23 | -23.43 | — |
| GECO | iГЕНЕТИКО | 17.76 | -12.68 | 2766480 | 1598.4 | -23.34 | — |
| FLOT | Совкомфлот | 85.29 | 7.13 | 302417000 | 201874.48 | -20.6 | 5.71 |
| RKKE | ЭнергияРКК | 13380 | -4.02 | 1352190 | 24646.62 | -18.23 | — |
| RUAL | РУСАЛ ао | 37.97 | -2.7 | 998773000 | 576422.98 | -16.37 | — |
| AQUA | ИНАРКТИКА | 415.9 | 11.56 | 31164100 | 36530.32 | -16.19 | 2.4 |
| OGKB | ОГК-2 ао | 0.2637 | -12.6 | 61040900 | 35917.87 | -14.76 | 22.75 |
| MAGN | ММК | 23.445 | -6.43 | 1311270000 | 261758.68 | -13.09 | — |
| SMLT | Самолет ао | 404 | -29.71 | 4517490000 | 24828.8 | -10.76 | — |
| MGNT | Магнит ао | 2333.5 | -7.73 | 705931000 | 237861.1 | -7.4 | — |
| VKCO | МКПАО "ВК" | 245.95 | 1.97 | 1063430000 | 140934.43 | -6.23 | — |
| SELG | Селигдар | 44.28 | -5.14 | 49334000 | 45598.1 | -5.26 | — |
| TRMK | ТМК ао | 79.06 | -7.51 | 124253000 | 87007.77 | -3.46 | — |
| LKOH | ЛУКОЙЛ | 4983 | -4.98 | 3888690000 | 3453589.39 | -3.2 | 13.55 |
| DELI | iКаршеринг | 60.85 | -21.79 | 21485400 | 10709.21 | -2.84 | — |
| WUSH | iВУШХолднг | 61.25 | -21.56 | 746237000 | 6796.56 | -2.28 | — |
| ROLO | Русолово | 0.36 | -11.63 | 26321100 | 10800.36 | -1.98 | — |
| VEON-RX | VEON | 58.9 | -13.13 | 157880 | 103023.6 | -1.58 | — |
| RASP | Распадская | 124.9 | -7.31 | 91075800 | 83083.59 | -1.48 | — |
| KMAZ | КАМАЗ | 61.3 | -15.33 | 26522700 | 43494.62 | -0.99 | — |
| ETLN | ЭталонГруп | 26.32 | -10.66 | 56523400 | 20613.29 | -0.88 | — |
| SGZH | Сегежа | 0.879 | -0.68 | 119933000 | 68800.65 | -0.74 | — |
| AFKS | Система ао | 12.674 | 11.08 | 4660640000 | 122091.8 | -0.52 | — |
| MTLR | Мечел ао | 49.95 | -14.2 | 621023000 | 27582.1 | -0.33 | — |
| MTLRP | Мечел ап | 49.4 | -10.51 | 98536300 | 27582.1 | -0.33 | — |
| MVID | М.видео | 63.2 | 3.1 | 35649500 | 11334.39 | -0.18 | — |
Все
Дивидендные
Экспортеры
Нефтяные
Энергетика
Банки
Можно шортить
Можно с плечом
Строительные
Металлурги
Акции до 1000
Архив
| ★ | # | ⠿Название | ⠿Тикер | ⠿Цена | ⠿Изм. % | ⠿Объём | ⠿Капит. | ⠿P/E | ⠿P/S | ⠿Бэта | ⠿Аналитика от Fin-Plan | ⠿Качество | ⠿Просад,% | ⠿ДСК | ⠿Квалиф. инвестора | ⠿Темп роста приб. | ⠿Див. | ⠿Див.,% | ⠿Прирост(день) | ⠿Прирост(мес.) | ⠿Прирост(год) |
|---|
Результаты поиска
- Активы
- Аналитика
- Блог