USD/RUB
EUR/RUB
CNY/RUB
Индекс ММВБ
BTC/USD
$
Список акций российских компаний сектора Энергетика на Московской бирже
На данной странице представлен полный перечень акций российских компаний сектора Энергетика (электросети, энергогенерация, энергосбыт), торгующихся на Московской бирже. Энергетический сектор, как правило, растет довольно медленно, так как тарифы регулируются государством. Отрасли РФ – Электросетевой сектор, Энергогенерирующий сектор, Энергосбытовой сектор
65 акций
Все
Дивидендные
Экспортеры
Нефтяные
Энергетика
Банки
Можно шортить
Можно с плечом
Строительные
Металлурги
Акции до 1000
Архив
| ★ | # | ⠿Название | ⠿Тикер | ⠿Цена | ⠿Изм. % | ⠿Объём | ⠿Капит. | ⠿P/E | ⠿P/S | ⠿Бэта | ⠿Аналитика от Fin-Plan | ⠿Качество | ⠿Просад,% | ⠿ДСК | ⠿Квалиф. инвестора | ⠿Темп роста приб. | ⠿Див. | ⠿Див.,% | ⠿Прирост(день) | ⠿Прирост(мес.) | ⠿Прирост(год) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Россети ФСК - Россети ПАО | FEES | 0,05922 | ... | 252.0M | 136.2B | 0.5 | 0.1 | 0.8 | -49.34 | 52.93 | Нет | 307.22 | — | — | +1.59% | -16.55% | +6.08% | |||||
| 2 | РусГидро РусГидро ПАО | HYDR | 0,4592 | ... | 145.0M | 204.2B | 1.4 | 0.3 | 0.6 | -58.62 | 40.48 | Нет | 274.94 | — | — | -1.05% | -16.09% | -15.72% | |||||
| 3 | РСетиМР ао Россети Московский регион ПАО | MSRS | 1,7695 | ... | 16.8M | 86.2B | 1.7 | 0.3 | 0.7 | -37.84 | 44.56 | Нет | 197.66 | 0.19 | 10.54 | +1.30% | -9.61% | -30.32% | |||||
| 4 | ТГК-2 ап ТГК-2 ПАО | TGKBP | 0,0075 | ... | 103.0K | 7.0B | 1.8 | 0.1 | 0.6 | — | 37.35 | Нет | 1140.39 | — | — | +0.13% | -3.47% | +8.00% | |||||
| 5 | ТГК-2 ТГК-2 ПАО | TGKB | 0,00472 | ... | 831.3K | 7.0B | 1.8 | 0.1 | 0.9 | — | 37.35 | Нет | 1140.39 | — | — | +1.59% | +1.69% | +19.81% | |||||
| 6 | Юнипро ао Юнипро ПАО | UPRO | 1,1385 | ... | 81.3M | 71.8B | 1.8 | 0.5 | 0.7 | -56.08 | 93.7 | Нет | 23.36 | — | — | -0.75% | -11.86% | +23.94% | |||||
| 7 | РСетиСЗ ао Россети Северо-Запад ПАО | MRKZ | 0,1383 | ... | 16.8M | 13.2B | 1.8 | 0.1 | 0.7 | -92.77 | 31.02 | Нет | 562.53 | — | — | +0.80% | -8.17% | -35.72% | |||||
| 8 | ТНСэнрг ао ГК ТНС энерго ПАО | TNSE | 3 475,00 | ... | 48.0K | 47.5B | 2.1 | 0.1 | 0.4 | -87.37 | 51.27 | Нет | 76.43 | — | — | -0.86% | +3.60% | -16.40% | |||||
| 9 | РоссЦентр Россети Центр ПАО | MRKC | 0,7714 | ... | 251.0M | 32.6B | 2.2 | 0.2 | 0.8 | -49.44 | 45.18 | Нет | 85.99 | 0.04 | 4.99 | +6.14% | -11.28% | -1.14% | |||||
| 10 | ВолгЭнСб-п Волгоградэнергосбыт ПАО | VGSBP | 11,35 | ... | 1.2M | 5.5B | 2.4 | 0.1 | 0.7 | -93.04 | 22.29 | Нет | 13.33 | — | — | -0.44% | +2.20% | +3.52% | |||||
| 11 | ВолгЭнСб Волгоградэнергосбыт ПАО | VGSB | 14,50 | ... | 58.8K | 5.5B | 2.4 | 0.1 | 0.6 | -88.07 | 22.29 | Нет | 13.33 | — | — | +2.07% | +16.55% | -6.55% | |||||
| 12 | ИнтерРАОао Интер РАО ПАО | IRAO | 2,7295 | ... | 614.6M | 285.0B | 2.4 | 0.1 | 1.0 | -45.04 | 75.68 | Нет | -20.74 | 0.32 | 11.78 | +0.75% | -11.71% | +0.70% | |||||
| 13 | РСетиЦП ао Россети Центр и Приволжье ПАО | MRKP | 0,5892 | ... | 19.0M | 66.4B | 2.5 | 0.4 | 0.8 | -35.51 | 57.51 | Нет | 50.2 | 0.07 | 12.3 | +1.27% | -13.59% | -22.47% | |||||
| 14 | ЭЛ5Энер ао ЭЛ5-Энерго ПАО | ELFV | 0,3834 | ... | 1.5M | 23.9B | 2.6 | 0.2 | 0.6 | -40.01 | 56.62 | Нет | 100.72 | — | — | +0.57% | -1.46% | +19.41% | |||||
| 15 | РсетВол ао Россети Волга ПАО | MRKV | 0,21895 | ... | 35.5M | 41.2B | 2.9 | 0.3 | 0.7 | -45.19 | 57.41 | Нет | 110.64 | 0.02 | 9.68 | +0.18% | -9.16% | -48.50% | |||||
| 16 | ТНСэКубань ТНС энерго Кубань ПАО | KBSB | 915,00 | ... | 45.1K | 16.4B | 2.9 | 0.2 | 0.3 | -91.58 | 50.84 | Нет | 68.95 | 62.29 | 6.81 | -1.75% | -5.25% | -23.61% | |||||
| 17 | АстрЭнСб Астраханская ЭСК ПАО | ASSB | 2,64 | ... | 491.7K | 2.0B | 2.9 | 0.1 | 0.6 | -85.23 | 30.8 | Нет | 507.94 | — | — | +2.27% | +0.95% | +12.50% | |||||
| 18 | Россети Ур Россети Урал ПАО | MRKU | 0,6776 | ... | 8.6M | 59.2B | 3.0 | 0.4 | 0.7 | -55.73 | 52.69 | Нет | 140.33 | 0.06 | 9.03 | +0.94% | -8.56% | -48.41% | |||||
| 19 | ДЭК ао Дальневосточная энергетическая компания ПАО | DVEC | 1,621 | ... | 1.4M | 27.9B | 3.2 | 0.1 | 0.7 | -74.09 | 39.32 | Нет | 344.97 | 0.1 | 6.42 | +0.49% | +6.42% | +4.87% | |||||
| 20 | ЕГП ап Ставропольэнергосбыт ПАО | STSBP | 3,845 | ... | 102.1K | 3.9B | 3.3 | 0.1 | 0.6 | -93.24 | 62.66 | Нет | -18.14 | — | — | +0.13% | +1.69% | +14.17% | |||||
| 21 | ЕГП Ставропольэнергосбыт ПАО | STSB | 3,315 | ... | 76.2K | 3.9B | 3.3 | 0.1 | 0.3 | -89.14 | 62.66 | Нет | -18.14 | — | — | +0.30% | +7.39% | +8.14% | |||||
| 22 | ТНСэнНН ап ТНС энерго НН ПАО | NNSBP | 1 304,00 | ... | 49.6K | 12.0B | 3.4 | 0.2 | 0.8 | -80.36 | 11.47 | Нет | 1871.4 | — | — | -0.31% | -1.99% | -4.45% | |||||
| 23 | ТНСэнНН ао ТНС энерго НН ПАО | NNSB | 2 700,00 | ... | 3.0M | 12.0B | 3.4 | 0.2 | 0.7 | -70.75 | 11.47 | Нет | 1871.4 | — | — | -1.85% | +2.96% | +28.52% | |||||
| 24 | РСетиЛЭ Россети Ленэнерго ПАО | LSNG | 14,01 | ... | 1.1M | 152.4B | 3.9 | 1.0 | 0.9 | -35.76 | 71.04 | Нет | 72.96 | 0.54 | 3.84 | +1.71% | -3.43% | -2.78% | |||||
| 25 | РСетиЛЭ-п Россети Ленэнерго ПАО | LSNGP | 353,95 | ... | 20.3M | 152.4B | 3.9 | 1.0 | 0.8 | -43.49 | 71.04 | Нет | 72.96 | 36.72 | 10.38 | +0.59% | -5.35% | -30.22% | |||||
| 26 | Сахэнер ао Сахалинэнерго ПАО | SLEN | 3,27 | ... | 274.8K | 7.3B | 4.0 | 0.3 | 0.7 | -53.82 | 40.52 | Нет | 1012.5 | — | — | -0.46% | -0.15% | -0.92% | |||||
| 27 | ЛЭСК ао ЛЭСК ОАО | LPSB | 46,45 | ... | 182.8K | 7.2B | 4.0 | 0.4 | 0.6 | -91.39 | 72.92 | Нет | 160.75 | 0.55 | 1.18 | -0.32% | +10.23% | +44.35% | |||||
| 28 | МордЭнСб Мордовэнергосбыт ПАО | MRSB | 1,006 | ... | 140.9K | 1.4B | 4.2 | 0.1 | 0.7 | -82.11 | 45.58 | Нет | 67.31 | 0.1 | 10.35 | -0.99% | -2.98% | -17.89% | |||||
| 29 | РоссЮг ао Россети Юг ПАО | MRKY | 0,0718 | ... | 368.7K | 49.7B | 4.3 | 0.3 | 0.7 | -72.14 | 40.55 | Нет | 80.51 | — | 5.25 | +1.25% | -1.39% | -0.35% | |||||
| 30 | КамчатЭ ап Камчатскэнерго ПАО | KCHEP | 0,92 | ... | 140.4K | 26.7B | 4.7 | 1.1 | 0.7 | -82.61 | 39.79 | Нет | 161.84 | — | — | +2.72% | +26.63% | -8.70% | |||||
| 31 | КамчатЭ ао Камчатскэнерго ПАО | KCHE | 0,455 | ... | 408.6K | 26.7B | 4.7 | 1.1 | 0.9 | -84.62 | 39.79 | Нет | 161.84 | — | — | +4.18% | +23.52% | -3.74% | |||||
| 32 | СамарЭн-ао Самараэнерго ПАО | SAGO | 2,785 | ... | 7.5M | 10.7B | 5.1 | 0.2 | 0.4 | -73.43 | 69.58 | Нет | 7.14 | — | — | +0.18% | -21.90% | +2.33% | |||||
| 33 | СамарЭн-ап Самараэнерго ПАО | SAGOP | 2,76 | ... | 4.5M | 10.7B | 5.1 | 0.2 | 0.4 | -75.72 | 69.58 | Нет | 7.14 | — | — | +0.91% | -21.01% | +1.45% | |||||
| 34 | ТНСэнРст ТНС энерго Ростов-на-Дону ПАО | RTSB | 2,77 | ... | 82.3K | 23.7B | 6.3 | 0.3 | 0.8 | -92.42 | 51.82 | Нет | 72.74 | 0.08 | 3.03 | +0.54% | +2.89% | +2.53% | |||||
| 35 | ТНСэнРст-п ТНС энерго Ростов-на-Дону ПАО | RTSBP | 1,332 | ... | 458.7K | 23.7B | 6.3 | 0.3 | 0.8 | -85.74 | 51.82 | Нет | 72.74 | 0.13 | 9.97 | +4.35% | -8.41% | +11.86% | |||||
| 36 | РСТомск ао ТРК ПАО | TORS | 0,734 | ... | 14.7K | 3.1B | 6.4 | 0.2 | 0.4 | — | 72.1 | Нет | 237.35 | 0.02 | 2.13 | +0.00% | +4.36% | -15.26% | |||||
| 37 | РСТомск ап ТРК ПАО | TORSP | 0,528 | ... | 590.8K | 3.1B | 6.4 | 0.2 | 0.4 | -77.27 | 72.1 | Нет | 237.35 | 0.03 | 5.57 | +2.08% | -0.38% | -16.10% | |||||
| 38 | РязЭнСб РЭСК ПАО | RZSB | 34,40 | ... | 216.8K | 7.1B | 6.5 | 0.4 | 0.5 | -73.46 | 41.56 | Нет | 26.37 | 4.23 | 12.3 | +0.29% | +1.92% | -2.33% | |||||
| 39 | ТамбЭнСб Тамбовская энергосбытовая компания ПАО | TASB | 1,38 | ... | 44.3K | 2.3B | 6.5 | 0.3 | 0.9 | -84.78 | 73.25 | Нет | -34.25 | — | — | +0.00% | +7.39% | -7.97% | |||||
| 40 | ТамбЭнСб-п Тамбовская энергосбытовая компания ПАО | TASBP | 0,88 | ... | 444.0K | 2.3B | 6.5 | 0.3 | 0.8 | -79.55 | 73.25 | Нет | -34.25 | — | — | -1.59% | -2.73% | -2.95% | |||||
| 41 | ТНСэнВор-п ТНС энерго Воронеж ПАО | VRSBP | 128,40 | ... | 3.1M | 16.1B | 6.6 | 0.4 | 0.8 | -86.84 | 66.36 | Нет | 33.22 | 17.99 | 14.01 | -2.49% | -5.61% | -0.62% | |||||
| 42 | ТНСэнВорон ТНС энерго Воронеж ПАО | VRSB | 244,00 | ... | 798.1K | 16.1B | 6.6 | 0.4 | 0.8 | -69.68 | 66.36 | Нет | 33.22 | 2.58 | 1.06 | +1.23% | +2.05% | +26.02% | |||||
| 43 | РсетСиб ао Россети Сибирь ПАО | MRKS | 0,4835 | ... | 6.9M | 45.8B | 6.7 | 0.3 | 0.7 | -75.18 | 17.93 | Нет | 1109.86 | — | — | +1.45% | -1.86% | -9.82% | |||||
| 44 | ТНСэнМарЭл ТНС энерго Марий Эл ПАО | MISB | 52,30 | ... | 3.4M | 6.9B | 6.7 | 0.6 | 0.5 | -86.33 | 76.3 | Нет | -9.29 | 1.98 | 3.79 | +5.16% | -5.74% | -10.90% | |||||
| 45 | ТНСэМаЭл-п ТНС энерго Марий Эл ПАО | MISBP | 48,80 | ... | 157.7K | 6.9B | 6.7 | 0.6 | 0.6 | -90.14 | 76.3 | Нет | -9.29 | 6.21 | 12.72 | +0.82% | -0.82% | -4.51% | |||||
| 46 | ТГК-14 ТГК-14 ПАО | TGKN | 0,00386 | ... | 8.3M | 5.2B | 7.7 | 0.2 | 0.7 | — | 24.34 | Нет | -55.48 | — | — | +1.81% | -0.52% | +34.46% | |||||
| 47 | СаратЭн-ао Саратовэнерго ПАО | SARE | 0,844 | ... | 110.0K | 4.8B | 7.7 | 0.1 | 0.7 | -94.08 | 49.14 | Нет | -42.01 | — | — | -0.47% | +0.00% | -39.22% | |||||
| 48 | СаратЭн-ап Саратовэнерго ПАО | SAREP | 0,437 | ... | 274.4K | 4.8B | 7.7 | 0.1 | 0.7 | -88.56 | 49.14 | Нет | -42.01 | — | — | +1.60% | -1.37% | -33.52% | |||||
| 49 | +МосЭнерго Мосэнерго ПАО | MSNG | 1,3435 | ... | 56.1M | 53.4B | 8.5 | 0.2 | 0.7 | -18.87 | 84.71 | Нет | — | 0.27 | 20.22 | +0.71% | +1.86% | +51.25% | |||||
| 50 | ПермьЭнС-п Пермэнергосбыт ПАО | PMSBP | 492,20 | ... | 3.7M | 23.0B | 9.8 | 0.4 | 0.5 | -85.53 | 38.65 | Нет | -18.65 | 58 | 11.78 | -0.16% | -6.50% | -33.48% | |||||
| 51 | ПермьЭнСб Пермэнергосбыт ПАО | PMSB | 482,10 | ... | 7.4M | 23.0B | 9.8 | 0.4 | 0.6 | -86.76 | 38.65 | Нет | -18.65 | 58 | 12.03 | -1.14% | -10.83% | -33.52% | |||||
| 52 | ТНСэнЯр ТНС энерго Ярославль ПАО | YRSB | 658,00 | ... | 125.5K | 12.1B | 10.0 | 0.5 | 0.4 | -85.38 | 40.99 | Нет | 79.88 | — | — | +1.22% | +0.91% | +17.33% | |||||
| 53 | ТНСэнЯр-п ТНС энерго Ярославль ПАО | YRSBP | 190,50 | ... | 210.0K | 12.1B | 10.0 | 0.5 | 0.5 | -77.48 | 40.99 | Нет | 79.88 | 17.21 | 9.03 | -0.52% | -0.26% | -6.30% | |||||
| 54 | Красэсб ап Красноярскэнергосбыт ПАО | KRSBP | 20,58 | ... | 92.2K | 15.5B | 10.8 | 0.3 | 0.7 | -82.7 | 48.06 | Нет | -55.47 | 2.07 | 10.05 | -0.29% | -1.65% | -2.04% | |||||
| 55 | Красэсб ао Красноярскэнергосбыт ПАО | KRSB | 20,22 | ... | 91.1K | 15.5B | 10.8 | 0.3 | 0.7 | -83.78 | 48.06 | Нет | -55.47 | 2.07 | 10.22 | +1.19% | -2.18% | -1.68% | |||||
| 56 | ТГК-1 ТГК-1 ПАО | TGKA | 0,004534 | ... | 25.1M | 17.5B | 11.3 | 0.1 | 0.8 | — | 68.63 | Нет | — | — | — | +2.03% | -1.50% | +27.08% | |||||
| 57 | КалужскСК Калужская сбытовая компания ПАО | KLSB | 18,75 | ... | 70.9K | 1.7B | 19.8 | 0.0 | 0.8 | -78.56 | 22.98 | Нет | -36.43 | — | — | -0.69% | +4.16% | +0.91% | |||||
| 58 | ОГК-2 ао ОГК-2 ПАО | OGKB | 0,219 | ... | 7.7M | 29.8B | -12.5 | 0.1 | 1.0 | -49.77 | 62.36 | Нет | -780.63 | 0.06 | 27.31 | +1.37% | +0.46% | +93.47% | |||||
| 59 | КурганГКап КГК ПАО | KGKCP | 37,60 | ... | 58.5K | 5.1B | -5.6 | 0.5 | 0.4 | -40.53 | 59.01 | Нет | — | — | — | -1.06% | +0.00% | +36.17% | |||||
| 60 | КурганГКао КГК ПАО | KGKC | 37,00 | ... | 10.9K | 5.1B | -5.6 | 0.5 | 0.5 | -43.08 | 59.01 | Нет | — | — | — | +1.08% | +3.78% | +16.76% | |||||
| 61 | Россети СК Россети Северный Кавказ ПАО | MRKK | 14,48 | ... | 471.2K | 30.3B | -2.5 | 0.4 | 0.7 | -71.82 | -4.26 | Нет | — | — | — | +1.10% | -2.90% | +21.41% | |||||
| 62 | МагадЭн ап Магаданэнерго ПАО | MAGEP | 2,16 | ... | 234.9K | 1.4B | -0.7 | 0.1 | 0.8 | -63.43 | -10.45 | Нет | — | — | — | +0.93% | +5.32% | -1.85% | |||||
| 63 | МагадЭн ао Магаданэнерго ПАО | MAGE | 2,40 | ... | 1.0M | 1.4B | -0.7 | 0.1 | 0.6 | -58.33 | -10.45 | Нет | — | — | — | +2.71% | +5.21% | +22.92% | |||||
| 64 | Якутскэнрг Якутскэнерго ПАО | YKEN | 0,397 | ... | 265.5K | 4.4B | -0.3 | 0.1 | 0.7 | -64.74 | -46.76 | Нет | — | — | — | +1.76% | +14.11% | +6.55% | |||||
| 65 | Якутскэн-п Якутскэнерго ПАО | YKENP | 0,297 | ... | 89.2K | 4.4B | -0.3 | 0.1 | 0.7 | -56.23 | -46.76 | Нет | — | — | — | +0.34% | +2.02% | +16.50% |
Результаты поиска
- Активы
- Аналитика
- Блог