USD/RUB
EUR/RUB
CNY/RUB
Индекс ММВБ
BTC/USD
$
Список акций Мосбиржи
Данные скринера акций
| Тикер | Название | Цена | Изменение % | Объём | Капитализация | P/E | Дивиденды % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEES | Россети | 0.06552 | -7.33 | 365718000 | 138727.52 | 0.68 | — |
| SNGS | Сургнфгз | 19.115 | -7.34 | 200342000 | 996205.76 | 0.76 | 4.45 |
| SNGSP | Сургнфгз-п | 40.61 | -6.94 | 537811000 | 996205.76 | 0.76 | 2.09 |
| OKEY | OKEY-гдр | 48.39 | 21.58 | 1515320 | - | 0.91 | — |
| RNFT | РуссНфт ао | 101.75 | -10.75 | 93952600 | 29970.83 | 1.28 | — |
| HYDR | РусГидро | 0.3818 | -9.35 | 67282400 | 169644.19 | 1.44 | — |
| ELFV | ЭЛ5Энер ао | 0.4478 | -8.87 | 4445840 | 15839.54 | 1.47 | — |
| AFLT | Аэрофлот | 47.41 | -5.48 | 786312000 | 188372.04 | 1.76 | 11.12 |
| SFIN | ЭсЭфАй ао | 780.6 | -20.78 | 38267600 | 37944.91 | 1.83 | 137.59 |
| MSRS | РСетиМР ао | 1.846 | -8.88 | 208442000 | 89888.94 | 1.98 | 8.15 |
| GAZP | ГАЗПРОМ ао | 117.43 | -6.17 | 4276560000 | 2779270.41 | 2.06 | — |
| URKZ | УрКузница | 261.2 | -1.95 | 151566 | 14307.52 | 2.09 | — |
| KRKOP | ТКЗКК ап | 13.44 | -8.94 | 769806 | 955.4 | 2.11 | — |
| UPRO | Юнипро ао | 1.3685 | -4.9 | 57654800 | 86376.73 | 2.19 | — |
| EUTR | ЕвроТранс | 68.3 | -22.82 | 370038000 | 10869.85 | 2.26 | 25.4 |
| TNSE | ТНСэнрг ао | 3525 | -15.47 | 867965 | 48180.54 | 2.33 | — |
| VTBR | ВТБ ао | 89.785 | -5.86 | 2509540000 | 1160073.12 | 2.35 | 28.49 |
| VGSB | ВолгЭнСб | 15 | -10.71 | 29550 | 5836.4 | 2.38 | — |
| VGSBP | ВолгЭнСб-п | 12.95 | -1.15 | 286250 | 5836.4 | 2.38 | — |
| GAZA | ГАЗ ао | 436 | -12.8 | 288440 | 8612.63 | 2.46 | — |
| GAZAP | ГАЗ ап | 369 | -2.64 | 103975 | 8612.63 | 2.46 | — |
| IRAO | ИнтерРАОао | 3.2265 | -1.01 | 281610000 | 336951 | 2.53 | 9.92 |
| MRKC | РоссЦентр | 0.7074 | -21.56 | 1313850000 | 29864.97 | 2.57 | 9.56 |
| TGKB | ТГК-2 | 0.006265 | -1.88 | 11367000 | 9293.5 | 2.57 | — |
| TGKBP | ТГК-2 ап | 0.00949 | 1.17 | 317168 | 9293.5 | 2.57 | — |
| KBSB | ТНСэКубань | 811 | -16.99 | 1386720 | 14492.12 | 2.71 | 7.68 |
| IGSTP | Ижсталь ап | 3190 | -4.2 | 178500 | 4038.34 | 2.82 | — |
| IGST | Ижсталь2ао | 3980 | -3.86 | 534440 | 4038.34 | 2.82 | — |
| MRKZ | РСетиСЗ ао | 0.1546 | 21.3 | 199979000 | 14846.82 | 2.83 | — |
| MRKP | РСетиЦП ао | 0.6077 | -3.12 | 155824000 | 68587.89 | 2.88 | 8.26 |
| MBNK | МТС Банк | 1249.5 | -5.31 | 84434300 | 46964.59 | 2.94 | 7.15 |
| WTCM | ЦМТ ао | 14.06 | -1.26 | 1105800 | 17235.78 | 3.14 | 6.86 |
| WTCMP | ЦМТ ап | 12.4 | 1.14 | 440516 | 17235.78 | 3.14 | 7.77 |
| MRKV | РсетВол ао | 0.193 | -0.46 | 62621400 | 36343.44 | 3.2 | 10.98 |
| UWGN | ОВК ао | 24.34 | -10.45 | 19671400 | 70787.37 | 3.23 | — |
| BSPB | БСП ао | 314.28 | -7.73 | 66438500 | 141039.35 | 3.73 | 13.63 |
| BSPBP | БСП ап | 50.3 | -6.24 | 1182180 | 141039.35 | 3.73 | 0.87 |
| ZAYM | Займер ао | 147.35 | 5.51 | 8333670 | 14735 | 3.8 | 18.37 |
| MRKU | Россети Ур | 0.5898 | -1.93 | 69012000 | 51426.61 | 3.85 | 6.34 |
| STSB | СтаврЭнСб | 3.52 | -27.12 | 686370 | 4238.78 | 3.93 | — |
| STSBP | СтаврЭнСбп | 4.635 | -25.72 | 1832930 | 4238.78 | 3.93 | 10.14 |
| NMTP | НМТП ао | 8.425 | -1.17 | 89414800 | 162552.84 | 4 | 11.39 |
| SBER | Сбербанк | 322.73 | -1.15 | 7788780000 | 7287455.29 | 4.1 | 11.66 |
| SBERP | Сбербанк-п | 323.23 | -1.06 | 521870000 | 7287455.29 | 4.1 | 11.64 |
| ASSB | АстрЭнСб | 2.905 | -8.07 | 686335 | 2248.18 | 4.12 | — |
| JNOS | Славн-ЯНОС | 28.96 | -42.43 | 1398620 | 30995.22 | 4.14 | — |
| JNOSP | Слав-ЯНОСп | 12.9 | -37.38 | 1359720 | 30995.22 | 4.14 | 0.08 |
| KMEZ | КМЗ | 970 | -20.1 | 231064 | 3651.66 | 4.17 | — |
| TRNFP | Транснф ап | 1414.2 | 2.36 | 298331000 | 1007565.24 | 4.18 | 14.02 |
| DOMRF | ДОМ.РФ | 2372.6 | 6.88 | 574295000 | 426390.23 | 4.2 | 10.41 |
| T | Т-Техно ао | 305.94 | -6.45 | 3447700000 | 821403.74 | 4.23 | — |
| MRSB | МордЭнСб | 0.842 | -4.32 | 3118680 | 1132.52 | 4.3 | 12.35 |
| RENI | Ренессанс | 85.9 | -3.03 | 33222200 | 47842.24 | 4.33 | 12.22 |
| NAUK | iНПОНаука | 524.5 | -4.2 | 782665 | 6183.59 | 4.35 | 7.33 |
| BISVP | БашИнСв ап | 11.02 | 7.93 | 1800560 | 398.54 | 4.47 | 8.8 |
| NKNC | НКНХ ао | 68.55 | -7.86 | 995006 | 121372.78 | 4.51 | 1.21 |
| NKNCP | НКНХ ап | 50.2 | -6.69 | 2516560 | 121372.78 | 4.51 | 1.65 |
| SAGO | СамарЭн-ао | 2.52 | -7.35 | 813425 | 9656.12 | 4.51 | 9.13 |
| SAGOP | СамарЭн-ап | 2.425 | -6.73 | 588255 | 9656.12 | 4.51 | 9.48 |
| RTGZ | ГР Ростов | 37800 | -9.57 | 152200 | 4545.3 | 4.51 | — |
| MGKL | МГКЛ | 2.5495 | 0.3 | 15711900 | 3239.23 | 4.51 | 5.88 |
| GLRX | ГЛОРАКС | 50.18 | -13.11 | 40218500 | 14211.33 | 4.57 | — |
| DVEC | ДЭК ао | 1.713 | 0.29 | 1012720 | 29503.18 | 4.58 | 6.07 |
| FIXR | Фикс Прайс | 0.5099 | -25.53 | 80913000 | 51020 | 4.6 | 21.57 |
| ZILL | ЗИЛ ао | 4445 | -1 | 481815 | 11823.53 | 4.64 | — |
| LIFE | Фармсинтез | 2.78 | -6.4 | 777154 | 1219.89 | 4.76 | — |
| MGTS | МГТС-5ао | 1432 | 33.33 | 13229500 | 134497.35 | 4.76 | — |
| MGTSP | МГТС-4ап | 1316 | 75.94 | 50617300 | 134497.35 | 4.76 | — |
| GCHE | ЧеркизГ-ао | 3386 | -5.42 | 6568720 | 142837.17 | 4.77 | 6.77 |
| LSNG | РСетиЛЭ | 16.37 | 3.61 | 11431300 | 174519.11 | 4.97 | 3.29 |
| LSNGP | РСетиЛЭ-п | 374.15 | 6.16 | 101597000 | 174519.11 | 4.97 | 9.82 |
| RAGR | Русагро | 104.16 | -6.03 | 73412900 | 99882.53 | 5.03 | — |
| SVCB | Совкомбанк | 11.965 | -6.71 | 277507000 | 269519.26 | 5.07 | 2.93 |
| LPSB | ЛЭСК ао | 57.25 | -11.72 | 771715 | 8903.63 | 5.15 | 0.96 |
| BANE | Башнефт ао | 1409.5 | -6.87 | 11805100 | 238136.78 | 5.15 | 10.45 |
| BANEP | Башнефт ап | 1016.5 | -0.39 | 77536200 | 238136.78 | 5.15 | 14.49 |
| PIKK | ПИК ао | 540.6 | 1.18 | 158676000 | 357064.86 | 5.19 | — |
| OGKB | ОГК-2 ао | 0.2791 | -9.56 | 28544900 | 38015.47 | 5.43 | 21.5 |
| ALRS | АЛРОСА ао | 26.85 | -14.24 | 490748000 | 197675.68 | 5.45 | — |
| LENT | Лента ао | 1669.5 | -23.15 | 69604800 | 193985.24 | 5.55 | — |
| EELT | ЕвроЭлтех | 8.3 | -4.16 | 217804 | 4580.05 | 5.64 | 6.14 |
| SLEN | Сахэнер ао | 3.48 | 4.98 | 258467 | 7785.19 | 5.66 | — |
| RBCM | ГК РБК ао | 8.96 | -7.72 | 1806810 | 3276.05 | 5.74 | — |
| SARE | СаратЭн-ао | 0.73 | -30.48 | 915760 | 4160.82 | 5.75 | — |
| SAREP | СаратЭн-ап | 0.408 | -3.09 | 45140 | 4160.82 | 5.75 | — |
| LSRG | ЛСР ао | 604.2 | -9.22 | 28431800 | 62353.89 | 5.78 | — |
| TTLK | Таттел. ао | 0.604 | -21.66 | 10782900 | 12621.03 | 5.91 | 9.48 |
| SVAV | СОЛЛЕРС | 448 | -4.38 | 10968400 | 14105.73 | 6.16 | 5.69 |
| TASB | ТамбЭнСб | 1.648 | -23.13 | 112768 | 2722.76 | 6.25 | — |
| TASBP | ТамбЭнСб-п | 0.954 | -5.17 | 200420 | 2722.76 | 6.25 | — |
| MOEX | МосБиржа | 175.04 | 0.52 | 812184000 | 398484.08 | 6.27 | 11.18 |
| PRFN | ТЕПЛАНТ ао | 3.65 | -12.43 | 2979630 | 3059.75 | 6.43 | — |
| BTBR | В2В-РТС | 132.46 | 2.6 | 42278300 | 23844.36 | 6.44 | — |
| MISB | ТНСэнМарЭл | 51.2 | -10.49 | 106380 | 6858.57 | 6.84 | 3.87 |
| MISBP | ТНСэМаЭл-п | 58.2 | 4.11 | 435720 | 6858.57 | 6.84 | 10.67 |
| RTSB | ТНСэнРст | 3.15 | -5.55 | 37495 | 26988.66 | 6.86 | 2.67 |
| RTSBP | ТНСэнРст-п | 1.494 | 0.67 | 688972 | 26988.66 | 6.86 | 8.89 |
| DATA | iАренадата | 94.1 | -8.09 | 24940900 | 20550.68 | 6.96 | 6.83 |
| HNFG | ХЭНДЕРСОН | 400 | -5.26 | 4278110 | 16193.96 | 7.01 | 7.25 |
| TGKA | ТГК-1 | 0.006224 | -3.35 | 13926200 | 24027.96 | 7.03 | — |
| KUZB | КузнецкийБ | 0.03035 | -7.75 | 161055 | 682.98 | 7.07 | — |
| CHKZ | ЧКПЗ ао | 16950 | 1.5 | 236250 | 10173.66 | 7.16 | 4.25 |
| PHOR | ФосАгро ао | 6500 | -8.71 | 305049000 | 842786 | 7.42 | 6.83 |
| HEAD | Хэдхантер | 2880 | -2.96 | 315863000 | 135892.56 | 7.43 | 16.18 |
| DIAS | iДиасофт | 1281 | -13.42 | 51868100 | 13429.5 | 7.64 | 15.61 |
| ROSN | Роснефть | 395 | -9.42 | 1386660000 | 4181511.06 | 7.78 | 3.5 |
| POSI | iПозитив | 944.8 | -13.37 | 282947000 | 67297.23 | 7.78 | 2.97 |
| APRI | АПРИ | 15.78 | 2.4 | 221013 | 17601.63 | 7.82 | — |
| NLMK | НЛМК ао | 82.32 | -12.96 | 395355000 | 492883.01 | 7.83 | — |
| RZSB | РязЭнСб | 38.94 | -0.56 | 774944 | 8058.25 | 7.93 | 10.86 |
| ABRD | АбрауДюрсо | 140.2 | -7.76 | 1016040 | 15266.25 | 8.04 | 3.57 |
| NNSB | ТНСэнНН ао | 3770 | -9.16 | 125040 | 16228.9 | 8.05 | — |
| NNSBP | ТНСэнНН ап | 1366 | 1.04 | 219190 | 16228.9 | 8.05 | — |
| BELU | НоваБев ао | 333 | -14.04 | 63595900 | 42091.2 | 8.17 | 9.01 |
| KRSB | Красэсб ао | 22 | -2.48 | 888528 | 16830.72 | 8.36 | 9.41 |
| KRSBP | Красэсб ап | 22 | -4.76 | 2229530 | 16830.72 | 8.36 | 9.41 |
| NKHP | НКХП ао | 490.5 | -11.46 | 16632600 | 33156.33 | 8.44 | 4.83 |
| BRZL | БурЗолото | 1476 | -9.78 | 433000 | 10372.25 | 8.5 | — |
| IVAT | iИВА | 122 | -10.29 | 146116000 | 12210 | 8.58 | — |
| KRKN | СаратНПЗ | 10500 | -5.41 | 340300 | 9584.52 | 8.59 | — |
| KRKNP | СаратНПЗ-п | 6940 | -0.29 | 941840 | 9584.52 | 8.59 | 6.45 |
| AVAN | Авангрд-ао | 623 | -7.7 | 456230 | 50276.1 | 8.6 | 10.14 |
| MDMG | MDMG-ао | 1305.8 | -5.42 | 36341000 | 98120.78 | 8.91 | 6.82 |
| X5 | КЦ ИКС 5 | 2501.5 | 3.18 | 2179850000 | 679475.33 | 8.93 | 24.51 |
| BAZA | iБАЗИС | 119.86 | -0.71 | 19618100 | 19780.2 | 8.93 | — |
| PLZL | Полюс | 2107.6 | -8.5 | 1017470000 | 2869431.51 | 9.05 | 7.76 |
| UGLD | ЮГК | 0.663 | -15.66 | 203124000 | 147680.1 | 9.16 | — |
| CBOM | МКБ ао | 6.188 | -6.99 | 90602100 | 206863.04 | 9.17 | — |
| OZPH | iОзонФарм | 48.58 | -1.38 | 30222400 | 56784.79 | 9.32 | 2.2 |
| PMSB | ПермьЭнСб | 468.8 | -20.81 | 9565760 | 22557.08 | 9.45 | 12.37 |
| PMSBP | ПермьЭнС-п | 491.6 | -20.96 | 10019200 | 22557.08 | 9.45 | 11.8 |
| GMKN | ГМКНорНик | 129.2 | -8.25 | 1837280000 | 1975606.54 | 9.48 | — |
| RTKM | Ростел -ао | 52.55 | -9.24 | 121110000 | 184174.76 | 9.5 | 5.16 |
| RTKMP | Ростел -ап | 55.55 | -7.03 | 38999600 | 184174.76 | 9.5 | 11.25 |
| TATN | Татнфт 3ао | 617.8 | 3.29 | 1114960000 | 1430136.18 | 9.56 | 5.52 |
| TATNP | Татнфт 3ап | 577.3 | 3.02 | 155696000 | 1430136.18 | 9.56 | 5.91 |
| TORS | РСТомск ао | 0.778 | 2.64 | 3386820 | 3312.25 | 9.59 | 2.7 |
| TORSP | РСТомск ап | 0.591 | 15.66 | 6856620 | 3312.25 | 9.59 | 3.55 |
| SIBN | Газпрнефть | 513.8 | -1.92 | 560084000 | 2437502.14 | 9.6 | 8.66 |
| ASTR | iАстра ао | 285.1 | 9.67 | 258629000 | 59913 | 9.91 | — |
| USBN | УралСиб ао | 0.1326 | 6 | 2502800 | 47753.86 | 10.16 | — |
| SOFL | iСофтлайн | 58.52 | -18.74 | 54655200 | 23408.12 | 10.33 | — |
| MRKY | РоссЮг ао | 0.08385 | 12.02 | 4358360 | 58047.64 | 10.36 | 4.5 |
| VSEH | ВИ.ру | 71.45 | -6.01 | 4712150 | 35725 | 10.63 | 9.8 |
| RGSS | РГС СК ао | 0.1962 | -2.19 | 137796 | 96040.63 | 10.89 | — |
| GEMC | МКПАО ЮМГ | 761.8 | -10.23 | 30440800 | 68715 | 11.11 | — |
| VRSB | ТНСэнВорон | 345.5 | -4.43 | 348835 | 22507.15 | 11.13 | 0.75 |
| VRSBP | ТНСэнВор-п | 164.6 | 17.24 | 947378 | 22507.15 | 11.13 | 10.93 |
| MTSS | МТС-ао | 232.95 | 2.67 | 2491670000 | 465822.75 | 11.28 | 15.02 |
| MSNG | +МосЭнерго | 1.87 | -2.81 | 19702600 | 74291.55 | 11.3 | — |
| RDRB | РДБанк ао | 117.8 | -1.01 | 7408480 | 3222.15 | 11.53 | 13.92 |
| PRMD | iПРОМОМЕД | 411.1 | -1.46 | 56965400 | 87369.38 | 12.03 | 1.95 |
| GEMA | iММЦБ ао | 126.2 | 1.2 | 339610 | 1884.16 | 12.1 | 8.56 |
| KAZT | Куйбазот | 396 | -2.51 | 1756070 | 71184.56 | 12.68 | 1.01 |
| KAZTP | Куйбазот-п | 392.5 | -9.98 | 1005920 | 71184.56 | 12.68 | 1.66 |
| YDEX | ЯНДЕКС | 4022 | -7.55 | 2273730000 | 1586191.15 | 13.33 | 4.72 |
| CNRU | iЦиан | 636 | 1.08 | 96616700 | 49429.5 | 13.6 | 24.69 |
| ENPG | ЭН+ГРУП ао | 383.2 | -15.14 | 65129100 | 244647.18 | 14.66 | — |
| KZOS | ОргСинт ао | 60.5 | -3.82 | 2388000 | 109555.03 | 15.02 | 0.02 |
| KZOSP | ОргСинт ап | 14.5 | -3.97 | 320265 | 109555.03 | 15.02 | 1.72 |
| YAKG | ЯТЭК ао | 40.55 | -12.42 | 1105040 | 33531.58 | 15.35 | — |
| LEAS | Европлан | 664 | 4.24 | 25509300 | 79608 | 15.49 | 8.73 |
| NSVZ | iНаукаСвяз | 235 | -7.84 | 2203390 | 3689.87 | 15.76 | — |
| YRSB | ТНСэнЯр | 768 | -3.27 | 1359520 | 14056.47 | 16.31 | — |
| YRSBP | ТНСэнЯр-п | 197.5 | -1.5 | 447160 | 14056.47 | 16.31 | 8.71 |
| NVTK | Новатэк ао | 1103.7 | -8.25 | 1564090000 | 3351170.93 | 18.12 | 7.5 |
| KLSB | КалужскСК | 18.76 | -7.95 | 167947 | 1737.34 | 20.62 | — |
| LVHK | Левенгук | 22.9 | -3.58 | 384775 | 1212.33 | 21.91 | 0.83 |
| KFBA | ИНГРАД ао | 1765 | 1.44 | 103695 | 72754.7 | 22.31 | — |
| AKRN | Акрон | 18908 | -7.5 | 19927800 | 696327.56 | 24.91 | 3.82 |
| TGKN | ТГК-14 | 0.00534 | -12.17 | 8075760 | 7265.01 | 30.44 | — |
| LNZL | Лензолото | 1260 | - | 12848000 | 1500.75 | 31.27 | 0.76 |
| LNZLP | Лензол. ап | 184 | - | 24027700 | 1500.75 | 31.27 | — |
| UTAR | ЮТэйр ао | 10.36 | -12.35 | 301288 | 82119.68 | 33.14 | — |
| KLVZ | Кристалл | 2.648 | -10.24 | 141580 | 2438.95 | 36.41 | — |
| SVET | Светофор | 11.6 | -9.37 | 1279540 | 314.28 | 36.61 | 1.72 |
| SVETP | Светофор п | 22.25 | -5.12 | 1819460 | 314.28 | 36.61 | 37.93 |
| UNAC | iАвиастКао | 0.3845 | -4.11 | 7768430 | 396629.55 | 41.76 | — |
| MRKS | РсетСиб ао | 0.4995 | 1.52 | 5446250 | 47360.17 | 41.78 | — |
| SPBE | СПБ Биржа | 197.4 | -11.12 | 302755000 | 26329.66 | 42.1 | — |
| MSTT | Мостотрест | 103.05 | -0.15 | 2016740 | 29152.86 | 45.01 | — |
| GAZC | ГАЗКОН-ао | 659 | - | - | 148526.48 | 47.43 | — |
| IRKT | Яковлев-3 | 21.22 | -7.9 | 9919340 | 255487.13 | 48.22 | — |
| LMBZ | Ламбумиз | 483 | 22.43 | 354467 | 10023.32 | 48.72 | 0.72 |
| ABIO | iАРТГЕН ао | 55.24 | -9.44 | 7333330 | 5127 | 48.9 | 2.17 |
| CHMF | СевСт-ао | 740 | -11.48 | 399540000 | 620079.35 | 56.74 | — |
| GAZS | ГАЗ-сервис | 839 | - | - | 173261.02 | 59.18 | — |
| VLHZ | ВХЗ-ао | 161.4 | -9.12 | 187590 | 807.9 | 72.62 | 12.39 |
| OZON | Озон | 4171.5 | -7.08 | 1495330000 | 902986.3 | 78.62 | 5.12 |
| HIMCP | Химпром ап | 18.5 | -1.28 | 1240080 | 4248.18 | 84.55 | — |
| KROT | КрасОкт-ао | 1113 | -12.02 | 886140 | 10949.26 | 107.4 | — |
| KROTP | КрасОкт-1п | 468 | -8.24 | 65800 | 10949.26 | 107.4 | — |
| VSYD | ВыбСудЗ ао | 9000 | -12.2 | 321200 | 25833.62 | 113.2 | — |
| VSYDP | ВыбСудЗ ап | 7050 | -6.62 | 77750 | 25833.62 | 113.2 | — |
| GAZT | ГАЗ-Тек ао | 1739 | - | - | 819813.81 | 464.72 | — |
| APTK | Аптеки36и6 | 7.04 | -10.5 | 2532520 | 53962.43 | 1238.54 | — |
| VSMO | ВСМПО-АВСМ | 25260 | -3.51 | 7314420 | 291927.9 | 1428.7 | — |
| KCHE | КамчатЭ ао | 0.364 | -8.08 | 36260 | 21350.05 | -711.64 | — |
| KCHEP | КамчатЭ ап | 0.715 | 3.62 | 35500 | 21350.05 | -711.64 | — |
| PAZA | ПавлАвт ао | 8840 | -5.96 | 159780 | 13860.27 | -598.97 | — |
| NKSH | Нижкамшина | 35.2 | -9.63 | 698205 | 2243.34 | -367.9 | — |
| CARM | СТГ | 1.1075 | -1.56 | 916722 | 3231.26 | -220.07 | 7.22 |
| ARSA | Арсагера | 7.74 | -5.72 | 82166 | 958.34 | -172.99 | — |
| FESH | ДВМП ао | 68.69 | -13.43 | 373454000 | 202455.75 | -64.2 | — |
| UNKL | ЮУНК ао | 4120 | -5.29 | 124900 | 2470.92 | -56.07 | — |
| DZRD | ДонскЗР | 2165 | 1.88 | 5326400 | 974.7 | -55.45 | — |
| DZRDP | ДонскЗР п | 2010 | -2.9 | 1504510 | 974.7 | -55.45 | — |
| CHGZ | РН-ЗапСиб | 99.4 | -32.47 | 2584350 | 2666.43 | -40.12 | — |
| VJGZ | Варьеган | 3200 | -28.17 | 3340780 | 65833.67 | -37.92 | — |
| VJGZP | Варьеган-п | 1352 | -31.16 | 3328990 | 65833.67 | -37.92 | 0.04 |
| OMZZP | ОМЗ-ап | 10280 | -7.55 | 279980 | 87309.23 | -31.24 | 0 |
| RUSI | ИКРУСС-ИНВ | 64.9 | -8.85 | 614383 | 7074.1 | -26.17 | — |
| GECO | iГЕНЕТИКО | 19.2 | -8.57 | 776077 | 1728 | -26.05 | — |
| ELMT | iЭлемент | 0.12395 | -13.44 | 2008820 | 58386.88 | -25.58 | — |
| AMEZ | АшинскийМЗ | 68.05 | - | 68013 | 33919.85 | -24.43 | — |
| KGKC | КурганГКао | 43.2 | - | 356900 | 6026.91 | -19.09 | 3.01 |
| KGKCP | КурганГКап | 51.2 | - | 1853940 | 6026.91 | -19.09 | 12.29 |
| RKKE | ЭнергияРКК | 13940 | -4.39 | 1130050 | 25678.16 | -18.92 | — |
| AQUA | ИНАРКТИКА | 416.2 | 6.61 | 100021000 | 36556.69 | -16.29 | 2.4 |
| RUAL | РУСАЛ ао | 34.13 | -17.93 | 891847000 | 518841.46 | -16.04 | — |
| MAGN | ММК | 25 | -9.76 | 634668000 | 279134.76 | -14.48 | — |
| SMLT | Самолет ао | 473.2 | -29.16 | 912414000 | 29102.4 | -12.62 | — |
| ZVEZ | ЗВЕЗДА ао | 5.74 | -14.46 | 354140 | 3226 | -12.13 | — |
| DIOD | ЗаводДИОД | 9.08 | -7.44 | 296653 | 830.82 | -11.31 | — |
| ROST | РОСИНТЕРао | 108.4 | 19.38 | 10833600 | 1767.5 | -10.52 | — |
| MGNT | Магнит ао | 2415 | -14.92 | 492249000 | 246217.83 | -7.8 | — |
| VKCO | МКПАО "ВК" | 247.15 | -9.47 | 955076000 | 141879.72 | -6.5 | — |
| SELG | Селигдар | 47.26 | -0.61 | 37492300 | 48605.7 | -5.64 | — |
| PRMB | Приморье | 24600 | -7.52 | 25000 | 6200 | -5.26 | — |
| CNTL | Телеграф | 8.98 | -2.18 | 647186 | 1786.85 | -4.87 | — |
| CNTLP | Телеграф-п | 5.29 | -8.48 | 47649 | 1786.85 | -4.87 | 4.23 |
| KOGK | КоршГОК ао | 319.2 | 6.47 | 81735 | 7984.02 | -4.83 | — |
| MFGS | Мегион-ао | 377 | -22.59 | 1033020 | 45700.07 | -4.64 | — |
| MFGSP | Мегион-ап | 248 | -25.75 | 764430 | 45700.07 | -4.64 | — |
| TRMK | ТМК ао | 86.22 | -9.03 | 70237400 | 94745.7 | -3.96 | — |
| MRKK | Россети СК | 19.28 | -2.23 | 445734 | 40443.6 | -3.69 | — |
| FLOT | Совкомфлот | 82.72 | -0.45 | 516603000 | 196507 | -3.69 | — |
| DELI | iКаршеринг | 72.95 | -12.53 | 24349400 | 12828.19 | -3.44 | — |
| LKOH | ЛУКОЙЛ | 5107 | -6.56 | 3011900000 | 3539158.31 | -3.36 | 13.22 |
| WUSH | iВУШХолднг | 71.01 | -15.9 | 608210000 | 7918.18 | -2.72 | — |
| ROLO | Русолово | 0.3736 | -14.74 | 10948100 | 11208.37 | -2.22 | — |
| TUZA | ТЗА ао | 107 | -3.78 | 1444300 | 879.54 | -1.9 | — |
| GTRK | ГТМ ао | 65.8 | -12.15 | 5298510 | 3840.96 | -1.78 | — |
| RASP | Распадская | 132.15 | -10.22 | 40494300 | 88076.6 | -1.67 | — |
| BLNG | Белон ао | 10.78 | -6.34 | 5337510 | 12397 | -1.63 | — |
| NFAZ | НЕФАЗ | 220 | -16.03 | 137840 | 1768.56 | -1.58 | — |
| VEON-RX | VEON | 62 | -10.27 | 76887 | 108445.9 | -1.58 | — |
| KMAZ | КАМАЗ | 68.6 | -7.55 | 10120000 | 48515.95 | -1.13 | — |
| MGNZ | СМЗ-ао | 7440 | - | 3150 | 2963.14 | -1.01 | — |
| ETLN | ЭталонГруп | 26.78 | -21.74 | 31782800 | 20973.56 | -0.94 | — |
| UKUZ | ЮжКузб. ао | 710 | -6.33 | 86268 | 25665.79 | -0.9 | — |
| SGZH | Сегежа | 0.8285 | -19.91 | 107327000 | 64878.15 | -0.74 | — |
| CHMK | ЧМК ао | 3930 | -1.75 | 1794880 | 12426.52 | -0.64 | — |
| MAGE | МагадЭн ао | 2.7 | -3.57 | 320615 | 1576.49 | -0.51 | — |
| MAGEP | МагадЭн ап | 2.225 | 2.53 | 31115 | 1576.49 | -0.51 | — |
| AFKS | Система ао | 11.151 | -10.15 | 1204580000 | 107665.05 | -0.47 | — |
| MTLR | Мечел ао | 53.62 | -19.21 | 271045000 | 29716.18 | -0.38 | — |
| MTLRP | Мечел ап | 52.95 | -15.95 | 22884100 | 29716.18 | -0.38 | — |
| YKEN | Якутскэнрг | 0.384 | -3.76 | 62270 | 4329.21 | -0.3 | — |
| YKENP | Якутскэн-п | 0.313 | -0.95 | 115670 | 4329.21 | -0.3 | — |
| MVID | М.видео | 64.15 | -1.46 | 24127600 | 11514.15 | -0.18 | — |
Все
Дивидендные
Экспортеры
Нефтяные
Энергетика
Банки
Можно шортить
Можно с плечом
Строительные
Металлурги
Акции до 1000
Архив
| ★ | # | ⠿Название | ⠿Тикер | ⠿Цена | ⠿Изм. % | ⠿Объём | ⠿Капит. | ⠿P/E | ⠿P/S | ⠿Бэта | ⠿Аналитика от Fin-Plan | ⠿Качество | ⠿Просад,% | ⠿ДСК | ⠿Квалиф. инвестора | ⠿Темп роста приб. | ⠿Див. | ⠿Див.,% | ⠿Прирост(день) | ⠿Прирост(мес.) | ⠿Прирост(год) |
|---|
Результаты поиска
- Активы
- Аналитика
- Блог