Прогнозы по рынку на второй квартал 2024

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Список секторов США

Сектор рынка Капитализация, млн.$ Прибыль скользящая кв., млн.$ Выручка скользящая кв., млн.$ Оборотные активы, млн.$ Активы, млн.$ Собственный капитал, млн.$
Здравоохранение 5462745.66 189303.71 2563850.47 965612.08 2970113.97 1105260.11
Коммунальные услуги 775601.45 46687.01 374632.43 168852.85 1819606.14 498123.92
Нецикличные компании 2341492.74 106884.15 2331329.04 475842.06 1654056.25 508873.33
Промышленность 4034026.24 155642.48 1591155.03 907919.06 2536719.79 722370.97
Сырье 1013351.69 37711.47 425113.32 177264.8 701887.07 319433.27
Технологии 18171517.55 481145.35 2152749.48 1338101.03 3680800.86 1668884.16
Услуги связи 492750.22 36035 334960 92287 994997 275956
Финансы 5535482.38 341480 2106938.21 25875254.28 26276485.44 3194838.65
Цикличные компании 5961093.15 167058.73 2869653.38 1033568.37 1586206.29 893912.8
Энергетика 1914858.04 152872.06 1345554.45 342453.47 1676740.2 823711.22

Сектор рынка Темп прироста прибыли, % Темп прироста выручки, % Темп прироста активов, % Рск, % Доля СК в активах, % P/E P/B P/Equity P/S Див. дох-ть, %
Здравоохранение -9.83 4.26 4.64 17.13 37.21 28.86 1.84 4.94 2.13 1.02
Коммунальные услуги 30.39 -2.73 5.08 9.37 27.38 16.61 0.43 1.56 2.07 3
Нецикличные компании 13.87 2.62 2.45 21 30.77 21.91 1.42 4.6 1 1.88
Промышленность 5.26 1.8 4.02 21.55 28.48 25.92 1.59 5.58 2.54 1.31
Сырье -40.2 -9.96 4.04 11.81 45.51 26.87 1.44 3.17 2.38 1.19
Технологии 13.77 2.63 11.76 28.83 45.34 37.77 4.94 10.89 8.44 0.97
Услуги связи 108.5 -0.65 0.11 13.06 27.73 13.67 0.5 1.79 1.47 4.92
Финансы 45.11 12.16 3.16 10.69 12.16 16.21 0.21 1.73 2.63 2.18
Цикличные компании 21.96 1.53 -51.22 18.69 56.36 35.68 3.76 6.67 2.08 1.64
Энергетика -31.12 -15.67 3.83 18.56 49.13 12.53 1.14 2.32 1.42 2.67

Суммарные показатели по всем секторам США

данные в таблице указаны в млн.$

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 16 027 210.34 15 972 702.06
Прибыль за год (скользящая) 1 663 565.88 1 601 414.25
Активы 44 919 791.29 44 713 689.07
Оборотные активы 31 098 984.63 30 984 814.93
Собственный капитал 9 695 517.95 9 519 895.15
Темп прироста прибыли, % -5.75 -13.63
Темп прироста выручки, % 5.91 9.14
Темп прироста активов, % 3 0.35
Рентабельность собственного капитала, % 17.16 16.82
Доля собственного капитала в активах, % 21.58 21.29
Прошлая капитализация 39 966 867.18 36 895 124.45
P/E 24.02 23.04
P/B 0.89 0.83
P/Equity 4.12 3.88
P/Sale 2.49 2.31
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

данные в таблице указаны в млн.$

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 14 216 141.86 12 089 201.63 12 197 304.44
Прибыль за год (скользящая) 1 854 035.87 895 116.50 1 266 124.41
Активы 43 847 152.23 41 003 878.60 36 415 142.63
Оборотные активы 30 451 119.79 28 376 169.33 24 693 087.11
Собственный капитал 9 322 634.64 8 548 010.99 8 069 959.34
CAGR Выручки 653.23 532.60 0
CAGR Прибыли 450.01 309.77 0
Темп прироста прибыли, % 107.13 -29.30 7.88
Темп прироста выручки, % 17.59 -0.89 6.26
Темп прироста активов, % 6.93 12.60 9.71
Рентабельность собственного капитала, % 19.89 10.47 15.69
Доля собственного капитала в активах, % 21.26 20.85 22.16
Прошлая капитализация 42 368 928.07 33 750 761.02 27 918 579.21
P/E 22.85 37.71 22.05
P/B 0.97 0.82 0.77
P/Equity 4.54 3.95 3.46
P/Sale 2.98 2.79 2.29
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Прогнозы по рынку на второй квартал 2024

Бесплатный вебинар