5 ПРИЕМОВ В ИНВЕСТИЦИЯХ,

которые помогают заработать больше рынка

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Список секторов США

Сектор рынка Капитализация, млн.$ Прибыль скользящая кв., млн.$ Выручка скользящая кв., млн.$ Оборотные активы, млн.$ Активы, млн.$ Собственный капитал, млн.$
Здравоохранение 4893416.81 182629.82 2506096.63 971962.68 2973283.73 1085968.6
Коммунальные услуги 735125.16 39808.42 388129.06 145513.63 1766141.95 481594.66
Нецикличные компании 2488586.92 97311.1 2305197.47 472296.45 1641267.32 502795.23
Промышленность 3395699.03 167378.41 1597820.43 891634.25 2482139.96 730614.23
Сырье 873119.53 48293.32 436780 185157.44 680168.58 305969.63
Технологии 14108814.91 419238 2088268.31 1276572.02 3396945.86 1507004.6
Услуги связи 418505.75 20111 335020 94297 999010 278327
Финансы 4518374.81 342569.71 2063080.74 25711262.99 26084902.83 3126616.73
Цикличные компании 5194215.08 149420.71 2837047.85 1021620.45 3293187.89 881833.28
Энергетика 1904654.17 195713.95 1460079.48 328217.31 1598169.99 790211.24

Сектор рынка Темп прироста прибыли, % Темп прироста выручки, % Темп прироста активов, % Рск, % Доля СК в активах, % P/E P/B P/Equity P/S Див. дох-ть, %
Здравоохранение -22.23 3.89 5.83 16.82 36.52 26.79 1.65 4.51 1.95 1.19
Коммунальные услуги 10.9 5.78 5.33 8.27 27.27 18.47 0.42 1.53 1.89 3.61
Нецикличные компании -8.66 5.34 3.4 19.35 30.63 25.57 1.52 4.95 1.08 2.25
Промышленность 31.63 8.13 3.14 22.91 29.43 20.29 1.37 4.65 2.13 1.39
Сырье -26.16 -10.04 2.97 15.78 44.98 18.08 1.28 2.85 2 1.72
Технологии -13.67 0.8 5.34 27.82 44.36 33.65 4.15 9.36 6.76 1.27
Услуги связи -54.7 -5.57 -0.7 7.23 27.86 20.81 0.42 1.5 1.25 6.47
Финансы 3.4 17.02 2.32 10.96 11.99 13.19 0.17 1.45 2.19 2.89
Цикличные компании -11.43 9.22 4.48 16.94 26.78 34.76 1.58 5.89 1.83 1.92
Энергетика 19.34 3.95 0.2 24.77 49.44 9.73 1.19 2.41 1.3 3.55

Суммарные показатели по всем секторам США

данные в таблице указаны в млн.$

Показатель Текущий 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022 3 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 15 833 838.59 15 540 447.06
Прибыль за год (скользящая) 1 576 155.65 1 703 108.16
Активы 43 908 065.26 43 627 711.27
Оборотные активы 30 353 706.53 29 968 965.63
Собственный капитал 9 325 067.22 9 133 148.83
Темп прироста прибыли, % -14.98 4.08
Темп прироста выручки, % 11.36 13.77
Темп прироста активов, % 0.14 1.07
Рентабельность собственного капитала, % 16.90 18.65
Доля собственного капитала в активах, % 21.24 20.93
Прошлая капитализация 34 471 680.28 32 239 317.55
P/E 21.87 18.93
P/B 0.79 0.74
P/Equity 3.70 3.53
P/Sale 2.18 2.07
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

данные в таблице указаны в млн.$

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 14 218 092.86 12 089 201.63 12 197 304.44
Прибыль за год (скользящая) 1 853 809.87 895 116.50 1 266 124.41
Активы 43 847 381.23 41 003 878.60 36 415 142.63
Оборотные активы 30 451 524.79 28 376 169.33 24 693 087.11
Собственный капитал 9 322 428.64 8 548 010.99 8 069 959.34
Дивидендная доходность 0 0 0
CAGR Прибыли 450.55 310.27 0
CAGR Выручки 654.10 533.14 0
Темп прироста прибыли, % 107.10 -29.30 15.49
Темп прироста выручки, % 17.61 -0.89 16.53
Темп прироста активов, % 6.93 12.60 14.64
Рентабельность собственного капитала, % 19.89 10.47 15.69
Доля собственного капитала в активах, % 21.26 20.85 22.16
Прошлая капитализация 42 368 928.07 33 750 761.03 27 918 579.22
P/E 22.86 37.71 22.05
P/B 0.97 0.82 0.77
P/Equity 4.54 3.95 3.46
P/Sale 2.98 2.79 2.29
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

5 приемов в инвестициях,

которые помогают заработать больше рынка