ФАБРИКА ИНВЕСТОРОВ
Получите свой первый пассивный доход на БЕСПЛАТНОМ практикуме
TMK CAPITAL SA
TMK CAPITAL SA – специальная юридическая компания, созданная в 2006 г. в соответствии с законодательством Люксембурга. Основной деятельностью является выпуск и размещение облигаций, заемщиком которых выступает крупная российская компания по производству стальных труб - ПАО ТМК.

Заемщиком еврооблигаций, выпущенных TMK CAPITAL SA, выступает ПАО ТМК. Гарантом по всем еврооблигационным выпускам эмитента выступают холдинговые компании ОАО «Волжский трубный завод», АО «Северский трубный завод», АО «Синарский трубный завод», АО «Таганрогский металлургический завод» и АО «Челябинский трубопрокатный завод», которые несут обязательство по исполнению всех обязательств эмитента в рамках его еврооблигационных выпусков в полном объеме.
Таким образом, погашение и выплаты по этим долговым финансовым инструментам связаны с финансовой устойчивостью и кредитоспособностью ПАО ТМК.
Кредитный рейтинг ПАО ТМК:
-
S&P (BB-, негативный).
-
Moody’s (B1, позитивный).
Скачать "Топ-5 облигаций на март 2023"
Финансовые показатели Северский трубный завод АО
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий | 4 кв. 2020 | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2018 |
---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) i | 50 306.58 | 50 306.58 | 53 451.69 | 51 579.21 |
Прибыль за год (скользящая) i | -65.63 | -65.63 | 1 022.45 | 49.60 |
Активы i | 54 357.54 | 54 357.54 | 52 485.31 | 50 279.40 |
Оборотные активы i | 20 861.92 | 20 861.92 | 18 504.95 | 17 483.22 |
Собственный капитал i | 6 814.84 | 6 814.84 | 8 928.78 | 7 906.33 |
Выручка (Отчет) i | 50 306.58 | 50 306.58 | 53 451.69 | 51 579.21 |
Выручка (Прошлый год) i | 53 451.69 | 53 451.69 | 51 579.21 | 40 483.40 |
Прибыль (Отчет) i | -65.63 | -65.63 | 1 022.45 | 49.60 |
Выручка (Квартальная) i | 0 | 0 | 0 | 51 579.21 |
Прибыль (Квартальная) i | 0 | 0 | 0 | 49.60 |
Темп прироста прибыли, % i | -106.42 | -106.42 | 1 961.36 | 0 |
Темп прироста выручки, % i | -5.88 | -5.88 | 3.63 | 0 |
Темп прироста активов, % i | 3.57 | 3.57 | 4.39 | 0 |
Рентабельность собственного капитала, % i | -0.96 | -0.96 | 11.45 | 0.63 |
Доля собственного капитала в активах, % i | 12.54 | 12.54 | 17.01 | 15.72 |
Прошлая капитализация i | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEG i | 0 | 0 | 0 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2020 год | 2019 год | 2018 год |
---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 50 306.58 | 53 451.69 | 51 579.21 |
Прибыль за год (скользящая) | -65.63 | 1 022.45 | 49.60 |
Активы | 54 357.54 | 52 485.31 | 50 279.40 |
Оборотные активы | 20 861.92 | 18 504.95 | 17 483.22 |
Собственный капитал | 6 814.84 | 8 928.78 | 7 906.33 |
Выручка (Отчет) | 50 306.58 | 53 451.69 | 51 579.21 |
Выручка (Прошлый год) | 53 451.69 | 51 579.21 | 40 483.40 |
Прибыль (Отчет) | -65.63 | 1 022.45 | 49.60 |
Выручка (Квартальная) | 0 | 0 | 51 579.21 |
Прибыль (Квартальная) | 0 | 0 | 49.60 |
CAGR Выручки | 0 | 0 | 0 |
CAGR Прибыли | 0 | 0 | 0 |
Темп прироста прибыли, % | -106.42 | 1 961.36 | 0 |
Темп прироста выручки, % | -5.88 | 3.63 | 0 |
Темп прироста активов, % | 3.57 | 4.39 | 0 |
Рентабельность собственного капитала, % | -0.96 | 11.45 | 0.63 |
Доля собственного капитала в активах, % | 12.54 | 17.01 | 15.72 |
PEG | 0 | 0 | 0 |
Список облигаций TMK CAPITAL SA
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиВ этом видео мы рассмотрим, как провести финансовый анализ компании для выбора облигаций. Этот подход позволяет находить надежные облигации с доходностью на 1-3% выше депозитов.
8 августа 2018
Спекулянт или инвестор - кем быть
Спекулянт или инвестор? Кто больше зарабатывает на фондовом рынке? Кто несет большие риски? И в чем разница? Какая стратегия работы больше подходит именно Вам?
29 ноября 2015
Как заработать на фондовом рынке
Зачастую можно растеряться от обилия вариантов работы на фондовом рынке. В этой статье детально разберем плюсы и минусы основных стратегий. В итоге Вы сможете подобрать то, что подходит именно Вам.
10 декабря 2019
Обсуждение TMK CAPITAL SA