Обвал или коррекция
Как защитить портфель?
Polymetal International plc
Полиметалл - это горнодобывающая компания, которая занимается добычей драгоценных металлов. Компания является вертикально интегрированным холдингом. Основу добычи составляют золото, серебро и платиноидовая группа металлов. Так же компания занимается добычей и производством меди, так как медь является сопутствующим металлом при добыче драгоценных металлов. Но основным добываемым металлом является золото.

Преимущественно активы компании находятся в России, но так же есть и зарубежные активы с Казахстане и Армении.
Основные покупатели компании - это в первую очередь ЦБ РФ, а также банки Английские и Швейцарские банки, крупнейшие мировые ювелирные компании.
Ключевым преимуществом компании является то, что руда компании имеет очень высокое содержание золота, соответственно из-за этого компания имеет одну из самых низких себестоимостей добычи золота. Компания очень активно инвестирует в геологоразведку и в приобретение активов с высокими содержаниями металлов. Производственная система компании построена по принципу создания централизованных предприятий по переработке руды из различных источников (система хабов), которая позволяет достигать эффекта масштаба за счет минимизации затрат на переработку и логистику, а также капитальных затрат на унцию металла.
Основные конкуренты компании: это Полюс, Лензолото, Рио Тинто.
Акции компании обращаются на бирже с июня 2013 года.
Ключевые акционеры компании "Полиметалл":
-
Группа ИСТ(Александр Несис) - 27%,
-
PPF Group (Peter Kellner) - 13%,
-
Менеджмент и директора -1%,
-
в свободном обращении находятся 59% акций.
Финансовые показатели Polymetal International plc (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. долл. США
Показатель | Текущий | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) i | 2 246 | 2 039 | |||
Прибыль за год (скользящая) i | 483 | 333 | |||
Активы i | 4 244 | 4 127 | |||
Оборотные активы i | 1 188 | 1 198 | |||
Собственный капитал i | 1 951 | 1 658 | |||
Выручка (Отчет) i | 2 246 | 946 | |||
Выручка (Прошлый год) i | 1 882 | 789 | |||
Прибыль (Отчет) i | 483 | 153 | |||
Выручка полугодовая i | 1 300 | 946 | |||
Прибыль полугодовая i | 330 | 153 | |||
EBITDA i | 1 075 | 883 | |||
Темп прироста прибыли, % i | 36.06 | -18.58 | |||
Темп прироста выручки, % i | 19.34 | 6.14 | |||
Темп прироста активов, % i | 10.66 | 17.11 | |||
Рентабельность собственного капитала, % i | 24.76 | 20.08 | |||
Доля собственного капитала в активах, % i | 45.97 | 40.17 | |||
DEBT/EBITDA i | 2.13 | 2.80 | |||
Прошлая капитализация i | 6 169.14 | 4 449.74 | |||
P/E i | 12.77 | 13.36 | |||
P/B i | 1.45 | 1.08 | |||
P/Equity i | 3.16 | 2.68 | |||
P/Sale i | 2.75 | 2.18 | |||
EV/EBITDA i | 7.87 | 7.84 | |||
PEG i | 2.63 | 6.88 | |||
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i | |||||
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i |
данные в таблице указаны в млн. долл. США
Показатель | 2020 год | 2019 год | 2018 год | 2017 год | 2016 год |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 1 882 | 1 815 | 1 583 | ||
Прибыль за год (скользящая) | 355 | 354 | 395 | ||
Активы | 3 835 | 3 128 | 2 729 | ||
Оборотные активы | 1 218 | 761 | 721 | ||
Собственный капитал | 1 397 | 1 307 | 981 | ||
Выручка (Отчет) | 1 882 | 1 815 | 1 583 | ||
Выручка (Прошлый год) | 1 815 | 1 583 | 1 441 | ||
Прибыль (Отчет) | 355 | 354 | 395 | ||
Выручка полугодовая | 1 093 | 1 132 | 990 | ||
Прибыль полугодовая | 180 | 234 | 230 | ||
EBITDA | 780 | 745 | 759 | ||
Темп прироста прибыли, % | 0.28 | -10.38 | 78.73 | ||
Темп прироста выручки, % | 3.69 | 14.66 | 9.85 | ||
Темп прироста активов, % | 22.60 | 14.62 | 31.11 | ||
Рентабельность собственного капитала, % | 25.41 | 27.08 | 40.27 | ||
Доля собственного капитала в активах, % | 36.43 | 41.78 | 35.95 | ||
DEBT/EBITDA | 3.13 | 2.44 | 2.30 | ||
Прошлая капитализация | 4 816.02 | 5 300.22 | 4 536.31 | ||
P/E | 13.57 | 14.97 | 11.48 | ||
P/B | 1.26 | 1.69 | 1.66 | ||
P/Equity | 3.45 | 4.06 | 4.62 | ||
P/Sale | 2.56 | 2.92 | 2.87 | ||
EV/EBITDA | 9.30 | 9.56 | 8.28 | ||
PEG | 0.63 | 0.14 | 0.20 | ||
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. | |||||
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. |
Список акций Polymetal International plc
Список облигаций Polymetal International plc
В данный момент нет облигаций в обращении на бирже
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиВ этой статье мы разберем мировой рынок угля, и ответим на ряд ключевых вопросов, касаемых рынка угля.
26 Января 2021
Подробное и понятное руководство по получению имущественного налогового вычета по подоходному налогу.
20 Февраля 2015
В последнее время довольно популярна тема депозитарных расписок. Давайте узнаем, что же это такое, как на них заработать и какие преимущества они дают инвесторам?
6 Апреля 2016
Обсуждение Polymetal International plc