ФАБРИКА ИНВЕСТОРОВ
Получите свой первый пассивный доход на БЕСПЛАТНОМ практикуме
Polymetal International plc
Полиметалл - это горнодобывающая компания, которая занимается добычей драгоценных металлов. Компания является вертикально интегрированным холдингом. Основу добычи составляют золото, серебро и платиноидовая группа металлов. Так же компания занимается добычей и производством меди, так как медь является сопутствующим металлом при добыче драгоценных металлов. Но основным добываемым металлом является золото.

Преимущественно активы компании находятся в России, но так же есть и зарубежные активы с Казахстане и Армении.
Основные покупатели компании - это в первую очередь ЦБ РФ, а также банки Английские и Швейцарские банки, крупнейшие мировые ювелирные компании.
Ключевым преимуществом компании является то, что руда компании имеет очень высокое содержание золота, соответственно из-за этого компания имеет одну из самых низких себестоимостей добычи золота. Компания очень активно инвестирует в геологоразведку и в приобретение активов с высокими содержаниями металлов. Производственная система компании построена по принципу создания централизованных предприятий по переработке руды из различных источников (система хабов), которая позволяет достигать эффекта масштаба за счет минимизации затрат на переработку и логистику, а также капитальных затрат на унцию металла.
Основные конкуренты компании: это Полюс, Лензолото, Рио Тинто.
Акции компании обращаются на бирже с июня 2013 года.
Ключевые акционеры компании "Полиметалл":
-
Группа ИСТ(Александр Несис) - 27%,
-
PPF Group (Peter Kellner) - 13%,
-
Менеджмент и директора -1%,
-
в свободном обращении находятся 59% акций.
Скачать "Топ-5 акций РФ на март 2023"
Финансовые показатели Polymetal International plc (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. долл. США
Показатель | Текущий | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2022 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) i | 2 801 | 2 801 | 2 664 | 2 890 | 3 004 |
Прибыль за год (скользящая) i | -288 | -288 | 164 | 904 | 1 124 |
Активы i | 6 080 | 6 080 | 5 151 | 5 151 | 4 824 |
Оборотные активы i | 2 200 | 2 200 | 2 769 | 1 542 | 1 481 |
Собственный капитал i | 2 242 | 2 242 | 2 203 | 2 203 | 2 022 |
Выручка (Отчет) i | 2 801 | 2 801 | 1 048 | 2 890 | 1 274 |
Выручка (Прошлый год) i | 2 890 | 2 890 | 1 274 | 2 865 | 1 135 |
Прибыль (Отчет) i | -288 | -288 | -321 | 904 | 419 |
Выручка полугодовая i | 1 753 | 1 753 | 1 048 | 1 616 | 1 274 |
Прибыль полугодовая i | 33 | 33 | -321 | 485 | 419 |
EBITDA i | 1 017 | 1 017 | 1 230 | 1 464 | 1 730 |
Темп прироста прибыли, % i | -131.86 | -131.86 | -85.41 | -16.76 | 58.09 |
Темп прироста выручки, % i | -3.08 | -3.08 | -11.32 | 0.87 | 23.37 |
Темп прироста активов, % i | 18.04 | 18.04 | 6.78 | 16.01 | 9.74 |
Рентабельность собственного капитала, % i | -12.85 | -12.85 | 7.44 | 41.03 | 55.59 |
Доля собственного капитала в активах, % i | 36.88 | 36.88 | 42.77 | 42.77 | 41.92 |
DEBT/EBITDA i | 3.77 | 3.77 | 2.40 | 2.01 | 1.62 |
Прошлая капитализация i | 3 437.29 | 2 317.54 | 5 246.57 | 8 833.78 | 11 460.48 |
P/E i | -11.94 | -8.05 | 31.99 | 9.77 | 10.20 |
P/B i | 0.57 | 0.38 | 1.02 | 1.71 | 2.38 |
P/Equity i | 1.53 | 1.03 | 2.38 | 4.01 | 5.67 |
P/Sale i | 1.23 | 0.83 | 1.97 | 3.06 | 3.82 |
EV/EBITDA i | 7.15 | 6.05 | 6.66 | 8.05 | 8.24 |
PEG i | 0 | 0 | 0.82 | 0.15 | 0.16 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i | 0 | 0 | 32.91 | 99.28 | 96.56 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. долл. США
Показатель | 2022 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год | 2017 год |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 2 801 | 2 890 | 2 865 | 2 246 | 1 882 | 1 815 |
Прибыль за год (скользящая) | -288 | 904 | 1 086 | 483 | 355 | 354 |
Активы | 6 080 | 5 151 | 4 440 | 4 244 | 3 835 | 3 128 |
Оборотные активы | 2 200 | 1 542 | 1 375 | 1 188 | 1 218 | 761 |
Собственный капитал | 2 242 | 2 203 | 2 002 | 1 951 | 1 397 | 1 307 |
Выручка (Отчет) | 2 801 | 2 890 | 2 865 | 2 246 | 1 882 | 1 815 |
Выручка (Прошлый год) | 2 890 | 2 865 | 2 246 | 1 882 | 1 815 | 1 583 |
Прибыль (Отчет) | -288 | 904 | 1 086 | 483 | 355 | 354 |
CAGR Выручки | 9.07 | 12.79 | 14.73 | 5.85 | 1.98 | -0.43 |
CAGR Прибыли | 0 | 18.01 | 37.50 | 0 | 0 | -3.74 |
Выручка полугодовая | 1 753 | 1 616 | 1 730 | 1 300 | 1 093 | 1 132 |
Прибыль полугодовая | 33 | 485 | 705 | 330 | 180 | 234 |
EBITDA | 1 017 | 1 464 | 1 686 | 1 075 | 780 | 745 |
Темп прироста прибыли, % | -131.86 | -16.76 | 124.84 | 36.06 | 0.28 | -10.38 |
Темп прироста выручки, % | -3.08 | 0.87 | 27.56 | 19.34 | 3.69 | 14.66 |
Темп прироста активов, % | 18.04 | 16.01 | 4.62 | 10.66 | 22.60 | 14.62 |
Рентабельность собственного капитала, % | -12.85 | 41.03 | 54.25 | 24.76 | 25.41 | 27.08 |
Доля собственного капитала в активах, % | 36.88 | 42.77 | 45.09 | 45.97 | 36.43 | 41.78 |
DEBT/EBITDA | 3.77 | 2.01 | 1.45 | 2.13 | 3.13 | 2.44 |
Прошлая капитализация | 2 317.54 | 8 833.78 | 10 186.88 | 7 288.76 | 4 417.43 | 5 300.22 |
P/E | -8.05 | 9.77 | 9.38 | 15.09 | 12.44 | 14.97 |
P/B | 0.38 | 1.71 | 2.29 | 1.72 | 1.15 | 1.69 |
P/Equity | 1.03 | 4.01 | 5.09 | 3.74 | 3.16 | 4.06 |
P/Sale | 0.83 | 3.06 | 3.56 | 3.25 | 2.35 | 2.92 |
EV/EBITDA | 6.05 | 8.05 | 7.49 | 8.91 | 8.79 | 9.56 |
PEG | 0 | 0.15 | 0.18 | 3.11 | 0.58 | 0.14 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. | 0 | 99.28 | 73.94 | 33.43 | 30.36 | 18.36 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баланс (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. долл. США
Показатель | 4 кв 2022 | 2 кв 2022 | 4 кв 2021 | 2 кв 2021 | 4 кв 2020 | 2 кв 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основные средства | 3 392 | 4 242 | 3 314 | 3 069 | 2 787 | 2 680 |
Инвестиции в зависимые и совместные предприятия | 13 | 31 | 28 | 24 | 24 | 21 |
Право пользвоания активами | 131 | 46 | 33 | 33 | 32 | 37 |
Долгосрочные займы и дебиторская задолженность | 55 | 62 | 57 | 52 | 38 | 37 |
Отложенные налоговые активы | 142 | 121 | 67 | 64 | 56 | 72 |
Гудвил | 14 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Внеоборотная дебиторская задолженность по НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Долгосрочные материально-производственные запасы | 133 | 145 | 96 | 87 | 95 | 107 |
Внеоборотные активы | 3 880 | 4 667 | 3 609 | 3 343 | 3 065 | 2 968 |
Запасы | 1 057 | 1 534 | 781 | 807 | 662 | 712 |
Торговая и прочая дебиторская задолженность | 113 | 150 | 91 | 90 | 75 | 93 |
Авансовые платежи по налогу на прибыль | 64 | 62 | 11 | 32 | 33 | 31 |
НДС к получению | 148 | 195 | 123 | 125 | 129 | 120 |
Предоплаты поставщикам | 185 | 287 | 119 | 145 | 90 | 102 |
Краткосрочные депозиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Краткосрочная дебиторская задолженность по НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Активы, предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Денежные средства и их эквиваленты | 633 | 541 | 417 | 282 | 386 | 353 |
Оборотные активы | 2 200 | 2 769 | 1 542 | 1 481 | 1 375 | 1 428 |
Итого активов | 6 080 | 7 436 | 5 151 | 4 824 | 4 440 | 4 396 |
Акционерный капитал | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 449 | 2 434 | 2 435 |
Резерв по выплатам на основе акций | 35 | 30 | 31 | 25 | 31 | 22 |
Резерв по пересчету иностранной валюты | -1 543 | -461 | -1 865 | -1 768 | -1 832 | -1 653 |
Обязательства по выкупу акций по обязательному предложению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Казначейские акции ОАО «Полиметалл» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резерв для хеджирования денежных потоков | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по выкупу акций в рамках приобретения активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль | 1 284 | 1 252 | 1 587 | 1 316 | 1 369 | 853 |
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании | 2 242 | 3 271 | 2 203 | 2 022 | 2 002 | 1 657 |
Неконтролируемая доля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого капитала | 2 242 | 3 271 | 2 203 | 2 022 | 2 002 | 1 657 |
Кредиты и займы | 2 512 | 2 152 | 1 618 | 1 669 | 1 403 | 1 371 |
Обязательства по восстановлению окружающей среды | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Долгосрочные обязательства по аренде | 106 | 41 | 29 | 29 | 27 | 0 |
Прочие долгосрочные обязательства | 28 | 21 | 18 | 3 | 3 | 3 |
Отложенные налоговые обязательства | 112 | 113 | 111 | 197 | 209 | 201 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 107 | 148 | 206 | 116 | 120 | 162 |
Долгосрочные обязательства | 2 941 | 2 584 | 2 032 | 2 062 | 1 806 | 1 786 |
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства | 264 | 279 | 223 | 187 | 187 | 172 |
Контрактные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полученная предоплата | 6 | 0 | 134 | 0 | 0 | 8 |
Обязательства по выкупу акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задолженность по прочим налогам | 68 | 74 | 54 | 56 | 51 | 52 |
Задолженность по налогу на прибыль | 11 | 6 | 21 | 15 | 13 | 23 |
Текущая часть условных обязательств по приобретениям активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по финансовому лизингу | 9 | 17 | 31 | 37 | 41 | 26 |
Обязательства, связанные с активами, классифицированными как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Текущие обязательства по аренде | 25 | 10 | 7 | 5 | 6 | 0 |
Краткосрочные заемные средства и текущая часть долгосрочных заемных средств | 514 | 1 189 | 446 | 440 | 334 | 672 |
Краткосрочные обязательства | 897 | 1 581 | 916 | 740 | 632 | 953 |
Итого капитала и обязательств | 6 080 | 7 436 | 5 151 | 4 824 | 4 440 | 4 396 |
данные в таблице указаны в млн. долл. США
Показатель | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основные средства | 3 392 | 3 314 | 2 787 | 2 810 | 2 426 | 2 054 |
Инвестиции в зависимые и совместные предприятия | 13 | 28 | 24 | 2 | 2 | 44 |
Право пользвоания активами | 131 | 33 | 32 | 31 | 0 | 0 |
Долгосрочные займы и дебиторская задолженность | 55 | 57 | 38 | 10 | 6 | 41 |
Отложенные налоговые активы | 142 | 67 | 56 | 73 | 73 | 61 |
Гудвил | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 18 |
Внеоборотная дебиторская задолженность по НДС | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Долгосрочные материально-производственные запасы | 133 | 96 | 95 | 114 | 95 | 123 |
Внеоборотные активы | 3 880 | 3 609 | 3 065 | 3 056 | 2 617 | 2 341 |
Запасы | 1 057 | 781 | 662 | 644 | 537 | 514 |
Торговая и прочая дебиторская задолженность | 113 | 91 | 75 | 48 | 81 | 97 |
Авансовые платежи по налогу на прибыль | 64 | 11 | 33 | 18 | 8 | 6 |
НДС к получению | 148 | 123 | 129 | 149 | 95 | 0 |
Предоплаты поставщикам | 185 | 119 | 90 | 62 | 44 | 38 |
Краткосрочные депозиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Краткосрочная дебиторская задолженность по НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Активы, предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 14 | 74 | 0 |
Денежные средства и их эквиваленты | 633 | 417 | 386 | 253 | 379 | 36 |
Оборотные активы | 2 200 | 1 542 | 1 375 | 1 188 | 1 218 | 787 |
Итого активов | 6 080 | 5 151 | 4 440 | 4 244 | 3 835 | 3 128 |
Акционерный капитал | 2 450 | 2 450 | 2 434 | 2 424 | 2 414 | 2 031 |
Резерв по выплатам на основе акций | 35 | 31 | 31 | 26 | 24 | 21 |
Резерв по пересчету иностранной валюты | -1 543 | -1 865 | -1 832 | -1 302 | -1 599 | -1 151 |
Обязательства по выкупу акций по обязательному предложению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Казначейские акции ОАО «Полиметалл» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резерв для хеджирования денежных потоков | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по выкупу акций в рамках приобретения активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль | 1 284 | 1 587 | 1 369 | 780 | 540 | 406 |
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании | 2 242 | 2 203 | 2 002 | 1 928 | 1 379 | 1 307 |
Неконтролируемая доля | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 0 |
Итого капитала | 2 242 | 2 203 | 2 002 | 1 951 | 1 397 | 1 307 |
Кредиты и займы | 2 512 | 1 618 | 1 403 | 1 518 | 1 782 | 1 430 |
Обязательства по восстановлению окружающей среды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Долгосрочные обязательства по аренде | 106 | 29 | 27 | 29 | 0 | 0 |
Прочие долгосрочные обязательства | 28 | 18 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Отложенные налоговые обязательства | 112 | 111 | 209 | 196 | 152 | 77 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 107 | 206 | 120 | 59 | 49 | 57 |
Долгосрочные обязательства | 2 941 | 2 032 | 1 806 | 1 862 | 2 017 | 1 607 |
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства | 264 | 223 | 187 | 153 | 146 | 135 |
Контрактные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полученная предоплата | 6 | 134 | 0 | 5 | 100 | 0 |
Обязательства по выкупу акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задолженность по прочим налогам | 68 | 54 | 51 | 41 | 37 | 38 |
Задолженность по налогу на прибыль | 11 | 21 | 13 | 7 | 8 | 10 |
Текущая часть условных обязательств по приобретениям активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по финансовому лизингу | 9 | 31 | 41 | 7 | 5 | 5 |
Обязательства, связанные с активами, классифицированными как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Текущие обязательства по аренде | 25 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Краткосрочные заемные средства и текущая часть долгосрочных заемных средств | 514 | 446 | 334 | 214 | 117 | 26 |
Краткосрочные обязательства | 897 | 916 | 632 | 431 | 421 | 214 |
Итого капитала и обязательств | 6 080 | 5 151 | 4 440 | 4 244 | 3 835 | 3 128 |
Отчет о прибылях и убытках (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. долл. США
Показатель | 4 кв 2022 | 2 кв 2022 | 4 кв 2021 | 2 кв 2021 | 4 кв 2020 | 2 кв 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2 801 | 1 048 | 2 890 | 1 274 | 2 865 | 1 135 |
Себестоимость реализации | -1 690 | -520 | -1 307 | -551 | -1 129 | -484 |
Себестоимость реализации без учета снижения стоимости запасов металла | -1 690 | -520 | -1 307 | -551 | -1 129 | -484 |
Снижение стоимости материально-производственных запасов до возможной чистой стоимости реализации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Валовая прибыль | 1 111 | 528 | 1 583 | 723 | 1 736 | 651 |
Коммерческие расходы | -311 | -150 | -226 | -114 | -184 | -95 |
Общехозяйственные и управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Обесценение внеоборотных активов | -801 | -689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обесценение инвестиций в зависимые предприятия | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие операционные расходы | -142 | -69 | -149 | -58 | -99 | -51 |
Доля в убытке зависимых и совместных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 |
Прибыль от операционной деятельности | -167 | -380 | 1 208 | 551 | 1 459 | 511 |
Доходы/убытки от выбытия дочерних предприятий | -2 | 0 | 3 | 3 | 13 | 7 |
Финансовые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Финансовые расходы | -111 | -38 | -59 | -32 | -67 | -36 |
Переоценка первоначальной доли в Прогнозе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменения в справедливой стоимости условного обязательства по приобретениям активов | -20 | -22 | 4 | 0 | -23 | -23 |
Изменения в справедливой стоимости производных финансовых инструментов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доходы от приобретения оставшейся доли в совместном предприятии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль/убытки от курсовых разниц | -32 | 92 | 5 | -1 | 23 | 14 |
Прибыль/убыток до налогообложения | -332 | -348 | 1 161 | 521 | 1 405 | 476 |
Расход/доход по налогу на прибыль | 44 | 27 | -257 | -102 | -319 | -95 |
Прибыль/убыток за отчетный период | -288 | -321 | 904 | 419 | 1 086 | 381 |
Прибыль держателей неконтролирующих долей | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Прибыль собственников компании | -288 | -321 | 904 | 419 | 1 086 | 381 |
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте | 365 | 1 540 | -36 | 68 | -567 | 0 |
Курсовые разницы, отраженные в отчете о прибылях и убытках при выбытии иностранной компании | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Курсовые разницы от внутригрупповых займов, входящих в состав чистых инвестиций в зарубежную деятельность, за вычетом налога на прибыль | -43 | -148 | -6 | -13 | 34 | 0 |
Прочий совокупный доход за отчетный период | 338 | 1 404 | -42 | 55 | -533 | 0 |
Общий совокупный доход/расход за отчетный период | 50 | 1 083 | 862 | 474 | 553 | 381 |
Собственников компании | 50 | 1 083 | 862 | 474 | 556 | 381 |
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, долл. США | -0.61 | -0.68 | 1.91 | 0.88 | 2.30 | 0.81 |
данные в таблице указаны в млн. долл. США
Показатель | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2 801 | 2 890 | 2 865 | 2 246 | 1 882 | 1 815 |
Себестоимость реализации | -1 690 | -1 307 | -1 129 | -1 201 | -1 096 | -1 106 |
Себестоимость реализации без учета снижения стоимости запасов металла | -1 690 | -1 307 | -1 129 | -1 201 | -1 096 | -1 106 |
Снижение стоимости материально-производственных запасов до возможной чистой стоимости реализации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Валовая прибыль | 1 111 | 1 583 | 1 736 | 1 045 | 786 | 709 |
Коммерческие расходы | -311 | -226 | -184 | -182 | -175 | -158 |
Общехозяйственные и управленческие расходы | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Обесценение внеоборотных активов | -801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обесценение инвестиций в зависимые предприятия | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие операционные расходы | -142 | -149 | -99 | -68 | -75 | -44 |
Доля в убытке зависимых и совместных предприятий | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 | 3 |
Прибыль от операционной деятельности | -167 | 1 208 | 1 459 | 795 | 535 | 510 |
Доходы/убытки от выбытия дочерних предприятий | -2 | 3 | 13 | -16 | -54 | 0 |
Финансовые доходы | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 |
Финансовые расходы | -111 | -59 | -67 | -81 | -71 | -63 |
Переоценка первоначальной доли в Прогнозе | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
Изменения в справедливой стоимости условного обязательства по приобретениям активов | -20 | 4 | -23 | -23 | 7 | 2 |
Изменения в справедливой стоимости производных финансовых инструментов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доходы от приобретения оставшейся доли в совместном предприятии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль/убытки от курсовых разниц | -32 | 5 | 23 | -36 | -40 | -10 |
Прибыль/убыток до налогообложения | -332 | 1 161 | 1 405 | 618 | 426 | 443 |
Расход/доход по налогу на прибыль | 44 | -257 | -319 | -135 | -71 | -89 |
Прибыль/убыток за отчетный период | -288 | 904 | 1 086 | 483 | 355 | 354 |
Прибыль держателей неконтролирующих долей | 0 | 0 | -3 | 5 | 1 | 0 |
Прибыль собственников компании | -288 | 904 | 1 086 | 480 | 354 | 354 |
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте | 365 | -36 | -567 | 353 | -485 | 113 |
Курсовые разницы, отраженные в отчете о прибылях и убытках при выбытии иностранной компании | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Курсовые разницы от внутригрупповых займов, входящих в состав чистых инвестиций в зарубежную деятельность, за вычетом налога на прибыль | -43 | -6 | 34 | -54 | 17 | -23 |
Прочий совокупный доход за отчетный период | 338 | -42 | -533 | 299 | -449 | 90 |
Общий совокупный доход/расход за отчетный период | 50 | 862 | 553 | 782 | -94 | 444 |
Собственников компании | 50 | 862 | 556 | 777 | -95 | 444 |
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, долл. США | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Отчет о движении денежных средств (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. долл. США
Показатель | 4 кв 2022 | 2 кв 2022 | 4 кв 2021 | 2 кв 2021 | 4 кв 2020 | 2 кв 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | -288 | -321 | 904 | 419 | 1 086 | 381 |
Амортизация | 282 | 85 | 214 | 93 | 207 | 95 |
% амортизации от размера основных средств | 8 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 |
ЧДП от операционной деятельность | -6 | -236 | 1 118 | 512 | 1 293 | 476 |
Инвестиции | -794 | -373 | -772 | -377 | -607 | -268 |
% инвестиций от операционного потока | 0 | 0 | 69 | 74 | 47 | 56 |
ЧДП (CF) | -800 | -609 | 346 | 135 | 686 | 208 |
Приобретение основных средств | -794 | -373 | -759 | -375 | -583 | -248 |
Приобретение ассоциированных компаний | 0 | 0 | -13 | -2 | -24 | -20 |
Отток денежных средств при объединении бизнеса, нетто | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. долл. США
Показатель | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | -288 | 904 | 1 086 | 483 | 355 | 354 |
Амортизация | 282 | 214 | 207 | 243 | 186 | 214 |
% амортизации от размера основных средств | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 10 |
ЧДП от операционной деятельность | -6 | 1 118 | 1 293 | 726 | 541 | 568 |