ПЕРВЫЕ КРИПТОАКТИВЫ
Как безопасно инвестировать в крипту и получать прибыль от 100%
КИВИ (QIWI)
КИВИ (QIWI) - крупнейший в России и странах СНГ оператор мгновенных платежей. Потребительский бренд QIWI родился в 2007г. Бизнес компании объединяет несколько направлений: сеть платежных терминалов, электронный кошелек, банк, а также сеть терминалов по доставке товаров. Пользователи QIWI могут обрабатывать платежи как наличными, так и электронными деньгами, через свои личные банковские счета, счета мобильных телефонов и через валюты социальных сетей. С помощью сервисов QIWI можно оплачивать услуги и счета более 13 000 компаний, в том числе государственных организаций, коммунальные услуги, услуги мобильных операторов, банков, интернет-магазинов.

Лозунг платежного сервиса: "QIWI против очередей и в пользу личной свободы". Целевыми рынками являются рынки, которые основаны на наличных средствах оплаты, не имеющих удобных цифровых решений для приема платежей, перевода денег и т.д. Предоставляет интегрированную сеть виртуальных кошельков, приложений и физических точек распространения, а также каналы и способы оплаты. Доход компании формируется за счет комиссионных сборов за проводимые платежи.
Ключевыми конкурентами в России являются банки, предоставляющие сервисы инновационных платежных решений ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ, АО АльфаБанк, АО Тинькофф Банк. Также конкуренцию составляют крупнейшая 4-ка мобильных операторов ПАО МегаФон, ПАО Вымпел-Коммуникации, ПАО Мобильные ТелеСистемы, ПАО Ростелеком, предоставляющие платежные инструменты на одной платформе, включая электронный кошелек, банковские карты и баланс мобильных счетов клиентов. Сопоставимыми конкурентами являются операторы электронных платежных систем Yandex.Money, WebMoney и PayPal.
Конкурентные преимущества компании: мультиформатная модель бизнеса; обширная сеть терминалов оплаты (в розничных магазинах, на вокзалах, почтовых отделениях и аэропортах, во всех крупных городах, а также в небольших городах, где нет другой финансовой инфраструктуры); узнаваемость бренда; сотрудничество с Visa, международными онлайн-ритейлерами eBay, AliExpress, мобильными операторами, с крупнейшими российскими платежными системами (Юнистрим, Контакт, Western Union); низкие капитальные затраты; фактически отсутствующая долговая нагрузка.
Факторы риска для компании: усиление госрегулирования отрасли (введенный в 2014г. «антитеррористический пакет» ужесточил регулирование системы электронных платежей, усилил контроль за денежными операциями с нерезидентами, анонимными платежами); стагнация в экономике, спад экономической активности населения, снижение покупательской способности; снижение использования наличных денег в качестве средства платежа и отток платежей в онлайн-каналы (электронные деньги, интернет-банкинг, онлайн-платежи).
Акции КИВИ торгуются на электронных площадках Nasdaq и Московской биржи. На Мосбирже акции (депозитарные расписки) начали обращаться с 8 октября 2013г.
Структура собственного капитала компании:
-
59,4 – Генеральный директор и один из основателей компании Сергей Солонин.
-
11,3% - Банк Открытие.
-
5% - Крупная универсальная торговая компания Mitsui & Co., Ltd. (Япония).
-
6,5% - Сооснователь компании Борис Ким.
-
1,7% - Melqart Asset Management (UK) Ltd.
-
16,1% - Free float.
Скачать "Топ-5 акций РФ на январь 2023"
Финансовые показатели КИВИ (QIWI) (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий | 3 кв. 2022 | 2 кв. 2022 | 1 кв. 2022 | 4 кв. 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) i | 46 029 | 46 029 | 44 820 | 41 618 | 41 135 |
Прибыль за год (скользящая) i | 13 799 | 13 799 | 18 016 | 17 839 | 17 536 |
Активы i | 93 917 | 93 917 | 89 030 | 80 825 | 83 925 |
Оборотные активы i | 77 911 | 77 911 | 75 856 | 67 399 | 69 580 |
Собственный капитал i | 53 414 | 53 414 | 49 111 | 45 186 | 43 840 |
Выручка (Отчет) i | 36 687 | 36 687 | 23 732 | 9 717 | 41 135 |
Выручка (Прошлый год) i | 31 793 | 31 793 | 20 047 | 9 234 | 40 622 |
Прибыль (Отчет) i | 9 686 | 9 686 | 5 067 | 2 257 | 17 536 |
Выручка (Квартальная) i | 12 955 | 12 955 | 14 015 | 9 717 | 9 342 |
Прибыль (Квартальная) i | 4 619 | 4 619 | 2 810 | 2 257 | 4 113 |
Выручка полугодовая i | 0 | 0 | 23 732 | 0 | 21 088 |
Прибыль полугодовая i | 0 | 0 | 5 067 | 0 | 12 949 |
EBITDA i | 18 942 | 18 942 | 17 156 | 14 034 | 13 167 |
Темп прироста прибыли, % i | -24.14 | -24.14 | 45.33 | 53.77 | 55.93 |
Темп прироста выручки, % i | 7.67 | 7.67 | 10.08 | 6.04 | 1.26 |
Темп прироста активов, % i | 19.69 | 19.69 | 30.49 | 18.24 | 0.73 |
Рентабельность собственного капитала, % i | 25.83 | 25.83 | 36.68 | 39.48 | 40 |
Доля собственного капитала в активах, % i | 56.87 | 56.87 | 55.16 | 55.91 | 52.24 |
DEBT/EBITDA i | 2.14 | 2.14 | 2.33 | 2.54 | 3.04 |
Прошлая капитализация i | 26 195.97 | 18 891.92 | 18 429.64 | 29 894.23 | 37 537.29 |
P/E i | 1.90 | 1.37 | 1.02 | 1.68 | 2.14 |
P/B i | 0.28 | 0.20 | 0.21 | 0.37 | 0.45 |
P/Equity i | 0.49 | 0.35 | 0.38 | 0.66 | 0.86 |
P/Sale i | 0.57 | 0.41 | 0.41 | 0.72 | 0.91 |
EV/EBITDA i | 3.52 | 3.14 | 3.40 | 4.67 | 5.90 |
PEG i | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i | 0 | 22.12 | 44.01 | 83.29 | 83.29 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i | 0 | 3.61 | 5.63 | 10.29 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год | 2017 год |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 46 029 | 41 135 | 40 622 | 39 336 | 30 610 | 20 897 |
Прибыль за год (скользящая) | 13 799 | 17 536 | 11 246 | 4 887 | 3 626 | 3 142 |
Активы | 93 917 | 83 925 | 83 315 | 81 477 | 73 023 | 45 059 |
Оборотные активы | 77 911 | 69 580 | 64 944 | 61 994 | 58 371 | 31 094 |
Собственный капитал | 53 414 | 43 840 | 31 772 | 27 437 | 25 706 | 21 157 |
Выручка (Отчет) | 36 687 | 41 135 | 40 622 | 39 336 | 30 610 | 20 897 |
Выручка (Прошлый год) | 31 793 | 40 622 | 39 336 | 30 610 | 20 897 | 17 880 |
Прибыль (Отчет) | 9 686 | 17 536 | 11 246 | 4 887 | 3 626 | 3 142 |
Выручка (Квартальная) | 12 955 | 9 342 | 10 959 | 10 690 | 9 281 | 6 365 |
CAGR Выручки | 0 | 18.13 | 18.05 | 0 | 0 | 0 |
CAGR Прибыли | 0 | 47.77 | 16.35 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль (Квартальная) | 4 619 | 4 113 | 4 767 | 688 | 895 | 455 |
Выручка полугодовая | 0 | 21 088 | 20 667 | 20 832 | 17 224 | 11 495 |
Прибыль полугодовая | 0 | 12 949 | 7 810 | 1 876 | 1 748 | 1 248 |
EBITDA | 18 942 | 13 167 | 13 837 | 9 099 | 5 948 | 5 185 |
Темп прироста прибыли, % | -24.14 | 55.93 | 130.12 | 34.78 | 15.40 | 26.24 |
Темп прироста выручки, % | 7.67 | 1.26 | 3.27 | 28.51 | 46.48 | 16.87 |
Темп прироста активов, % | 19.69 | 0.73 | 2.26 | 11.58 | 62.06 | 13.57 |
Рентабельность собственного капитала, % | 25.83 | 40 | 35.40 | 17.81 | 14.11 | 14.85 |
Доля собственного капитала в активах, % | 56.87 | 52.24 | 38.13 | 33.67 | 35.20 | 46.95 |
DEBT/EBITDA | 2.14 | 3.04 | 3.73 | 5.94 | 7.96 | 4.61 |
Прошлая капитализация | 26 195.97 | 37 537.29 | 46 967.84 | 73 040.53 | 58 062.60 | 56 090.20 |
P/E | 1.90 | 2.14 | 4.18 | 14.95 | 16.01 | 17.85 |
P/B | 0.28 | 0.45 | 0.56 | 0.90 | 0.80 | 1.24 |
P/Equity | 0.49 | 0.86 | 1.48 | 2.66 | 2.26 | 2.65 |
P/Sale | 0.57 | 0.91 | 1.16 | 1.86 | 1.90 | 2.68 |
EV/EBITDA | 3.52 | 5.90 | 7.12 | 13.97 | 17.72 | 15.43 |
PEG | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.40 | 0.75 | 0 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. | 0 | 83.29 | 77.86 | 54.68 | 0 | 22.92 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баланс (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 3 кв 2022 | 2 кв 2022 | 1 кв 2022 | 4 кв 2021 | 3 кв 2021 | 2 кв 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основные средства | 1 149 | 1 220 | 1 484 | 1 417 | 1 476 | 1 681 |
Нематериальные активы | 11 174 | 11 185 | 11 333 | 10 501 | 10 546 | 10 590 |
Инвестиции в ассоциируемые предприятия | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в совместное предприятие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 234 | 221 | 218 | 237 | 202 | 178 |
Долгосрочные долговые инструменты | 2 750 | 0 | 0 | 1 111 | 1 117 | 3 456 |
Долгосрочные займы выданные | 155 | 322 | 185 | 267 | 641 | 257 |
Прочие внеоборотные активы | 217 | 226 | 206 | 812 | 133 | 120 |
Внеоборотные активы | 16 006 | 13 174 | 13 426 | 14 345 | 14 115 | 16 282 |
Краткосрочные займы выданные | 13 690 | 12 680 | 11 050 | 11 270 | 7 798 | 5 615 |
Краткосрочные долговые инструменты | 12 300 | 14 972 | 13 657 | 11 976 | 10 260 | 1 899 |
Прочие оборотные активы | 1 111 | 736 | 756 | 1 262 | 1 077 | 875 |
Активы по НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предоплата по текущему налогу на прибыль | 277 | 94 | 649 | 463 | 27 | 207 |
Торговая и прочая дебиторская задолженность | 10 094 | 8 304 | 9 566 | 11 576 | 7 713 | 5 547 |
Денежные средства и их эквиваленты | 40 439 | 39 070 | 31 721 | 33 033 | 37 478 | 35 853 |
Оборотные активы | 77 911 | 75 856 | 67 399 | 69 580 | 64 353 | 49 996 |
Активы группы выбытия, классифицированные как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 949 |
Итого активов | 93 917 | 89 030 | 80 825 | 83 925 | 78 468 | 68 227 |
Акционерный капитал | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Добавочный капитал | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 |
Эмиссионный доход | 12 068 | 12 068 | 12 068 | 12 068 | 12 068 | 12 068 |
Нераспределенная прибыль | 36 084 | 31 621 | 28 996 | 26 822 | 24 131 | 16 730 |
Прочие резервы | 2 450 | 2 571 | 1 521 | 2 376 | 2 559 | 2 582 |
Резерв по курсовым разницам | 457 | 639 | 531 | 542 | 540 | 530 |
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании | 52 936 | 48 776 | 44 993 | 43 685 | 41 175 | 33 787 |
Неконтролируемая доля | 478 | 335 | 193 | 155 | 103 | 64 |
Итого капитала | 53 414 | 49 111 | 45 186 | 43 840 | 41 278 | 33 851 |
Догосрочные счета клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по долгосрочной аренде | 138 | 294 | 374 | 334 | 346 | 737 |
Долгосрочная задолженность | 3 943 | 4 258 | 4 498 | 4 648 | 4 942 | 4 936 |
Прочие долгосрочные обязательства | 85 | 47 | 104 | 80 | 79 | 49 |
Отложенные налоговые обязательства | 1 831 | 1 750 | 1 278 | 1 376 | 1 417 | 1 362 |
Долгосрочный отложенный доход | 1 112 | 1 135 | 684 | 717 | 750 | 0 |
Долгосрочные обязательства | 7 109 | 7 484 | 6 938 | 7 155 | 7 534 | 7 084 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 20 780 | 20 564 | 16 814 | 23 365 | 19 060 | 17 397 |
Средства клиентов и средства банков | 10 625 | 9 562 | 9 662 | 7 635 | 8 136 | 8 047 |
Задолженность по НДС и прочим налогам | 356 | 254 | 276 | 178 | 184 | 108 |
Задолженность по налогу на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие краткосрочные обязательства | 1 298 | 1 715 | 1 520 | 1 358 | 984 | 745 |
Обязательства по краткосрочной аренде | 263 | 263 | 346 | 308 | 301 | 357 |
Краткосрочные долг | 72 | 77 | 82 | 86 | 991 | 638 |
Дивиденды к выплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доход будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кредиты и займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Краткосрочные обязательства | 33 394 | 32 435 | 28 700 | 32 930 | 29 656 | 27 292 |
Обязательства, непосредственно связанные с активами выбывающей группы, классифицированными как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого капитала и обязательств | 93 917 | 89 030 | 80 824 | 83 925 | 78 468 | 68 227 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Основные средства | 1 417 | 1 893 | 2 346 | 1 074 | 724 | 593 |
Нематериальные активы | 10 501 | 10 813 | 11 316 | 10 846 | 10 807 | 11 022 |
Инвестиции в ассоциируемые предприятия | 0 | 1 635 | 1 118 | 1 648 | 832 | 0 |
Инвестиции в совместное предприятие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 237 | 209 | 217 | 157 | 245 | 270 |
Долгосрочные долговые инструменты | 1 111 | 3 495 | 4 015 | 497 | 1 100 | 399 |
Долгосрочные займы выданные | 267 | 214 | 265 | 230 | 164 | 120 |
Прочие внеоборотные активы | 812 | 112 | 83 | 110 | 64 | 40 |
Внеоборотные активы | 14 345 | 18 371 | 19 360 | 14 562 | 13 936 | 12 444 |
Краткосрочные займы выданные | 11 270 | 5 799 | 11 419 | 6 890 | 1 691 | 19 |
Краткосрочные долговые инструменты | 11 976 | 2 888 | 1 136 | 1 432 | 704 | 1 772 |
Прочие оборотные активы | 1 262 | 1 202 | 917 | 929 | 458 | 661 |
Активы по НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предоплата по текущему налогу на прибыль | 463 | 197 | 259 | 112 | 187 | 77 |
Торговая и прочая дебиторская задолженность | 11 576 | 7 445 | 6 162 | 8 042 | 9 648 | 5 679 |
Денежные средства и их эквиваленты | 33 033 | 47 382 | 42 101 | 40 966 | 18 406 | 18 997 |
Оборотные активы | 69 580 | 64 913 | 61 994 | 58 371 | 31 094 | 27 205 |
Активы группы выбытия, классифицированные как предназначенные для продажи | 0 | 31 | 123 | 90 | 29 | 25 |
Итого активов | 83 925 | 83 315 | 81 477 | 73 023 | 45 059 | 39 674 |
Акционерный капитал | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Добавочный капитал | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 |
Эмиссионный доход | 12 068 | 12 068 | 12 068 | 12 068 | 12 068 | 12 068 |
Нераспределенная прибыль | 26 822 | 14 602 | 10 557 | 9 091 | 5 715 | 4 808 |
Прочие резервы | 2 376 | 2 575 | 2 576 | 2 097 | 1 462 | 1 064 |
Резерв по курсовым разницам | 542 | 554 | 289 | 513 | -2 | 131 |
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании | 43 685 | 31 676 | 27 367 | 25 646 | 21 120 | 19 948 |
Неконтролируемая доля | 155 | 96 | 70 | 60 | 37 | 21 |
Итого капитала | 43 840 | 31 772 | 27 437 | 25 706 | 21 157 | 19 969 |
Догосрочные счета клиентов | 0 | 36 | 444 | 237 | 0 | 0 |
Обязательства по долгосрочной аренде | 334 | 762 | 1 017 | 0 | 0 | 0 |
Долгосрочная задолженность | 4 648 | 4 923 | 1 545 | 0 | 0 | 0 |
Прочие долгосрочные обязательства | 80 | 44 | 45 | 1 | 10 | 2 |
Отложенные налоговые обязательства | 1 376 | 1 161 | 749 | 743 | 826 | 851 |
Долгосрочный отложенный доход | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Долгосрочные обязательства | 7 155 | 6 926 | 3 800 | 981 | 836 | 853 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 23 365 | 29 528 | 27 295 | 27 499 | 19 599 | 16 328 |
Средства клиентов и средства банков | 7 635 | 12 301 | 21 519 | 17 868 | 3 182 | 2 342 |
Задолженность по НДС и прочим налогам | 178 | 147 | 184 | 428 | 198 | 102 |
Задолженность по налогу на прибыль | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 68 |
Прочие краткосрочные обязательства | 1 358 | 647 | 902 | 531 | 51 | 10 |
Обязательства по краткосрочной аренде | 308 | 354 | 340 | 0 | 0 | 0 |
Краткосрочные долг | 86 | 1 640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивиденды к выплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доход будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кредиты и займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Краткосрочные обязательства | 32 930 | 44 617 | 50 240 | 46 336 | 23 062 | 18 850 |
Обязательства, непосредственно связанные с активами выбывающей группы, классифицированными как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Итого капитала и обязательств | 83 925 | 83 315 | 81 477 | 73 023 | 45 059 | 39 674 |
Отчет о прибылях и убытках (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 3 кв 2022 | 2 кв 2022 | 1 кв 2022 | 4 кв 2021 | 3 кв 2021 | 2 кв 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 36 687 | 23 732 | 9 717 | 41 135 | 31 793 | 20 047 |
Себестоимость реализации (без учета износа и амортизации) | -11 449 | -7 219 | -3 412 | -18 022 | -14 164 | -8 837 |
Валовая прибыль (без учета износа и амортизации) | 25 238 | 16 513 | 6 305 | 23 113 | 17 629 | 11 210 |
Коммерческие и Административные расходы | -2 503 | -1 544 | -771 | -3 228 | -2 147 | -1 161 |
Износ и амортизация | -822 | -564 | -277 | -1 130 | -848 | -571 |
Расходы на персонал | -5 662 | -3 675 | -1 673 | -6 390 | -4 726 | -3 230 |
Расход по кредитным убыткам | -853 | -694 | -174 | -336 | -260 | -157 |
Обесценение нематериальных активов | -36 | -36 | 0 | -24 | -24 | -12 |
Прибыль от операционной деятельности | 15 362 | 10 000 | 3 410 | 12 005 | 9 624 | 6 079 |
Убыток от выбытия дочерних компаний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие доходы и расходы, нетто | 73 | 39 | 21 | 65 | -42 | -73 |
Курсовая прибыль | 0 | 0 | -441 | 0 | 0 | 0 |
Отрицательные курсовые разницы | -2 255 | -2 810 | 0 | -29 | -39 | -42 |
Доля потерь ассоциированных компаний | 0 | 0 | 0 | 306 | 306 | 306 |
Обесценение инвестиций в ассоциированные компании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Процентные доходы и расходы, нетто | 65 | 72 | 68 | 92 | -25 | -27 |
Прибыль от выбытия ассоциированной компании | 0 | 0 | 0 | 8 177 | 6 213 | 0 |
Прибыль/убыток до налогообложения | 13 245 | 7 301 | 3 058 | 20 616 | 16 037 | 6 243 |
Расход/доход по налогу на прибыль | -3 559 | -2 234 | -801 | -3 080 | -2 614 | -1 656 |
Убыток от прекращенной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль/убыток за отчетный период | 9 686 | 5 067 | 2 257 | 17 536 | 13 423 | 4 587 |
Прибыль держателей неконтролирующих долей | 408 | 247 | 82 | 137 | 75 | 26 |
Прибыль собственников компании | 9 262 | 4 799 | 2 174 | 17 399 | 13 348 | 4 561 |
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочиф совокупный доход | -11 | 0 | 0 | -204 | -21 | 0 |
Актуарные прибыли и убытки, возникающие в течение года | 0 | 0 | -854 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль, возвращенная в состав прибыли или убытка при выбытии | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 |
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте | -101 | 186 | -12 | -12 | -14 | -24 |
Прочий совокупный доход за отчетный период | -112 | 186 | -866 | -218 | -37 | -24 |
Общий совокупный доход/расход за отчетный период | 9 574 | 5 253 | 1 391 | 17 318 | 13 386 | 4 563 |
Собственников компании | 9 166 | 5 006 | 1 309 | 17 181 | 13 311 | 4 537 |
Базовая прибыль /убыток на акцию, руб. | 147.98 | 76.75 | 34.81 | 278.68 | 213.81 | 73.07 |
Разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. | 147.98 | 76.75 | 34.81 | 278.59 | 213.72 | 73.02 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 41 135 | 40 622 | 39 336 | 30 610 | 20 897 | 17 880 |
Себестоимость реализации (без учета износа и амортизации) | -18 022 | -16 494 | -16 160 | -15 129 | -9 763 | -8 646 |
Валовая прибыль (без учета износа и амортизации) | 23 113 | 24 128 | 23 176 | 15 481 | 11 134 | 9 234 |
Коммерческие и Административные расходы | -3 228 | -2 733 | -6 213 | -9 671 | -6 243 | -3 423 |
Износ и амортизация | -1 130 | -1 101 | -1 324 | -864 | -796 | -796 |
Расходы на персонал | -6 390 | -6 108 | -7 765 | 0 | 0 | 0 |
Расход по кредитным убыткам | -336 | -90 | -642 | -474 | 0 | 0 |
Обесценение нематериальных активов | -24 | -32 | -792 | -23 | -104 | -878 |
Прибыль от операционной деятельности | 12 005 | 14 064 | 6 440 | 4 449 | 3 991 | 4 137 |
Убыток от выбытия дочерних компаний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
Прочие доходы и расходы, нетто | 65 | -95 | -91 | -227 | -41 | -69 |
Курсовая прибыль | 0 | 0 | 905 | 1 311 | 257 | 1 040 |
Отрицательные курсовые разницы | -29 | -199 | -1 077 | -1 049 | -373 | -1 963 |
Доля потерь ассоциированных компаний | 306 | 663 | 258 | 0 | 0 | 0 |
Обесценение инвестиций в ассоциированные компании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Процентные доходы и расходы, нетто | 92 | -68 | -56 | 17 | 6 | -28 |
Прибыль от выбытия ассоциированной компании | 8 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль/убыток до налогообложения | 20 616 | 14 365 | 6 379 | 4 501 | 3 840 | 3 107 |
Расход/доход по налогу на прибыль | -3 080 | -3 119 | -1 492 | -875 | -698 | -618 |
Убыток от прекращенной деятельности | 0 | -2 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль/убыток за отчетный период | 17 536 | 8 938 | 4 887 | 3 626 | 3 142 | 2 489 |
Прибыль держателей неконтролирующих долей | 137 | 105 | 50 | 52 | 28 | 15 |
Прибыль собственников компании | 17 399 | 8 842 | 4 832 | 3 584 | 3 114 | 2 474 |
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочиф совокупный доход | -204 | 32 | 41 | 0 | 0 | 0 |
Актуарные прибыли и убытки, возникающие в течение года | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | -330 |
Чистая прибыль, возвращенная в состав прибыли или убытка при выбытии | -2 | -47 | -26 | 0 | 0 | 0 |
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте | -12 | 229 | -229 | 525 | -133 | 0 |
Прочий совокупный доход за отчетный период | -218 | 259 | -214 | 525 | -133 | -330 |
Общий совокупный доход/расход за отчетный период | 17 318 | 9 197 | 4 673 | 4 151 | 3 009 | 2 159 |
Собственников компании | 17 181 | 9 092 | 4 623 | 4 099 | 2 981 | 2 144 |
Базовая прибыль /убыток на акцию, руб. | 278 | 142 | 78 | 58 | 51 | 40 |
Разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. | 278 | 141 | 77 | 58 | 50 | 40 |
Отчет о движении денежных средств (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 3 кв 2022 | 2 кв 2022 | 1 кв 2022 | 4 кв 2021 | 3 кв 2021 | 2 кв 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | 9 686 | 5 067 | 2 257 | 17 536 | 13 423 | 4 587 |
Амортизация | 822 | 564 | 277 | 1 130 | 848 | 571 |
% амортизации от размера основных средств | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 4 |
ЧДП от операционной деятельность | 10 508 | 5 631 | 2 534 | 18 666 | 14 271 | 5 158 |
Инвестиции | -320 | -239 | -150 | -515 | -330 | -127 |
% инвестиций от операционного потока | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 |
ЧДП (CF) | 10 188 | 5 392 | 2 384 | 18 151 | 13 941 | 5 031 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | 17 536 | 8 938 | 4 887 | 3 626 | 3 142 | 2 489 |
Амортизация | 1 130 | 1 266 | 1 324 | 864 |