Активация финансового роста

Бесплатный практикум

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


ПАО «Группа ЛСР» - одна из ведущих компаний строительной индустрии Северо-Западного региона. Основными направлениями деятельности Группы ЛСР являются производство стройматериалов, строительство и девелопмент недвижимости.

Группа ЛСР ПАО

Компания основана в 1993 г. В ходе развития инвестиционного направления компании последовательно приобретались и создавались предприятия строительного комплекса, работающие в направлении девелопмента, строительства, производства строительных материалов.

Дочерние и зависимые компании Эмитента осуществляют деятельность в следующих ключевых регионах: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область, Екатеринбург и Свердловская область.

К основным конкурентам Группы ЛСР по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом относятся: «СиБ-Центр», «Бетонекс – Спб», «Бетсет» и «Лидер-Пром.

Конкурентные преимущества Группы ЛСР позволяют ей устойчиво удерживать свои позиции на финансово-посредническом рынке. Среди них: вертикальная интеграция компаний, диверсификация предприятий Группы ЛСР по видам продукции и сегментам рынка, а также эффективный профессиональный менеджмент Группы.

К конкурентным преимуществам компаний, входящих в Группу ЛСР, относятся крупная сырьевая база, широкий ассортимент и высокое качество, выпускаемой продукции, использование новых и совершенствование имеющихся технологий, наиболее удачные планировочные решения.

Основные акционеры ПАО «Группа ЛСР»:

  • Молчанов Андрей Юрьевич – 60,619%


Скачать "Топ-5 акций РФ на апрель 2024"

Финансовые показатели Группа ЛСР ПАО (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 4 кв. 2023 2 кв. 2023 4 кв. 2022 2 кв. 2022
Выручка за год (скользящая)   i 236 197 236 197 149 102 139 662 141 063
Прибыль за год (скользящая)   i 28 343 28 343 8 694 13 363 16 982
Активы   i 475 601 475 601 441 890 416 216 385 699
Оборотные активы   i 426 910 426 910 399 282 375 653 344 538
Собственный капитал   i 118 674 118 674 91 371 96 801 96 834
Выручка (Отчет)   i 236 197 236 197 74 809 139 662 65 369
Выручка (Прошлый год)   i 139 662 139 662 65 369 130 515 54 821
Прибыль (Отчет)   i 28 343 28 343 1 735 13 363 6 404
Выручка полугодовая   i 161 388 161 388 74 809 74 293 65 369
Прибыль полугодовая   i 26 608 26 608 1 735 6 959 6 404
EBITDA   i 77 703 77 703 0 38 568 40 815
Темп прироста прибыли, %   i 112.10 112.10 -48.80 -17.88 12.12
Темп прироста выручки, %   i 69.12 69.12 5.70 7.01 13.06
Темп прироста активов, %   i 14.27 14.27 14.57 19.30 23.48
Рентабельность собственного капитала, %   i 23.88 23.88 9.52 13.80 17.54
Доля собственного капитала в активах, %   i 24.95 24.95 20.68 23.26 25.11
DEBT/EBITDA   i 4.59 4.59 0 8.28 7.08
Прошлая капитализация   i 114 858.08 67 999.94 75 871.45 48 341.78 51 741.77
P/E   i 4.05 2.40 8.73 3.62 3.05
P/B   i 0.24 0.14 0.17 0.12 0.13
P/Equity   i 0.97 0.57 0.83 0.50 0.53
P/Sale   i 0.49 0.29 0.51 0.35 0.37
EV/EBITDA   i 6.07 5.47 0 9.54 8.35
PEG   i 0.22 0.13 0.66 0.10 0.10
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 0 78 0 0 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 0 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 236 197 139 662 130 515 118 052 110 438 146 376
Прибыль за год (скользящая) 28 343 13 363 16 272 12 025 7 469 16 230
Активы 475 601 416 216 348 876 282 405 264 843 259 520
Оборотные активы 426 910 375 653 313 334 252 840 233 732 226 581
Собственный капитал 118 674 96 801 93 007 91 728 83 910 84 353
Выручка (Отчет) 236 197 139 662 130 515 118 052 110 438 146 376
Выручка (Прошлый год) 139 662 130 515 118 052 110 438 146 376 138 494
Прибыль (Отчет) 28 343 13 363 16 272 12 025 7 469 16 230
CAGR Выручки 10.04 0.17 5.88 6.34 0 0
CAGR Прибыли 11.80 -3.38 12.17 2.47 0 0
Выручка полугодовая 161 388 74 293 75 694 69 951 63 830 94 680
Прибыль полугодовая 26 608 6 959 10 578 9 452 5 605 12 472
EBITDA 77 703 38 568 35 801 27 376 21 037 36 400
Темп прироста прибыли, % 112.10 -17.88 35.32 61 -53.98 2.26
Темп прироста выручки, % 69.12 7.01 10.56 6.89 -24.55 5.69
Темп прироста активов, % 14.27 19.30 23.54 6.63 2.05 3.17
Рентабельность собственного капитала, % 23.88 13.80 17.50 13.11 8.90 19.24
Доля собственного капитала в активах, % 24.95 23.26 26.66 32.48 31.68 32.50
DEBT/EBITDA 4.59 8.28 7.15 6.97 8.60 4.81
Прошлая капитализация 67 999.94 48 341.78 76 407.21 93 839.92 78 138.12 65 918.73
P/E 2.40 3.62 4.70 7.80 10.46 4.06
P/B 0.14 0.12 0.22 0.33 0.30 0.25
P/Equity 0.57 0.50 0.82 1.02 0.93 0.78
P/Sale 0.29 0.35 0.59 0.79 0.71 0.45
EV/EBITDA 5.47 9.54 9.28 10.39 12.32 6.62
PEG 0.13 0.10 0.28 0 0.28 0.09
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 78 0 39 50 78 78
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0

Баланс (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 4 кв 2023 2 кв 2023 4 кв 2022 2 кв 2022 4 кв 2021 2 кв 2021
Основные средства 37 856 33 449 30 907 27 868 27 042 22 973
Нематериальные активы 3 585 3 617 4 252 4 255 4 264 4 256
Инвестиционная собственность на стадии строительства 0 0 0 0 0 0
Инвестиционная собственность 0 0 0 0 0 0
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 2 551 1 231 405 0 0 0
Прочие инвестиции 4 682 4 859 3 832 346 6 000 393
Отложенные налоговые активы 3 547 4 135 3 975 4 142 3 710 3 816
Торговая и прочая дебиторская задолжность 109 137 92 486 91 108 71 729 56 142 41 370
Денежные средства с ограничением на использование 0 0 0 0 0 0
Внеоборотные активы 48 691 42 608 40 563 41 161 35 542 31 878
Запасы 261 585 271 048 255 604 225 671 195 720 169 599
Дебиторская задолжность по налогу на прибыль 0 0 0 0 0 0
Денежные средства и их эквиваленты 51 506 30 889 25 109 46 792 55 472 69 125
Оборотные активы 426 910 399 282 375 653 344 538 313 334 280 487
Итого активов 475 601 441 890 416 216 385 699 348 876 312 365
Акционерный капитал 35 35 35 35 35 35
Казначейские акции -2 628 -2 387 -20 947 -14 819 -13 669 -2 073
Эмиционный доход 26 408 26 408 26 408 26 408 26 408 26 408
Добавочный капитал 16 847 16 846 16 852 16 852 16 870 16 859
Резерв перевода в валюту представления отчетности 362 431 -478 -870 419 393
Нераспределенная прибыль 77 614 50 002 74 874 69 168 62 764 51 834
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 118 638 91 335 96 744 96 774 92 827 93 456
Неконтролируемая доля 36 36 57 60 180 147
Итого капитала 118 674 91 371 96 801 96 834 93 007 93 603
Кредиты и займы 26 733 50 935 101 033 83 305 33 441 13 947
Отложенные налоговые обязательства 7 499 3 253 5 206 5 102 5 290 3 805
Торговая и прочая кредиторская задолженность 73 555 77 210 64 777 72 278 60 980 69 543
Резервы 24 072 17 181 15 047 12 976 12 826 12 618
Долгосрочные обязательства 232 567 205 193 138 558 120 306 148 622 122 654
Задолжность по налогу на прибыль 0 0 0 0 0 0
Краткосрочные обязательства 124 360 145 326 180 857 168 559 107 247 96 108
Итого капитала и обязательств 475 601 441 890 416 216 385 699 348 876 312 365

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Основные средства 37 856 30 907 27 042 21 398 22 999 23 867
Нематериальные активы 3 585 4 252 4 264 4 121 4 016 4 092
Инвестиционная собственность на стадии строительства 0 0 0 0 0 0
Инвестиционная собственность 0 0 0 0 0 0
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 2 551 405 0 0 0 0
Прочие инвестиции 4 682 3 832 6 000 699 865 1 330
Отложенные налоговые активы 3 547 3 975 3 710 3 951 3 099 2 862
Торговая и прочая дебиторская задолжность 109 137 91 108 56 142 29 967 29 969 32 093
Денежные средства с ограничением на использование 0 0 0 0 0 0
Внеоборотные активы 48 691 40 563 35 542 29 565 31 111 32 939
Запасы 261 585 255 604 195 720 148 371 136 214 137 360
Дебиторская задолжность по налогу на прибыль 0 0 0 0 0 0
Денежные средства и их эквиваленты 51 506 25 109 55 472 73 803 66 684 55 798
Оборотные активы 426 910 375 653 313 334 252 840 233 732 226 581
Итого активов 475 601 416 216 348 876 282 405 264 843 259 520
Акционерный капитал 35 35 35 35 35 35
Казначейские акции -2 628 -20 947 -13 669 -2 073 -2 073 -2 073
Эмиционный доход 26 408 26 408 26 408 26 408 26 408 26 408
Добавочный капитал 16 847 16 852 16 870 16 859 16 859 16 859
Резерв перевода в валюту представления отчетности 362 -478 419 437 328 408
Нераспределенная прибыль 77 614 74 874 62 764 50 062 42 353 42 726
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 118 638 96 744 92 827 91 728 83 910 84 363
Неконтролируемая доля 36 57 180 0 0 -10
Итого капитала 118 674 96 801 93 007 91 728 83 910 84 353
Кредиты и займы 26 733 101 033 33 441 11 042 9 682 11 333
Отложенные налоговые обязательства 7 499 5 206 5 290 2 993 2 373 4 317
Торговая и прочая кредиторская задолженность 73 555 64 777 60 980 71 110 80 140 71 910
Резервы 24 072 15 047 12 826 9 187 5 150 3 958
Долгосрочные обязательства 232 567 138 558 148 622 99 338 85 961 87 966
Задолжность по налогу на прибыль 0 0 0 0 0 0
Краткосрочные обязательства 124 360 180 857 107 247 91 339 94 972 87 201
Итого капитала и обязательств 475 601 416 216 348 876 282 405 264 843 259 520

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 4 кв 2023 2 кв 2023 4 кв 2022 2 кв 2022 4 кв 2021 2 кв 2021
Выручка 236 197 74 809 139 662 65 369 130 515 54 821
Себестоимость -141 294 -46 422 -80 288 -37 017 -77 762 -34 070
Валовая прибыль 94 903 28 387 59 374 28 352 52 753 20 751
Коммерческие расходы -12 170 -5 613 -10 301 -4 506 -7 453 -2 938
Административные расходы -17 873 -7 167 -14 146 -6 942 -13 232 -6 074
Изменение справедливой стоимости инвестиционной собственности 0 0 0 0 0 0
Доля в убытке объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия (за вычетом налога на прибыль) -70 -43 0 0 0 0
Прочие доходы 636 37 62 79 263 356
Прочие расходы -2 891 -2 776 -592 -517 -656 -702
Прибыль от операционной деятельности 62 535 12 825 34 397 16 466 31 675 11 393
Финансовые доходы 2 630 1 268 2 359 1 486 2 554 1 296
Финансовые расходы -23 501 -10 064 -17 878 -9 465 -10 953 -4 380
Прибыль/убыток до налогообложения 41 664 4 029 18 878 8 487 23 276 8 309
Расход/доход по налогу на прибыль -13 321 -2 294 -5 515 -2 083 -7 004 -2 615
Прибыль/убыток за отчетный период 28 343 1 735 13 363 6 404 16 272 5 694
Прибыль держателей неконтролирующих долей -2 -2 -3 0 6 0
Прибыль собственников компании 28 345 1 737 13 366 6 404 16 266 12 025
Курсовые разницы при пересчете из других валют 840 909 -897 -1 289 -18 -44
Прочий совокупный доход за отчетный период 840 909 -897 -1 289 -18 -44
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 29 183 2 644 12 466 5 115 16 254 5 650
Собственников компании 29 185 2 646 12 469 5 115 16 248 12 134
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 308 18 162 76 171 57

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Выручка 236 197 139 662 130 515 118 052 110 438 146 376
Себестоимость -141 294 -80 288 -77 762 -78 983 -77 009 -104 848
Валовая прибыль 94 903 59 374 52 753 39 069 33 429 41 528
Коммерческие расходы -12 170 -10 301 -7 453 -6 091 -7 362 -7 211
Административные расходы -17 873 -14 146 -13 232 -10 764 -9 571 -9 392
Изменение справедливой стоимости инвестиционной собственности 0 0 0 0 0 0
Доля в убытке объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия (за вычетом налога на прибыль) -70 0 0 0 0 0
Прочие доходы 636 62 263 796 815 131
Прочие расходы -2 891 -592 -656 -265 -687 -258
Прибыль от операционной деятельности 62 535 34 397 31 675 22 745 16 624 24 798
Финансовые доходы 2 630 2 359 2 554 3 052 3 497 2 755
Финансовые расходы -23 501 -17 878 -10 953 -9 967 -9 319 -6 466
Прибыль/убыток до налогообложения 41 664 18 878 23 276 15 830 10 802 21 087
Расход/доход по налогу на прибыль -13 321 -5 515 -7 004 -3 805 -3 333 -4 857
Прибыль/убыток за отчетный период 28 343 13 363 16 272 12 025 7 469 16 230
Прибыль держателей неконтролирующих долей -2 -3 6 0 0 3
Прибыль собственников компании 28 345 13 366 16 266 12 025 7 469 16 227
Курсовые разницы при пересчете из других валют 840 -897 -18 109 -80 520
Прочий совокупный доход за отчетный период 840 -897 -18 109 -80 520
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 29 183 12 466 16 254 12 134 7 389 16 750
Собственников компании 29 185 12 469 16 248 12 134 7 389 16 747
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 308 162 171 120 75 159

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 4 кв 2023 2 кв 2023 4 кв 2022 2 кв 2022 4 кв 2021 2 кв 2021
Чистая прибыль 28 343 1 735 13 363 6 404 16 272 5 694
Амортизация 1 905 929 1 863 929 1 940 957
% амортизации от размера основных средств 5 2 6 3 7 4
ЧДП от операционной деятельность 30 248 2 664 15 226 7 333 18 212 6 651
Инвестиции -12 725 -5 405 -5 394 -1 673 -6 780 -2 508
% инвестиций от операционного потока 42 203 35 23 37 38
ЧДП (CF) 17 523 -2 741 9 832 5 660 11 432 4 143
Приобретение основных средств -10 448 -4 481 -5 371 -1 658 -5 989 -1 740
Приобретение нематериальных активов -61 -55 -23 -15 -26 -3
Приобретение инвестиционной собственности и инвестиционной собственности на стадии строительства 0 0 0 0 -765 -765
Приобретение инвестиций, учитываемых методом долевого участия -2 216 -869 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Чистая прибыль 28 343 13 363 16 272 12 025 7 469 16 230
Амортизация 1 905 1 863 1 940 1 920 1 898 2 429
% амортизации от размера основных средств 5 6 7 9 8 10
ЧДП от операционной деятельность 30 248 15 226 18 212 13 945 9 367 18 659
Инвестиции -12 725 -5 394 -6 780 -2 438 -1 817 -1 194
% инвестиций от операционного потока 42 35 37 17 19 6
ЧДП (CF) 17 523 9 832 11 432 11 507 7 550 17 465
Приобретение основных средств -10 448 -5 371 -5 989 -2 343 -870 -1 189
Приобретение нематериальных активов -61 -23 -26 -95 -40 -5
Приобретение инвестиционной собственности и инвестиционной собственности на стадии строительства 0 0 -765 0 -907 0
Приобретение инвестиций, учитываемых методом долевого участия -2 216 0 0 0 0 0

Инвестиционный анализ

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Текущий Р/Е i
Справедливый Р/Е i
Прирост за счет недооценки i
Темп роста компании i
Прогнозные дивиденды i
Консенсус-прогноз i

Анализ денежных потоков

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Ставка дисконтирования i
Темп прироста основных средств i
Темп прироста чистого денежного потока через 5 лет i
Темп прироста чистой прибыли i

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год
Чистая прибыль
+ Амортизация
- Инвестиции
Чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток
Терминальная стоимость, млн. руб. 15,0%
Справедливая стоимость, млн. руб. 10,0%
Текущая капитализация, млн. руб.
Потенциал прироста 10,0%

Список акций Группа ЛСР ПАО

Список облигаций Группа ЛСР ПАО

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Группа ЛСР ПАО

Загрузка...

Активация финансового роста

Бесплатный практикум