USD/RUB
EUR/RUB
CNY/RUB
Индекс ММВБ
BTC/USD
$
Список замещающих облигаций на Московской бирже
На данной странице представлен список замещающих облигаций Московской биржи. Это облигации российских компаний, выпущенные ими взамен своих же еврооблигаций, которые были заблокированы
Данные скринера акций
| Тикер | Название | Цена | Изменение % | Объём | Капитализация | P/E | Дивиденды % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A107CM0 | - | 409.11 | 47.39 | 30.767 | - | 5.16 | - |
| RU000A108PR9 | - | 993.81 | 36.19 | 17637.494 | - | 8.12 | - |
| RU000A108N55 | - | 770.641 | 25.2 | 1033.003 | - | - | - |
| RU000A10A810 | - | 202781 | 23.16 | 38443195.2 | - | - | - |
| RU000A108LX6 | - | 625.75 | 20.39 | 1814.618 | - | 9.11 | - |
| RU000A108Y11 | - | 829.019 | 18.86 | 3680.544 | - | - | - |
| RU000A108L24 | - | 675.259 | 17.45 | 2365.814 | - | 9.11 | - |
| RU000A10BS68 | - | 96.01 | 17 | 843.6087 | - | - | - |
| RU000A107EL8 | - | 1015.18 | 15.98 | 1032.833 | - | 8.12 | - |
| RU000A107L82 | - | 906.95 | 15.71 | 272.259 | - | - | - |
| RU000A105GN3 | - | 978.439 | 15.64 | 7198.08 | - | - | - |
| RU000A108DH6 | - | 968.24 | 15.32 | 696.39 | - | - | - |
| RU000A10CCJ1 | - | 98.5299 | 15.16 | 551.7008 | - | - | - |
| RU000A107B84 | - | 751.442 | 15.13 | 23646.878 | - | 5.16 | - |
| RU000A108BD9 | - | 673.11 | 15.1 | 909.505 | - | - | - |
| RU000A1089X5 | - | 88891.3 | 15.03 | 489869 | - | - | - |
| RU000A108NQ6 | - | 919.92 | 15.03 | 5339.6 | - | 9.11 | - |
| RU000A1089U1 | - | 87638.2 | 14.75 | 8570 | - | - | - |
| RU000A107C59 | - | 881.611 | 14.72 | 68.85 | - | 5.16 | - |
| RU000A10B4F3 | - | 10.347 | 14.49 | 4.3776 | - | - | - |
| RU000A1084Q0 | - | 99233.1 | 14.49 | 48926 | - | - | - |
| RU000A10DE54 | - | 100.974 | 14.05 | 76.7342 | - | - | - |
| RU000A10DJY3 | - | 101.58 | 13.79 | 333.3647 | - | - | - |
| RU000A10ECX8 | - | 100.467 | 13.56 | 1195.9697 | - | - | - |
| RU000A1082Q4 | - | 864.43 | 13.52 | 7129.048 | - | 2.43 | - |
| RU000A10BU07 | - | 101.246 | 13.49 | 106.6677 | - | - | - |
| RU000A10CH11 | - | 98.8879 | 13.17 | 592.561 | - | - | - |
| RU000A10BQV8 | - | 100.19 | 12.79 | 753.717 | - | - | - |
| RU000A10B4J5 | - | 102.303 | 12.75 | 1022.2094 | - | - | - |
| RU000A10DEQ0 | - | 100.85 | 12.51 | 44.1626 | - | - | - |
| RU000A1052C7 | - | 166562 | 12.05 | 2257038 | - | 5.16 | - |
| RU000A1040E8 | - | 973.622 | 11.75 | 798.381 | - | - | - |
| RU000A107JN3 | - | 960.185 | 11.65 | 1692.774 | - | -3.88 | - |
| RU000A105XA5 | - | 4572.61 | 11.25 | 2342.73 | - | - | - |
| RU000A107738 | - | 1037.83 | 10.48 | 1438.866 | - | - | - |
| RU000A107VV1 | - | 983.6 | 10.3 | 507.581 | - | 9.11 | - |
| RU000A107E99 | - | 1025.46 | 10.06 | 10270.847 | - | 5.16 | - |
| RU000A105146 | - | 1007.06 | 9.81 | 4443.641 | - | - | - |
| RU000A105QX1 | - | 772.2 | 9.49 | 1270.285 | - | - | - |
| RU000A105QW3 | - | 898.718 | 9.37 | 4916.494 | - | - | - |
| RU000A107746 | - | 801.817 | 9.25 | 2441.174 | - | - | - |
| RU000A10B008 | - | 101.969 | 8.87 | 343.5237 | - | 10.19 | - |
| RU000A10A836 | - | 71737 | 8.8 | 627414.8 | - | - | - |
| RU000A10A893 | - | 69138.4 | 8.64 | 18142992.5 | - | - | - |
| RU000A107CX7 | - | 948.695 | 8.64 | 2155.601 | - | - | - |
| RU000A107D58 | - | 908.837 | 8.53 | 134.074 | - | - | - |
| RU000A108Q29 | - | 1009.78 | 8.51 | 3414.05 | - | - | - |
| RU000A10D4P0 | - | 101.702 | 8.48 | 101.342 | - | 10.19 | - |
| BYM000001818 | - | 1020.76 | 8.47 | 3038.402 | - | - | - |
| RU000A10B3Z3 | - | 101.303 | 8.15 | 1340.8564 | - | - | - |
| RU000A10EAM5 | - | 105.3 | 8.1 | 587.7912 | - | - | - |
| RU000A10D806 | - | 101.47 | 8.08 | 830.7858 | - | - | - |
| RU000A105A04 | - | 901.869 | 8.05 | 199.909 | - | - | - |
| RU000A10CSG3 | - | 95.2399 | 8.01 | 543.4724 | - | - | - |
| RU000A10BTU4 | - | 101.568 | 8 | 6.0001 | - | 9.79 | - |
| RU000A10DJV9 | - | 999.76 | 7.99 | 745.353 | - | -3.48 | - |
| RU000A10DBZ7 | - | 1003.45 | 7.95 | 1776.1 | - | 18.3 | - |
| RU000A105RZ4 | - | 957.585 | 7.86 | 2129.541 | - | - | - |
| RU000A10BBW8 | - | 1003.64 | 7.84 | 8957.807 | - | - | - |
| RU000A105SG2 | - | 863.072 | 7.82 | 7809.559 | - | - | - |
| RU000A107B43 | - | 983.656 | 7.8 | 1306.254 | - | - | - |
| RU000A10BGH8 | - | 1010.58 | 7.79 | 2535.999 | - | 18.3 | - |
| RU000A10D483 | - | 1006.96 | 7.71 | 1792.153 | - | 9.6 | - |
| RU000A10E9Y0 | - | 1009.18 | 7.67 | 8699.789 | - | - | - |
| RU000A105JT4 | - | 838.894 | 7.67 | 3064.739 | - | - | - |
| RU000A10A802 | - | 171619 | 7.64 | 7648340.8 | - | - | - |
| RU000A10C3M0 | - | 999.089 | 7.62 | 16366.304 | - | - | - |
| RU000A105R62 | - | 971.149 | 7.61 | 2213.156 | - | - | - |
| RU000A10BV55 | - | 1010.05 | 7.59 | 5551.048 | - | 18.91 | - |
| RU000A105BY1 | - | 881.552 | 7.58 | 2548.905 | - | - | - |
| RU000A10EW44 | - | 1023.02 | 7.57 | 4479.488 | - | 9.38 | - |
| RU000A105KU0 | - | 899.733 | 7.57 | 3361.677 | - | - | - |
| RU000A105A95 | - | 1066.53 | 7.57 | 10932.596 | - | - | - |
| RU000A10CZ68 | - | 995.99 | 7.53 | 4586.311 | - | 7.63 | - |
| RU000A10BPP2 | - | 1002.77 | 7.53 | 33964.064 | - | - | - |
| RU000A10A877 | - | 176260 | 7.5 | 2602777 | - | - | - |
| RU000A10CTX6 | - | 999.928 | 7.49 | 5830.632 | - | - | - |
| RU000A105RH2 | - | 1003.59 | 7.49 | 10530.299 | - | - | - |
| RU000A10A7Y8 | - | 172275 | 7.48 | 5171228.4 | - | - | - |
| RU000A10C9Y2 | - | 994.605 | 7.47 | 26820.647 | - | 18.91 | - |
| RU000A10B4K3 | - | 101.96 | 7.47 | 1249.9838 | - | 9.79 | - |
| RU000A10BRM5 | - | 1015.18 | 7.45 | 10265.873 | - | 18.3 | - |
| BYM000002154 | - | 1027.8 | 7.44 | 149.186 | - | - | - |
| RU000A10C8Q0 | - | 102.478 | 7.38 | 3.8671 | - | 9.79 | - |
| RU000A10CRC4 | - | 98.36 | 7.37 | 1593.5889 | - | 9.79 | - |
| RU000A10A844 | - | 161483 | 7.36 | 4666104.8 | - | - | - |
| RU000A10ECK5 | - | 101.532 | 7.3 | 296.3479 | - | - | - |
| RU000A10BFM0 | - | 1010.47 | 7.3 | 1799.943 | - | - | - |
| RU000A105A87 | - | 940.819 | 7.3 | 628.5 | - | -3.48 | - |
| RU000A10CMR3 | - | 98.72 | 7.29 | 4512.1046 | - | - | - |
| RU000A106G56 | - | 905.916 | 7.29 | 5557.894 | - | 7.63 | - |
| RU000A105JH9 | - | 966.07 | 7.28 | 714.492 | - | - | - |
| RU000A108P79 | - | 916.201 | 7.26 | 1298.333 | - | 9.38 | - |
| RU000A108JQ4 | - | 928.6 | 7.2 | 69.095 | - | - | - |
| RU000A1059Q2 | - | 889.576 | 7.19 | 2900.608 | - | -3.4 | - |
| RU000A10AXW4 | - | 106.23 | 7.14 | 660.9887 | - | - | - |
| RU000A108G70 | - | 99.6178 | 7.1 | 758.1691 | - | 18.91 | - |
| RU000A10B7J8 | - | 1011.49 | 7.08 | 600.372 | - | 7.63 | - |
| RU000A1059R0 | - | 851.7 | 7.01 | 630.113 | - | -3.4 | - |
| RU000A108TV3 | - | 971.88 | 6.96 | 286.206 | - | 5.81 | - |
| RU000A10AUX8 | - | 104.847 | 6.8 | 883.69 | - | 18.91 | - |
| RU000A108LP2 | - | 100.782 | 6.54 | 364.2225 | - | 7.63 | - |
| RU000A1094G0 | - | 103.722 | 6.51 | 69.8992 | - | -17.02 | - |
| RU000A1059P4 | - | 968.82 | 6.4 | 722.105 | - | -3.4 | - |
| RU000A10A828 | - | 93186.3 | 6.37 | 1628639.2 | - | - | - |
| RU000A1089W7 | - | 4556.93 | 6.36 | 2193.69 | - | - | - |
| RU000A108L81 | - | 100.369 | 6.35 | 260.6963 | - | 9.38 | - |
| BYM000002410 | - | 1026.13 | 6.16 | 75.367 | - | - | - |
| BYM000002469 | - | 1011.57 | 6.15 | 1111.552 | - | - | - |
| BYM000001941 | - | 1022.57 | 5.98 | 1730.324 | - | - | - |
| RU000A1056U0 | - | 999.378 | 5.92 | 3592.396 | - | - | - |
| BYM000001925 | - | 1040.63 | 5.8 | 2286.906 | - | - | - |
| RU000A1059N9 | - | 996.45 | 5.76 | 2594.194 | - | -3.4 | - |
| RU000A10A8A6 | - | 194464 | 5.75 | 14377805.8 | - | - | - |
| RU000A107C67 | - | 989.54 | 5.41 | 661.938 | - | 9.79 | - |
| RU000A103FC3 | - | 1016.43 | 4.9 | - | - | 8.01 | - |
| RU000A10A869 | - | 1208.9 | 4.76 | 3625.339 | - | - | - |
| RU000A10A8E8 | - | 0.0427843 | 4.48 | 0.054116398790404203 | - | - | - |
| RU000A10A851 | - | 204306 | 4.36 | 8936682.4 | - | - | - |
| RU000A10BQU0 | - | 114.138 | 4.3 | 1.5768 | - | 9.79 | - |
| XS0114288789 | - | 0.0435552 | 3.44 | 0.004598639897212386 | - | - | - |
| RU000A10CLW5 | - | - | - | - | - | 9.6 | - |
| RU000A10BV71 | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A1082P6 | - | - | - | - | - | 2.43 | - |
| RU000A103FY7 | - | 1025.18 | -4.05 | 451.007 | - | - | - |
Все
Корпоративные
Федеральные
Муниципальные
Финансовые
Дефолтные
Структурные
Субординированные
Замещающие
Юаневые
Секьюритизированные
Архив
| ★ | # | ⠿Название | ⠿Тикер | ⠿Цена | ⠿Изм. % | ⠿Дата погашения | ⠿След. купон | ⠿Доходность |
|---|
Результаты поиска
- Активы
- Аналитика
- Блог