ИНВЕСТИДЕИ-2023
Акции Caterpillar Inc. (CAT)
Обыкновенная Акция Caterpillar Inc. (тикер акции - CAT) находится в обращении на Санкт-Петербургской бирже с 2 января 2015г. Эмитентом акции является Caterpillar Inc..
Параметры акции:
-
Эмитент: Caterpillar Inc. i
-
Код бумаги: CAT i
-
Валюта: USD i
-
ISIN-код бумаги: US1491231015 i
-
Вид акций: корпоративные i
-
Тип акции: Обыкновенная i
-
Цена акции: 235.03$ (19423.28р.) i
-
Группировка: Див. аристократы, ESG инвестирование, Электрокары, Голубые фишки i
-
Расчетный потенциал: 32% (310.24$, 25638.73 руб.) i
-
Просад: i Этот показатель доступен в платной подписке. Получить демо-доступ.
-
Сектор: Промышленность i
-
Отрасль: Тяжелая техника и транспорт i
-
Входит в индексы: SP500 i
-
Страна: США i
-
Количество ценных бумаг в обращении: 540941600 i
-
Капитализация: 127 137.50 млн.$ (127137.5 млн. $) i
-
Дивиденды за год: 4.8 $ или 2.04% (1.2$ от 24.04.2023 - выплачено; 1.2$ от 20.01.2023 - выплачено; 1.2$ от 24.10.2022 - выплачено; 1.2$ от 20.07.2022 - выплачено) i
-
P/E: i Этот показатель доступен в платной подписке. Получить демо-доступ.
-
P/B: 1.52 (средний P/B сектора = 1.41)
-
P/Equity: i Этот показатель доступен в платной подписке. Получить демо-доступ.
-
P/Sale: 2.06 (средний P/Sale сектора = 2.17)
-
Динамика акции: прирост за месяц = 10.25% прирост за год = 9.22% прирост за три года = 77.46% i
-
Бета: 1.15 i
-
Рейтинг радара: акция есть у 5.67% пользователей
Скачать "Топ-5 акций США на май 2023"
График акции: Перейти в теханализ
Дивиденды
Дата закрытия реестра | Цена на дату закрытия | Дивиденды | Дивиденды, в % |
---|---|---|---|
24.04.2023 | 220.27 | 1.2$ (97.78 руб.) | 0.54 |
20.01.2023 | 252.82 | 1.2$ (82.62 руб.) | 0.47 |
24.10.2022 | 190.22 | 1.2$ (73.43 руб.) | 0.63 |
20.07.2022 | 173.38 | 1.2$ (66.52 руб.) | 0.69 |
25.04.2022 | 216.3 | 1.11$ (81.59 руб.) | 0.51 |
20.01.2022 | 229.87 | 1.11$ (85.33 руб.) | 0.48 |
25.10.2021 | 200.65 | 1.11$ (78.66 руб.) | 0.55 |
20.07.2021 | 207.95 | 1.11$ (82.52 руб.) | 0.53 |
26.04.2021 | 230.11 | 1.03$ (77.34 руб.) | 0.45 |
20.01.2021 | 194.62 | 1.03$ (75.94 руб.) | 0.53 |
26.10.2020 | 168.59 | 1.03$ (78.76 руб.) | 0.61 |
20.07.2020 | 136.9 | 1.03$ (73.87 руб.) | 0.75 |
20.04.2020 | 116.3 | 1.03$ (76.16 руб.) | 0.89 |
21.01.2020 | 147.78 | 1.03$ (63.31 руб.) | 0.7 |
21.10.2019 | 130.71 | 1.03$ (65.87 руб.) | 0.79 |
22.07.2019 | 136.23 | 1.03$ (64.75 руб.) | 0.76 |
22.04.2019 | 143.36 | 0.86$ (55.01 руб.) | 0.6 |
22.01.2019 | 136.6 | 0.86$ (57.07 руб.) | 0.63 |
22.10.2018 | 131.32 | 0.86$ (56.6 руб.) | 0.65 |
20.07.2018 | 141.12 | 0.86$ (54.42 руб.) | 0.61 |
23.04.2018 | 153.25 | 0.78$ (47.83 руб.) | 0.51 |
22.01.2018 | 170.41 | 0.78$ (44.14 руб.) | 0.46 |
23.10.2017 | 131.36 | 0.78$ (44.86 руб.) | 0.59 |
20.07.2017 | 107.07 | 0.78$ (46.21 руб.) | 0.73 |
24.04.2017 | 94.32 | 0.77$ (43.3 руб.) | 0.82 |
20.01.2017 | 93.33 | 0.77$ (45.7 руб.) | 0.83 |
24.10.2016 | 86.33 | 0.77$ (48.09 руб.) | 0.89 |
20.07.2016 | 79.82 | 0.77$ (48.5 руб.) | 0.96 |
25.04.2016 | 78.32 | 0.77$ (50.99 руб.) | 0.98 |
20.01.2016 | 59.87 | 0.77$ (60.43 руб.) | 1.29 |
26.10.2015 | 71.75 | 0.77$ (47.69 руб.) | 1.07 |
20.07.2015 | 83.16 | 0.77$ (43.77 руб.) | 0.93 |
20.04.2015 | 83.28 | 0.7$ (35.37 руб.) | 0.84 |
20.01.2015 | 83.86 | 0.7$ (45.48 руб.) | 0.83 |
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
Темная сторона
инвестирования
начните инвестировать под 30%
в надежные активы уже сегодня
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиУзнайте как считается пенсия с 1 января 2015 года, выгодно ли переходить в НПФ и как накопить нормальную пенсию самостоятельно.
27 марта 2015
Как составить инвестиционный портфель
В статье описывается, как при составлении инвестиционного портфеля увязать риск, доходность и другие параметры активов с вашими целями и возможностями.
5 ноября 2019
Николай Шлячков - со-основатель и директор по инвестициям компании Fin-plan, преподаватель Школы разумного инвестирования. Изучите наш опыт и поймете, что будете учиться с лучшими!
29 января 2016