USD/RUB
EUR/RUB
CNY/RUB
Индекс ММВБ
BTC/USD
$
Список структурных облигаций на Московской бирже
На данной странице представлен полный перечень структурных облигаций, торгующихся на Московской бирже. Это облигации, доход по которым четко не зафиксирован и зависит от различных факторов, указанных в параметрах облигаций.
Данные скринера акций
| Тикер | Название | Цена | Изменение % | Объём | Капитализация | P/E | Дивиденды % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10D0C6 | - | 6.8 | 90358.4 | 0.449 | - | - | - |
| RU000A10D0E2 | - | 8 | 62000 | 15.6 | - | - | - |
| RU000A10AKS9 | - | 11 | 61918.5 | 1.24 | - | - | - |
| RU000A10D087 | - | 9.5 | 57660.7 | 0.01 | - | - | - |
| RU000A10CXA6 | - | 8 | 49195.7 | 0.32 | - | - | - |
| RU000A10CX86 | - | 8 | 48148.9 | 0.008 | - | - | - |
| RU000A10CEM1 | - | 11 | 40514.6 | 55.72 | - | 1.54 | - |
| RU000A10D0F9 | - | 10 | 25269.2 | 20 | - | - | - |
| RU000A10CEL3 | - | 21.3 | 25031.6 | 0.021 | - | 1.54 | - |
| RU000A10D0B8 | - | 9.5 | 24394.9 | 1.026 | - | - | - |
| RU000A10D0D4 | - | 10 | 24090 | 14 | - | - | - |
| RU000A10CEJ7 | - | 16.9 | 19479.5 | 0.292 | - | 1.54 | - |
| RU000A0NR3V3 | - | 99 | 8978.02 | 0.495 | - | - | - |
| RU000A0NR2V5 | - | 421 | 6274.79 | 1263 | - | - | - |
| RU000A106SV9 | - | 97 | 5858.43 | 0.97 | - | - | - |
| RU000A0NR3W1 | - | 111 | 5731.94 | 2.775 | - | - | - |
| RU000A0NR938 | - | 150 | 4700.76 | 0.45 | - | - | - |
| RU000A0NW1E6 | - | 98 | 4602.04 | 0.196 | - | - | - |
| RU000A0NR326 | - | 331 | 4339.52 | 33.1 | - | - | - |
| RU000A103EM5 | - | 467 | 2603.65 | 8.224 | - | - | - |
| RU000A0NR3Y7 | - | 226 | 2500.09 | 4.45 | - | - | - |
| RU000A1069H0 | - | 338.89 | 2374.57 | 11.042 | - | 1.54 | - |
| RU000A0NR3Z4 | - | 246 | 2193.61 | 97 | - | - | - |
| RU000A10BVN5 | - | 836.1 | 1789.86 | 250.8 | - | - | - |
| RU000A10FQ58 | - | 63 | 1516.46 | - | - | - | - |
| RU000A109EJ8 | - | 180 | 1279.1 | 0.18 | - | - | - |
| RU000A0NX2N4 | - | 300.18 | 1013.45 | 0.594 | - | 1.54 | - |
| RU000A1087H2 | - | 126 | 920.66 | 0.126 | - | - | - |
| RU000A107KA8 | - | 750 | 869.05 | 0.75 | - | - | - |
| RU000A0NW1B2 | - | 300.1 | 780.97 | 8.103 | - | - | - |
| RU000A0NTYA7 | - | 500.28 | 608.02 | 21.2 | - | 1.54 | - |
| RU000A0NW1C0 | - | 464 | 425.9 | 464 | - | - | - |
| RU000A0NR961 | - | 556.8 | 409.2 | 14.477 | - | - | - |
| RU000A0NW1P2 | - | 505.9 | 352.96 | 0.506 | - | - | - |
| RU000A0NW1S6 | - | 445 | 352.89 | 44.5 | - | - | - |
| RU000A107407 | - | 420.26 | 349.84 | 161.69 | - | 1.54 | - |
| RU000A0NX4U5 | - | 546.9 | 299.4 | 0.547 | - | - | - |
| RU000A108QE5 | - | 602 | 246.24 | - | - | - | - |
| RU000A0NR953 | - | 699.9 | 198.11 | 2.1 | - | - | - |
| RU000A0NX4F6 | - | 582 | 184.61 | 5820 | - | - | - |
| RU000A108QG0 | - | 601.5 | 181.82 | - | - | - | - |
| RU000A103JB7 | - | 849 | 170.84 | - | - | 3.42 | - |
| RU000A0NW185 | - | 742 | 158.64 | 2994 | - | - | - |
| RU000A109BP1 | - | 869.8 | 147.7 | 2.602 | - | - | - |
| RU000A10C7G3 | - | 986 | 129.56 | - | - | 3.42 | - |
| RU000A109HH5 | - | 534.9 | 111.8 | 0.535 | - | - | - |
| RU000A108FA6 | - | 420.1 | 110.49 | - | - | - | - |
| RU000A10CXF5 | - | 699.9 | 106.5 | 3.5 | - | - | - |
| RU000A10AK34 | - | 530 | 90.35 | 19.08 | - | - | - |
| RU000A1095B8 | - | 890.08 | 88.68 | 129.586 | - | - | - |
| RU000A10CXK5 | - | 749.9 | 85.51 | 2.25 | - | - | - |
| RU000A103LD9 | - | 912 | 77.35 | - | - | 3.42 | - |
| RU000A109HL7 | - | 390 | 70.95 | 0.657 | - | - | - |
| RU000A1094P1 | - | 955.69 | 62.84 | 4.538 | - | - | - |
| RU000A109BQ9 | - | 957 | 54.7 | 1.914 | - | - | - |
| RU000A10AK75 | - | 649.8 | 51.63 | 3.249 | - | - | - |
| RU000A0NR5W6 | - | 705.12 | 50.74 | 0.705 | - | - | - |
| RU000A1049R1 | - | 830 | 46.68 | - | - | 3.42 | - |
| RU000A10AKF6 | - | 659 | 46.45 | 11.865 | - | - | - |
| RU000A1047P9 | - | 852 | 45.63 | - | - | 3.42 | - |
| RU000A107ZS8 | - | 889.9 | 44.9 | - | - | - | - |
| RU000A106TT1 | - | 948 | 44.75 | - | - | 3.42 | - |
| RU000A10CXH1 | - | 867 | 44.69 | 1562.4 | - | - | - |
| RU000A109BR7 | - | 813 | 42.35 | 1452.6 | - | - | - |
| RU000A10BRG7 | - | 482.99 | 41.86 | 19.8 | - | 1.54 | - |
| RU000A10AJX1 | - | 729 | 41.73 | 729 | - | - | - |
| RU000A106JR6 | - | 491 | 40.43 | 18951 | - | - | - |
| RU000A10AKN0 | - | 487 | 40.21 | 13.894 | - | - | - |
| RU000A10AK67 | - | 513.9 | 39.12 | 0.514 | - | - | - |
| RU000A0NR5U0 | - | 800.14 | 39.09 | 2.4 | - | - | - |
| RU000A109HN3 | - | 550 | 38.84 | 6682.5 | - | - | - |
| RU000A10A5T2 | - | 850.1 | 36.61 | - | - | - | - |
| RU000A10AKM2 | - | 698 | 36.48 | 9.785 | - | - | - |
| RU000A10CXT6 | - | 699.9 | 36.06 | 4.899 | - | - | - |
| RU000A10AKP5 | - | 699 | 35.62 | 349.5 | - | - | - |
| RU000A10D8A3 | - | 872 | 34.66 | 1020.24 | - | - | - |
| RU000A109HM5 | - | 590 | 34.3 | 0.59 | - | - | - |
| RU000A109BT3 | - | 912 | 33.62 | 290.016 | - | - | - |
| RU000A108HX4 | - | 892.8 | 33.37 | - | - | - | - |
| RU000A10D889 | - | 896.9 | 31.02 | 0.897 | - | - | - |
| RU000A106RY5 | - | 958.1 | 30.4 | 371.692 | - | 3.42 | - |
| RU000A108C41 | - | 1000.14 | 30 | 297.03 | - | - | - |
| RU000A103JQ5 | - | 973 | 29.8 | 116.76 | - | 3.42 | - |
| RU000A109HD4 | - | 643 | 29.16 | 4.522 | - | - | - |
| RU000A109H52 | - | 700 | 28.82 | 39.899 | - | - | - |
| RU000A10AJW3 | - | 636 | 27.5 | 6.36 | - | - | - |
| RU000A108UM0 | - | 997.1 | 27.45 | 50.88 | - | - | - |
| RU000A10A1W5 | - | 452.67 | 26.8 | 0.453 | - | 1.54 | - |
| RU000A106U33 | - | 954.13 | 26.53 | 954.1 | - | 1.54 | - |
| RU000A10A9A4 | - | 455.8 | 26.02 | - | - | 1.54 | - |
| RU000A10CY10 | - | 955 | 25.5 | 4775 | - | - | - |
| RU000A10CXM1 | - | 719 | 23.99 | 16.49 | - | - | - |
| RU000A10EY83 | - | 919 | 23.88 | 1.845 | - | - | - |
| RU000A10D863 | - | 919 | 23.88 | 15.623 | - | - | - |
| RU000A10D8M8 | - | 873 | 23.82 | 999.585 | - | - | - |
| RU000A1041N7 | - | 931.1 | 23.63 | 122.136 | - | 3.42 | - |
| RU000A10D939 | - | 840 | 23.54 | 89.028 | - | - | - |
| RU000A104CR6 | - | 895.6 | 23.44 | 2.687 | - | 3.42 | - |
| RU000A10BYT6 | - | 998.1 | 23.16 | 11.573 | - | 3.42 | - |
| RU000A10AKV3 | - | 779.8 | 23.09 | 4.679 | - | - | - |
| RU000A106XQ9 | - | 952 | 22.97 | 4.004 | - | 3.42 | - |
| RU000A108TE9 | - | 783.58 | 22.96 | 1.567 | - | - | - |
| RU000A103U28 | - | 908.9 | 22.78 | 454.828 | - | 1.54 | - |
| RU000A10AK18 | - | 674 | 22.56 | 0.674 | - | - | - |
| RU000A0NR888 | - | 433 | 22.13 | 0.433 | - | - | - |
| RU000A10D8H8 | - | 888 | 21.67 | 3552 | - | - | - |
| RU000A108C33 | - | 600.64 | 21.5 | 0.601 | - | - | - |
| RU000A10D681 | - | 945.2 | 21.24 | 363.902 | - | 1.54 | - |
| RU000A10EVS8 | - | 850.1 | 21.16 | 8.501 | - | 1.54 | - |
| RU000A10DMD1 | - | 931.7 | 21.11 | 465.85 | - | 1.54 | - |
| RU000A10AK00 | - | 835 | 21.02 | 417.5 | - | - | - |
| RU000A103UR0 | - | 955.5 | 20.83 | 2.867 | - | 3.42 | - |
| RU000A108TD1 | - | 800.08 | 20.81 | 1.6 | - | - | - |
| RU000A10D905 | - | 878 | 20.65 | 2631.366 | - | - | - |
| RU000A103P25 | - | 966 | 20.08 | 966 | - | 3.42 | - |
| RU000A103LF4 | - | 973 | 19.92 | 97.3 | - | 3.42 | - |
| RU000A10AZU3 | - | 888 | 19.81 | 444 | - | 3.42 | - |
| RU000A103Y57 | - | 948 | 19.62 | 47.4 | - | 3.42 | - |
| RU000A104A96 | - | 915 | 19.5 | 692.655 | - | 3.42 | - |
| RU000A10D830 | - | 940 | 19.46 | 86.48 | - | - | - |
| RU000A106JS4 | - | 488 | 19.4 | 877.912 | - | - | - |
| RU000A103U02 | - | 949.92 | 19.18 | 1.9 | - | 1.54 | - |
| RU000A10D327 | - | 956.5 | 19.12 | 75.03 | - | 1.54 | - |
| RU000A1044W2 | - | 932 | 19.11 | 900.399 | - | 3.42 | - |
| RU000A10AKG4 | - | 699.9 | 19.07 | 4.899 | - | - | - |
| RU000A1043H5 | - | 943 | 19.06 | 49.979 | - | 3.42 | - |
| RU000A10DSY4 | - | 1023.01 | 19 | 1143.316 | - | - | - |
| RU000A10AJS1 | - | 861 | 18.94 | 1229.508 | - | - | - |
| RU000A109Z19 | - | 827 | 18.64 | 4.135 | - | - | - |
| RU000A1044X0 | - | 938 | 18.62 | 375.205 | - | 3.42 | - |
| RU000A10A232 | - | 667.86 | 18.52 | 668.205 | - | 1.54 | - |
| RU000A109Z01 | - | 864 | 18.49 | 38.66 | - | - | - |
| RU000A10A5U0 | - | 915.7 | 18.43 | - | - | - | - |
| RU000A1034H4 | - | 950.02 | 18.38 | 855.648 | - | 1.54 | - |
| RU000A108Z10 | - | 600.7 | 18.3 | 0.601 | - | 3.42 | - |
| RU000A1047M6 | - | 933 | 18.28 | 6.758 | - | 3.42 | - |
| RU000A10EJ33 | - | 450 | 18.27 | 14.55 | - | 1.54 | - |
| RU000A103X90 | - | 947 | 18.19 | 473.5 | - | 3.42 | - |
| RU000A10CXR0 | - | 643 | 18.16 | 2.572 | - | - | - |
| RU000A10ALK4 | - | 736 | 18.06 | 11040 | - | - | - |
| RU000A103166 | - | 964.93 | 17.96 | 1.93 | - | 1.54 | - |
| RU000A107Q20 | - | 649.44 | 17.93 | 1141.656 | - | - | - |
| RU000A1044Y8 | - | 940.2 | 17.89 | 141.03 | - | 3.42 | - |
| RU000A10EJ25 | - | 448.5 | 17.72 | 154.719 | - | 1.54 | - |
| RU000A109P52 | - | 681.1 | 17.7 | 88.543 | - | 1.54 | - |
| RU000A10BPD8 | - | 861.01 | 17.55 | 659.86 | - | - | - |
| RU000A10CX78 | - | 960.2 | 17.53 | 0.96 | - | 3.42 | - |
| RU000A10AYH3 | - | 755 | 17.49 | 1472.25 | - | 3.42 | - |
| RU000A10D8N6 | - | 919 | 17.42 | 4595 | - | - | - |
| RU000A10C097 | - | 520.09 | 17.35 | 101.222 | - | 1.54 | - |
| RU000A10A950 | - | 800 | 17.3 | 1692.192 | - | 1.54 | - |
| RU000A104AH1 | - | 925 | 17.25 | 1.85 | - | 3.42 | - |
| RU000A10D8W7 | - | 900 | 17.22 | 720 | - | - | - |
| RU000A104AF5 | - | 928 | 17.21 | 213.44 | - | 3.42 | - |
| RU000A104KK4 | - | 867 | 17.05 | 3468 | - | 3.42 | - |
| RU000A104KL2 | - | 865 | 16.96 | 2162.5 | - | 3.42 | - |
| RU000A10AWY2 | - | 539 | 16.94 | 488.873 | - | 1.54 | - |
| RU000A1084K3 | - | 543.31 | 16.93 | 108.099 | - | 1.54 | - |
| RU000A10AR86 | - | 567.5 | 16.89 | 1135 | - | 1.54 | - |
| RU000A104Y31 | - | 853 | 16.89 | 342.053 | - | 3.42 | - |
| RU000A10AR52 | - | 572.64 | 16.88 | 1145 | - | 1.54 | - |
| RU000A1084F3 | - | 890.03 | 16.87 | 130.825 | - | - | - |
| RU000A104JX9 | - | 858 | 16.86 | 2402.4 | - | 3.42 | - |
| RU000A10C4J4 | - | 472.5 | 16.75 | 1896 | - | 1.54 | - |
| RU000A10AR78 | - | 777.3 | 16.73 | 233.19 | - | 1.54 | - |
| RU000A10E7Y4 | - | 913.04 | 16.72 | 0.913 | - | - | - |
| RU000A10A216 | - | 791.4 | 16.72 | 141.661 | - | 1.54 | - |
| RU000A103RV8 | - | 965 | 16.57 | 48.25 | - | 3.42 | - |
| RU000A10AWX4 | - | 665.1 | 16.55 | 6226.666 | - | 1.54 | - |
| RU000A1047L8 | - | 932 | 16.55 | 186.4 | - | 3.42 | - |
| RU000A10C4E5 | - | 536.7 | 16.53 | 2601.729 | - | 1.54 | - |
| RU000A10AJR3 | - | 580.7 | 16.53 | 1081.844 | - | 1.54 | - |
| RU000A107Q12 | - | 670.04 | 16.53 | 4.281 | - | - | - |
| RU000A1084M9 | - | 539 | 16.49 | 766.316 | - | 1.54 | - |
| RU000A10AWZ9 | - | 545.7 | 16.49 | 0.546 | - | 1.54 | - |
| RU000A103Y16 | - | 952 | 16.46 | 6918.8 | - | 3.42 | - |
| RU000A1045F4 | - | 941 | 16.44 | 4705 | - | 3.42 | - |
| RU000A104H08 | - | 853 | 16.28 | 3927.212 | - | 3.42 | - |
| RU000A10C4P1 | - | 470 | 16.26 | 0.47 | - | 1.54 | - |
| RU000A10CF62 | - | 536.59 | 16.23 | 917.415 | - | 1.54 | - |
| RU000A10C0A1 | - | 542.7 | 16.21 | 347.264 | - | 1.54 | - |
| RU000A10BAN9 | - | 551.41 | 16.19 | 1102.6 | - | 1.54 | - |
| RU000A10BX46 | - | 707 | 16.1 | 0.707 | - | - | - |
| RU000A10C055 | - | 553.7 | 15.94 | 0.554 | - | 1.54 | - |
| RU000A1084J5 | - | 565.92 | 15.93 | 4.526 | - | 1.54 | - |
| RU000A10AX13 | - | 554.33 | 15.92 | 5.542 | - | 1.54 | - |
| RU000A10CF13 | - | 499.79 | 15.9 | 0.5 | - | 1.54 | - |
| RU000A10AKA7 | - | 743 | 15.9 | 10.402 | - | - | - |
| RU000A1084P2 | - | 470.6 | 15.85 | 0.802 | - | 1.54 | - |
| RU000A10BA50 | - | 547.12 | 15.84 | 2.735 | - | 1.54 | - |
| RU000A103PH1 | - | 725 | 15.82 | 1100.55 | - | 3.42 | - |
| RU000A10CNB5 | - | 500 | 15.75 | 136.488 | - | 1.54 | - |
| RU000A10DQ19 | - | 941.06 | 15.73 | 1599.7 | - | - | - |
| RU000A10CNG4 | - | 537.8 | 15.62 | 930.394 | - | 1.54 | - |
| RU000A1040T6 | - | 949 | 15.61 | 417.56 | - | 3.42 | - |
| RU000A10BA35 | - | 554.82 | 15.6 | 1109.955 | - | 1.54 | - |
| RU000A103FA7 | - | 742 | 15.54 | 742 | - | 3.42 | - |
| RU000A10C089 | - | 746.6 | 15.48 | - | - | 1.54 | - |
| RU000A10DZB7 | - | 698.05 | 15.4 | 0.698 | - | - | - |
| RU000A10C4H8 | - | 502.6 | 15.4 | 501.093 | - | 1.54 | - |
| RU000A10CF54 | - | 554.99 | 15.34 | 1.665 | - | 1.54 | - |
| RU000A10CF39 | - | 556.59 | 15.34 | 0.557 | - | 1.54 | - |
| RU000A10C4F2 | - | 556.59 | 15.34 | 0.557 | - | 1.54 | - |
| RU000A10AX05 | - | 780.13 | 15.31 | 0.78 | - | 1.54 | - |
| RU000A10D8C9 | - | 929 | 15.28 | 4712.683 | - | - | - |
| RU000A10DME9 | - | 946.3 | 15.27 | 2.839 | - | 1.54 | - |
| RU000A10AJQ5 | - | 697.7 | 15.26 | 0.698 | - | 1.54 | - |
| RU000A107RW7 | - | 689 | 15.25 | 17.225 | - | 3.42 | - |
| RU000A104CS4 | - | 700 | 15.23 | 847 | - | 3.42 | - |
| RU000A102TH5 | - | 790 | 15.22 | 3950 | - | 3.42 | - |
| RU000A103CP2 | - | 752 | 15.18 | 3008 | - | 3.42 | - |
| RU000A103976 | - | 760.1 | 15.17 | - | - | 3.42 | - |
| RU000A103VP2 | - | 963 | 15.13 | 1231.677 | - | 3.42 | - |
| RU000A10CN88 | - | 514.7 | 15.11 | 8.751 | - | 1.54 | - |
| RU000A103AP6 | - | 756 | 15.1 | 29.724 | - | 3.42 | - |
| RU000A10BUQ0 | - | 743.19 | 15.04 | - | - | 1.54 | - |
| RU000A106QL4 | - | 742 | 15.04 | 495.038 | - | 3.42 | - |
| RU000A10C071 | - | 432 | 15.02 | - | - | 1.54 | - |
| RU000A1088K4 | - | 677 | 15.01 | 60.93 | - | 3.42 | - |
| RU000A10D6L4 | - | 721.77 | 14.97 | 0.722 | - | - | - |
| RU000A10D699 | - | 954.9 | 14.97 | 3.819 | - | 1.54 | - |
| RU000A109YZ2 | - | 896 | 14.96 | 37.632 | - | - | - |
| RU000A10AZ78 | - | 910.13 | 14.95 | 7.281 | - | - | - |
| RU000A1044V4 | - | 714 | 14.94 | 1642.2 | - | 3.42 | - |
| RU000A10B5S3 | - | 900.02 | 14.9 | 9.897 | - | - | - |
| RU000A10C931 | - | 988 | 14.89 | 3.021 | - | 3.42 | - |
| RU000A1080W6 | - | 687 | 14.89 | 20.646 | - | 3.42 | - |
| RU000A10EDE6 | - | 690.03 | 14.88 | 42.773 | - | - | - |
| RU000A103596 | - | 769 | 14.81 | 10154.645 | - | 3.42 | - |
| RU000A103ZJ6 | - | 725 | 14.71 | 976.575 | - | 3.42 | - |
| RU000A108K25 | - | 672 | 14.7 | 591.456 | - | 3.42 | - |
| RU000A108421 | - | 685 | 14.7 | 205.5 | - | 3.42 | - |
| RU000A103LE7 | - | 745 | 14.67 | 2212.65 | - | 3.42 | - |
| RU000A107W97 | - | 693 | 14.63 | 900.9 | - | 3.42 | - |
| RU000A107J45 | - | 706 | 14.52 | 161.134 | - | 3.42 | - |
| RU000A10CCU8 | - | 428 | 14.44 | 1325.518 | - | - | - |
| RU000A103HE5 | - | 754 | 14.44 | 1505.738 | - | 3.42 | - |
| RU000A10EH27 | - | 520 | 14.4 | 103 | - | 1.54 | - |
| RU000A103TZ5 | - | 764.9 | 14.39 | 766.135 | - | 1.54 | - |
| RU000A10CF47 | - | 749.49 | 14.36 | 374.7 | - | 1.54 | - |
| RU000A108U80 | - | 670 | 14.31 | 334.675 | - | 3.42 | - |
| RU000A106AP9 | - | 776 | 14.24 | 402.744 | - | 3.42 | - |
| RU000A10DC64 | - | 525 | 14.06 | 16599.975 | - | 1.54 | - |
| RU000A10BA68 | - | 560.41 | 14.04 | 3.362 | - | 1.54 | - |
| RU000A106L18 | - | 763 | 13.96 | 2696.671 | - | 3.42 | - |
| RU000A106SD7 | - | 756 | 13.85 | 1840.163 | - | 3.42 | - |
| RU000A10ELA7 | - | 860.03 | 13.84 | 43 | - | - | - |
| RU000A10CXX8 | - | 699.9 | 13.84 | 0.7 | - | - | - |
| RU000A106M09 | - | 764 | 13.83 | 626.111 | - | 3.42 | - |
| RU000A10E424 | - | 500 | 13.74 | 0.5 | - | 1.54 | - |
| RU000A10CXB4 | - | 843 | 13.72 | 5.901 | - | - | - |
| RU000A10AL17 | - | 848 | 13.69 | 4.246 | - | - | - |
| RU000A10CCS2 | - | 515.1 | 13.69 | 0.515 | - | - | - |
| RU000A10BYB4 | - | 557.45 | 13.67 | 0.557 | - | - | - |
| RU000A10A968 | - | 834.2 | 13.65 | 0.834 | - | 1.54 | - |
| RU000A10ENU1 | - | 1012.85 | 13.6 | 306.858 | - | 1.54 | - |
| RU000A10D2W0 | - | 750.07 | 13.57 | 416.25 | - | - | - |
| RU000A10CCZ7 | - | 432.8 | 13.56 | 39904.161 | - | - | - |
| RU000A10BPC0 | - | 889.91 | 13.56 | 88.99 | - | - | - |
| RU000A10BA76 | - | 570.01 | 13.54 | 26.366 | - | 1.54 | - |
| RU000A10CQV6 | - | 750 | 13.52 | - | - | 1.54 | - |
| RU000A10CF21 | - | 758.99 | 13.44 | 174.547 | - | 1.54 | - |
| RU000A10BA43 | - | 600.12 | 13.4 | 1.8 | - | 1.54 | - |
| RU000A103PF5 | - | 976 | 13.39 | 78.08 | - | 3.42 | - |
| RU000A107VZ2 | - | 919.53 | 13.33 | 8.276 | - | - | - |
| RU000A10CCW4 | - | 445.9 | 13.3 | 341.559 | - | - | - |
| RU000A10BWU8 | - | 770 | 13.26 | 77 | - | - | - |
| RU000A10C956 | - | 438 | 13.24 | 19777.452 | - | - | - |
| RU000A10AK59 | - | 880 | 13.14 | 88 | - | - | - |
| RU000A10AQF3 | - | 673 | 13.08 | 6.73 | - | 3.42 | - |
| RU000A10CXC2 | - | 849.9 | 13.02 | 2.55 | - | - | - |
| RU000A103TL5 | - | 975.7 | 12.96 | 4.879 | - | 3.42 | - |
| RU000A10CXS8 | - | 706.1 | 12.95 | 2.824 | - | - | - |
| RU000A10C998 | - | 504.8 | 12.88 | 0.505 | - | - | - |
| RU000A1074S7 | - | 753 | 12.86 | 15.041 | - | 3.42 | - |
| RU000A10D8E5 | - | 933.1 | 12.79 | 186.21 | - | - | - |
| RU000A107DB1 | - | 740 | 12.75 | 592.718 | - | 3.42 | - |
| RU000A10EC14 | - | 1027.8 | 12.7 | 154.106 | - | 1.54 | - |
| RU000A10EVW0 | - | 894 | 12.64 | 486.336 | - | 1.54 | - |
| RU000A106JL9 | - | 620 | 12.62 | 1020.45 | - | - | - |
| RU000A107SR5 | - | 734 | 12.5 | 10.998 | - | 3.42 | - |
| RU000A103MW7 | - | 774 | 12.45 | 23.22 | - | 3.42 | - |
| RU000A10EFY9 | - | 825 | 12.38 | 2475 | - | 3.42 | - |
| RU000A107UR1 | - | 735 | 12.3 | 328.36 | - | 3.42 | - |
| RU000A109EG4 | - | 970.07 | 12.29 | 0.97 | - | - | - |
| RU000A103FM2 | - | 990 | 12.29 | 4.95 | - | 3.42 | - |
| RU000A10D3Z1 | - | 594.84 | 12.2 | 21.939 | - | - | - |
| RU000A10BR51 | - | 800.11 | 12.15 | 1.6 | - | 1.54 | - |
| RU000A10DFL8 | - | 759.86 | 12.01 | 17.399 | - | - | - |
| RU000A10ALQ1 | - | 665 | 11.98 | 1330 | - | - | - |
| RU000A10E3Z0 | - | 942.05 | 11.97 | 1886.826 | - | - | - |
| RU000A10DZA9 | - | 600 | 11.89 | - | - | 1.54 | - |
| RU000A10EH43 | - | 732.1 | 11.88 | 156.143 | - | 1.54 | - |
| RU000A10CF70 | - | 600.79 | 11.88 | 0.601 | - | 1.54 | - |
| RU000A106XR7 | - | 782 | 11.85 | 2422.85 | - | 3.42 | - |
| RU000A10A976 | - | 765 | 11.71 | 0.765 | - | 1.54 | - |
| RU000A107S77 | - | 937.3 | 11.7 | 9.373 | - | 3.42 | - |
| RU000A10EBW2 | - | 600 | 11.57 | 24 | - | 1.54 | - |
| RU000A10CV39 | - | 786.08 | 11.46 | 786 | - | - | - |
| RU000A10DC80 | - | 591 | 11.37 | 12.548 | - | 1.54 | - |
| RU000A103XS2 | - | 774.11 | 11.35 | 637.085 | - | 1.54 | - |
| RU000A107464 | - | 782 | 11.29 | 2348.432 | - | 3.42 | - |
| RU000A10C980 | - | 677.9 | 11.26 | 0.678 | - | - | - |
| RU000A10AR94 | - | 660 | 11.25 | 0.66 | - | 1.54 | - |
| RU000A10AKZ4 | - | 878 | 11.08 | 5268 | - | - | - |
| RU000A107DC9 | - | 772 | 11.08 | 61.761 | - | 3.42 | - |
| RU000A108U98 | - | 730 | 11.07 | 1454.1 | - | 3.42 | - |
| RU000A1093K4 | - | 725 | 11.02 | 81.2 | - | 3.42 | - |
| RU000A10AKQ3 | - | 799.1 | 11.01 | 82.299 | - | - | - |
| RU000A10C6Q4 | - | 800 | 10.97 | 4 | - | 3.42 | - |
| RU000A104JY7 | - | 912 | 10.88 | 5.376 | - | 3.42 | - |
| RU000A10AYZ5 | - | 686 | 10.85 | 1367.1 | - | 3.42 | - |
| RU000A107Q04 | - | 768.1 | 10.79 | 2128.828 | - | 3.42 | - |
| RU000A109X03 | - | 711.2 | 10.76 | 8.535 | - | 3.42 | - |
| RU000A10BXE0 | - | 781 | 10.72 | 753.665 | - | - | - |
| RU000A10AG30 | - | 949.85 | 10.53 | 2.849 | - | - | - |
| RU000A10CYH9 | - | 824 | 10.51 | 485.684 | - | - | - |
| RU000A108DG8 | - | 751 | 10.48 | 596.775 | - | 3.42 | - |
| RU000A10AR60 | - | 700.14 | 10.38 | 0.7 | - | 1.54 | - |
| RU000A10AK83 | - | 819 | 10.32 | 3112.2 | - | - | - |
| RU000A10BR10 | - | 744.4 | 10.3 | 1.489 | - | 1.54 | - |
| RU000A109JJ7 | - | 732 | 10.23 | 983.808 | - | 3.42 | - |
| RU000A108Q60 | - | 750 | 10.23 | 78.75 | - | 3.42 | - |
| RU000A10BXA8 | - | 794 | 10.14 | 7901.794 | - | - | - |
| RU000A10AMK2 | - | 710 | 10.09 | 35.5 | - | 3.42 | - |
| RU000A108TC3 | - | 754 | 10.09 | 2157.948 | - | 3.42 | - |
| RU000A10DS90 | - | 787 | 10.05 | 629.6 | - | 3.42 | - |
| RU000A10AKC3 | - | 820.1 | 10.05 | 1.64 | - | - | - |
| RU000A10AM24 | - | 837 | 10.04 | 83.7 | - | - | - |
| RU000A109VA1 | - | 780.6 | 10.04 | 18812.46 | - | - | - |
| RU000A10AM16 | - | 699 | 10.03 | 401.92 | - | - | - |
| RU000A10DCB6 | - | 660.1 | 10.02 | 0.66 | - | 1.54 | - |
| RU000A10CQH5 | - | 813.08 | 9.98 | 3089.4 | - | - | - |
| RU000A10AJU7 | - | 834 | 9.97 | 5.856 | - | - | - |
| RU000A10B4M9 | - | 699 | 9.95 | 545.74 | - | 3.42 | - |
| RU000A107985 | - | 795.1 | 9.93 | 15.951 | - | 3.42 | - |
| RU000A10F157 | - | 925 | 9.79 | 6.455 | - | 3.42 | - |
| RU000A10E457 | - | 600 | 9.72 | 0.6 | - | 1.54 | - |
| RU000A102RA4 | - | 863 | 9.63 | 114.779 | - | 3.42 | - |
| RU000A109LL9 | - | 742 | 9.62 | 14.841 | - | 3.42 | - |
| RU000A1088L2 | - | 774 | 9.62 | 650.16 | - | 3.42 | - |
| RU000A107Q95 | - | 947.84 | 9.49 | 0.948 | - | - | - |
| RU000A0NR896 | - | 818 | 9.47 | 1.636 | - | - | - |
| RU000A10EG77 | - | 860.53 | 9.39 | 0.861 | - | 3.77 | - |
| RU000A106JT2 | - | 831 | 9.23 | 0.831 | - | - | - |
| RU000A10B9X5 | - | 800 | 9.2 | 7.7 | - | - | - |
| RU000A10C667 | - | 696 | 9.19 | 146.213 | - | 3.42 | - |
| RU000A108413 | - | 785.1 | 9.17 | 339.6 | - | 3.42 | - |
| RU000A109CC7 | - | 951 | 9.13 | 59.446 | - | - | - |
