USD/RUB
EUR/RUB
CNY/RUB
Индекс ММВБ
BTC/USD
$
Список облигаций, вышедших из обращения на Московской бирже
На данной странице представлен полный перечень акций, которые ранее вышли из обращения.
Все
Корпоративные
Федеральные
Муниципальные
Финансовые
Дефолтные
Структурные
Субординированные
Замещающие
Юаневые
Секьюритизированные
Архив
| ★ | # | ⠿Название | ⠿Тикер | ⠿Цена | ⠿Изм. % | ⠿Дата погашения | ⠿След. купон | ⠿Доходность | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВТБС1-1600 ВТБ ПАО | RU000A10CEM1 | 0,07 | ... | 16.10.2026 | — | 7443770.00% | |||
| 2 | СбКИБ1P285 Сбербанк КИБ АО | RU000A10D0E2 | 0,06 | ... | 08.10.2026 | — | 4053120.00% | |||
| 3 | ВТБС1-1599 ВТБ ПАО | RU000A10CEL3 | 0,18 | ... | 02.10.2026 | — | 963870.00% | |||
| 4 | СбКИБ1P279 Сбербанк КИБ АО | RU000A10D087 | 0,20 | ... | 01.10.2026 | — | 827886.00% | |||
| 5 | СбКИБ1P283 Сбербанк КИБ АО | RU000A10D0C6 | 0,20 | ... | 24.09.2026 | — | 628052.00% | |||
| 6 | ВТБ С1-733 ВТБ ПАО | RU000A0NX2N4 | 6,13 | ... | 19.10.2026 | — | 139733.00% | |||
| 7 | ЗавдКЭС1Р3 Завод Криалэнергострой ООО | RU000A105AW7 | 5,21 | ... | 13.10.2026 | 14.01.2025 | 66407.60% | |||
| 8 | СберCIB633 Сбербанк КИБ АО | RU000A0NW1E6 | 8,28 | ... | 08.10.2026 | — | 26954.80% | |||
| 9 | ВТБ С1-713 ВТБ ПАО | RU000A0NTYA7 | 6,35 | ... | 25.09.2026 | — | 19225.10% | |||
| 10 | ОткрХОЛ 2 Открытие Холдинг АО | RU000A0JS264 | 4,49 | ... | 10.12.2026 | 16.06.2022 | 15845.30% | |||
| 11 | О1ГрФин1P1 О1 Груп Финанс ООО | RU000A0JXQM8 | 0,01 | ... | 22.04.2027 | 30.01.2020 | 14697.30% | |||
| 12 | СберCIB621 Сбербанк КИБ АО | RU000A106SV9 | 11,59 | ... | 23.09.2026 | — | 9280.90% | |||
| 13 | ЗавдКЭС1Р4 Завод Криалэнергострой ООО | RU000A106QS9 | 2,50 | ... | 08.08.2028 | 14.03.2025 | 3876.69% | |||
| 14 | ОткрХОЛ 5 Открытие Холдинг АО | RU000A0JTX09 | 1,80 | ... | 25.04.2028 | 01.02.2022 | 3610.49% | |||
| 15 | ОткрХОЛБО3 Открытие Холдинг АО | RU000A0JURM2 | 3,97 | ... | 14.07.2027 | 19.01.2022 | 3331.85% | |||
| 16 | ФинАвиа 02 Финанс-Авиа ООО | RU000A0JVZG5 | 4,29 | ... | 31.07.2027 | 31.07.2020 | 3033.83% | |||
| 17 | СберCIB595 Сбербанк КИБ АО | RU000A0NR961 | 42,66 | ... | 06.10.2026 | — | 2885.90% | |||
| 18 | ОткрХОЛБО2 Открытие Холдинг АО | RU000A0JVDR9 | 2,32 | ... | 20.04.2028 | 28.04.2022 | 2812.56% | |||
| 19 | ОткрХОЛБО4 Открытие Холдинг АО | RU000A0JUWV3 | 4,00 | ... | 30.09.2027 | 07.04.2022 | 2552.87% | |||
| 20 | СберCIB627 Сбербанк КИБ АО | RU000A0NW185 | 64,50 | ... | 15.10.2026 | — | 2511.10% | |||
| 21 | ОткрХОЛ 4 Открытие Холдинг АО | RU000A0JTH82 | 3,80 | ... | 08.12.2027 | 16.03.2022 | 2243.01% | |||
| 22 | ЗавдКЭС1Р5 Завод Криалэнергострой ООО | RU000A107U40 | 3,90 | ... | 15.02.2029 | 20.02.2025 | 1994.47% | |||
| 23 | ОткрХОЛ 3 Открытие Холдинг АО | RU000A0JT3J2 | 5,60 | ... | 17.09.2027 | 25.03.2022 | 1864.65% | |||
| 24 | ОткрХОЛ 6 Открытие Холдинг АО | RU000A0JU2N3 | 3,00 | ... | 27.07.2028 | 03.02.2022 | 1832.30% | |||
| 25 | ОткрХОЛБО5 Открытие Холдинг АО | RU000A0JVP21 | 4,00 | ... | 20.07.2028 | 27.01.2022 | 1375.41% | |||
| 26 | СберCIB594 Сбербанк КИБ АО | RU000A0NR953 | 76,98 | ... | 14.10.2026 | — | 1212.80% | |||
| 27 | BCS11/26 BrokerCreditService Structured Products | XS2332228449 | 55,03 | ... | 19.11.2026 | 19.11.2024 | 1065.30% | |||
| 28 | СбКИБ1P352 Сбербанк КИБ АО | RU000A10CY10 | 72,99 | ... | 09.10.2026 | — | 964.80% | |||
| 29 | BCS12/26 BrokerCreditService Structured Products | XS2369574384 | 58,77 | ... | 13.12.2026 | 13.12.2024 | 492.40% | |||
| 30 | BCS11/26-2 BrokerCreditService Structured Products | XS2363070850 | 80,00 | ... | 13.11.2026 | 13.11.2024 | 414.80% | |||
| 31 | ТрансФ1P01 ТрансФин-М ПАО | RU000A0JWWM8 | 88,01 | ... | 09.10.2026 | — | 355.20% | |||
| 32 | BCS12/26-2 BrokerCreditService Structured Products | XS2388458403 | 60,29 | ... | 30.12.2026 | 02.01.2025 | 348.40% | |||
| 33 | ПСНПрМдБП1 ПСН Проперти Менеджмент ООО | RU000A0ZY9T1 | 24,48 | ... | 31.08.2027 | 23.09.2019 | 338.00% | |||
| 34 | BCS02/27 BrokerCreditService Structured Products | XS2386146273 | 49,00 | ... | 12.02.2027 | 12.10.2024 | 336.20% | |||
| 35 | АрчерФин01 Арчер Финанс ООО | RU000A0JUJW8 | 0,10 | ... | 23.03.2027 | 23.03.2027 | 281.40% | |||
| 36 | LUK-26 LUKOIL International Finance B.V. | XS1514045886 | 95,00 | ... | 02.11.2026 | 02.05.2023 | 253.98% | |||
| 37 | СибурХБО08 СИБУР Холдинг ПАО | RU000A103T70 | 88,05 | ... | 03.10.2026 | 03.10.2026 | 247.70% | |||
| 38 | BCS11/26-4 BrokerCreditService Structured Products | XS2369557371 | 80,3802 | ... | 08.12.2026 | 09.12.2024 | 189.60% | |||
| 39 | BCS02/27-2 BrokerCreditService Structured Products | XS2394824499 | 71,8802 | ... | 11.02.2027 | 12.11.2024 | 127.50% | |||
| 40 | BCS01/27 BrokerCreditService Structured Products | XS2348717658 | 80,00 | ... | 05.01.2027 | 06.01.2025 | 121.70% | |||
| 41 | СберИОС463 Сбербанк ПАО | RU000A103LD9 | 91,20 | ... | 24.09.2026 | — | 121.40% | |||
| 42 | ВЭБ2Р-К656 Внешэкономбанк | RU000A10CUJ3 | 199,99 | ... | 22.10.2025 | — | 99.99% | |||
| 43 | ВЭБ2Р-К651 Внешэкономбанк | RU000A10C832 | 199,99 | ... | 15.10.2025 | — | 97.40% | |||
| 44 | ВЭБ2Р-К649 Внешэкономбанк | RU000A10C816 | 199,99 | ... | 08.10.2025 | — | 94.93% | |||
| 45 | BCS02/27-3 BrokerCreditService Structured Products | XS2401439927 | 80,00 | ... | 24.02.2027 | 25.11.2024 | 91.86% | |||
| 46 | GAZ-27 EUR Gaz Finance Plc | XS2301292400 | 77,00 | ... | 17.02.2027 | 17.02.2023 | 90.67% | |||
| 47 | ГПБ004Р10 Газпромбанк АО | RU000A1094P1 | 109,80 | ... | 30.08.2026 | 30.08.2026 | 90.38% | |||
| 48 | СберСIB892 Сбербанк КИБ АО | RU000A109C81 | 118,81 | ... | 16.07.2026 | — | 90.02% | |||
| 49 | ВЭБ2Р-К643 Внешэкономбанк | RU000A10C7V2 | 196,08 | ... | 03.10.2025 | — | 89.65% | |||
| 50 | ВЭБ2Р-К648 Внешэкономбанк | RU000A10C808 | 196,27 | ... | 01.10.2025 | — | 89.20% | |||
| 51 | СберСIB885 Сбербанк КИБ АО | RU000A109C16 | 123,10 | ... | 24.06.2026 | — | 88.16% | |||
| 52 | ВЭБ2Р-К641 Внешэкономбанк | RU000A10C7T6 | 196,08 | ... | 26.09.2025 | — | 87.49% | |||
| 53 | ПСКап БП1 ПромСвязьКапитал АО | RU000A0JX017 | 95,00 | ... | 13.11.2026 | 23.11.2018 | 87.32% | |||
| 54 | ВЭБ2Р-К640 Внешэкономбанк | RU000A10C7S8 | 196,09 | ... | 25.09.2025 | — | 87.20% | |||
| 55 | ВЭБ2Р-К644 Внешэкономбанк | RU000A10C7W0 | 196,07 | ... | 24.09.2025 | — | 86.89% | |||
| 56 | BCS04/27-2 BrokerCreditService Structured Products | XS2388941580 | 70,00 | ... | 22.04.2027 | 22.10.2024 | 85.90% | |||
| 57 | ВТБ Б1-292 ВТБ ПАО | RU000A104DB8 | 149,78 | ... | 25.02.2026 | 25.02.2026 | 85.33% | |||
| 58 | ВЭБ2Р-К642 Внешэкономбанк | RU000A10C7U4 | 196,27 | ... | 17.09.2025 | — | 85.02% | |||
| 59 | GTLK-27 GTLK Europe Capital DAC | XS2131995958 | 76,085 | ... | 10.03.2027 | 10.03.2024 | 84.62% | |||
| 60 | СберИОС744 Сбербанк ПАО | RU000A10BYT6 | 114,99 | ... | 30.07.2026 | — | 83.48% | |||
| 61 | ВЭБ2Р-К639 Внешэкономбанк | RU000A10C7R0 | 196,27 | ... | 10.09.2025 | — | 83.08% | |||
| 62 | СберИОС405 Сбербанк ПАО | RU000A103281 | 132,00 | ... | 07.05.2026 | — | 82.79% | |||
| 63 | ВЭБ2Р-К632 Внешэкономбанк | RU000A10C7J7 | 195,99 | ... | 29.08.2025 | — | 79.71% | |||
| 64 | ВЭБ2Р-К625 Внешэкономбанк | RU000A10C0H6 | 199,99 | ... | 15.08.2025 | — | 79.36% | |||
| 65 | ВЭБ2Р-К624 Внешэкономбанк | RU000A10C0G8 | 199,00 | ... | 14.08.2025 | — | 78.38% | |||
| 66 | ВЭБ2Р-К633 Внешэкономбанк | RU000A10C7K5 | 195,99 | ... | 20.08.2025 | — | 77.51% | |||
| 67 | РЕСОЛизБ03 РЕСО-Лизинг ООО | RU000A0JVUS1 | 181,57 | ... | 03.10.2025 | — | 76.29% | |||
| 68 | СберСIB884 Сбербанк КИБ АО | RU000A109C08 | 123,80 | ... | 05.06.2026 | — | 75.18% | |||
| 69 | ВЭБ2Р-К630 Внешэкономбанк | RU000A10C0N4 | 196,00 | ... | 06.08.2025 | — | 74.32% | |||
| 70 | ВЭБ2Р-К622 Внешэкономбанк | RU000A10BZK2 | 197,39 | ... | 01.08.2025 | — | 74.24% | |||
| 71 | ВТБ Б-1-71 ВТБ ПАО | RU000A101PS2 | 219,99 | ... | 20.05.2025 | — | 73.92% | |||
| 72 | ВЭБ2Р-К621 Внешэкономбанк | RU000A10B6E1 | 198,79 | ... | 24.07.2025 | — | 73.53% | |||
| 73 | ВЭБ2Р-К626 Внешэкономбанк | RU000A10C0J2 | 196,00 | ... | 30.07.2025 | — | 72.81% | |||
| 74 | СберИОС472 Сбербанк ПАО | RU000A103RV8 | 99,61 | ... | 21.10.2026 | — | 71.50% | |||
| 75 | ВЭБ2Р-К623 Внешэкономбанк | RU000A10C0F0 | 195,99 | ... | 23.07.2025 | — | 71.36% | |||
| 76 | СберСIB891 Сбербанк КИБ АО | RU000A109C73 | 117,20 | ... | 06.07.2026 | — | 70.98% | |||
| 77 | СилМашБО-5 Силовые машины ПАО | RU000A0JX0Y1 | 99,99 | ... | 25.11.2026 | 03.06.2020 | 70.95% | |||
| 78 | СберИОС708 Сбербанк ПАО | RU000A10BG96 | 124,00 | ... | 28.05.2026 | — | 70.59% | |||
| 79 | ВЭБ2Р-К620 Внешэкономбанк | RU000A10B6D3 | 196,38 | ... | 16.07.2025 | — | 70.24% | |||
| 80 | ALRS-27 Alrosa Finance S. A. | XS2010030919 | 72,18 | ... | 25.06.2027 | 25.12.2024 | 69.82% | |||
| 81 | СберСIB888 Сбербанк КИБ АО | RU000A109C40 | 110,50 | ... | 13.08.2026 | — | 68.31% | |||
| 82 | СберИОС542 Сбербанк ПАО | RU000A105BK0 | 160,90 | ... | 20.11.2025 | — | 67.64% | |||
| 83 | ПСБМСБ15А1 Специализированное финансовое общество ПСБ МСБ 2015 ООО | RU000A0JWTU7 | 100,20 | ... | 26.06.2031 | 28.08.2018 | 65.47% | |||
| 84 | ВЭБ2Р-К615 Внешэкономбанк | RU000A10B685 | 195,99 | ... | 11.06.2025 | — | 63.75% | |||
| 85 | ВЭБ2Р-К604 Внешэкономбанк | RU000A10B5X3 | 197,39 | ... | 05.06.2025 | — | 63.64% | |||
| 86 | СберИОС454 Сбербанк ПАО | RU000A103C87 | 110,90 | ... | 06.08.2026 | — | 63.30% | |||
| 87 | СберИОС404 Сбербанк ПАО | RU000A102WA4 | 131,00 | ... | 01.04.2026 | — | 62.12% | |||
| 88 | СберСIB882 Сбербанк КИБ АО | RU000A109BY3 | 120,70 | ... | 01.06.2026 | — | 61.64% | |||
| 89 | ВЭБ2Р-К602 Внешэкономбанк | RU000A10B5V7 | 198,80 | ... | 15.05.2025 | — | 61.24% | |||
| 90 | ОткрХОЛБП1 Открытие Холдинг АО | RU000A0JXTG4 | 7,14 | ... | 26.05.2032 | 09.03.2022 | 60.33% | |||
| 91 | СилМашБО-6 Силовые машины ПАО | RU000A0JX1A9 | 99,99 | ... | 30.11.2026 | 08.06.2020 | 59.59% | |||
| 92 | ВЭБ2Р-К606 Внешэкономбанк | RU000A10B5Z8 | 195,77 | ... | 15.05.2025 | — | 59.53% | |||
| 93 | ВЭБ2P-К609 Внешэкономбанк | RU000A10B628 | 197,00 | ... | 30.04.2025 | — | 58.14% | |||
| 94 | СилМашБО-3 Силовые машины ПАО | RU000A0JWTW3 | 99,99 | ... | 14.09.2026 | 23.09.2019 | 57.10% | |||
| 95 | ВЭБ2Р-К608 Внешэкономбанк | RU000A10B610 | 196,00 | ... | 24.04.2025 | — | 56.81% | |||
| 96 | СилМашБО-4 Силовые машины ПАО | RU000A0JWTX1 | 99,96 | ... | 14.09.2026 | 23.09.2019 | 56.67% | |||
| 97 | СберСIB876 Сбербанк КИБ АО | RU000A109BS5 | 106,04 | ... | 04.09.2026 | — | 56.20% | |||
| 98 | СберСIB886 Сбербанк КИБ АО | RU000A109C24 | 114,20 | ... | 02.07.2026 | — | 54.15% | |||
| 99 | CBOM-27 CBOM Finance PLC | XS1589106910 | 69,9999 | ... | 05.10.2027 | 05.10.2024 | 53.90% | |||
| 100 | ФинСтанд01 ФинСтандарт ООО | RU000A0JS8R5 | 100,00 | ... | 22.05.2020 | — | 53.72% |
Показано 100 из 3000 — прокрутите для загрузки
Результаты поиска
- Активы
- Аналитика
- Блог