Активация финансового роста

Бесплатный практикум

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Warner Music Group Corp.



Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели Warner Music Group Corp.

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 6 297 6 297 6 037 5 948 5 816
Прибыль за год (скользящая) 508 508 439 435 436
Активы 8 991 8 991 8 545 8 150 8 010
Оборотные активы 2 616 2 616 2 402 2 317 2 212
Собственный капитал 616 616 430 299 266
Выручка (Отчет) 1 748 1 748 0 4 451 2 887
Прибыль (Отчет) 193 193 0 285 161
CAGR выручки 12.16 12.16 81.48 80.59 -1.86
CAGR прибыли 27.67 27.67 22.67 22.50 28.27
Выручка (Квартальная) 1 748 1 748 1 586 1 564 1 399
Прибыль (Квартальная) 193 193 154 124 37
Полугодовая выручка 3 334 3 334 0 2 963 0
Полугодовая прибыль 347 347 0 161 0
Темп прироста выручки, % 8.70 8.70 1.99 2.59 1.93
Темп прироста прибыли, % 3.46 3.46 -20.90 0 17.52
Темп прироста активов, % 10.60 10.60 9.16 5.86 2.94
Рентабельность собственного капитала, % 82.47 82.47 102.09 145.48 163.91
Доля собственного капитала в активах, % 6.85 6.85 5.03 3.67 3.32
Прошлая капитализация 17 046.66 18 426.46 16 166.27 13 432.42 17 180.52
P/E 33.56 36.27 36.83 30.88 39.40
P/B 1.90 2.05 1.89 1.65 2.14
P/Equity 27.67 29.91 37.60 44.92 64.59
P/Sale 2.71 2.93 2.68 2.26 2.95
PEG 1.21 1.31 1.62 1.37 1.39

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год
Выручка за год (скользящая) 6 297 6 297 5 793 5 580 5 798
Прибыль за год (скользящая) 508 508 491 396 -371
Активы 8 991 8 991 8 129 8 015 6 943
Оборотные активы 2 616 2 616 2 340 2 021 1 828
Собственный капитал 616 616 282 172 33
Выручка (Отчет) 1 748 1 748 1 488 1 614 1 335
Прибыль (Отчет) 193 193 124 188 99
CAGR выручки 12.16 12.16 -0.04 0 0
CAGR прибыли 27.67 27.67 52.43 0 0
Выручка (Квартальная) 1 748 1 748 1 488 1 614 1 335
Прибыль (Квартальная) 193 193 124 188 99
Полугодовая выручка 3 334 3 334 2 985 2 990 4 788
Полугодовая прибыль 347 347 274 218 148
Темп прироста выручки, % 8.70 8.70 3.82 -3.76 0
Темп прироста прибыли, % 3.46 3.46 23.99 106.74 0
Темп прироста активов, % 10.60 10.60 1.42 15.44 0
Рентабельность собственного капитала, % 82.47 82.47 174.11 230.23 -1 124.24
Доля собственного капитала в активах, % 6.85 6.85 3.47 2.15 0.48
Прошлая капитализация 17 046.66 18 426.46 18 030.02 0 19 559.13
P/E 33.56 36.27 36.72 0 -52.72
P/B 1.90 2.05 2.22 0 2.82
P/Equity 27.67 29.91 63.94 0 592.70
P/Sale 2.71 2.93 3.11 0 3.37
PEG 1.21 1.31 0.70 0 0

Список акций Warner Music Group Corp.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Warner Music Group Corp.

Загрузка...

Активация финансового роста

Бесплатный практикум