Пенсионный портфель

Как накопить на старость самостоятельно, чтобы капитал позволил комфортно жить

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Warner Music Group Corp.



Скачать "Топ-5 акций США на ноябрь 2023"

Финансовые показатели Warner Music Group Corp.

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 6 037 6 037 5 948 5 816 5 793
Прибыль за год (скользящая) 439 439 435 436 491
Активы 8 545 8 545 8 150 8 010 8 129
Оборотные активы 2 402 2 402 2 317 2 212 2 340
Собственный капитал 430 430 299 266 282
CAGR выручки 81.48 81.48 80.59 -1.86 -0.04
CAGR прибыли 22.67 22.67 22.50 28.27 52.43
Выручка (Квартальная) 1 586 1 586 1 564 1 399 1 488
Прибыль (Квартальная) 154 154 124 37 124
Полугодовая выручка 0 0 2 963 0 2 985
Полугодовая прибыль 0 0 161 0 274
Темп прироста выручки, % 1.99 1.99 2.59 1.93 3.82
Темп прироста прибыли, % -20.90 -20.90 0 17.52 23.99
Темп прироста активов, % 9.16 9.16 5.86 2.94 1.42
Рентабельность собственного капитала, % 102.09 102.09 145.48 163.91 174.11
Доля собственного капитала в активах, % 5.03 5.03 3.67 3.32 3.47
Прошлая капитализация 17 093 16 166.27 13 432.42 17 180.52 18 030.02
P/E 38.94 36.83 30.88 39.40 36.72
P/B 2 1.89 1.65 2.14 2.22
P/Equity 39.75 37.60 44.92 64.59 63.94
P/Sale 2.83 2.68 2.26 2.95 3.11
PEG 1.72 1.62 1.37 1.39 0.70
Выручка (Отчет) 0 0 4 451 2 887 1 488
Прибыль (Отчет) 0 0 285 161 124

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год
Выручка за год (скользящая) 6 037 5 793 5 580 5 798
Прибыль за год (скользящая) 439 491 396 -371
Активы 8 545 8 129 8 015 6 943
Оборотные активы 2 402 2 340 2 021 1 828
Собственный капитал 430 282 172 33
CAGR выручки 81.48 -0.04 0 0
CAGR прибыли 22.67 52.43 0 0
Выручка (Квартальная) 1 586 1 488 1 614 1 335
Прибыль (Квартальная) 154 124 188 99
Полугодовая выручка 0 2 985 2 990 4 788
Полугодовая прибыль 0 274 218 148
Темп прироста выручки, % 1.99 3.82 -3.76 0
Темп прироста прибыли, % -20.90 23.99 106.74 0
Темп прироста активов, % 9.16 1.42 15.44 0
Рентабельность собственного капитала, % 102.09 174.11 230.23 -1 124.24
Доля собственного капитала в активах, % 5.03 3.47 2.15 0.48
Прошлая капитализация 17 093 18 030.02 0 19 559.13
P/E 38.94 36.72 0 -52.72
P/B 2 2.22 0 2.82
P/Equity 39.75 63.94 0 592.70
P/Sale 2.83 3.11 0 3.37
PEG 1.72 0.70 0 0
Выручка (Отчет) 0 1 488 1 614 1 335
Прибыль (Отчет) 0 124 188 99

Список акций Warner Music Group Corp.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Warner Music Group Corp.

Загрузка...

Пенсионный портфель

Как накопить на старость самостоятельно, чтобы капитал позволил комфортно жить и путешествовать