Активация финансового роста

Бесплатный практикум

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.



Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели Udemy, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 728.94 728.94 704.72 678.43 653.30
Прибыль за год (скользящая) -107.29 -107.29 -139.20 -169.13 -172.77
Активы 741.20 741.20 736.49 722.14 716.90
Оборотные активы 632.33 632.33 621.71 605.34 595.02
Собственный капитал 356.89 356.89 345.84 333.12 325.09
CAGR выручки 18.90 18.90 0 0 0
CAGR прибыли 0 0 0 0 0
Выручка (Квартальная) 189.55 189.55 184.72 178.24 176.43
Прибыль (Квартальная) -20.25 -20.25 -16.77 -25.74 -44.54
Полугодовая выручка 374.27 374.27 0 354.67 0
Полугодовая прибыль -37.02 -37.02 0 -70.28 0
Темп прироста выручки, % 15.87 15.87 -28.05 1.58 26.69
Темп прироста прибыли, % 0 0 0 0 0
Темп прироста активов, % 0.49 0.49 0.84 -3.20 -2.98
Рентабельность собственного капитала, % -30.06 -30.06 -40.25 -50.77 -53.15
Доля собственного капитала в активах, % 48.15 48.15 46.96 46.13 45.35
Прошлая капитализация 1 397.94 2 057.11 1 326.72 1 498.49 1 233.15
P/E -13.03 -19.17 -9.53 -8.86 -7.14
P/B 1.89 2.78 1.80 2.08 1.72
P/Equity 3.92 5.76 3.84 4.50 3.79
P/Sale 1.92 2.82 1.88 2.21 1.89
PEG 0 0 0 0 0
Выручка (Отчет) 0 0 539.39 354.67 176.43
Прибыль (Отчет) 0 0 -87.05 -70.28 -44.54

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год
Выручка за год (скользящая) 728.94 728.94 629.10 515.66
Прибыль за год (скользящая) -107.29 -107.29 -153.88 -80.03
Активы 741.20 741.20 737.57 739.85
Оборотные активы 632.33 632.33 615.01 641.87
Собственный капитал 356.89 356.89 339.31 389.70
CAGR выручки 18.90 18.90 0 0
CAGR прибыли 0 0 0 0
Выручка (Квартальная) 189.55 189.55 165.33 515.66
Прибыль (Квартальная) -20.25 -20.25 -52.15 -80.03
Полугодовая выручка 374.27 374.27 323.76 515.66
Полугодовая прибыль -37.02 -37.02 -98.85 -80.03
Темп прироста выручки, % 15.87 15.87 22 0
Темп прироста прибыли, % 0 0 0 0
Темп прироста активов, % 0.49 0.49 -0.31 0
Рентабельность собственного капитала, % -30.06 -30.06 -45.35 -20.54
Доля собственного капитала в активах, % 48.15 48.15 46 52.67
Прошлая капитализация 1 397.94 2 057.11 1 473.36 0
P/E -13.03 -19.17 -9.58 0
P/B 1.89 2.78 2 0
P/Equity 3.92 5.76 4.34 0
P/Sale 1.92 2.82 2.34 0
PEG 0 0 0 0
Выручка (Отчет) 0 0 629.10 515.66
Прибыль (Отчет) 0 0 -153.88 -80.03

Список акций Udemy, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Udemy, Inc.

Загрузка...

Активация финансового роста

Бесплатный практикум