Активация финансового роста

Бесплатный практикум

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Orion Office REIT Inc.



Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели Orion Office REIT Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 195.04 195.04 201.58 204.28 205.10
Прибыль за год (скользящая) -57.31 -57.31 -60.09 -96.61 -96.47
Активы 1 423.93 1 423.93 1 504.39 1 527.91 1 546.87
Оборотные активы 1 423.93 1 423.93 1 504.39 1 527.91 1 546.87
Собственный капитал 887 887 909.27 937.72 959.95
CAGR выручки 56.40 56.40 0 0 0
CAGR прибыли 0 0 0 0 0
Выручка (Квартальная) 43.75 43.75 49.08 52.02 50.19
Прибыль (Квартальная) -16.22 -16.22 -16.51 -15.72 -8.87
Полугодовая выручка 92.83 92.83 0 102.21 0
Полугодовая прибыль -32.72 -32.72 0 -24.59 0
Темп прироста выручки, % -6.28 -6.28 -15.14 53.66 157.24
Темп прироста прибыли, % 0 0 0 0 0
Темп прироста активов, % -9.37 -9.37 -7.23 -10.85 -11.86
Рентабельность собственного капитала, % -6.46 -6.46 -6.61 -10.30 -10.05
Доля собственного капитала в активах, % 62.29 62.29 60.44 61.37 62.06
Прошлая капитализация 173.27 323.90 295.02 374.30 379.39
P/E -3.02 -5.65 -4.91 -3.87 -3.93
P/B 0.12 0.23 0.20 0.24 0.25
P/Equity 0.20 0.37 0.32 0.40 0.40
P/Sale 0.89 1.66 1.46 1.83 1.85
PEG 0 0 0 0 0
Выручка (Отчет) 0 0 151.29 102.21 50.19
Прибыль (Отчет) 0 0 -41.10 -24.59 -8.87

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год
Выручка за год (скользящая) 195.04 195.04 208.12 79.73
Прибыль за год (скользящая) -57.31 -57.31 -97.47 -47.46
Активы 1 423.93 1 423.93 1 571.07 1 759.48
Оборотные активы 1 423.93 1 423.93 1 571.07 1 759.48
Собственный капитал 887 887 975.86 1 088.29
CAGR выручки 56.40 56.40 0 0
CAGR прибыли 0 0 0 0
Выручка (Квартальная) 43.75 43.75 50.29 79.73
Прибыль (Квартальная) -16.22 -16.22 -18.99 -47.46
Полугодовая выручка 92.83 92.83 102.06 79.73
Полугодовая прибыль -32.72 -32.72 -72.02 -47.46
Темп прироста выручки, % -6.28 -6.28 161.03 0
Темп прироста прибыли, % 0 0 0 0
Темп прироста активов, % -9.37 -9.37 -10.71 0
Рентабельность собственного капитала, % -6.46 -6.46 -9.99 -4.36
Доля собственного капитала в активах, % 62.29 62.29 62.11 61.85
Прошлая капитализация 173.27 323.90 483.58 0
P/E -3.02 -5.65 -4.96 0
P/B 0.12 0.23 0.31 0
P/Equity 0.20 0.37 0.50 0
P/Sale 0.89 1.66 2.32 0
PEG 0 0 0 0
Выручка (Отчет) 0 0 208.12 79.73
Прибыль (Отчет) 0 0 -97.47 -47.46

Список акций Orion Office REIT Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Orion Office REIT Inc.

Загрузка...

Активация финансового роста

Бесплатный практикум