5 ПРИЕМОВ В ИНВЕСТИЦИЯХ,

которые помогают заработать больше рынка

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Nikola Corporation



Скачать "Топ-5 акций США на октябрь 2023"

Финансовые показатели Nikola Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022 3 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 57.28 57.28 60.06 50.83 44.26
Прибыль за год (скользящая) -845.22 -845.22 -800.39 -784.24 -1 252.61
Активы 1 137.50 1 137.50 1 158.36 1 236.66 1 159.43
Оборотные активы 406.92 406.92 330.78 436.93 486.92
Собственный капитал 522.72 522.72 545.87 526.48 564.03
Выручка (Отчет) 26.48 26.48 11.12 50.83 44.26
Прибыль (Отчет) -386.92 -386.92 -169.09 -784.24 -562.17
CAGR выручки 1 067.46 1 067.46 2 414.28 2 213.01 3 406.42
CAGR прибыли 0 0 0 0 0
Выручка (Квартальная) 15.36 15.36 11.12 6.56 24.24
Прибыль (Квартальная) -217.83 -217.83 -169.09 -222.07 -236.23
Полугодовая выручка 26.48 26.48 0 30.80 0
Полугодовая прибыль -386.92 -386.92 0 -458.30 0
Темп прироста выручки, % 2 935.67 2 935.67 0 0 74 920.34
Темп прироста прибыли, % 0 0 0 0 0
Темп прироста активов, % -2.53 -2.53 27.24 24.94 15.88
Рентабельность собственного капитала, % -161.70 -161.70 -146.63 -148.96 -222.08
Доля собственного капитала в активах, % 45.95 45.95 47.12 42.57 48.65
Прошлая капитализация 590.39 558.04 489.30 873.46 1 423.41
P/E -0.70 -0.66 -0.61 -1.11 -1.14
P/B 0.52 0.49 0.42 0.71 1.23
P/Equity 1.13 1.07 0.90 1.66 2.52
P/Sale 10.31 9.74 8.15 17.19 32.16
PEG 0 0 0 0 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год
Выручка за год (скользящая) 57.28 50.83 0 0.10
Прибыль за год (скользящая) -845.22 -784.24 -1 221.46 -384.31
Активы 1 137.50 1 236.66 989.82 1 053.71
Оборотные активы 406.92 436.93 524.73 896.92
Собственный капитал 522.72 526.48 693.57 987.48
Выручка (Отчет) 26.48 50.83 0 0.10
Прибыль (Отчет) -386.92 -784.24 -1 221.46 -384.31
CAGR выручки 1 067.46 2 213.01 0 0
CAGR прибыли 0 0 0 0
Выручка (Квартальная) 15.36 6.56 0 0.06
Прибыль (Квартальная) -217.83 -222.07 -690.44 -180.24
Полугодовая выручка 26.48 30.80 0 0.06
Полугодовая прибыль -386.92 -458.30 -958.01 -297.69
Темп прироста выручки, % 2 935.67 0 -100 0
Темп прироста прибыли, % 0 0 0 0
Темп прироста активов, % -2.53 24.94 -6.06 0
Рентабельность собственного капитала, % -161.70 -148.96 -176.11 -38.92
Доля собственного капитала в активах, % 45.95 42.57 70.07 93.71
Прошлая капитализация 590.39 873.46 0 6 170.80
P/E -0.70 -1.11 0 -16.06
P/B 0.52 0.71 0 5.86
P/Equity 1.13 1.66 0 6.25
P/Sale 10.31 17.19 0 64 955.83
PEG 0 0 0 0

Список акций Nikola Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Nikola Corporation

Загрузка...

5 приемов в инвестициях,

которые помогают заработать больше рынка