Куда вкладывать деньги, чтобы сделать х2 в 2024 году

Онлайн-урок

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Bloom Energy Corporation



Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели Bloom Energy Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 1 333.47 1 333.47 1 189.05 1 081.06 1 199.13
Прибыль за год (скользящая) -307.94 -307.94 -340.86 -233.18 -315.09
Активы 2 413.68 2 413.68 2 376.17 2 719.90 2 192.21
Оборотные активы 1 693.17 1 693.17 1 682.47 1 776.40 1 244.93
Собственный капитал 520.67 520.67 505.20 346.24 433.83
CAGR выручки 47.62 47.62 44.28 4.71 12.75
CAGR прибыли 0 0 0 -21.78 0
Выручка (Квартальная) 356.92 356.92 400.27 301.10 275.19
Прибыль (Квартальная) 4.12 4.12 -168.08 -69.06 -74.92
Полугодовая выручка 757.18 757.18 0 576.29 0
Полугодовая прибыль -163.96 -163.96 0 -143.98 0
Темп прироста выручки, % 59.55 59.55 42.27 10.40 22.46
Темп прироста прибыли, % 0 0 0 0 0
Темп прироста активов, % 23.99 23.99 24.93 0 32.86
Рентабельность собственного капитала, % -59.14 -59.14 -67.47 -67.35 -72.63
Доля собственного капитала в активах, % 21.57 21.57 21.26 12.73 19.79
Прошлая капитализация 1 790.58 2 843.41 2 547.54 3 141.20 3 829
P/E -5.81 -9.23 -7.47 -13.47 -12.15
P/B 0.74 1.18 1.07 1.15 1.75
P/Equity 3.44 5.46 5.04 9.07 8.83
P/Sale 1.34 2.13 2.14 2.91 3.19
PEG 0 0 0 0 0
Выручка (Отчет) 0 0 976.55 576.29 275.19
Прибыль (Отчет) 0 0 -312.05 -143.98 -74.92

дата начала финансового года - 31 декабря

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 1 333.47 1 333.47 1 199.13 972.18 794.25 785.18
Прибыль за год (скользящая) -307.94 -307.94 -315.09 -193.37 -179.09 -323.47
Активы 2 413.68 2 413.68 1 946.63 1 725.57 1 454.39 1 322.59
Оборотные активы 1 693.17 1 693.17 1 055.96 806.42 618.60 472.71
Собственный капитал 520.67 520.67 378.82 -1.83 141.02 -168.30
CAGR выручки 47.62 47.62 12.75 9.42 3.46 0
CAGR прибыли 0 0 0 -36.60 -44.34 0
Выручка (Квартальная) 356.92 356.92 705.81 342.47 249.39 213.54
Прибыль (Квартальная) 4.12 4.12 -171.95 -48.51 -31.59 -71.01
Полугодовая выручка 757.18 757.18 998.09 549.70 449.69 437.85
Полугодовая прибыль -163.96 -163.96 -232.34 -105.17 -49.47 -127.79
Темп прироста выручки, % 59.55 59.55 23.34 22.40 1.16 5.81
Темп прироста прибыли, % 0 0 0 0 0 0
Темп прироста активов, % 23.99 23.99 12.81 18.65 9.96 -4.83
Рентабельность собственного капитала, % -59.14 -59.14 -83.18 -10 583.96 -126.99 -192.19
Доля собственного капитала в активах, % 21.57 21.57 19.46 -0.11 9.70 -12.73
Прошлая капитализация 1 790.58 2 843.41 3 673.38 0 5 506.23 1 435.15
P/E -5.81 -9.23 -11.66 0 -30.75 -4.44
P/B 0.74 1.18 1.89 0 3.79 1.09
P/Equity 3.44 5.46 9.70 0 39.05 -8.53
P/Sale 1.34 2.13 3.06 0 6.93 1.83
PEG 0 0 0 0 0 0
Выручка (Отчет) 0 0 1 199.13 972.18 794.25 785.18
Прибыль (Отчет) 0 0 -315.09 -193.37 -179.09 -323.47

Список акций Bloom Energy Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Bloom Energy Corporation

Загрузка...

Куда вкладывать деньги, чтобы сделать х2 в 2024 году

Бесплатный вебинар