ДЕЛО НЕ В ЗАРПЛАТЕ

Как управлять деньгами и стать богаче

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Array Technologies, Inc.



Скачать "Топ-5 акций США на май 2023"

Финансовые показатели Array Technologies, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2023 4 кв. 2022 3 кв. 2022 2 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 1 713.73 1 713.73 1 637.55 1 455.35 1 129.01
Прибыль за год (скользящая) 56.50 56.50 4.43 -12.22 -80.42
Активы 1 794.17 1 794.17 1 706.05 1 734.19 1 818.63
Оборотные активы 866.64 866.64 831.21 870.98 902.06
Собственный капитал 207.33 207.33 124.28 111.45 110.37
Выручка (Отчет) 376.77 376.77 1 637.55 1 235.48 720.45
Прибыль (Отчет) 26.13 26.13 4.43 9.68 -30.96
CAGR выручки 244.36 244.36 241.24 160.20 125.27
CAGR прибыли 28.57 28.57 3.63 0 0
Выручка (Квартальная) 376.77 376.77 402.07 515.02 419.87
Прибыль (Квартальная) 26.13 26.13 -5.25 40.64 -5.02
Полугодовая выручка 0 0 917.10 0 720.45
Полугодовая прибыль 0 0 35.39 0 -30.96
Темп прироста выручки, % 89.22 89.22 91.90 -3.37 -14.30
Темп прироста прибыли, % 69.83 69.83 8.79 -139.97 -238.35
Темп прироста активов, % 0.58 0.58 49.26 125.14 194.94
Рентабельность собственного капитала, % 27.25 27.25 3.57 -10.96 -72.87
Доля собственного капитала в активах, % 11.56 11.56 7.28 6.43 6.07
Прошлая капитализация 3 109.67 2 954.39 2 610.07 2 238.75 1 486.65
P/E 55.04 52.29 588.91 -183.23 -18.49
P/B 1.73 1.65 1.53 1.29 0.82
P/Equity 15 14.25 21 20.09 13.47
P/Sale 1.81 1.72 1.59 1.54 1.32
PEG 1.93 1.83 162.05 0 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2022 год 2021 год 2020 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 1 637.55 853.32 872.66 0.04 3.54
Прибыль за год (скользящая) 4.43 -50.40 59.07 -2.09 -22.68
Активы 1 706.05 1 142.98 656.02 4.80 6.34
Оборотные активы 831.21 852.03 375.18 2.14 1.59
Собственный капитал 124.28 -69.21 -80.90 -0.01 -2.90
Выручка (Отчет) 1 637.55 853.32 872.66 0.04 3.54
Прибыль (Отчет) 4.43 -50.40 59.07 -2.09 -22.68
CAGR выручки 241.24 85.94 62.98 -82.58 -56.24
CAGR прибыли 3.63 0 18.57 0 0
Выручка (Квартальная) 402.07 219.88 872.66 0.01 0
Прибыль (Квартальная) -5.25 -21.90 59.07 -2.88 -18.82
Полугодовая выручка 917.10 408.56 872.66 0.03 0
Полугодовая прибыль 35.39 -49.46 59.07 -2.19 -21.97
Темп прироста выручки, % 91.90 -2.22 0 -98.98 -90.78
Темп прироста прибыли, % 8.79 -185.32 0 0 0
Темп прироста активов, % 49.26 74.23 0 -24.22 -65.74
Рентабельность собственного капитала, % 3.57 -72.83 -73.02 -17 383.33 -782.37
Доля собственного капитала в активах, % 7.28 -6.05 -12.33 -0.25 -45.73
Прошлая капитализация 2 610.07 0 5 825.06 1 924.13 1 728.34
P/E 588.91 0 98.61 -922.40 -76.20
P/B 1.53 0 8.88 400.53 272.65
P/Equity 21 0 -72 -160 344.49 -596.19
P/Sale 1.59 0 6.68 53 448.16 488.37
PEG 162.05 0 5.31 0 0

Список акций Array Technologies, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Array Technologies, Inc.

Загрузка...

ДЕЛО НЕ В ЗАРПЛАТЕ

Как управлять деньгами и стать богаче