ФАБРИКА ИНВЕСТОРОВ
Получите свой первый пассивный доход на БЕСПЛАТНОМ практикуме
АО "ПОЗИТИВ-А"
Финансовые показатели АО "ПОЗИТИВ-А"
данные в таблице указаны в млн. тенге
Показатель | Текущий | 3 кв. 2022 | 2 кв. 2022 | 1 кв. 2022 | 4 кв. 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 2.15 | 2.15 | 2.03 | 1.53 | 1.04 |
Прибыль за год (скользящая) | -74.07 | -74.07 | -71.22 | -70.09 | -70.01 |
Активы | 3 693.85 | 3 693.85 | 3 695.62 | 3 719.03 | 3 739.27 |
Оборотные активы | 3 693.85 | 3 693.85 | 3 695.62 | 74.88 | 74.25 |
Собственный капитал | -238.17 | -238.17 | -229.40 | -133.19 | -171.81 |
Выручка (Отчет) | 1.65 | 1.65 | 1.05 | 0.49 | 1.04 |
Выручка (Прошлый год) | 0.54 | 0.54 | 0.06 | 0 | 0 |
Прибыль (Отчет) | -23.55 | -23.55 | -14.83 | -7.38 | -70.01 |
Выручка (Квартальная) | 0.60 | 0.60 | 0.56 | 0.49 | 0.50 |
Прибыль (Квартальная) | -8.72 | -8.72 | -7.45 | -7.38 | -50.52 |
Выручка полугодовая | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0.98 |
Прибыль полугодовая | 0 | 0 | -14.83 | 0 | -56.39 |
Темп прироста прибыли, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Темп прироста выручки, % | inf | inf | inf | inf | inf |
Темп прироста активов, % | -0.72 | -0.72 | -0.62 | 4.63 | 0.47 |
Рентабельность собственного капитала, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доля собственного капитала в активах, % | -6.45 | -6.45 | -6.21 | -3.58 | -4.59 |
Прошлая капитализация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. тенге
Показатель | Текущий год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год | 2017 год |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 2.15 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль за год (скользящая) | -74.07 | -70.01 | -347.83 | -73.10 | -248.59 | -71.86 |
Активы | 3 693.85 | 3 739.27 | 3 721.64 | 3 740.15 | 3 017.27 | 2 993.90 |
Оборотные активы | 3 693.85 | 74.25 | 77.46 | 97.09 | 1 021.28 | 996.79 |
Собственный капитал | -238.17 | -171.81 | -101.80 | 246.04 | 341.47 | 749.39 |
Выручка (Отчет) | 1.65 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выручка (Прошлый год) | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль (Отчет) | -23.55 | -70.01 | -347.83 | -73.10 | -248.59 | -71.86 |
Выручка (Квартальная) | 0.60 | 0.50 | 0 | -24.84 | -23.17 | -17.48 |
CAGR Прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль (Квартальная) | -8.72 | -50.52 | -326.22 | -85.04 | -266.55 | -0.03 |
CAGR Выручки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выручка полугодовая | 0 | 0.98 | 0 | -15.36 | -15.36 | 0 |
Прибыль полугодовая | 0 | -56.39 | -334.88 | -82.42 | -259.33 | 0 |
Темп прироста прибыли, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Темп прироста выручки, % | inf | inf | nan | nan | nan | nan |
Темп прироста активов, % | -0.72 | 0.47 | -0.49 | 23.96 | 0.78 | 18.53 |
Рентабельность собственного капитала, % | 0 | 0 | 0 | -29.71 | -72.80 | -9.59 |
Доля собственного капитала в активах, % | -6.45 | -4.59 | -2.74 | 6.58 | 11.32 | 25.03 |
Прошлая капитализация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Список акций АО "ПОЗИТИВ-А"
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиВ данной статье мы подробно разберем организацию хранения и учета прав ценных бумаг и рассмотрим виды и порядок работы депозитариев, его функции и стоимость услуг.
25 марта 2021
В данной статье мы подробнее расскажем, в чем заключается суть феномена SPAC, почему они так популярны и какие риски они несут для инвесторов.
28 мая 2021
Комиссия по ценным бумагам и биржам
В данной статье мы подробнее изучим информацию о регуляторе фондового рынка США и разберем его историю, структуру, функции и особенности.
5 февраля 2021
Обсуждение АО "ПОЗИТИВ-А"