ФАБРИКА ИНВЕСТОРОВ
Получите свой первый пассивный доход на БЕСПЛАТНОМ практикуме
АО "АзияАгроФуд"
АО «АзияАгроФуд» – компания, которая производит муку, перерабатывает кукурузу в крахмал и патоку, а также производит комбикорм и различные кормовые добавки. Была создана 29 июня 2005 года.

Компания является одной из самых крупных в Казахстане и обладает собственным производственным комплексом в ряде сфер деятельности.
Компания включает в себя:
-
Мелькомбинат (осуществляет производство муки, продукция для изготовления муки поставляется с ближайших районов Казахстана).
-
Крахмалочный комбинат (занимается производством крахмала, патоки, глюкозных сиропов, а также кормов для животных).
-
Пекарный цех.
-
Участок по производству зефира.
Доля компании на внутреннем рынке в сфере мукомольного производства (как основной сферы деятельности компании) составляет порядка 5%.
Компания активно работает не только на внутреннем рынке, но и заграницей:
-
Продукция мукомольного комбината активно поставляется в Таджикистан и Афганистан (порядка 75% производимой продукции).
-
Продукция крахмалопаточного комбината поставляется в РФ, Кыргыстан, Узбекистан и др.
Основные потребители продукции компании:
-
ТОО «АзияАгроЭкспорт».
-
ТОО Маревен Фуд Тянь Шань.
-
ТОО ЕМС Agro.
-
BASHIR NAVID CO LTD.
-
АО «Рахат».
-
АО «Конфеты Караганды».
-
ТОО “Алматинский продукт».
-
ТОО «Лион».
-
ТОО «Интер Фуд Трейд».
-
ТОО «Май».
-
ТОО «Хамле» и др.
Главными конкурентами компании являются:
-
В сфере производства крахмалопаточной продукции: ТОО «Жаркентский Крахмалопаточный Завод».
-
В сфере производства мукомольной продукции: ТОО «Пионер», ТОО «Салтанат Диiрмен».
-
В сфере производства комбикормовой продукции: ТОО «Комбиснаб», ТОО «Крупы Востока», ТОО «Агрофит Капшагай».
Конкурентные преимущества компании:
-
Наличие производственной и логистической инфраструктуры.
-
Производство качественной продукции, что дает потенциал на постепенный выход на мировые рынки.
-
Широкий ассортимент производимой продукции.
-
Использование высокотехнологичного оборудования.
На бирже KASE акции эмитента торгуются под тикером AAFD с 15 декабря 2021г.
Рассмотрим структуру акционерного капитала компании:
-
95% – ТОО «KAZFOODPRODUCTS».
-
5% – Сарсембаев А.К.
Финансовые показатели АО "АзияАгроФуд"
данные в таблице указаны в млн. тенге
Показатель | Текущий | 3 кв. 2022 | 2 кв. 2022 | 1 кв. 2022 | 4 кв. 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 49 946.43 | 49 946.43 | 55 998.78 | 46 794.54 | 46 794.54 |
Прибыль за год (скользящая) | 3 527.74 | 3 527.74 | 3 678.17 | 2 635.79 | 2 635.79 |
Активы | 46 222.02 | 46 222.02 | 36 796.51 | 35 573.49 | 32 272.40 |
Оборотные активы | 34 031.52 | 34 031.52 | 24 874.59 | 23 796.04 | 20 172.38 |
Собственный капитал | 13 125.99 | 13 125.99 | 12 640.57 | 11 968.91 | 11 086.73 |
Выручка (Отчет) | 36 748.47 | 36 748.47 | 22 575.20 | 7 488.01 | 46 794.54 |
Выручка (Прошлый год) | 33 596.58 | 33 596.58 | 13 370.96 | 13 370.96 | 33 260.90 |
Прибыль (Отчет) | 2 340.87 | 2 340.87 | 1 553.83 | 882.17 | 2 635.79 |
Выручка (Квартальная) | 14 173.27 | 14 173.27 | 15 087.19 | 7 488.01 | 13 197.96 |
Прибыль (Квартальная) | 787.04 | 787.04 | 671.66 | 882.17 | 1 186.87 |
Выручка полугодовая | 0 | 0 | 22 575.20 | 0 | 33 423.58 |
Прибыль полугодовая | 0 | 0 | 1 553.83 | 0 | 2 124.34 |
Темп прироста прибыли, % | 5 886.32 | 5 886.32 | 6 141.60 | 4 372.75 | 4 372.75 |
Темп прироста выручки, % | 50.17 | 50.17 | 68.36 | 40.69 | 40.69 |
Темп прироста активов, % | 30.38 | 30.38 | 0 | 0 | -9.10 |
Рентабельность собственного капитала, % | 26.88 | 26.88 | 29.10 | 22.02 | 23.77 |
Доля собственного капитала в активах, % | 28.40 | 28.40 | 34.35 | 33.65 | 34.35 |
Прошлая капитализация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. тенге
Показатель | Текущий год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год | 2017 год |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 49 946.43 | 46 794.54 | 33 260.90 | 19 201.67 | 14 827.22 | 15 839.18 |
Прибыль за год (скользящая) | 3 527.74 | 2 635.79 | 58.93 | 618.06 | 679.53 | 739.32 |
Активы | 46 222.02 | 32 272.40 | 35 501.36 | 22 920.55 | 18 065.34 | 16 551.79 |
Оборотные активы | 34 031.52 | 20 172.38 | 22 262.26 | 10 411.74 | 8 609.14 | 8 209.88 |
Собственный капитал | 13 125.99 | 11 086.73 | 8 450.95 | 8 392.02 | 7 773.96 | 7 115.51 |
Выручка (Отчет) | 36 748.47 | 46 794.54 | 33 260.90 | 19 201.67 | 14 827.22 | 15 839.18 |
Выручка (Прошлый год) | 33 596.58 | 33 260.90 | 19 201.67 | 14 827.22 | 15 839.18 | 0 |
Прибыль (Отчет) | 2 340.87 | 2 635.79 | 58.93 | 618.06 | 679.53 | 739.32 |
Выручка (Квартальная) | 14 173.27 | 13 197.96 | 13 152.88 | 0 | 0 | 15 839.18 |
CAGR Прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль (Квартальная) | 787.04 | 1 186.87 | -399.43 | 0 | 0 | 739.32 |
CAGR Выручки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выручка полугодовая | 0 | 33 423.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль полугодовая | 0 | 2 124.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Темп прироста прибыли, % | 5 886.32 | 4 372.75 | -90.47 | -9.05 | -8.09 | 0 |
Темп прироста выручки, % | 50.17 | 40.69 | 73.22 | 29.50 | -6.39 | 0 |
Темп прироста активов, % | 30.38 | -9.10 | 54.89 | 26.88 | 9.14 | 0 |
Рентабельность собственного капитала, % | 26.88 | 23.77 | 0.70 | 7.36 | 8.74 | 10.39 |
Доля собственного капитала в активах, % | 28.40 | 34.35 | 23.80 | 36.61 | 43.03 | 42.99 |
Прошлая капитализация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Список акций АО "АзияАгроФуд"
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьи[видео + пошаговая инструкция] Технические вопросы - самая болезненная тема для новичков. Из этой статьи вы узнаете как установить Quik, как зарегистрировать ключи и как начать работу с программой.
22 июня 2016
В этой статье мы расскажем что такое carry trade простыми словами, сarry trade на валютном и фондовом рынке, плюсы и риски carry trade, а также применение carry trade на практике
9 апреля 2021
Обсуждение АО "АзияАгроФуд"