Как инвестору заработать на кризисе?

3 ключевых фактора, которые помогают делать деньги

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz"



Финансовые показатели АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz"

данные в таблице указаны в млн. тенге

Показатель Текущий 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 79.84 79.84 79.84 7.88 7.87
Прибыль за год (скользящая) -284.37 -284.37 -259.65 -147.28 -336.29
Активы 2 086.09 2 086.09 2 055 2 240.25 2 338.49
Оборотные активы 2 086.09 2 086.09 2 055 2 240.25 2 338.49
Собственный капитал 1 037.64 1 037.64 1 078.91 1 298.30 1 357.16
Выручка (Отчет) 1.59 1.59 79.84 6.28 4.69
Выручка (Прошлый год) 1.59 1.59 9.30 7.70 6.12
Прибыль (Отчет) -29.28 -29.28 -259.65 -95.64 66.23
Выручка (Квартальная) 1.59 1.59 73.56 1.59 3.10
Прибыль (Квартальная) -29.28 -29.28 -164.01 -161.87 70.79
Выручка полугодовая 0 0 75.15 0 4.69
Прибыль полугодовая 0 0 -325.88 0 66.23
Темп прироста прибыли, % 0 0 0 0 0
Темп прироста выручки, % 919.67 919.67 758.49 -40.57 -44.66
Темп прироста активов, % -18.61 -18.61 -17.64 -13.41 -20.81
Рентабельность собственного капитала, % -27.41 -27.41 -24.07 -11.34 -24.78
Доля собственного капитала в активах, % 49.74 49.74 52.50 57.95 58.04
Прошлая капитализация 0 0 0 0 0
PEG 0 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. тенге

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 79.84 79.84 9.30 12.20 31.21 11.72
Прибыль за год (скользящая) -284.37 -259.65 -904.92 160.78 27.26 -653.08
Активы 2 086.09 2 055 2 495.25 3 671.70 2 911.82 2 377.84
Оборотные активы 2 086.09 2 055 2 495.25 3 671.70 2 911.82 2 377.84
Собственный капитал 1 037.64 1 078.91 1 594.17 2 634.06 2 214.40 2 120.34
Выручка (Отчет) 1.59 79.84 9.30 12.20 31.21 11.72
Выручка (Прошлый год) 1.59 9.30 12.20 31.21 11.72 29.62
Прибыль (Отчет) -29.28 -259.65 -904.92 160.78 27.26 -653.08
Выручка (Квартальная) 1.59 73.56 1.60 5.56 20.74 5.45
CAGR Прибыли 0 0 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) -29.28 -164.01 -51.64 -101.72 -16.22 76.79
CAGR Выручки 0 0 0 0 0 0
Выручка полугодовая 0 75.15 3.18 8.10 27.56 5.85
Прибыль полугодовая 0 -325.88 -402.52 -125.17 -35.01 -453.60
Темп прироста прибыли, % 0 0 -662.83 489.80 104.17 0
Темп прироста выручки, % 919.67 758.49 -23.77 -60.91 166.30 -60.43
Темп прироста активов, % -18.61 -17.64 -32.04 26.10 22.46 -20.56
Рентабельность собственного капитала, % -27.41 -24.07 -56.76 6.10 1.23 -30.80
Доля собственного капитала в активах, % 49.74 52.50 63.89 71.74 76.05 89.17
Прошлая капитализация 0 0 0 0 0 0
PEG 0 0 0 0 0 0

Список акций АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz"

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz"

Загрузка...

Как инвестору заработать на кризисе?

3 ключевых фактора, которые помогают делать деньги