Как инвестору заработать на кризисе?

3 ключевых фактора, которые помогают делать деньги

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

АО "Сентрас Секьюритиз"


АО «Сентрас Секьюритиз» – компания Казахстана, занимающаяся брокерской и дилерской деятельностью. Оказывает полный комплекс услуг в этом направлении и стремится занять лидирующие позиции на рынке ценных бумаг. Основана в марте 2004 года.

АО "Сентрас Секьюритиз"

Основные услуги, осуществляемые компанией:

  • Брокерские услуги.

  • Финансовое консультирование и андеррайтинг.

  • Услуги представителя держателей облигаций.

  • Управление активами.

Предоставление доступа к бирже идет через мобильное приложение компании Centras Trade. Это торговая платформа для онлайн-управления брокерским счетом.

Рынок ценных бумаг Казахстана представлен 38 компаниями с совокупными активами около 400 000 млн тенге. Сентрас Секьюритиз занимает 9 место по объему активов с долей 1%.

Комиссионные доходы компании распределены следующим образом:

  • Комиссионный доход от консультационных услуг – 48%.

  • Комиссионный доход от брокерской деятельности – 39%.

  • Комиссионный доход от управления активами – 13%.

Основными конкурентами эмитента являются: АО «Фридом Финанс», АО «ДОНБК «Halyk Finance», АО «First Heartland Jusan Invest» и другие брокерские компании. Конкурентными преимуществами рассматриваемой компании являются направленность исключительно на брокерское и дилерское обслуживание, комплексность услуг.

На Казахстанской бирже акции эмитента представлены под тикером CSEC.

Структура акционерного капитала выглядит следующим образом:

  • 73,8% – ТОО «Сентрас Инвест».

  • 9,53% – АО «Страховая компания "Коммеск-Омир».

  • 9,53% – АО «СЕНТРАС ИНШУРАНС».

  • 7,14% – Прочие.


Финансовые показатели АО "Сентрас Секьюритиз"

данные в таблице указаны в млн. тенге

Показатель Текущий 4 кв. 2022 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 1 016.74 1 016.74 896.83 1 095.36 1 166.57
Прибыль за год (скользящая) 278.05 278.05 141.43 346.47 436.60
Активы 4 784.48 4 784.48 4 660.81 4 639.23 4 460.34
Оборотные активы 4 784.48 4 784.48 4 660.81 4 639.23 4 460.34
Собственный капитал 4 681.16 4 681.16 4 572.49 4 536.23 4 358.20
Выручка (Отчет) 1 016.74 1 016.74 696.35 457.90 103.31
Выручка (Прошлый год) 1 550.52 1 550.52 1 350.04 913.06 487.26
Прибыль (Отчет) 278.05 278.05 169.38 132.98 -50.33
Выручка (Квартальная) 320.39 320.39 238.45 354.59 103.31
Прибыль (Квартальная) 108.67 108.67 36.40 183.31 -50.33
Выручка полугодовая 558.84 558.84 0 457.90 0
Прибыль полугодовая 145.07 145.07 0 132.98 0
Темп прироста прибыли, % -67.03 -67.03 -83.97 -65.16 -56.13
Темп прироста выручки, % -34.43 -34.43 -44.90 -35.09 -19.47
Темп прироста активов, % 11.70 11.70 10.64 16.62 10.95
Рентабельность собственного капитала, % 5.94 5.94 3.09 7.64 10.02
Доля собственного капитала в активах, % 97.84 97.84 98.11 97.78 97.71
Прошлая капитализация 5 694.01 5 690.76 5 690.76 5 690.76 0
P/E 20.48 20.47 40.24 16.43 0
P/B 1.19 1.19 1.22 1.23 0
P/Equity 1.22 1.22 1.24 1.25 0
P/Sale 5.60 5.60 6.35 5.20 0
PEG 0 0 0 0.89 0

данные в таблице указаны в млн. тенге

Показатель 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 1 016.74 1 550.52 1 287.79 716 772.30 782.16
Прибыль за год (скользящая) 278.05 843.38 644.75 210.92 246.79 276.67
Активы 4 784.48 4 283.15 3 632.53 2 696.84 2 374.74 1 990.24
Оборотные активы 4 784.48 4 283.15 3 632.53 2 696.84 2 374.74 1 990.24
Собственный капитал 4 681.16 4 155.34 3 015.73 2 375.98 2 195.06 1 965.86
Выручка (Отчет) 1 016.74 1 550.52 1 287.79 716 772.30 782.16
Выручка (Прошлый год) 1 550.52 1 287.79 716 772.30 782.16 536.61
Прибыль (Отчет) 278.05 843.38 644.75 210.92 246.79 276.67
Выручка (Квартальная) 320.39 200.48 277.61 117.22 199.52 276.04
CAGR Прибыли 0 0 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 108.67 -27.95 10.94 -15.77 17.17 -1 505.57
CAGR Выручки 0 0 0 0 0 0
Выручка полугодовая 558.84 637.46 774.39 406.71 428.20 532.19
Прибыль полугодовая 145.07 213.49 364.55 134.66 113.90 189.06
Темп прироста прибыли, % -67.03 30.81 205.68 -14.53 -10.80 34.13
Темп прироста выручки, % -34.43 20.40 79.86 -7.29 -1.26 45.76
Темп прироста активов, % 11.70 17.91 34.70 13.56 19.32 15.66
Рентабельность собственного капитала, % 5.94 20.30 21.38 8.88 11.24 14.07
Доля собственного капитала в активах, % 97.84 97.02 83.02 88.10 92.43 98.78
Прошлая капитализация 5 690.76 0 0 0 0 0
P/E 20.47 0 0 0 0 0
P/B 1.19 0 0 0 0 0
P/Equity 1.22 0 0 0 0 0
P/Sale 5.60 0 0 0 0 0
PEG 0 0 0 0 0 0

Список акций АО "Сентрас Секьюритиз"

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение АО "Сентрас Секьюритиз"

Загрузка...

Как инвестору заработать на кризисе?

3 ключевых фактора, которые помогают делать деньги