ИНВЕСТИЦИИ:
от А до Я
Бесплатный курс
ЮниСервис Капитал ООО
Финансовые показатели ЮниСервис Капитал ООО (РСБУ)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий | 4 кв. 2020 | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2018 |
---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) i | 10.22 | |||
Прибыль за год (скользящая) i | 1.75 | |||
Активы i | 538.89 | |||
Оборотные активы i | 537.61 | |||
Собственный капитал i | 2.93 | |||
Выручка (Отчет) i | 10.22 | |||
Выручка (Прошлый год) i | 5.67 | |||
Прибыль (Отчет) i | 1.75 | |||
Выручка (Квартальная) i | 10.22 | |||
Прибыль (Квартальная) i | 1.75 | |||
Темп прироста прибыли, % i | 0 | |||
Темп прироста выручки, % i | 0 | |||
Темп прироста активов, % i | 0 | |||
Рентабельность собственного капитала, % i | 59.67 | |||
Доля собственного капитала в активах, % i | 0.54 | |||
Прошлая капитализация i | 0 | |||
PEG i | 0 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2020 год | 2019 год | 2018 год |
---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 10.22 | ||
Прибыль за год (скользящая) | 1.75 | ||
Активы | 538.89 | ||
Оборотные активы | 537.61 | ||
Собственный капитал | 2.93 | ||
Выручка (Отчет) | 10.22 | ||
Выручка (Прошлый год) | 5.67 | ||
Прибыль (Отчет) | 1.75 | ||
Выручка (Квартальная) | 10.22 | ||
Прибыль (Квартальная) | 1.75 | ||
Темп прироста прибыли, % | 0 | ||
Темп прироста выручки, % | 0 | ||
Темп прироста активов, % | 0 | ||
Рентабельность собственного капитала, % | 59.67 | ||
Доля собственного капитала в активах, % | 0.54 | ||
PEG | 0 |
Список облигаций ЮниСервис Капитал ООО
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиИз статьи вы узнаете, чем отличаются инвесторы от трейдеров, какие инструменты используют одни и другие и как добиться успеха в каждой из этих стратегий.
13 Ноября 2018
Что дает статус квалифицированного инвестора
В этой статье мы рассмотрим для чего создано деление на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, какие возможности оно дает и как получить статус квалифицированного инвестора.
25 Августа 2020
В нашей статье мы подробно изучим процесс клиринга на фондовом рынке, подробно разберем его ключевые моменты.
26 Февраля 2021
Обсуждение ЮниСервис Капитал ООО