Как создать капитал свободы?

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.



Скачать "Топ-5 облигаций на апрель 2024"

Финансовые показатели ВОЛГА Капитал ПАО (РСБУ)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 2 кв. 2019 1 кв. 2019 4 кв. 2018 3 кв. 2018
Выручка за год (скользящая)   i 150.77 150.77 131.60 131.60 1 362.22
Прибыль за год (скользящая)   i -230.17 -230.17 -237.40 -217.54 -117.62
Активы   i 2 406.83 2 406.83 2 399.97 2 502.79 2 610.21
Оборотные активы   i 1 104.56 1 104.56 1 089.02 1 190.59 1 313.31
Собственный капитал   i 370.81 370.81 365.87 382.14 470.98
Выручка (Отчет)   i 130.28 130.28 85 131.60 131.60
Выручка (Прошлый год)   i 111.11 111.11 61.14 1 861.67 631.05
Прибыль (Отчет)   i -11.33 -11.33 -16.27 -217.54 -128.70
Выручка (Квартальная)   i 45.28 45.28 85 0 20.49
Прибыль (Квартальная)   i 4.94 4.94 -16.27 -88.84 -130
Выручка полугодовая   i 130.28 130.28 0 20.49 0
Прибыль полугодовая   i -11.33 -11.33 0 -218.84 0
Темп прироста прибыли, %   i -1 626.33 -1 626.33 -1 222.99 -1 193.17 -1 285.69
Темп прироста выручки, %   i -89.79 -89.79 -92.94 -92.93 7.56
Темп прироста активов, %   i -11.43 -11.43 -8.04 -5.14 51.33
Рентабельность собственного капитала, %   i -62.07 -62.07 -64.89 -56.93 -24.97
Доля собственного капитала в активах, %   i 15.41 15.41 15.24 15.27 18.04
Прошлая капитализация   i 0 0 0 0 0
PEG   i 0 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий год 2018 год 2017 год 2016 год 2015 год
Выручка за год (скользящая) 150.77 131.60 1 861.67 3 577.81 1 548
Прибыль за год (скользящая) -230.17 -217.54 19.90 6.49 13.71
Активы 2 406.83 2 502.79 2 638.53 669.81 572.13
Оборотные активы 1 104.56 1 190.59 1 528.33 631.33 306.53
Собственный капитал 370.81 382.14 599.68 579.78 343.39
Выручка (Отчет) 130.28 131.60 1 861.67 3 577.81 1 548
Выручка (Прошлый год) 111.11 1 861.67 3 577.81 1 548 1 652.58
Прибыль (Отчет) -11.33 -217.54 19.90 6.49 13.71
Выручка (Квартальная) 45.28 0 1 230.62 635.39 1 548
CAGR Выручки 0 0 0 0 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 4.94 -88.84 11.08 1.10 13.71
Выручка полугодовая 130.28 20.49 1 365.75 2 936.45 0
Прибыль полугодовая -11.33 -218.84 13.78 3.19 0
Темп прироста прибыли, % -1 626.33 -1 193.17 206.63 -52.66 0
Темп прироста выручки, % -89.79 -92.93 -47.97 131.12 0
Темп прироста активов, % -11.43 -5.14 293.92 17.07 0
Рентабельность собственного капитала, % -62.07 -56.93 3.32 1.12 3.99
Доля собственного капитала в активах, % 15.41 15.27 22.73 86.56 60.02
Прошлая капитализация 0 0 0 0 0
PEG 0 0 0 0 0

Список облигаций ВОЛГА Капитал ПАО

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение ВОЛГА Капитал ПАО

Загрузка...

Как создать капитал свободы?

Практический вебинар