10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.



Скачать "Топ-5 облигаций на май 2024"

Финансовые показатели Трансбалтстрой ООО (РСБУ)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 2 кв. 2020 4 кв. 2019 3 кв. 2019 2 кв. 2019
Выручка за год (скользящая)   i 5.52 5.52 5.52 84.03 84.03
Прибыль за год (скользящая)   i -7.91 -7.91 -3.32 0.28 0.58
Активы   i 1 705.28 1 705.28 1 755.74 2 493.60 2 762.59
Оборотные активы   i 1 705.28 1 705.28 1 755.74 2 493.60 2 762.59
Собственный капитал   i -9.59 -9.59 -5.23 -1.90 -1.69
Выручка (Отчет)   i 0 0 5.52 5.52 5.52
Выручка (Прошлый год)   i 6 6 138.81 74 60.30
Прибыль (Отчет)   i -4.36 -4.36 -3.32 0.01 0.23
Выручка (Квартальная)   i 0 0 0 0 5.48
Прибыль (Квартальная)   i 0 0 -3.33 -0.22 0.17
Выручка полугодовая   i 0 0 0 0 5.52
Прибыль полугодовая   i -4.36 -4.36 -3.55 0 0.23
Темп прироста прибыли, %   i -1 463.79 -1 463.79 -531.17 -56.92 130.21
Темп прироста выручки, %   i -93.43 -93.43 -96.02 -87.09 -88.79
Темп прироста активов, %   i -38.27 -38.27 -42.18 -20.60 -18.64
Рентабельность собственного капитала, %   i 0 0 0 -14.74 -34.32
Доля собственного капитала в активах, %   i -0.56 -0.56 -0.30 -0.08 -0.06
Прошлая капитализация   i 0 0 0 0 0
PEG   i 0 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год 2015 год
Выручка за год (скользящая) 5.52 138.81 1 560.51 2 281.83 5 280.90
Прибыль за год (скользящая) -3.32 0.77 -1.28 8.35 21.03
Активы 1 755.74 3 036.75 3 626.45 3 777.70 5 116.12
Оборотные активы 1 755.74 3 036.75 3 626.45 3 753.01 5 097.31
Собственный капитал -5.23 -1.92 -2.69 103.43 95.08
Выручка (Отчет) 5.52 138.81 1 560.51 2 281.83 5 280.90
Выручка (Прошлый год) 138.81 1 560.51 2 281.83 5 280.90 1 188.15
Прибыль (Отчет) -3.32 0.77 -1.28 8.35 21.03
Выручка (Квартальная) 0 65.28 577.40 745.76 5 280.90
Прибыль (Квартальная) -3.33 0.27 0.15 7.38 21.03
CAGR Прибыли 0 0 0 0 0
CAGR Выручки 0 0 0 0 0
Выручка полугодовая 0 78.51 689.26 -1 714.24 0
Прибыль полугодовая -3.55 0.35 -2.34 12.20 0
Темп прироста прибыли, % -531.17 160.16 -115.33 -60.29 0
Темп прироста выручки, % -96.02 -91.10 -31.61 -56.79 0
Темп прироста активов, % -42.18 -16.26 -4 -26.16 0
Рентабельность собственного капитала, % 0 -40.10 0 8.07 22.12
Доля собственного капитала в активах, % -0.30 -0.06 -0.07 2.74 1.86
PEG 0 0 0 0 0

Список облигаций Трансбалтстрой ООО

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Трансбалтстрой ООО

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар