Активация финансового роста

Бесплатный практикум

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.



Скачать "Топ-5 облигаций на апрель 2024"

Финансовые показатели Торговый Дом СИНТЕКОМ ООО (РСБУ)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 4 кв. 2022 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022
Выручка за год (скользящая)   i 141.24 141.24 176.60 176.27 176.27
Прибыль за год (скользящая)   i -16.15 -16.15 -9.02 0.97 0.97
Активы   i 228.92 228.92 262.68 268.91 269.31
Оборотные активы   i 226.35 226.35 259.96 264.70 255.76
Собственный капитал   i 8.88 8.88 13.90 21.23 25.97
Выручка (Отчет)   i 141.24 141.24 107.12 69.30 41.20
Выручка (Прошлый год)   i 176 176 106.79 71.77 42.41
Прибыль (Отчет)   i -16.15 -16.15 -11.05 -3.79 0.95
Выручка (Квартальная)   i 34.12 34.12 37.82 28.09 41.20
Прибыль (Квартальная)   i -5.10 -5.10 -7.26 -4.73 0.95
Выручка полугодовая   i 71.95 71.95 0 69.30 0
Прибыль полугодовая   i -12.36 -12.36 0 -3.79 0
Темп прироста прибыли, %   i -1 762.92 -1 762.92 -181.73 0 0
Темп прироста выручки, %   i -19.87 -19.87 -44.89 0 0
Темп прироста активов, %   i -3.45 -3.45 14.87 0 0
Рентабельность собственного капитала, %   i -181.92 -181.92 -64.89 4.57 3.74
Доля собственного капитала в активах, %   i 3.88 3.88 5.29 7.90 9.64
Прошлая капитализация   i 0 0 0 0 0
PEG   i 0 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 141.24 176.27 320.43 174.26
Прибыль за год (скользящая) -16.15 0.97 11.03 4.35
Активы 228.92 237.11 105.55 82.78
Оборотные активы 226.35 235.01 102.22 76.37
Собственный капитал 8.88 25.02 24.05 13.03
Выручка (Отчет) 141.24 176.27 320.43 174.26
Выручка (Прошлый год) 176 320.43 174.26 173.67
Прибыль (Отчет) -16.15 0.97 11.03 4.35
Выручка (Квартальная) 34.12 69.48 0 174.26
Прибыль (Квартальная) -5.10 2.03 0 4.35
CAGR Прибыли 0 0 0 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 71.95 0 0 0
Прибыль полугодовая -12.36 0 0 0
Темп прироста прибыли, % -1 762.92 -91.20 153.61 0
Темп прироста выручки, % -19.87 -44.99 83.87 0
Темп прироста активов, % -3.45 124.64 27.51 0
Рентабельность собственного капитала, % -181.92 3.88 45.87 33.38
Доля собственного капитала в активах, % 3.88 10.55 22.79 15.74
PEG 0 0 0 0

Список облигаций Торговый Дом СИНТЕКОМ ООО

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Торговый Дом СИНТЕКОМ ООО

Загрузка...

Активация финансового роста

Бесплатный практикум