ПЕРВЫЕ КРИПТОАКТИВЫ
Как безопасно инвестировать в крипту и получать прибыль от 100%
Торговый Дом СИНТЕКОМ ООО
Скачать "Топ-5 облигаций на январь 2023"
Финансовые показатели Торговый Дом СИНТЕКОМ ООО (РСБУ)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий | 3 кв. 2022 | 2 кв. 2022 | 1 кв. 2022 | 4 кв. 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) i | 176.60 | 176.60 | 176.27 | 176.27 | 176.27 |
Прибыль за год (скользящая) i | -9.02 | -9.02 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
Активы i | 262.68 | 262.68 | 268.91 | 269.31 | 237.11 |
Оборотные активы i | 259.96 | 259.96 | 264.70 | 255.76 | 235.01 |
Собственный капитал i | 13.90 | 13.90 | 21.23 | 25.97 | 25.02 |
Выручка (Отчет) i | 107.12 | 107.12 | 69.30 | 41.20 | 176.27 |
Выручка (Прошлый год) i | 106.79 | 106.79 | 71.77 | 42.41 | 320.43 |
Прибыль (Отчет) i | -11.05 | -11.05 | -3.79 | 0.95 | 0.97 |
Выручка (Квартальная) i | 37.82 | 37.82 | 28.09 | 41.20 | 69.48 |
Прибыль (Квартальная) i | -7.26 | -7.26 | -4.73 | 0.95 | 2.03 |
Выручка полугодовая i | 0 | 0 | 69.30 | 0 | 0 |
Прибыль полугодовая i | 0 | 0 | -3.79 | 0 | 0 |
Темп прироста прибыли, % i | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.20 |
Темп прироста выручки, % i | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.99 |
Темп прироста активов, % i | 14.87 | 14.87 | 0 | 0 | 124.64 |
Рентабельность собственного капитала, % i | -64.89 | -64.89 | 4.57 | 3.74 | 3.88 |
Доля собственного капитала в активах, % i | 5.29 | 5.29 | 7.90 | 9.64 | 10.55 |
Прошлая капитализация i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEG i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий год | 2021 год | 2020 год | 2019 год |
---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 176.60 | 176.27 | 320.43 | 174.26 |
Прибыль за год (скользящая) | -9.02 | 0.97 | 11.03 | 4.35 |
Активы | 262.68 | 237.11 | 105.55 | 82.78 |
Оборотные активы | 259.96 | 235.01 | 102.22 | 76.37 |
Собственный капитал | 13.90 | 25.02 | 24.05 | 13.03 |
Выручка (Отчет) | 107.12 | 176.27 | 320.43 | 174.26 |
Выручка (Прошлый год) | 106.79 | 320.43 | 174.26 | 173.67 |
Прибыль (Отчет) | -11.05 | 0.97 | 11.03 | 4.35 |
Выручка (Квартальная) | 37.82 | 69.48 | 0 | 174.26 |
Прибыль (Квартальная) | -7.26 | 2.03 | 0 | 4.35 |
CAGR Прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAGR Выручки | 0 | 0 | 0 | 0 |
Темп прироста прибыли, % | 0 | -91.20 | 153.61 | 0 |
Темп прироста выручки, % | 0 | -44.99 | 83.87 | 0 |
Темп прироста активов, % | 14.87 | 124.64 | 27.51 | 0 |
Рентабельность собственного капитала, % | -64.89 | 3.88 | 45.87 | 33.38 |
Доля собственного капитала в активах, % | 5.29 | 10.55 | 22.79 | 15.74 |
Прошлая капитализация | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEG | 0 | 0 | 0 | 0 |
Список облигаций Торговый Дом СИНТЕКОМ ООО
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиБОЙ КРИЗИСУ: 25+ способов сделать себя богаче на мелочах.
Эта статья подскажет вам, на чем можно экономить каждый день
12 февраля 2015
В этой статье мы разберем какие инвестиции являются сегодня самыми надежными, рассмотрим плюсы и минусы разных вариантов, а также узнаем какова доходность безрисковых вложений.
17 августа 2016
В последнее время довольно популярна тема депозитарных расписок. Давайте узнаем, что же это такое, как на них заработать и какие преимущества они дают инвесторам?
6 апреля 2016
Обсуждение Торговый Дом СИНТЕКОМ ООО