Как инвестору заработать на кризисе?

3 ключевых фактора, которые помогают делать деньги

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.



Скачать "Топ-5 облигаций на апрель 2023"

Финансовые показатели Торговый дом РКС-СОЧИ ООО (РСБУ)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 4 кв. 2022 4 кв. 2021 4 кв. 2020 4 кв. 2019
Выручка за год (скользящая)   i 185.97 185.97 272.82 144.16 241.14
Прибыль за год (скользящая)   i 81.62 81.62 10.57 3.60 41.17
Активы   i 1 204.97 1 204.97 1 068.85 1 122.13 113.52
Оборотные активы   i 591.02 591.02 141.35 395.86 85.38
Собственный капитал   i 96.01 96.01 14.56 3.99 0.39
Выручка (Отчет)   i 185.97 185.97 272.82 144.16 241.14
Выручка (Прошлый год)   i 273 273 144.16 241.14 211.18
Прибыль (Отчет)   i 81.62 81.62 10.57 3.60 41.17
Выручка (Квартальная)   i 0 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная)   i 0 0 0 0 0
Темп прироста прибыли, %   i 672.19 672.19 193.77 -91.26 -69.52
Темп прироста выручки, %   i -31.83 -31.83 89.24 -40.22 14.19
Темп прироста активов, %   i 12.73 12.73 -4.75 888.47 55.19
Рентабельность собственного капитала, %   i 85.01 85.01 72.60 90.20 10 529.16
Доля собственного капитала в активах, %   i 7.97 7.97 1.36 0.36 0.34
Прошлая капитализация   i 0 0 0 0 0
PEG   i 0 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 185.97 272.82 144.16 241.14 211.18
Прибыль за год (скользящая) 81.62 10.57 3.60 41.17 135.06
Активы 1 204.97 1 068.85 1 122.13 113.52 73.15
Оборотные активы 591.02 141.35 395.86 85.38 73.15
Собственный капитал 96.01 14.56 3.99 0.39 70.29
Выручка (Отчет) 185.97 272.82 144.16 241.14 211.18
Выручка (Прошлый год) 273 144.16 241.14 211.18 70.83
Прибыль (Отчет) 81.62 10.57 3.60 41.17 135.06
Выручка (Квартальная) 0 0 0 0 211.18
Прибыль (Квартальная) 0 0 0 0 135.06
CAGR Выручки 0 0 0 0 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0 0
Темп прироста прибыли, % 672.19 193.77 -91.26 -69.52 0
Темп прироста выручки, % -31.83 89.24 -40.22 14.19 0
Темп прироста активов, % 12.73 -4.75 888.47 55.19 0
Рентабельность собственного капитала, % 85.01 72.60 90.20 10 529.16 192.14
Доля собственного капитала в активах, % 7.97 1.36 0.36 0.34 96.09
PEG 0 0 0 0 0

Список облигаций Торговый дом РКС-СОЧИ ООО

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Торговый дом РКС-СОЧИ ООО

Загрузка...

Как инвестору заработать на кризисе?

3 ключевых фактора, которые помогают делать деньги