10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.



Скачать "Топ-5 облигаций на май 2024"

Финансовые показатели СОБИ-ЛИЗИНГ ООО (РСБУ)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая)   i 1 285.53 1 285.53 789.19 1 134.89 1 017.98
Прибыль за год (скользящая)   i 49.86 49.86 20.38 -11.72 -31.26
Активы   i 5 258.48 5 258.48 4 195.65 3 889.88 3 566.95
Оборотные активы   i 4 137.07 4 137.07 3 286.75 3 022.95 2 760
Собственный капитал   i 246.85 246.85 225.53 214.02 204.62
Выручка (Отчет)   i 1 285.53 1 285.53 478.67 556.09 256.59
Выручка (Прошлый год)   i 1 052.69 1 052.69 742.16 473.89 291.30
Прибыль (Отчет)   i 49.86 49.86 28.26 16.76 7.35
Выручка (Квартальная)   i 806.86 806.86 -77.42 299.50 256.59
Прибыль (Квартальная)   i 21.60 21.60 11.50 9.40 7.35
Выручка полугодовая   i 729.44 729.44 0 556.09 0
Прибыль полугодовая   i 33.10 33.10 0 16.76 0
Темп прироста прибыли, %   i 391.16 391.16 -4.78 -126.73 -155.46
Темп прироста выручки, %   i 22.12 22.12 110.50 162.85 86.47
Темп прироста активов, %   i 68.06 68.06 92.80 136.06 118.84
Рентабельность собственного капитала, %   i 20.20 20.20 9.03 -5.48 -15.28
Доля собственного капитала в активах, %   i 4.69 4.69 5.38 5.50 5.74
Прошлая капитализация   i 0 0 0 0 0
PEG   i 0 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 1 285.53 1 052.69 500.31 1 116.06 1 314.89 1 194.76
Прибыль за год (скользящая) 49.86 10.15 9.84 7.77 15.05 14.61
Активы 5 258.48 3 128.89 1 742.80 1 029.62 1 253.83 1 502.97
Оборотные активы 4 137.07 2 386.33 1 332.75 999.46 1 145.98 1 215.10
Собственный капитал 246.85 197.27 187.12 143.13 135.36 120.31
Выручка (Отчет) 1 285.53 1 052.69 500.31 1 116.06 1 314.89 1 194.76
Выручка (Прошлый год) 1 052.69 500.31 1 116.06 1 314.89 1 194.76 1 090.05
Прибыль (Отчет) 49.86 10.15 9.84 7.77 15.05 14.61
Выручка (Квартальная) 806.86 310.53 -367.25 264.27 343.49 341.31
Прибыль (Квартальная) 21.60 -7.89 3.36 2.81 3.91 3.74
CAGR Прибыли 0 0 0 0 0 0
CAGR Выручки 0 0 0 0 0 0
Выручка полугодовая 729.44 578.80 -42.13 531.96 686.31 629.53
Прибыль полугодовая 33.10 -28.48 5.23 3.68 7.73 7.41
Темп прироста прибыли, % 391.16 3.17 26.66 -48.38 2.98 0
Темп прироста выручки, % 22.12 110.41 -55.17 -15.12 10.05 0
Темп прироста активов, % 68.06 79.53 69.27 -17.88 -16.58 0
Рентабельность собственного капитала, % 20.20 5.15 5.26 5.43 11.12 12.14
Доля собственного капитала в активах, % 4.69 6.30 10.74 13.90 10.80 8
PEG 0 0 0 0 0 0

Список облигаций СОБИ-ЛИЗИНГ ООО

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение СОБИ-ЛИЗИНГ ООО

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар