ОБЛИГАЦИИ

Заработок на самых безопасных инвестинструментах 15-20% годовых в ₽ и $

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.



Скачать "Топ-5 облигаций на сентябрь 2023"

Финансовые показатели СмартФакт ООО (РСБУ)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая)   i 574.64 574.64 574.64 574.64 279.73
Прибыль за год (скользящая)   i 104.36 104.36 104.36 104.36 45.19
Активы   i 3 360.50 3 360.50 3 083.54 3 295.24 3 302.59
Оборотные активы   i 3 341.63 3 341.63 3 065.03 3 276.60 3 299.74
Собственный капитал   i 172.85 172.85 189.39 176.22 82.84
Выручка (Отчет)   i 236.99 236.99 111.02 574.64 279.73
Выручка (Прошлый год)   i 298.89 298.89 119.91 279.73 203.13
Прибыль (Отчет)   i 22.73 22.73 13.19 104.36 45.19
Выручка (Квартальная)   i 125.98 125.98 111.02 0 0
Прибыль (Квартальная)   i 9.55 9.55 13.19 0 0
Выручка полугодовая   i 236.99 236.99 0 0 0
Прибыль полугодовая   i 22.73 22.73 0 0 0
Темп прироста прибыли, %   i 0 0 0 130.96 339.37
Темп прироста выручки, %   i 0 0 0 105.43 37.71
Темп прироста активов, %   i 0 0 0 -0.22 271.98
Рентабельность собственного капитала, %   i 60.38 60.38 55.10 59.22 54.55
Доля собственного капитала в активах, %   i 5.14 5.14 6.14 5.35 2.51
Прошлая капитализация   i 0 0 0 0 0
PEG   i 0 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 574.64 279.73 203.13 366.57
Прибыль за год (скользящая) 104.36 45.19 10.28 15.58
Активы 3 295.24 3 302.59 887.84 3 531.47
Оборотные активы 3 276.60 3 299.74 887.72 3 530.98
Собственный капитал 176.22 82.84 37.70 27.42
Выручка (Отчет) 574.64 279.73 203.13 366.57
Выручка (Прошлый год) 279.73 203.13 366.57 0
Прибыль (Отчет) 104.36 45.19 10.28 15.58
Выручка (Квартальная) 0 0 0 366.57
Прибыль (Квартальная) 0 0 0 15.58
CAGR Выручки 0 0 0 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Темп прироста прибыли, % 130.96 339.37 -33.98 0
Темп прироста выручки, % 105.43 37.71 -44.59 0
Темп прироста активов, % -0.22 271.98 -74.86 0
Рентабельность собственного капитала, % 59.22 54.55 27.28 56.81
Доля собственного капитала в активах, % 5.35 2.51 4.25 0.78
PEG 0 0 0 0

Список облигаций СмартФакт ООО

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение СмартФакт ООО

Загрузка...

ОБЛИГАЦИИ

Заработок на самых безопасных инвестинструментах 15-20% годовых в ₽ и $