Куда вкладывать деньги, чтобы сделать х2 в 2024 году

Онлайн-урок

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.



Скачать "Топ-5 облигаций на апрель 2024"

Финансовые показатели СибАвтоТранс ООО (РСБУ)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая)   i 1 454.96 1 454.96 1 294.69 1 128.26 1 117.88
Прибыль за год (скользящая)   i 27.23 27.23 23.69 18.04 15.57
Активы   i 1 258.98 1 258.98 1 141.05 1 199.41 1 022.43
Оборотные активы   i 633.12 633.12 626.39 627.44 500.30
Собственный капитал   i 201.48 201.48 196.77 194.50 188.19
Выручка (Отчет)   i 1 454.96 1 454.96 1 056.36 720.29 413.44
Выручка (Прошлый год)   i 1 087.03 1 087.03 848.70 679.06 382.59
Прибыль (Отчет)   i 27.23 27.23 22.48 19.55 13.24
Выручка (Квартальная)   i 398.60 398.60 336.07 306.85 413.44
Прибыль (Квартальная)   i 4.75 4.75 2.93 6.31 13.24
Выручка полугодовая   i 734.67 734.67 0 720.29 0
Прибыль полугодовая   i 7.67 7.67 0 19.55 0
Темп прироста прибыли, %   i 195.12 195.12 -57.21 -67.42 -71.88
Темп прироста выручки, %   i 33.85 33.85 67.91 46.33 44.98
Темп прироста активов, %   i 155.76 155.76 66.13 71.88 26.11
Рентабельность собственного капитала, %   i 13.51 13.51 12.04 9.27 8.27
Доля собственного капитала в активах, %   i 16 16 17.24 16.22 18.41
Прошлая капитализация   i 0 0 0 0 0
PEG   i 0 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 1 454.96 1 087.03 771.04 945.34 170.15
Прибыль за год (скользящая) 27.23 9.23 55.38 12.46 4.49
Активы 1 258.98 492.25 640.98 543.43 203.91
Оборотные активы 633.12 286.34 415.02 284.92 131.05
Собственный капитал 201.48 174.30 76.98 21.61 9.14
Выручка (Отчет) 1 454.96 1 087.03 771.04 945.34 170.15
Выручка (Прошлый год) 1 087.03 771.04 945.34 170.15 0
Прибыль (Отчет) 27.23 9.23 55.38 12.46 4.49
Выручка (Квартальная) 398.60 238.33 0 0 170.15
Прибыль (Квартальная) 4.75 1.21 0 0 4.49
CAGR Прибыли 0 0 0 0 0
CAGR Выручки 0 0 0 0 0
Выручка полугодовая 734.67 407.97 0 0 0
Прибыль полугодовая 7.67 -1.51 0 0 0
Темп прироста прибыли, % 195.12 -83.34 344.28 177.90 0
Темп прироста выручки, % 33.85 40.98 -18.44 455.60 0
Темп прироста активов, % 155.76 -23.20 17.95 166.51 0
Рентабельность собственного капитала, % 13.51 5.29 71.93 57.69 49.06
Доля собственного капитала в активах, % 16 35.41 12.01 3.98 4.48
PEG 0 0 0 0 0

Список облигаций СибАвтоТранс ООО

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение СибАвтоТранс ООО

Загрузка...

Куда вкладывать деньги, чтобы сделать х2 в 2024 году

Бесплатный вебинар