Куда вкладывать деньги, чтобы сделать х2 в 2024 году

Онлайн-урок

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.



Скачать "Топ-5 облигаций на апрель 2024"

Финансовые показатели Профит-Гарант ООО (РСБУ)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 2 кв. 2021 1 кв. 2021 4 кв. 2020 3 кв. 2020
Выручка за год (скользящая)   i 11.33 11.33 16.11 16.21 11.55
Прибыль за год (скользящая)   i 0.11 0.11 0.08 0.08 -0.06
Активы   i 755.62 755.62 468.44 468.39 459.26
Оборотные активы   i 418.20 418.20 131.03 130.97 123.44
Собственный капитал   i 250.84 250.84 251.25 251.25 249.09
Выручка (Отчет)   i 0.62 0.62 0.28 16.21 8.26
Выручка (Прошлый год)   i 5.50 5.50 0.38 14.80 11.51
Прибыль (Отчет)   i -0.41 -0.41 0 0.08 -0.47
Выручка (Квартальная)   i 0.34 0.34 0.28 7.95 2.76
Прибыль (Квартальная)   i -0.41 -0.41 0 0.55 -0.03
Выручка полугодовая   i 0.62 0.62 0 10.71 0
Прибыль полугодовая   i -0.41 -0.41 0 0.52 0
Темп прироста прибыли, %   i 184.62 184.62 -46.67 -46.67 -126.09
Темп прироста выручки, %   i -8.78 -8.78 27.15 9.53 -49.05
Темп прироста активов, %   i 66.33 66.33 3.98 3.97 2.49
Рентабельность собственного капитала, %   i 0.04 0.04 0.03 0.03 -0.02
Доля собственного капитала в активах, %   i 33.20 33.20 53.64 53.64 54.24
Прошлая капитализация   i 0 0 0 0 0
PEG   i 0 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год 2015 год
Выручка за год (скользящая) 16.21 14.80 11.16 10.95 36.28 126.29
Прибыль за год (скользящая) 0.08 0.15 0.09 0.08 11.08 0.48
Активы 468.39 450.51 440.84 443.75 440.28 429.55
Оборотные активы 130.97 114.70 105.03 96.87 93.12 67.41
Собственный капитал 251.25 249.57 249.42 249.33 249.24 238.17
Выручка (Отчет) 16.21 14.80 11.16 10.95 36.28 126.29
Выручка (Прошлый год) 14.80 11.16 10.95 36.28 126.29 19.37
Прибыль (Отчет) 0.08 0.15 0.09 0.08 11.08 0.48
Выручка (Квартальная) 7.95 3.29 11.16 10.95 26.76 126.29
Прибыль (Квартальная) 0.55 0.41 0.49 0.34 13.40 0.48
CAGR Прибыли 0 0 0 0 0 0
CAGR Выручки 0 0 0 0 0 0
Выручка полугодовая 10.71 6.92 0 0 27.04 0
Прибыль полугодовая 0.52 0.31 0.19 0.10 13.65 0
Темп прироста прибыли, % -46.67 66.67 12.50 -99.28 2 208.33 0
Темп прироста выручки, % 9.53 32.62 1.92 -69.82 -71.27 0
Темп прироста активов, % 3.97 2.19 -0.66 0.79 2.50 0
Рентабельность собственного капитала, % 0.03 0.06 0.04 0.03 4.45 0.20
Доля собственного капитала в активах, % 53.64 55.40 56.58 56.19 56.61 55.45
PEG 0 0 0 0 0 0

Список облигаций Профит-Гарант ООО

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Профит-Гарант ООО

Загрузка...

Куда вкладывать деньги, чтобы сделать х2 в 2024 году

Бесплатный вебинар