5 ПРИЕМОВ В ИНВЕСТИЦИЯХ,
Приам ПАО
Скачать "Топ-5 облигаций на октябрь 2023"
Финансовые показатели Приам ПАО (РСБУ)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий | 3 кв. 2019 | 2 кв. 2019 | 1 кв. 2019 | 4 кв. 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) i | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.86 | 0.98 |
Прибыль за год (скользящая) i | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.09 | 0.09 |
Активы i | 667.09 | 667.09 | 666.87 | 666.62 | 666.48 |
Оборотные активы i | 31.64 | 31.64 | 31.42 | 31.17 | 31.02 |
Собственный капитал i | 416.62 | 416.62 | 416.53 | 416.50 | 416.45 |
Выручка (Отчет) i | 0.67 | 0.67 | 0.44 | 0.14 | 0.98 |
Выручка (Прошлый год) i | 0.75 | 0.75 | 0.53 | 0.26 | 25.54 |
Прибыль (Отчет) i | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.09 |
Выручка (Квартальная) i | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.14 | 0.23 |
Прибыль (Квартальная) i | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
Выручка полугодовая i | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.45 |
Прибыль полугодовая i | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 |
Темп прироста прибыли, % i | -83.82 | -83.82 | -86.03 | -91.96 | -92.04 |
Темп прироста выручки, % i | -96.47 | -96.47 | -96.55 | -96.63 | -96.16 |
Темп прироста активов, % i | 0.34 | 0.34 | 0.43 | 0.65 | 0.84 |
Рентабельность собственного капитала, % i | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
Доля собственного капитала в активах, % i | 62.45 | 62.45 | 62.46 | 62.48 | 62.48 |
Прошлая капитализация i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEG i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий год | 2018 год | 2017 год | 2016 год | 2015 год |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 0.90 | 0.98 | 25.54 | 153.55 | 81.85 |
Прибыль за год (скользящая) | 0.22 | 0.09 | 1.13 | 6.01 | 12.64 |
Активы | 667.09 | 666.48 | 660.95 | 650.25 | 735.55 |
Оборотные активы | 31.64 | 31.02 | 25.50 | 14.79 | 735.55 |
Собственный капитал | 416.62 | 416.45 | 416.50 | 415.66 | 409.93 |
Выручка (Отчет) | 0.67 | 0.98 | 25.54 | 153.55 | 81.85 |
Выручка (Прошлый год) | 0.75 | 25.54 | 153.55 | 81.85 | 49.07 |
Прибыль (Отчет) | 0.18 | 0.09 | 1.13 | 6.01 | 12.64 |
Выручка (Квартальная) | 0.23 | 0.23 | 24.72 | -1.10 | 81.85 |
Прибыль (Квартальная) | 0.06 | 0.04 | 1.05 | -3.19 | 12.64 |
CAGR Прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAGR Выручки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выручка полугодовая | 0 | 0.45 | 25.27 | 10.06 | 0 |
Прибыль полугодовая | 0 | 0.07 | 1.34 | 1.31 | 0 |
Темп прироста прибыли, % | -83.82 | -92.04 | -81.20 | -52.45 | 0 |
Темп прироста выручки, % | -96.47 | -96.16 | -83.37 | 87.60 | 0 |
Темп прироста активов, % | 0.34 | 0.84 | 1.65 | -11.60 | 0 |
Рентабельность собственного капитала, % | 0.05 | 0.02 | 0.27 | 1.45 | 3.08 |
Доля собственного капитала в активах, % | 62.45 | 62.48 | 63.02 | 63.92 | 55.73 |
Прошлая капитализация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Список облигаций Приам ПАО
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиЛучшие российские акции на 2016 год
Что нам ждать в 2016 году от фондового рынка и какие акции мы считаем наиболее перспективными. Узнайте краткую методику выбора отличных ценных бумаг и топ-инвест идей на 2016 год.
25 ноября 2015
Анализ отчета о прибылях и убытках
Анализ отчета о прибылях и убытках - это один из важнейших видов анализа отчетности предприятия, который позволяет понять эффективность работы любого бизнеса.
13 августа 2017
Как найти все облигации в Quik
В этой статье мы покажем как правильно настроить доступы в программе Quik ко всем интересующим Вас финансовым активам.
1 октября 2016
Обсуждение Приам ПАО