Как создать капитал свободы?

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.



Скачать "Топ-5 облигаций на апрель 2024"

Финансовые показатели Патриот Групп ООО (РСБУ)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 4 кв. 2022 3 кв. 2022 4 кв. 2021 4 кв. 2020
Выручка за год (скользящая)   i 1 135.11 1 135.11 861.43 861.43 651.72
Прибыль за год (скользящая)   i 90.21 90.21 61.47 61.47 12.96
Активы   i 1 446.68 1 446.68 1 258.23 419.56 284.74
Оборотные активы   i 478.73 478.73 383.80 367.40 242.45
Собственный капитал   i 151.47 151.47 142.45 75.88 15.72
Выручка (Отчет)   i 1 135.11 1 135.11 774.06 861.43 651.72
Выручка (Прошлый год)   i 861.43 861.43 576.57 651.72 556.90
Прибыль (Отчет)   i 90.21 90.21 71.90 61.47 12.96
Выручка (Квартальная)   i 361.05 361.05 0 0 0
Прибыль (Квартальная)   i 18.31 18.31 0 0 0
Темп прироста прибыли, %   i 46.75 46.75 0 374.50 1 073.46
Темп прироста выручки, %   i 31.77 31.77 0 32.18 17.03
Темп прироста активов, %   i 244.81 244.81 0 47.35 4.49
Рентабельность собственного капитала, %   i 59.56 59.56 43.15 81.01 82.43
Доля собственного капитала в активах, %   i 10.47 10.47 11.32 18.09 5.52
Прошлая капитализация   i 0 0 0 0 0
PEG   i 0 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 1 135.11 861.43 651.72 556.90 345.24
Прибыль за год (скользящая) 90.21 61.47 12.96 1.10 0.86
Активы 1 446.68 419.56 284.74 272.50 186.38
Оборотные активы 478.73 367.40 242.45 233.74 169.04
Собственный капитал 151.47 75.88 15.72 2.76 1.66
Выручка (Отчет) 1 135.11 861.43 651.72 556.90 345.24
Выручка (Прошлый год) 861.43 651.72 556.90 345.24 205.33
Прибыль (Отчет) 90.21 61.47 12.96 1.10 0.86
Выручка (Квартальная) 361.05 0 0 0 345.24
Прибыль (Квартальная) 18.31 0 0 0 0.86
CAGR Прибыли 0 0 0 0 0
CAGR Выручки 0 0 0 0 0
Темп прироста прибыли, % 46.75 374.50 1 073.46 28.82 0
Темп прироста выручки, % 31.77 32.18 17.03 61.31 0
Темп прироста активов, % 244.81 47.35 4.49 46.21 0
Рентабельность собственного капитала, % 59.56 81.01 82.43 39.99 51.72
Доля собственного капитала в активах, % 10.47 18.09 5.52 1.01 0.89
PEG 0 0 0 0 0

Список облигаций Патриот Групп ООО

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Патриот Групп ООО

Загрузка...

Как создать капитал свободы?

Практический вебинар