5 ПРИЕМОВ В ИНВЕСТИЦИЯХ,
Новые технологии ООО
Скачать "Топ-5 облигаций на сентябрь 2023"
Финансовые показатели Новые технологии ООО (РСБУ)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий | 2 кв. 2023 | 1 кв. 2023 | 3 кв. 2022 | 2 кв. 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) i | 10 712.71 | 10 712.71 | 10 712.71 | 10 712.71 | 8 296.86 |
Прибыль за год (скользящая) i | 256.76 | 256.76 | 256.76 | 256.76 | 145.51 |
Активы i | 15 410.96 | 15 410.96 | 14 296.24 | 10 147.22 | 10 673.05 |
Оборотные активы i | 8 817.21 | 8 817.21 | 7 286.79 | 6 122.08 | 7 170.17 |
Собственный капитал i | 1 599.30 | 1 599.30 | 1 482.42 | 1 153.75 | 1 092.81 |
Выручка (Отчет) i | 9 292.40 | 9 292.40 | 4 736 | 8 347.22 | 4 949.66 |
Выручка (Прошлый год) i | 4 949.66 | 4 949.66 | 2 119.08 | 5 931.37 | 4 011.58 |
Прибыль (Отчет) i | 258.08 | 258.08 | 141.20 | 170.21 | 109.28 |
Выручка (Квартальная) i | 4 556.40 | 4 556.40 | 4 736 | 3 397.56 | 2 830.58 |
Прибыль (Квартальная) i | 116.88 | 116.88 | 141.20 | 60.94 | 78.41 |
Выручка полугодовая i | 9 292.40 | 9 292.40 | 0 | 0 | 4 949.66 |
Прибыль полугодовая i | 258.08 | 258.08 | 0 | 0 | 109.28 |
Темп прироста прибыли, % i | 76.45 | 76.45 | 76.45 | 117.58 | 0 |
Темп прироста выручки, % i | 29.12 | 29.12 | 29.12 | 76.41 | 0 |
Темп прироста активов, % i | 44.39 | 44.39 | 64.75 | 40.89 | 0 |
Рентабельность собственного капитала, % i | 16.05 | 16.05 | 17.32 | 22.25 | 13.32 |
Доля собственного капитала в активах, % i | 10.38 | 10.38 | 10.37 | 11.37 | 10.24 |
Прошлая капитализация i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEG i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2021 год | 2020 год | 2019 год |
---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 8 296.86 | 6 072.75 | 5 174.57 |
Прибыль за год (скользящая) | 145.51 | 118.01 | 199.11 |
Активы | 7 894.18 | 6 053.58 | 4 085.05 |
Оборотные активы | 4 770 | 3 525.44 | 2 557.82 |
Собственный капитал | 1 228.19 | 1 082.68 | 1 040.53 |
Выручка (Отчет) | 8 296.86 | 6 072.75 | 5 174.57 |
Выручка (Прошлый год) | 6 072.75 | 5 174.57 | 2 781.38 |
Прибыль (Отчет) | 145.51 | 118.01 | 199.11 |
Выручка (Квартальная) | 2 365.49 | 0 | 5 174.57 |
Прибыль (Квартальная) | 86.55 | 0 | 199.11 |
CAGR Прибыли | 0 | 0 | 0 |
CAGR Выручки | 0 | 0 | 0 |
Темп прироста прибыли, % | 23.31 | -40.73 | 0 |
Темп прироста выручки, % | 36.62 | 17.36 | 0 |
Темп прироста активов, % | 30.41 | 48.19 | 0 |
Рентабельность собственного капитала, % | 11.85 | 10.90 | 19.14 |
Доля собственного капитала в активах, % | 15.56 | 17.88 | 25.47 |
PEG | 0 | 0 | 0 |
Список облигаций Новые технологии ООО
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиВ данной статье мы рассказываем о мультипликаторе PEG, как его рассчитать и как использовать в инвестициях для оценки компании
3 сентября 2022
Мобильное приложение Сбер Инвестиции
В этой статье рассмотрим одно из самых популярных мобильных приложений для инвестиций – СберИнвестор
2 октября 2022
В данной статье мы рассмотрим компанию Аэрофлот с инвестиционной точки зрения: анализ бизнеса, оценку текущей ситуации, риски и прогнозы.
20 сентября 2022
Обсуждение Новые технологии ООО