5 ПРИЕМОВ В ИНВЕСТИЦИЯХ,

которые помогают заработать больше рынка

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.



Скачать "Топ-5 облигаций на октябрь 2023"

Финансовые показатели Краус-М ЗАО (РСБУ)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022 3 кв. 2022
Выручка за год (скользящая)   i 501.89 501.89 519.53 548.66 570.52
Прибыль за год (скользящая)   i -144.10 -144.10 -83.64 -31.34 -24.61
Активы   i 2 415 2 415 2 454.23 2 475.69 2 514.88
Оборотные активы   i 334.75 334.75 366.29 373.97 1 301.46
Собственный капитал   i 1 301.10 1 301.10 1 360.25 1 400.81 1 436.45
Выручка (Отчет)   i 234.30 234.30 115.47 548.66 417.47
Выручка (Прошлый год)   i 281.07 281.07 144.60 593 439.76
Прибыль (Отчет)   i -99.71 -99.71 -40.56 -31.34 4.30
Выручка (Квартальная)   i 118.83 118.83 115.47 131.19 136.40
Прибыль (Квартальная)   i -59.15 -59.15 -40.56 -35.64 -8.75
Выручка полугодовая   i 234.30 234.30 0 267.59 0
Прибыль полугодовая   i -99.71 -99.71 0 -44.39 0
Темп прироста прибыли, %   i 0 0 0 -102.99 -102.20
Темп прироста выручки, %   i -14.29 -14.29 -11.46 -7.45 -3.78
Темп прироста активов, %   i -6.02 -6.02 -4.49 -2.44 -2.24
Рентабельность собственного капитала, %   i -11.08 -11.08 -6.15 -2.24 -1.71
Доля собственного капитала в активах, %   i 53.88 53.88 55.42 56.58 57.12
Прошлая капитализация   i 0 0 0 0 0
PEG   i 0 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 501.89 548.66 592.81 569.19 588.59 612.42
Прибыль за год (скользящая) -144.10 -31.34 1 049.05 -48.02 -85.20 -78.67
Активы 2 415 2 475.69 2 537.49 2 453.59 2 623.08 2 584.98
Оборотные активы 334.75 373.97 1 231.04 371.91 468.24 375.06
Собственный капитал 1 301.10 1 400.81 1 420.98 1 346.35 1 397.14 1 482.34
Выручка (Отчет) 234.30 548.66 592.81 569.19 588.59 612.42
Выручка (Прошлый год) 281.07 593 569.19 588.59 612.42 595.53
Прибыль (Отчет) -99.71 -31.34 1 049.05 -48.02 -85.20 -78.67
Выручка (Квартальная) 118.83 131.19 153.05 153.16 169.86 131.21
CAGR Выручки 0 0 0 0 0 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) -59.15 -35.64 -28.91 40.54 8.97 -83.78
Выручка полугодовая 234.30 267.59 304.47 292.30 328.16 300.08
Прибыль полугодовая -99.71 -44.39 -20.69 26.83 3.06 -87.91
Темп прироста прибыли, % 0 -102.99 2 284.61 0 0 0
Темп прироста выручки, % -14.29 -7.45 4.15 -3.30 -3.89 2.84
Темп прироста активов, % -6.02 -2.44 3.42 -6.46 1.47 -2.15
Рентабельность собственного капитала, % -11.08 -2.24 73.83 -3.57 -6.10 -5.31
Доля собственного капитала в активах, % 53.88 56.58 56 54.87 53.26 57.34
Прошлая капитализация 0 0 0 0 0 0
PEG 0 0 0 0 0 0

Список облигаций Краус-М ЗАО

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Краус-М ЗАО

Загрузка...

5 приемов в инвестициях,

которые помогают заработать больше рынка