ДОХОДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ С КРИПТОВАЛЮТОЙ
Как найти монеты, которые "выстрелят".
Костромская сбытовая компания ПАО
Финансовые показатели Костромская сбытовая компания ПАО (РСБУ)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий | 1 кв. 2022 | 4 кв. 2021 | 3 кв. 2021 | 2 кв. 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) i | 9 149.43 | 9 025.04 | |||
Прибыль за год (скользящая) i | 35.75 | 36.05 | |||
Активы i | 1 713.43 | 1 641.82 | |||
Оборотные активы i | 1 532.32 | 1 455.43 | |||
Собственный капитал i | 602.62 | 593.55 | |||
Выручка (Отчет) i | 6 764.60 | 4 579.35 | |||
Выручка (Прошлый год) i | 6 399.77 | 4 338.91 | |||
Прибыль (Отчет) i | 30.11 | 21.04 | |||
Выручка (Квартальная) i | 2 185.25 | 2 087.15 | |||
Прибыль (Квартальная) i | 9.07 | 10.84 | |||
Выручка полугодовая i | 0 | 4 579.35 | |||
Прибыль полугодовая i | 0 | 21.04 | |||
Темп прироста прибыли, % i | 0.90 | 9.04 | |||
Темп прироста выручки, % i | 4.75 | 4.32 | |||
Темп прироста активов, % i | -8.65 | -16.18 | |||
Рентабельность собственного капитала, % i | 5.93 | 6.07 | |||
Доля собственного капитала в активах, % i | 35.17 | 36.15 | |||
Прошлая капитализация i | 604.56 | 588.81 | |||
P/E i | 16.91 | 16.33 | |||
P/B i | 0.35 | 0.36 | |||
P/Equity i | 1 | 0.99 | |||
P/Sale i | 0.07 | 0.07 | |||
PEG i | 3.96 | 4.21 | |||
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i | |||||
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i | |||||
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. i | |||||
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. i |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год | 2017 год | 2016 год |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 8 636 | 8 227 | 7 994.42 | 7 224.26 | ||
Прибыль за год (скользящая) | 33 | 31 | 28.04 | 26.55 | ||
Активы | 2 035 | 2 073 | 2 149.54 | 2 070.98 | ||
Оборотные активы | 1 846 | 1 883 | 1 946.47 | 1 872.95 | ||
Собственный капитал | 537 | 504 | 473.12 | 445.08 | ||
Выручка (Отчет) | 8 636 | 8 227 | 7 994.42 | 7 224.26 | ||
Выручка (Прошлый год) | 8 226.89 | 7 994.42 | 7 224.26 | 6 515.29 | ||
Прибыль (Отчет) | 33 | 31 | 28.04 | 26.55 | ||
Выручка (Квартальная) | 2 335 | 2 266 | 2 232.46 | 2 052.59 | ||
Прибыль (Квартальная) | 6 | 9 | 10.85 | 23.70 | ||
CAGR Прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAGR Выручки | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Выручка полугодовая | 4 312 | 4 065.03 | 4 035.75 | 3 700.60 | ||
Прибыль полугодовая | 13 | 13.41 | 14.60 | 23.74 | ||
Темп прироста прибыли, % | 6.45 | 10.56 | 5.61 | 11.79 | ||
Темп прироста выручки, % | 4.97 | 2.91 | 10.66 | 10.88 | ||
Темп прироста активов, % | -1.83 | -3.56 | 3.79 | -6.13 | ||
Рентабельность собственного капитала, % | 6.15 | 6.15 | 5.93 | 5.97 | ||
Доля собственного капитала в активах, % | 26.39 | 24.31 | 22.01 | 21.49 | ||
Прошлая капитализация | 645.01 | 266.12 | 297.17 | 465.30 | ||
P/E | 19.55 | 8.58 | 10.60 | 17.53 | ||
P/B | 0.32 | 0.13 | 0.14 | 0.22 | ||
P/Equity | 1.20 | 0.53 | 0.63 | 1.05 | ||
P/Sale | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | ||
PEG | 1.65 | 0.10 | 1.15 | 7.43 | ||
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. | ||||||
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. | ||||||
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. | ||||||
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. |
Список акций Костромская сбытовая компания ПАО
Список облигаций Костромская сбытовая компания ПАО
В данный момент нет облигаций в обращении на бирже
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиВ этой статье мы постараемся ответить на основной вопрос, стоит ли покупать акции в период острых кризисных явлений. А если стоит, то на какие акции обращать внимание в такие моменты.
17 декабря 2019
Как заработать на дебетовой карте
Зарабатывать можно даже на своих расходах! Решение простое - достаточно оформить дебетовую карту, и заменить ваши наличные расчеты электронными по карте.
8 июня 2015
Индекс S&P500 отражает динамику самого крупного рынка в мире. Узнайте из этой статьи как работать с индексом и как использовать его в инвестировании.
11 июля 2018
Обсуждение Костромская сбытовая компания ПАО