Пенсионный портфель

Как накопить на старость самостоятельно, чтобы капитал позволил комфортно жить

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Костромская сбытовая компания ПАО



Скачать "Топ-5 акций РФ на ноябрь 2023"

Финансовые показатели Костромская сбытовая компания ПАО (РСБУ)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022
Выручка за год (скользящая)   i 10 481.60 10 481.60 10 334 10 097.50 9 729
Прибыль за год (скользящая)   i 47.47 47.47 45 41.80 40
Активы   i 1 919.44 1 919.44 1 979 2 193 2 031
Оборотные активы   i 1 650.79 1 650.79 1 742 1 964 1 368
Собственный капитал   i 696.52 696.52 682 669 655
Выручка (Отчет)   i 7 838.46 7 838.46 5 406 2 929 9 729
Выручка (Прошлый год)   i 7 085.86 7 085.86 4 801.04 2 560.47 9 287.76
Прибыль (Отчет)   i 41.64 41.64 27 14 40
Выручка (Квартальная)   i 2 432.46 2 432.46 2 477 2 929 2 643.14
Прибыль (Квартальная)   i 14.64 14.64 13 14 5.83
Выручка полугодовая   i 0 0 5 406 0 4 928
Прибыль полугодовая   i 0 0 27 0 18
Темп прироста прибыли, %   i 16.29 16.29 19.30 7.84 8.81
Темп прироста выручки, %   i 9.08 9.08 8.67 7.92 4.75
Темп прироста активов, %   i 6.12 6.12 9.82 19.65 6.53
Рентабельность собственного капитала, %   i 6.82 6.82 6.60 6.25 6.11
Доля собственного капитала в активах, %   i 36.29 36.29 34.46 30.51 32.25
Прошлая капитализация   i 3 440.66 5 360.40 1 776.83 616.24 477.24
P/E   i 72.48 112.92 39.49 14.74 11.93
P/B   i 1.79 2.79 0.90 0.28 0.23
P/Equity   i 4.94 7.70 2.61 0.92 0.73
P/Sale   i 0.33 0.51 0.17 0.06 0.05
PEG   i 5.46 8.50 3.60 1.68 1.46
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 0 0 0 0 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 0 0 0 0 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. i 0 0 0 0 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. i 0 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 10 481.60 9 729 9 287.76 8 784.60 8 636 8 227
Прибыль за год (скользящая) 47.47 40 36.76 35.07 33 31
Активы 1 919.44 2 031 1 906.45 1 877.40 2 035 2 073
Оборотные активы 1 650.79 1 368 1 726.54 1 686.10 1 846 1 883
Собственный капитал 696.52 655 609.27 572.51 537 504
Выручка (Отчет) 7 838.46 9 729 9 287.76 8 784.60 8 636 8 227
Выручка (Прошлый год) 7 085.86 9 287.76 8 784.60 8 636.14 8 226.89 7 994.42
Прибыль (Отчет) 41.64 40 36.76 35.07 33 31
Выручка (Квартальная) 2 432.46 2 643.14 2 523.16 2 384.83 2 335 2 266
CAGR Выручки 4.96 4.01 5.15 6.16 0 0
CAGR Прибыли 8.90 7.36 6.72 8.11 0 0
Прибыль (Квартальная) 14.64 5.83 6.65 5.64 6 9
Выручка полугодовая 0 4 928 4 708.41 4 445.69 4 312 4 065.03
Прибыль полугодовая 0 18 15.72 15.01 13 13.41
Темп прироста прибыли, % 16.29 8.81 4.82 6.27 6.45 10.56
Темп прироста выручки, % 9.08 4.75 5.73 1.72 4.97 2.91
Темп прироста активов, % 6.12 6.53 1.55 -7.74 -1.83 -3.56
Рентабельность собственного капитала, % 6.82 6.11 6.03 6.13 6.15 6.15
Доля собственного капитала в активах, % 36.29 32.25 31.96 30.49 26.39 24.31
Прошлая капитализация 3 440.66 477.24 614.75 565.98 645.01 266.12
P/E 72.48 11.93 16.72 16.14 19.55 8.58
P/B 1.79 0.23 0.32 0.30 0.32 0.13
P/Equity 4.94 0.73 1.01 0.99 1.20 0.53
P/Sale 0.33 0.05 0.07 0.06 0.07 0.03
PEG 5.46 1.46 3.01 5.06 1.65 0.10
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 0 0 0 0 0 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. 0 0 0 0 0 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0

Список акций Костромская сбытовая компания ПАО

Список облигаций Костромская сбытовая компания ПАО

В данный момент нет облигаций в обращении на бирже

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Костромская сбытовая компания ПАО

Загрузка...

Пенсионный портфель

Как накопить на старость самостоятельно, чтобы капитал позволил комфортно жить и путешествовать