ДОХОДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ С КРИПТОВАЛЮТОЙ
Как найти монеты, которые "выстрелят".
Ипотечный Агент Вега-1 ООО
Финансовые показатели Ипотечный Агент Вега-1 ООО (РСБУ)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий | 3 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 1 кв. 2020 | 4 кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) i | 263.59 | 296.21 | |||
Прибыль за год (скользящая) i | -2.49 | -3.52 | |||
Активы i | 428.02 | 475.46 | |||
Оборотные активы i | 59.17 | 73.30 | |||
Собственный капитал i | 37.32 | 38.18 | |||
Выручка (Отчет) i | 52.79 | 296.21 | |||
Выручка (Прошлый год) i | 85 | 418.28 | |||
Прибыль (Отчет) i | -0.86 | -3.52 | |||
Выручка (Квартальная) i | 52.79 | 72.32 | |||
Прибыль (Квартальная) i | -0.86 | -1.12 | |||
Выручка полугодовая i | 0 | 129.91 | |||
Прибыль полугодовая i | 0 | -1.54 | |||
Темп прироста прибыли, % i | 0 | 0 | |||
Темп прироста выручки, % i | -34.25 | -29.18 | |||
Темп прироста активов, % i | -31.96 | -31.85 | |||
Рентабельность собственного капитала, % i | -6.67 | -9.22 | |||
Доля собственного капитала в активах, % i | 8.72 | 8.03 | |||
Прошлая капитализация i | 0 | 0 | |||
PEG i | 0 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2019 год | 2018 год | 2017 год | 2016 год |
---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 562.19 | 867.14 | ||
Прибыль за год (скользящая) | -3.23 | 149.51 | ||
Активы | 1 031.73 | 1 393.38 | ||
Оборотные активы | 149.19 | 162.87 | ||
Собственный капитал | 71.69 | 74.92 | ||
Выручка (Отчет) | 562.19 | 867.14 | ||
Выручка (Прошлый год) | 867.14 | 0 | ||
Прибыль (Отчет) | -3.23 | 149.51 | ||
Выручка (Квартальная) | 149.54 | 167.23 | ||
Прибыль (Квартальная) | -3.48 | -6.79 | ||
CAGR Прибыли | 0 | 0 | ||
CAGR Выручки | 0 | 0 | ||
Выручка полугодовая | 287.43 | 382.93 | ||
Прибыль полугодовая | -4.17 | 6.39 | ||
Темп прироста прибыли, % | -102.16 | 0 | ||
Темп прироста выручки, % | -35.17 | 0 | ||
Темп прироста активов, % | -25.95 | 0 | ||
Рентабельность собственного капитала, % | -4.51 | 199.56 | ||
Доля собственного капитала в активах, % | 6.95 | 5.38 | ||
PEG | 0 | 0 |
Список облигаций Ипотечный Агент Вега-1 ООО
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиЗаработок инвестора обычно связан с долгосрочным ростом рынка или отдельных активов, но что делать, когда рынок падает и как на этом заработать?
25 сентября 2016
В этой статье мы рассмотрели такое понятие как оферта акций. Вы узнаете нюансы данного процесса, а также, что делать инвестору в случае оферты.
27 июня 2018
В этой статье мы разберем с Вами почему акции падают? Узнаете на какие факторы стоит реагировтаь, а на какие нет. Как распознать риски и как на них реагировать.
18 мая 2017
Обсуждение Ипотечный Агент Вега-1 ООО