Топовые стратегии инвестирования здесь и сейчас
Ипотечный агент ТКБ-1 ЗАО
Скачать "Топ-5 облигаций на сентябрь 2023"
Финансовые показатели Ипотечный агент ТКБ-1 ЗАО (РСБУ)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий | 2 кв. 2018 | 1 кв. 2018 | 4 кв. 2017 | 3 кв. 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) i | 781.46 | 781.46 | 773.68 | 767.34 | 757.71 |
Прибыль за год (скользящая) i | 29.86 | 29.86 | 15.24 | 20.26 | 28.08 |
Активы i | 1 609.53 | 1 609.53 | 1 775.87 | 1 937.11 | 2 049.82 |
Оборотные активы i | 1 609.53 | 1 609.53 | 514.74 | 546.14 | 488.53 |
Собственный капитал i | 148.10 | 148.10 | 138.42 | 136.28 | 129.85 |
Выручка (Отчет) i | 387.70 | 387.70 | 188.31 | 767.34 | 536.35 |
Выручка (Прошлый год) i | 373.58 | 373.58 | 181.97 | 903.04 | 681.68 |
Прибыль (Отчет) i | 11.82 | 11.82 | 2.14 | 20.26 | 13.83 |
Выручка (Квартальная) i | 199.39 | 199.39 | 188.31 | 230.99 | 162.77 |
Прибыль (Квартальная) i | 9.68 | 9.68 | 2.14 | 6.43 | 11.61 |
Выручка полугодовая i | 387.70 | 387.70 | 0 | 393.76 | 0 |
Прибыль полугодовая i | 11.82 | 11.82 | 0 | 18.04 | 0 |
Темп прироста прибыли, % i | 4.77 | 4.77 | -66.22 | -56.69 | 246.94 |
Темп прироста выручки, % i | -1.79 | -1.79 | -7.91 | -15.03 | -58.88 |
Темп прироста активов, % i | -25.92 | -25.92 | -22.77 | -20.77 | -20.66 |
Рентабельность собственного капитала, % i | 20.16 | 20.16 | 11.01 | 14.87 | 21.62 |
Доля собственного капитала в активах, % i | 9.20 | 9.20 | 7.79 | 7.04 | 6.33 |
Прошлая капитализация i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEG i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2017 год | 2016 год | 2015 год |
---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 767.34 | 903.04 | 1 160.90 |
Прибыль за год (скользящая) | 20.26 | 46.78 | -51.64 |
Активы | 1 937.11 | 2 444.89 | 3 183.33 |
Оборотные активы | 546.14 | 568.32 | 759.22 |
Собственный капитал | 136.28 | 116.02 | 69.23 |
Выручка (Отчет) | 767.34 | 903.04 | 1 160.90 |
Выручка (Прошлый год) | 903.04 | 1 160.90 | 1 555.55 |
Прибыль (Отчет) | 20.26 | 46.78 | -51.64 |
Выручка (Квартальная) | 230.99 | 221.36 | 1 160.90 |
Прибыль (Квартальная) | 6.43 | 14.25 | -51.64 |
CAGR Прибыли | 0 | 0 | 0 |
CAGR Выручки | 0 | 0 | 0 |
Выручка полугодовая | 393.76 | 422.12 | 0 |
Прибыль полугодовая | 18.04 | 26.28 | 0 |
Темп прироста прибыли, % | -56.69 | 190.59 | 0 |
Темп прироста выручки, % | -15.03 | -22.21 | 0 |
Темп прироста активов, % | -20.77 | -23.20 | 0 |
Рентабельность собственного капитала, % | 14.87 | 40.32 | -74.59 |
Доля собственного капитала в активах, % | 7.04 | 4.75 | 2.17 |
PEG | 0 | 0 | 0 |
Список облигаций Ипотечный агент ТКБ-1 ЗАО
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиАнализ японских свечей важная часть технического анализа. Из этой статьи Вы узнаете об основных инструментах свечного анализа и научитесь находить точки разворота на рынке.
9 апреля 2019
Как определить размер дивидендов
Из этой статьи Вы узнаете несколько способов как рассчитать дивиденды и поймете самый выгодный способ работы с дивидендными акциями.
22 июля 2019
В этой статье мы разобрали как использовать индексы MSCI для принятия инвестиционных решений. И почему эти индексы важны для российских инвесторов.
5 мая 2018
Обсуждение Ипотечный агент ТКБ-1 ЗАО