5 ПРИЕМОВ В ИНВЕСТИЦИЯХ,

которые помогают заработать больше рынка

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.



Скачать "Топ-5 облигаций на октябрь 2023"

Финансовые показатели Ипотечный агент ТФБ1 ЗАО (РСБУ)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022 3 кв. 2022
Выручка за год (скользящая)   i 127.27 127.27 131.34 154.01 161.68
Прибыль за год (скользящая)   i 7.57 7.57 8.04 11.64 -29.65
Активы   i 314.47 314.47 338.21 362.26 381.55
Оборотные активы   i 144.87 144.87 151.06 153.15 155.50
Собственный капитал   i 18.70 18.70 17.61 18.10 12.41
Выручка (Отчет)   i 61.41 61.41 34.23 154.01 121.65
Выручка (Прошлый год)   i 88.15 88.15 56.90 193.53 153.50
Прибыль (Отчет)   i 0.59 0.59 -0.49 11.64 5.95
Выручка (Квартальная)   i 27.18 27.18 34.23 32.36 33.50
Прибыль (Квартальная)   i 1.08 1.08 -0.49 5.69 1.29
Выручка полугодовая   i 61.41 61.41 0 65.86 0
Прибыль полугодовая   i 0.59 0.59 0 6.98 0
Темп прироста прибыли, %   i 126.12 126.12 128.01 138.72 0
Темп прироста выручки, %   i -28.01 -28.01 -33.48 -20.42 -24.77
Темп прироста активов, %   i -21.82 -21.82 -20.37 -19.66 -27.12
Рентабельность собственного капитала, %   i 40.48 40.48 45.66 64.31 -238.92
Доля собственного капитала в активах, %   i 5.95 5.95 5.21 5 3.25
Прошлая капитализация   i 0 0 0 0 0
PEG   i 0 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 127.27 154.01 193.53 261.47 351.32 542.08
Прибыль за год (скользящая) 7.57 11.64 -30.06 -4.68 11.60 -14.51
Активы 314.47 362.26 450.89 634.85 827.46 1 076.60
Оборотные активы 144.87 153.15 159.47 186.42 211.89 235.50
Собственный капитал 18.70 18.10 6.46 36.52 41.21 29.60
Выручка (Отчет) 61.41 154.01 193.53 261.47 351.32 542.08
Выручка (Прошлый год) 88.15 193.53 261.47 351.32 542.08 526.92
Прибыль (Отчет) 0.59 11.64 -30.06 -4.68 11.60 -14.51
Выручка (Квартальная) 27.18 32.36 40.03 61.42 77.83 136.85
CAGR Выручки 0 0 0 0 0 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 1.08 5.69 -35.60 -10.54 0.84 3.76
Выручка полугодовая 61.41 65.86 88.65 129.63 163.26 255.90
Прибыль полугодовая 0.59 6.98 -33.64 -8.64 3.50 -15.12
Темп прироста прибыли, % 126.12 138.72 0 -140.34 179.94 -214.79
Темп прироста выручки, % -28.01 -20.42 -25.98 -25.57 -35.19 2.88
Темп прироста активов, % -21.82 -19.66 -28.98 -23.28 -23.14 -26.66
Рентабельность собственного капитала, % 40.48 64.31 -465.33 -12.81 28.15 -49.02
Доля собственного капитала в активах, % 5.95 5 1.43 5.75 4.98 2.75
Прошлая капитализация 0 0 0 0 0 0
PEG 0 0 0 0 0 0

Список облигаций Ипотечный агент ТФБ1 ЗАО

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Ипотечный агент ТФБ1 ЗАО

Загрузка...

5 приемов в инвестициях,

которые помогают заработать больше рынка