Активация финансового роста

Бесплатный практикум

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Ипотечный агент Надежный дом-1 ООО



Скачать "Топ-5 облигаций на апрель 2024"

Финансовые показатели Ипотечный агент Надежный дом-1 ООО (РСБУ)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 1 кв. 2020 4 кв. 2019 3 кв. 2019 2 кв. 2019
Выручка за год (скользящая)   i 211.65 211.65 238.52 278.72 322.05
Прибыль за год (скользящая)   i 54.33 54.33 55.20 53.76 54.91
Активы   i 631.50 631.50 654.04 684.43 720.93
Оборотные активы   i 172.04 172.04 172.33 177.34 174.24
Собственный капитал   i 291.13 291.13 276.94 262.80 249.17
Выручка (Отчет)   i 41.56 41.56 238.52 192.28 134.67
Выручка (Прошлый год)   i 68 68 388.84 302.40 201.46
Прибыль (Отчет)   i 14.20 14.20 55.20 41.06 27.43
Выручка (Квартальная)   i 41.56 41.56 46.24 57.61 66.24
Прибыль (Квартальная)   i 14.20 14.20 14.14 13.63 12.36
Выручка полугодовая   i 0 0 103.85 0 134.67
Прибыль полугодовая   i 0 0 27.77 0 27.43
Темп прироста прибыли, %   i -1.24 -1.24 60.37 88.57 138.84
Темп прироста выручки, %   i -42.49 -42.49 -38.66 -32.72 -24.19
Темп прироста активов, %   i -18.44 -18.44 -21.31 -23.53 -25.63
Рентабельность собственного капитала, %   i 18.66 18.66 19.93 20.46 22.04
Доля собственного капитала в активах, %   i 46.10 46.10 42.34 38.40 34.56
Прошлая капитализация   i 0 0 0 0 0
PEG   i 0 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год 2015 год
Выручка за год (скользящая) 238.52 388.84 439.39 451.89 847.26
Прибыль за год (скользящая) 55.20 34.42 61.67 58.36 54.79
Активы 654.04 831.14 1 125.44 1 359.72 1 654.53
Оборотные активы 172.33 191.29 218.34 203.30 248.85
Собственный капитал 276.94 221.74 187.32 125.65 67.29
Выручка (Отчет) 238.52 388.84 439.39 451.89 847.26
Выручка (Прошлый год) 388.84 439.39 451.89 847.26 126.24
Прибыль (Отчет) 55.20 34.42 61.67 58.36 54.79
Выручка (Квартальная) 46.24 86.44 111.87 124.59 847.26
Прибыль (Квартальная) 14.14 12.70 6.79 17.74 54.79
CAGR Прибыли 0 0 0 0 0
CAGR Выручки 0 0 0 0 0
Выручка полугодовая 103.85 187.38 223.34 222.68 0
Прибыль полугодовая 27.77 27.48 16.05 21.31 0
Темп прироста прибыли, % 60.37 -44.19 5.67 6.52 0
Темп прироста выручки, % -38.66 -11.50 -2.77 -46.66 0
Темп прироста активов, % -21.31 -26.15 -17.23 -17.82 0
Рентабельность собственного капитала, % 19.93 15.52 32.92 46.45 81.42
Доля собственного капитала в активах, % 42.34 26.68 16.64 9.24 4.07
PEG 0 0 0 0 0

Список облигаций Ипотечный агент Надежный дом-1 ООО

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Ипотечный агент Надежный дом-1 ООО

Загрузка...

Активация финансового роста

Бесплатный практикум