Как инвестору заработать на кризисе?
Ипотечный агент МТСБ ЗАО
Скачать "Топ-5 облигаций на апрель 2023"
Финансовые показатели Ипотечный агент МТСБ ЗАО (РСБУ)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий | 3 кв. 2021 | 2 кв. 2021 | 1 кв. 2021 | 4 кв. 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) i | 291.64 | 291.64 | 353.55 | 355.78 | 379.63 |
Прибыль за год (скользящая) i | -10.76 | -10.76 | -4.90 | -3.16 | 4.77 |
Активы i | 510.05 | 510.05 | 552.66 | 610.75 | 685.24 |
Оборотные активы i | 185.28 | 185.28 | 187.56 | 194.61 | 218.21 |
Собственный капитал i | 96.59 | 96.59 | 94.30 | 98.59 | 107.63 |
Выручка (Отчет) i | 194.66 | 194.66 | 135.22 | 66.63 | 379.63 |
Выручка (Прошлый год) i | 282.65 | 282.65 | 161.30 | 90.50 | 486.84 |
Прибыль (Отчет) i | -11.04 | -11.04 | -13.32 | -9.04 | 4.77 |
Выручка (Квартальная) i | 59.44 | 59.44 | 68.59 | 66.63 | 96.98 |
Прибыль (Квартальная) i | 2.28 | 2.28 | -4.28 | -9.04 | 0.28 |
Выручка полугодовая i | 0 | 0 | 135.22 | 0 | 218.33 |
Прибыль полугодовая i | 0 | 0 | -13.32 | 0 | 8.42 |
Темп прироста прибыли, % i | -1 134.62 | -1 134.62 | 0 | 0 | 164.37 |
Темп прироста выручки, % i | -25.68 | -25.68 | -12.04 | -22.37 | -22.02 |
Темп прироста активов, % i | -34.53 | -34.53 | -33.82 | -32.14 | -29.67 |
Рентабельность собственного капитала, % i | -11.14 | -11.14 | -5.20 | -3.21 | 4.43 |
Доля собственного капитала в активах, % i | 18.94 | 18.94 | 17.06 | 16.14 | 15.71 |
Прошлая капитализация i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEG i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий год | 2020 год | 2019 год | 2018 год | 2017 год | 2016 год |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 291.64 | 379.63 | 486.84 | 838.67 | 922.43 | 832.80 |
Прибыль за год (скользящая) | -10.76 | 4.77 | -7.41 | -6.45 | -33.35 | -41.49 |
Активы | 510.05 | 685.24 | 974.36 | 1 368.33 | 2 067.65 | 2 669.98 |
Оборотные активы | 185.28 | 218.21 | 247.13 | 311.92 | 425.60 | 392.75 |
Собственный капитал | 96.59 | 107.63 | 102.86 | 110.26 | 116.71 | 150.06 |
Выручка (Отчет) | 194.66 | 379.63 | 486.84 | 838.67 | 922.43 | 832.80 |
Выручка (Прошлый год) | 282.65 | 486.84 | 838.67 | 922.43 | 832.80 | 1 027.37 |
Прибыль (Отчет) | -11.04 | 4.77 | -7.41 | -6.45 | -33.35 | -41.49 |
Выручка (Квартальная) | 59.44 | 96.98 | 109.78 | 196 | 304.42 | 186.56 |
Прибыль (Квартальная) | 2.28 | 0.28 | -3.45 | 0.71 | -10.84 | -30.87 |
CAGR Прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAGR Выручки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выручка полугодовая | 0 | 218.33 | 240.65 | 411.81 | 497.35 | 376.87 |
Прибыль полугодовая | 0 | 8.42 | -1.73 | -16.84 | -42.50 | -38.07 |
Темп прироста прибыли, % | -1 134.62 | 164.37 | 0 | 0 | 0 | -127.39 |
Темп прироста выручки, % | -25.68 | -22.02 | -41.95 | -9.08 | 10.76 | -18.94 |
Темп прироста активов, % | -34.53 | -29.67 | -28.79 | -33.82 | -22.56 | -17.60 |
Рентабельность собственного капитала, % | -11.14 | 4.43 | -7.20 | -5.85 | -28.58 | -27.65 |
Доля собственного капитала в активах, % | 18.94 | 15.71 | 10.56 | 8.06 | 5.64 | 5.62 |
Прошлая капитализация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Список облигаций Ипотечный агент МТСБ ЗАО
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиВ этой статье мы разберем как посчитать доходность инвестиций правильно и учесть все нюансы. Разберем сложные и нестандартные случаи.
2 августа 2017
Буквально несколько дней назад в России появился новый инвестиционный продукт - ОФЗ для населения. В этой статье мы опишем особенности этих ценных бумаг, разберем их плюсы и минусы.
25 марта 2017
На этой странице собраны все возможные способы с нами связаться. Звоните, пишите, приезжайте - мы всегда Вам рады.
30 января 2016
Обсуждение Ипотечный агент МТСБ ЗАО