ДОХОДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ С КРИПТОВАЛЮТОЙ
Эксклюзивный вебинар
ГСП-Финанс ООО
ГСП-Финанс ООО - российская консультационная компания. Основана в июне 2020 года в г. Санкт-Петербург.

Основной вид деятельности общества предоставление консультаций по вопросам коммерческой деятельности и управления. Кроме того, согласно уставу общество вправе оказывать юридические, финансовые услуги, консультирование по бухгалтерскому учету и налогообложению, а также давать консультации в области компьютерных технологий и защиты информации, строительства и экологии.
Компания входит в группу АО Газстройпром. Общество было создано с целью привлечения финансовых средств для нужд компаний группы АО Газстройпром. Привлеченные финансовые средства ГСП-Финанс планирует передавать по договорам займа.
У эмитента отсутствуют конкуренты, так как услуги финансового посредничества будут оказываться для предприятий внутри группы АО Газстройпром.
ГСП-Финанс является эмитентом облигаций. На Московской бирже обращаются 3 выпуска облигаций.
Структура акционерного капитала: 100 % уставного капитала принадлежит ООО «Сфера».
Скачать "Топ-5 облигаций на февраль 2023"
Финансовые показатели ГСП-Финанс ООО (РСБУ)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий | 3 кв. 2022 | 2 кв. 2022 | 1 кв. 2022 | 4 кв. 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) i | 29 941.79 | 29 941.79 | 27 742.92 | 19 245.33 | 16 675.10 |
Прибыль за год (скользящая) i | -4.33 | -4.33 | -5.22 | -12.20 | -12.74 |
Активы i | 231 451.97 | 231 451.97 | 231 432.56 | 231 627.82 | 231 481.47 |
Оборотные активы i | 295.89 | 295.89 | 276.81 | 472.20 | 326.12 |
Собственный капитал i | 11.48 | 11.48 | 12.79 | 13.28 | 14.33 |
Выручка (Отчет) i | 24 868.89 | 24 868.89 | 18 326.80 | 6 105.28 | 16 675.10 |
Выручка (Прошлый год) i | 11 602.19 | 11 602.19 | 7 258.99 | 3 535.04 | 117.98 |
Прибыль (Отчет) i | -2.85 | -2.85 | -1.54 | -1.05 | -12.74 |
Выручка (Квартальная) i | 6 542.08 | 6 542.08 | 12 221.53 | 6 105.28 | 5 072.91 |
Прибыль (Квартальная) i | -1.31 | -1.31 | -0.49 | -1.05 | -1.49 |
Выручка полугодовая i | 0 | 0 | 18 326.80 | 0 | 9 416.11 |
Прибыль полугодовая i | 0 | 0 | -1.54 | 0 | -3.68 |
Темп прироста прибыли, % i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Темп прироста выручки, % i | 155.47 | 155.47 | 23 415.33 | 16 212.64 | 14 034.07 |
Темп прироста активов, % i | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.14 | 0.06 |
Рентабельность собственного капитала, % i | -37.76 | -37.76 | -40.83 | -91.92 | -88.92 |
Доля собственного капитала в активах, % i | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Прошлая капитализация i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEG i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий год | 2021 год | 2020 год |
---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 29 941.79 | 16 675.10 | 117.98 |
Прибыль за год (скользящая) | -4.33 | -12.74 | -14.95 |
Активы | 231 451.97 | 231 481.47 | 231 349.42 |
Оборотные активы | 295.89 | 326.12 | 195.67 |
Собственный капитал | 11.48 | 14.33 | 27.06 |
Выручка (Отчет) | 24 868.89 | 16 675.10 | 117.98 |
Выручка (Прошлый год) | 11 602.19 | 117.98 | 0 |
Прибыль (Отчет) | -2.85 | -12.74 | -14.95 |
Выручка (Квартальная) | 6 542.08 | 5 072.91 | 117.98 |
Прибыль (Квартальная) | -1.31 | -1.49 | -14.95 |
CAGR Прибыли | 0 | 0 | 0 |
CAGR Выручки | 0 | 0 | 0 |
Выручка полугодовая | 0 | 9 416.11 | 0 |
Прибыль полугодовая | 0 | -3.68 | 0 |
Темп прироста прибыли, % | 0 | 0 | 0 |
Темп прироста выручки, % | 155.47 | 14 034.07 | 0 |
Темп прироста активов, % | 0.03 | 0.06 | 0 |
Рентабельность собственного капитала, % | -37.76 | -88.92 | -55.24 |
Доля собственного капитала в активах, % | 0 | 0.01 | 0.01 |
Прошлая капитализация | 0 | 0 | 0 |
PEG | 0 | 0 | 0 |
Список облигаций ГСП-Финанс ООО
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиКак пользоваться индикатором RSI
В этой статье разберем на практических примерах как пользоваться индикатором RSI, каковы основные принципы его работы и как увидеть достоверные сигналы индикатора.
28 марта 2017
С чего начинается работа на бирже
Если вы решили составить полноценный инвестиционный портфель – вам необходимо научиться торговать на бирже. Давайте последовательно разберем, что для этого нужно.
17 июня 2015
В этой статье мы разберем подробнее процедуры доступа нерезидентов к МосБирже, а также особенности налогообложения инвестиционного дохода для данной категории инвесторов.
10 сентября 2019
Обсуждение ГСП-Финанс ООО