Пенсионный портфель
Городской супермаркет ООО
Скачать "Топ-5 облигаций на ноябрь 2023"
Финансовые показатели Городской супермаркет ООО (РСБУ)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий | 3 кв. 2023 | 2 кв. 2023 | 1 кв. 2023 | 4 кв. 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) i | 80 867.17 | 80 867.17 | 78 161.07 | 76 905.87 | 77 839.10 |
Прибыль за год (скользящая) i | -761.41 | -761.41 | -1 405.64 | -1 615.45 | -952.95 |
Активы i | 42 563.11 | 42 563.11 | 43 288.12 | 45 543.33 | 48 099.84 |
Оборотные активы i | 13 555.55 | 13 555.55 | 13 280.03 | 14 326.06 | 15 701.06 |
Собственный капитал i | 3 735.38 | 3 735.38 | 3 645.52 | 3 665.19 | 4 429.61 |
Выручка (Отчет) i | 60 198.30 | 60 198.30 | 39 670.43 | 19 252.58 | 77 839.10 |
Выручка (Прошлый год) i | 57 170.23 | 57 170.23 | 39 348.46 | 20 185.81 | 77 674.80 |
Прибыль (Отчет) i | -694.23 | -694.23 | -784.09 | -764.42 | -952.95 |
Выручка (Квартальная) i | 20 527.87 | 20 527.87 | 20 417.85 | 19 252.58 | 20 668.87 |
Прибыль (Квартальная) i | 89.86 | 89.86 | -19.67 | -764.42 | -67.18 |
Выручка полугодовая i | 0 | 0 | 39 670.43 | 0 | 38 490.64 |
Прибыль полугодовая i | 0 | 0 | -784.09 | 0 | -621.55 |
Темп прироста прибыли, % i | 0 | 0 | -946.82 | -370.17 | -240.38 |
Темп прироста выручки, % i | 1.54 | 1.54 | -1.84 | -3.08 | 0.21 |
Темп прироста активов, % i | 73.90 | 73.90 | 89.98 | 99.48 | 89.92 |
Рентабельность собственного капитала, % i | -20.38 | -20.38 | -38.56 | -44.08 | -21.51 |
Доля собственного капитала в активах, % i | 8.78 | 8.78 | 8.42 | 8.05 | 9.21 |
Прошлая капитализация i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEG i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий год | 2022 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 80 867.17 | 77 839.10 | 77 674.80 | 75 234.12 | 63 584.35 | 62 338.71 |
Прибыль за год (скользящая) | -761.41 | -952.95 | 678.83 | 916.89 | -316.74 | 748.94 |
Активы | 42 563.11 | 48 099.84 | 25 327 | 27 529.58 | 26 290.53 | 27 684.92 |
Оборотные активы | 13 555.55 | 15 701.06 | 14 984.97 | 17 584.53 | 16 315.01 | 21 361.97 |
Собственный капитал | 3 735.38 | 4 429.61 | 4 594.42 | 5 676.86 | 4 759.97 | 5 076.72 |
Выручка (Отчет) | 60 198.30 | 77 839.10 | 77 674.80 | 75 234.12 | 63 584.35 | 62 338.71 |
Выручка (Прошлый год) | 57 170.23 | 77 674.80 | 75 234.12 | 63 584.35 | 62 338.71 | 54 490.38 |
Прибыль (Отчет) | -694.23 | -952.95 | 678.83 | 916.89 | -316.74 | 748.94 |
Выручка (Квартальная) | 20 527.87 | 20 668.87 | 22 472.34 | 20 752.14 | 18 227.35 | 0 |
Прибыль (Квартальная) | 89.86 | -67.18 | 370.62 | 172.52 | 673.89 | 0 |
CAGR Прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAGR Выручки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выручка полугодовая | 0 | 38 490.64 | 40 275.81 | 37 785.68 | 32 757.48 | 0 |
Прибыль полугодовая | 0 | -621.55 | 497.39 | 204.21 | 218.03 | 0 |
Темп прироста прибыли, % | 0 | -240.38 | -25.96 | 389.47 | -142.29 | -28.84 |
Темп прироста выручки, % | 1.54 | 0.21 | 3.24 | 18.32 | 2 | 14.40 |
Темп прироста активов, % | 73.90 | 89.92 | -8 | 4.71 | -5.04 | 11.03 |
Рентабельность собственного капитала, % | -20.38 | -21.51 | 14.78 | 16.15 | -6.65 | 14.75 |
Доля собственного капитала в активах, % | 8.78 | 9.21 | 18.14 | 20.62 | 18.11 | 18.34 |
Прошлая капитализация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Список облигаций Городской супермаркет ООО
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиНалоговая льгота на бумаги высокотехнологического сектора
В статье рассмотрим подробнее условия налоговой льготы, и на какие бумаги она распространяется.
25 ноября 2022
В этой статье рассмотрим Индекс страха и жадности: возможные трактовки его значений, методику расчета и определим возможную пользу индекса для инвестора
24 мая 2022
Налог на сверхприбыль (windfall tax)
Windfall tax - как он будет рассчитываться, каких компаний РФ он коснется и какой может быть потенциальный «финансовый урон» от его применения?
29 сентября 2023
Обсуждение Городской супермаркет ООО